Borsada birinci seans kapanış (1)

Borsada birinci seans kapanış (1)
Borsada birinci seans kapanış (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 54,35 53,55 54,90 54,00 -0,64
ADANA CIMENTO (A) 6,60 6,54 6,60 6,55 -0,75
ADANA CIMENTO (B) 4,35 4,33 4,35 4,34 -0,22
ADEL KALEMCILIK 57,75 57,70 58,60 57,90 +0,25
ADESE ALISVERIS TICARET 10,40 10,30 10,65 10,35 -0,48
ADANA CIMENTO (C) 0,69 0,69 0,70 0,70 +1,44
ANADOLU EFES 20,45 20,00 20,35 20,35 -0,48
AFYON CIMENTO 118,50 118,00 120,00 119,00 +0,42
ATAKULE GMYO 1,31 1,29 1,32 1,30 -0,76
AKBANK 7,67 7,67 7,73 7,70 +0,39
AKCANSA 17,00 16,95 17,15 17,00 0,00
AK ENERJI 1,08 1,08 1,09 1,09 +0,92
AKFEN HOLDING 6,03 5,92 6,06 5,94 -1,49
AKFEN GMYO 1,63 1,63 1,64 1,64 +0,61
AKSIGORTA 2,25 2,23 2,25 2,24 -0,44
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 5,25 5,21 5,28 5,25 0,00
AKMERKEZ GMYO 17,70 17,45 17,70 17,50 -1,12
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA 2,36 2,37 2,38 2,38 +0,84
AKSA 9,59 9,44 9,62 9,47 -1,25
AKSEL ENERJI YAT HOL 1,71 1,70 1,73 1,71 0,00
AKSA ENERJI 3,01 3,01 3,04 3,02 +0,33
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,52 2,54 2,61 2,56 +1,58
AKSU ENERJI 6,96 6,91 6,97 6,96 0,00
ALARKO HOLDING 3,89 3,84 3,91 3,89 0,00
ALBARAKA TURK 1,77 1,75 1,77 1,76 -0,56
ALARKO CARRIER 36,45 36,20 37,00 36,50 +0,13
ALCATEL LUCENT TELETAS 3,46 3,49 3,63 3,57 +3,17
ALARKO GMYO 20,90 20,70 21,05 20,85 -0,23
ALKIM KAGIT 1,15 1,15 1,17 1,17 +1,73
ALKIM KIMYA 12,80 12,80 12,95 12,90 +0,78
ALTERNATIFBANK 2,26       0,00
ALTINYAG 0,76 0,76 0,77 0,77 +1,31
ANADOLU CAM 1,89 1,87 1,90 1,89 +0,00
ANEL ELEKTRIK 1,28 1,27 1,29 1,29 +0,78
ANEL TELEKOM 2,11 2,10 2,12 2,12 +0,47
ANADOLU HAYAT EMEK. 5,30 5,26 5,42 5,35 +0,94
ANSA YATIRIM HOLDING 0,65       0,00
ANADOLU SIGORTA 1,40 1,39 1,40 1,40 +0,00
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL 0,89 0,89 0,91 0,91 +2,24
ARCELIK 14,65 14,45 14,65 14,55 -0,68
ARENA BILGISAYAR 3,73 3,68 3,81 3,77 +1,07
ARMADA BILGISAYAR 4,41 4,42 4,59 4,50 +2,04
ARSAN TEKSTIL 1,72 1,72 1,77 1,75 +1,74
ARTI YATIRIM HOLDING 1,14       0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 4,10 4,10 4,10 4,10 +0,00
ASELSAN 11,60 11,55 11,95 11,90 +2,58
ASLAN CIMENTO 41,20 41,40 42,10 41,60 +0,97
ANADOLU ISUZU 22,30 22,05 22,50 22,40 +0,44
ASYA KATILIM BANKASI 0,61       0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,13 2,11 2,18 2,11 -0,93
AKIN TEKSTIL 5,77 5,77 5,94 5,91 +2,42
ATLAS YAT. ORT. 0,82 0,81 0,87 0,85 +3,65
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 3,47 3,44 3,47 3,45 -0,57
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 0,62 0,61 0,64 0,64 +3,22
AVRASYA GMYO 0,97 0,97 0,99 0,98 +1,03
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT 48,00 47,55 49,55 49,25 +2,60
AVIVA SIGORTA 4,71 4,71 4,71 4,71 0,00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 0,89 0,88 0,89 0,88 -1,12
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,55 1,53 1,56 1,54 -0,64
ALTINYUNUS CESME 5,70 5,69 5,70 5,69 -0,17
AYEN ENERJI 1,84 1,80 1,84 1,84 0,00
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00
AYGAZ 9,72 9,69 9,92 9,78 +0,61
BAGFAS 13,20 13,15 13,40 13,35 +1,13
BAK AMBALAJ 2,52 2,54 2,60 2,56 +1,58
BAKANLAR MEDYA 2,34 2,31 2,40 2,35 +0,42
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 0,75 0,77 0,77 0,77 +2,66
BANVIT 2,52 2,51 2,55 2,54 +0,79
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 2,54       0,00
AVRUPA YATIRIM HOLDING 8,17 8,15 8,46 8,40 +2,81
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 1,26 1,24 1,27 1,27 +0,79
BOSCH FREN SISTEMLERI 144,00 144,00 146,50 145,50 +1,04
BIM MAGAZALAR 43,50 44,20 45,20 44,50 +2,29
BISAS TEKSTIL 0,68 0,68 0,68 0,68 0,00
BIZIM MAGAZALARI 16,40 16,30 16,45 16,35 -0,30
BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,36 2,37 2,39 2,38 +0,84
BILICI YATIRIM 1,35 1,35 1,37 1,37 +1,48
BIMEKS 2,38 2,33 2,40 2,35 -1,26
BOLU CIMENTO 5,68 5,62 5,75 5,75 +1,23
BOSSA 2,70 2,69 2,75 2,70 0,00
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 41,30 39,35 41,95 41,75 +1,08
BOYNER MAGAZACILIK 5,65 5,58 5,75 5,62 -0,53
BRISA 9,78 9,76 9,91 9,80 +0,20
BIRKO MENSUCAT 0,49 0,49 0,50 0,49 0,00
BERKOSAN YALITIM 1,73 1,72 1,81 1,74 +0,57
BIRLIK MENSUCAT 0,92 0,90 0,93 0,92 0,00
BORUSAN MANNESMANN 7,00 6,99 7,06 7,04 +0,57
BORUSAN YAT. PAZ. 18,70 18,60 19,15 18,80 +0,53
BATISOKE CIMENTO 2,78 2,76 2,80 2,78 +0,00
BATI CIMENTO 7,16 7,13 7,17 7,14 -0,27
BURSA CIMENTO 5,31 5,29 5,31 5,29 -0,37
BURCELIK 3,58 3,59 3,63 3,61 +0,83
BURCELIK VANA 1,49 1,47 1,49 1,48 -0,67
BOYASAN TEKSTIL 0,18       0,00
CARREFOURSA(A) 31,00 30,60 31,20 30,95 -0,16
CARREFOURSA(B) 27,60 27,55 27,95 27,70 +0,36
COCA COLA ICECEK 47,00 46,30 47,05 46,60 -0,85
CELIK HALAT 3,40 3,35 3,44 3,37 -0,88
CEMAS DOKUM 0,63 0,63 0,64 0,64 +1,58
CEMTAS 1,60 1,59 1,61 1,60 0,00
CIMSA 16,90 16,85 17,05 17,00 +0,59
CELEBI 30,20 29,60 30,00 29,75 -1,49
CIMBETON 36,30 36,20 36,80 36,60 +0,82
CIMENTAS 9,28 9,20 9,38 9,20 -0,86
COMPONENTA DOKUMCULUK 4,31 4,32 4,35 4,33 +0,46
COSMOS YATIRIM HOLDING 1,00       0,00
CREDITWEST FAKTORING 1,82 1,80 1,83 1,82 0,00
DAGI YATIRIM HOLDING 1,69 1,66 1,68 1,66 -1,77
DAGI GIYIM 1,96 1,94 2,00 1,97 +0,51
DARDANEL 1,43       0,00
DENIZLI CAM 8,03 7,80 8,10 8,03 +0,00
DENGE YATIRIM HOLDING 3,18 3,11 3,15 3,12 -1,88
DENIZBANK 6,80 7,00 7,00 7,00 +2,94
DERIMOD 5,13 5,08 5,20 5,14 +0,19
DESA DERI 0,88 0,87 0,88 0,88 +0,00
DESPEC BILGISAYAR 2,73 2,67 2,75 2,74 +0,36
DEVA HOLDING 2,51 2,47 2,55 2,52 +0,39
DATAGATE BILGISAYAR 12,70 12,10 12,55 12,40 -2,36
DOGUS GMYO 4,33 4,31 4,40 4,36 +0,69
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 1,49 1,49 1,54 1,51 +1,34
DOGAN GAZETECILIK 1,26 1,35 1,35 1,35 +7,14
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 0,88 0,87 0,92 0,90 +2,27
DITAS DOGAN 6,35 6,10 6,69 6,47 +1,88
DEMISAS DOKUM 1,27 1,26 1,28 1,27 +0,00
DOGUS OTOMOTIV 12,75 12,75 13,05 12,90 +1,17
DOGAN BURDA 2,35 2,39 2,41 2,41 +2,55
DO-CO RESTAURANTS 211,50 210,50 213,50 211,00 -0,23
DOGUSAN 0,79 0,78 0,80 0,79 0,00
DOGAN HOLDING 0,68 0,67 0,68 0,67 -1,47
DURAN DOGAN BASIM 2,27 2,28 2,33 2,30 +1,32
DYO BOYA 1,85 1,83 1,89 1,85 0,00
DENIZ GMYO 1,75 1,72 1,77 1,76 +0,57
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,35 1,35 1,40 1,37 +1,48
ECZACIBASI ILAC 2,64 2,63 2,66 2,65 +0,37
ECZACIBASI YAPI 4,53 4,59 4,60 4,59 +1,32
ECZACIBASI YATIRIM 8,55 8,50 8,61 8,52 -0,35
EDIP GAYRIMENKUL 0,87 0,86 0,88 0,88 +1,14
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,74 0,69 0,75 0,71 -4,05
EGELI & CO TARIM GIRISIM 1,31 1,29 1,33 1,31 +0,00
EGE ENDUSTRI 178,00 177,50 184,50 180,50 +1,40
EGE GUBRE 19,15 19,00 19,35 19,20 +0,26
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,24 5,09 5,21 5,15 -1,71
EGE PROFIL 3,80 3,78 3,80 3,80 +0,00
EGE SERAMIK 3,97 3,94 3,98 3,95 -0,50
EMLAK KONUT GMYO 3,02 3,01 3,18 3,14 +3,97
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 0,45       0,00
EURO YAT. ORT. 0,44 0,43 0,44 0,44 +0,00
EMEK ELEKTRIK 1,31 1,29 1,31 1,30 -0,76
EMINIS AMBALAJ 2,18 2,18 2,27 2,22 +1,83
ENKA INSAAT 4,81 4,79 4,89 4,86 +1,03
EGEPLAST 1,20       0,00
ERBOSAN 40,55 40,50 41,05 41,00 +1,10
EREGLI DEMIR CELIK 4,06 4,06 4,10 4,09 +0,73
ERSU GIDA 1,12 1,11 1,14 1,13 +0,89
ESCORT TEKNOLOJI 1,56 1,54 1,56 1,56 +0,00
ESEM SPOR GIYIM 0,46       0,00
ETILER GIDA 6,80 6,59 6,76 6,74 -0,88
EURO TREND YAT. ORT. 0,47 0,47 0,48 0,48 +2,12
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,49 0,48 0,49 0,49 0,00
EURO YATIRIM HOLDING 0,92 0,92 0,93 0,92 0,00
FENERBAHCE FUTBOL 45,05 45,20 46,05 45,70 +1,44
FENIS ALUMINYUM 0,29       0,00
FINANS FIN. KIR. 3,05 3,15 3,15 3,15 +3,27
FINANSBANK 2,92 2,90 2,97 2,92 0,00
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 2,25 2,26 2,46 2,46 +9,33
F-M IZMIT PISTON 13,60 13,55 13,90 13,75 +1,10
FON FIN.KIR. 1,66 1,66 1,66 1,66 +0,00
FRIGO PAK GIDA 0,88       0,00
FORD OTOSAN 33,50 33,10 33,55 33,45 -0,14
FAVORI DINLENME YER. 0,14       0,00
GARANTI BANKASI 8,57 8,58 8,67 8,64 +0,81
GARANTI FAKTORING 2,00 1,98 2,02 2,00 0,00
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,05 1,04 1,07 1,04 -0,95
GEDIK YATIRIM HOLDING 1,05       0,00
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,27 2,26 2,28 2,26 -0,44
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET 4,93 4,75 4,98 4,91 -0,40
GENTAS 1,52 1,50 1,52 1,51 -0,65
GEN YATIRIM HOLDING 0,68       0,00
GERSAN ELEKTRIK 1,38 1,34 1,38 1,35 -2,17
GLOBAL MEN. DEG. 0,45 0,47 0,47 0,47 +4,44
GULER YAT. HOLDING 1,19 1,18 1,19 1,18 -0,84
GLOBAL YAT. HOLDING 2,08 2,08 2,13 2,10 +0,96
GENPOWER HOLDING 0,22       0,00
GOLTAS CIMENTO 68,90 69,00 69,75 69,30 +0,58
GOOD-YEAR 77,40 77,50 79,60 77,75 +0,45
GOZDE GIRISIM 2,88 2,87 2,90 2,88 0,00
GARANTI YAT. ORT. 0,72 0,71 0,72 0,72 0,00
GSD DENIZCILIK 1,53 1,54 1,64 1,58 +3,26
GSD HOLDING 1,66 1,66 1,71 1,70 +2,40
GALATASARAY SPORTIF 21,10 21,10 21,95 21,60 +2,36
GUBRE FABRIK. 6,22 6,19 6,29 6,22 +0,00
GUNES SIGORTA 2,59 2,58 2,64 2,59 +0,00
T. HALK BANKASI 14,05 13,95 14,20 14,05 0,00
HALK SIGORTA 3,80 3,65 3,80 3,65 -3,94
HATAY TEKSTIL 2,78 2,80 2,81 2,81 +1,07
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,48 1,46 1,50 1,48 0,00
HEKTAS 2,49 2,48 2,51 2,51 +0,80
HITIT HOLDING 3,10 3,08 3,15 3,10 +0,00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,31 1,30 1,32 1,32 +0,76
HURRIYET GZT. 0,75 0,75 0,78 0,78 +4,00
HAZNEDAR REFRAKTER 4,30 4,26 4,30 4,30 0,00
IDAS 0,23       0,00
IDEALIST GMYO 1,08 1,08 1,08 1,08 0,00
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,33 0,32 0,34 0,34 +3,03
IHLAS EV ALETLERI 0,33 0,32 0,34 0,33 0,00
IHLAS GAZETECILIK 0,70 0,62 0,69 0,62 -11,42
IHLAS HOLDING 0,29 0,28 0,29 0,29 +0,00
IHLAS MADENCILIK 1,19 1,16 1,20 1,17 -1,68
IHLAS YAYIN HOLDING 0,29 0,27 0,30 0,28 -3,44
INDEKS BILGISAYAR 5,45 5,35 5,45 5,35 -1,83
INFO YATIRIM 0,74 0,74 0,76 0,75 +1,35
INTEMA 13,35 13,25 14,20 13,80 +3,37
IPEK DOGAL ENERJI 1,73 1,72 1,76 1,75 +1,15
IS BANKASI (A) 16450,00       0,00
ISBIR HOLDING 160,00 170,00 170,00 170,00 +6,25
IS BANKASI (B) 1340,00 1305,50 1305,50 1305,50 -2,57
IS BANKASI (C) 5,91 5,86 5,97 5,95 +0,67
IS FIN.KIR. 1,00 0,99 1,00 1,00 0,00
IS GIRISIM 2,19 2,18 2,19 2,18 -0,45
IS GMYO 1,76 1,75 1,77 1,75 -0,56
IS BANKASI (KURUCU) 7500,00 7600,00 7600,00 7600,00 +1,33
IS Y. MEN. DEG. 1,35 1,34 1,35 1,34 -0,74
IS YAT. ORT. 1,12 1,11 1,12 1,12 0,00
ITTIFAK HOLDING 2,17 2,14 2,18 2,16 -0,46
IZMIR FIRCA 4,86 4,80 4,86 4,80 -1,23
IZMIR DEMIR CELIK 2,48 2,47 2,52 2,49 +0,40
IZOCAM 36,35 36,20 36,80 36,65 +0,82
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 4,61 4,58 4,80 4,77 +3,47