Borsada birinci seans kapanış (2)

Borsada birinci seans kapanış (2)
Borsada birinci seans kapanış (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 29,90 29,80 30,40 30,05 +0,50
KAPLAMIN 2,06 2,06 2,06 2,06 +0,00
KAREL ELEKTRONIK 1,40 1,39 1,44 1,41 +0,71
KARSAN OTOMOTIV 1,60 1,59 1,63 1,62 +1,24
KARTONSAN 227,00 227,00 229,50 228,00 +0,44
KATMERCILER EKIPMAN 3,62 3,60 3,73 3,67 +1,38
KOC HOLDING 11,25 11,25 11,60 11,55 +2,66
KENT GIDA 119,00 122,00 123,00 123,00 +3,36
KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,47 0,47 0,50 0,50 +6,38
KEREVITAS GIDA 39,90 39,70 42,00 41,30 +3,50
KILER GIDA 1,74 1,74 1,78 1,74 0,00
TESCO KIPA 1,48 1,48 1,49 1,48 0,00
KILER GMYO 1,13 1,12 1,14 1,13 +0,00
KLIMASAN KLIMA 2,53 2,48 2,53 2,52 -0,39
T. KALKINMA BANK. 5,06 5,14 5,14 5,14 +1,58
KONFRUT GIDA 14,90 14,80 15,15 14,95 +0,33
KOMBASSAN HOLDING 2,24 2,23 2,25 2,25 +0,44
KONYA CIMENTO 296,00 293,00 298,50 296,00 0,00
KORDSA GLOBAL 5,42 5,36 5,55 5,39 -0,55
KOZA MADENCILIK 1,62 1,61 1,64 1,62 0,00
KOZA ALTIN 23,00 22,90 23,40 23,25 +1,08
KAPITAL YAT. HOLDING 0,53       0,00
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 1,04 1,03 1,06 1,06 +1,92
KARDEMIR (A) 2,37 2,30 2,37 2,31 -2,53
KARDEMIR (B) 2,55 2,54 2,58 2,56 +0,39
KARDEMIR (D) 1,75 1,74 1,77 1,75 0,00
KORFEZ GMYO 0,94 0,94 0,95 0,95 +1,06
KRON TELEKOMUNIKASYON 1,65 1,60 1,67 1,64 -0,60
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 6,31 6,26 6,37 6,33 +0,31
KRISTAL KOLA 1,90 1,90 1,92 1,90 +0,00
KARSU TEKSTIL 0,73 0,70 0,71 0,71 -2,73
KUTAHYA PORSELEN 3,33 3,31 3,46 3,37 +1,20
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 4,84 4,76 5,10 4,89 +1,03
LATEK LOJISTIK 0,13       0,00
LIDER FAKTORING 2,28 2,26 2,31 2,30 +0,87
LINK BILGISAYAR 3,81 3,82 3,87 3,86 +1,31
LOKMAN HEKIM SAGLIK 2,54 2,53 2,61 2,54 +0,00
LOGO YAZILIM 24,90 24,85 25,00 25,00 +0,40
LUKS KADIFE 3,17 3,13 3,19 3,13 -1,26
MARMARIS ALTINYUNUS 12,90 12,75 13,00 12,75 -1,16
MAKINA TAKIM 1,30 1,29 1,31 1,30 +0,00
MANGO GIDA 0,24       0,00
MARTI OTEL 0,61 0,60 0,61 0,61 0,00
MCT DANISMANLIK 3,76 3,74 3,79 3,79 +0,79
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 0,70 0,68 0,72 0,70 +0,00
MENSA 0,11       0,00
MENBA HOLDING 4,55 4,54 4,68 4,60 +1,09
METRO PETROL VE TESISLERI 3,66 3,60 3,74 3,63 -0,81
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,00 5,06 5,06 5,06 +1,19
MERKO GIDA 1,21 1,18 1,22 1,21 0,00
METAL GAYRIMENKUL 0,86       0,00
METRO HOLDING 0,81 0,82 0,84 0,83 +2,46
METEMTUR OTELCILIK 0,57 0,57 0,57 0,57 +0,00
MIGROS TICARET 21,50 21,30 21,65 21,50 0,00
MILPA 0,84 0,83 0,85 0,83 -1,19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 3,80 3,62 3,77 3,74 -1,57
MENDERES TEKSTIL 0,64 0,64 0,65 0,65 +1,56
MARDIN CIMENTO 4,90 4,88 4,96 4,88 -0,40
MARTI GMYO 0,39 0,39 0,41 0,40 +2,56
MARSHALL 36,60 36,45 37,70 37,15 +1,50
MRTGG 0,21       0,00
MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL 32,40 32,20 32,90 32,50 +0,30
MUTLU AKU 8,66 8,67 8,67 8,67 +0,11
MAZHAR ZORLU HOLDING 1,04       0,00
NETAS TELEKOM. 9,60 9,53 9,77 9,60 0,00
NIGBAS NIGDE BETON 0,63 0,62 0,63 0,63 +0,00
NET HOLDING 3,80 3,72 3,79 3,72 -2,10
NET TURIZM 1,25 1,25 1,27 1,26 +0,79
NUROL GMYO 3,72 3,70 3,76 3,73 +0,26
NUH CIMENTO 10,35 10,50 10,85 10,70 +3,38
ODAS ELEKTRIK URETIM 8,89 8,90 9,86 9,86 +10,91
OLMUKSAN IP 7,97 7,95 8,30 8,14 +2,13
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 1,94 1,87 1,91 1,89 -2,57
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET 4,90 4,49 4,50 4,49 -8,36
OSMANLI MENKUL DEGERLER 3,80       0,00
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 3,48 3,46 3,53 3,48 0,00
OTOKAR 92,30 92,30 93,10 92,75 +0,48
OYAK YAT. ORT. 0,82 0,81 0,82 0,82 +0,00
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 0,69 0,68 0,68 0,68 -1,44
OZBAL CELIK BORU 0,90 0,90 0,91 0,91 +1,11
OZDERICI GMYO 1,08 1,08 1,10 1,09 +0,92
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,97 2,93 3,02 2,99 +0,67
OZERDEN PLASTIK 2,89 2,87 2,91 2,88 -0,34
PANORA GMYO 4,38 4,37 4,52 4,48 +2,28
PARSAN 4,86 4,86 4,90 4,86 0,00
PERA GMYO 0,41 0,40 0,42 0,42 +2,43
PENGUEN GIDA 1,53 1,50 1,53 1,51 -1,30
PETKIM 3,72 3,69 3,78 3,75 +0,80
PINAR ET VE UN 9,38 9,32 9,70 9,49 +1,17
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI 25,75 25,75 26,05 25,85 +0,38
PIMAS 2,64 2,59 2,67 2,66 +0,75
PINAR SU 3,80 3,80 3,90 3,88 +2,10
PLASTIKKART 2,36 2,37 2,40 2,38 +0,84
PETROKENT TURIZM 73,95 70,00 71,00 71,00 -3,98
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET 8,66 8,70 8,89 8,71 +0,57
PINAR SUT 24,55 24,00 24,60 24,25 -1,22
POLISAN HOLDING 2,71 2,71 2,96 2,73 +0,73
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET 13,35 13,35 13,35 13,35 0,00
TURK PRYSMIAN KABLO 1,37 1,36 1,37 1,37 0,00
PARK ELEK.MADENCILIK 2,95 2,92 2,95 2,92 -1,01
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 1,25 1,24 1,27 1,25 0,00
PERGAMON STATUS DIS TICARET 8,97 9,01 9,10 9,08 +1,22
OMV PETROL OFISI 5,11 5,11 5,12 5,11 0,00
RAY SIGORTA 0,57 0,55 0,57 0,57 +0,00
RHEA GIRISIM 0,85 0,83 0,85 0,84 -1,17
RODRIGO TEKSTIL 1,11 1,07 1,14 1,12 +0,90
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA 2,56 2,55 2,57 2,57 +0,39
REYSAS GMYO 0,69 0,68 0,71 0,69 +0,00
REYSAS LOJISTIK 0,89 0,88 0,90 0,89 +0,00
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,12 1,11 1,12 1,12 0,00
SABANCI HOLDING 9,33 9,27 9,40 9,35 +0,21
SARAY MATBAACILIK 1,25 1,25 1,26 1,26 +0,79
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK 4,92 4,90 4,95 4,92 0,00
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 3,10 3,09 3,17 3,15 +1,61
SANKO PAZARLAMA 4,35 4,34 4,39 4,36 +0,22
SARKUYSAN 3,04 3,01 3,04 3,02 -0,65
SASA POLYESTER 2,21 2,20 2,22 2,22 +0,45
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON 3,61 3,60 3,71 3,62 +0,27
SEKER FIN. KIR. 0,68 0,68 0,69 0,69 +1,47
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI 1,19 1,19 1,21 1,20 +0,84
SELCUK ECZA DEPOSU 3,03 2,96 3,03 2,99 -1,32
SELCUK GIDA 0,38       0,00
SERVE KIRTASIYE 0,48       0,00
SILVERLINE ENDUSTRI 1,11 1,10 1,13 1,13 +1,80
SISE CAM 3,41 3,37 3,44 3,40 -0,29
SEKERBANK 1,77 1,76 1,79 1,78 +0,56
SOKTAS 3,37 3,32 3,39 3,37 +0,00
SINPAS GMYO 0,80 0,79 0,80 0,80 0,00
SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI 5,23 5,19 5,23 5,21 -0,38
SONMEZ PAMUKLU 1,58 1,58 1,59 1,59 +0,63
SODA SANAYII 5,22 5,20 5,33 5,29 +1,34
SODAS SODYUM SANAYII 3,65       0,00
SONMEZ FILAMENT 3,15 3,15 3,26 3,22 +2,22
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,24       0,00
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK 21,40 21,25 21,40 21,30 -0,46
TARAF GAZETECILIK 2,65 2,53 2,78 2,65 0,00
TAT GIDA 3,51 3,48 3,54 3,53 +0,56
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 19,65 19,35 20,00 20,00 +1,78
T.TUBORG 3,84 3,86 4,14 3,92 +2,08
TURKCELL 12,75 12,75 12,95 12,90 +1,17
TACIRLER YATIRIM HOLDING 1,19       0,00
T.EKONOMI BANK. 2,03 2,02 2,05 2,04 +0,49
TEKSTILBANK 1,87 1,87 1,90 1,88 +0,53
TEK-ART TURIZM 0,60 0,59 0,61 0,61 +1,66
TGS DIS TICARET 3,62 3,58 3,65 3,61 -0,27
TURK HAVA YOLLARI 8,55 8,50 8,60 8,56 +0,11
MONDI TIRE KUTSAN 1,12 1,11 1,13 1,13 +0,89
TEKFEN HOLDING 5,45 5,23 5,40 5,26 -3,48
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 8,19 8,15 8,28 8,21 +0,24
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 8,22       0,00
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT 9,15 9,00 9,45 9,09 -0,65
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 7,38 7,36 7,44 7,43 +0,67
TOFAS OTO. FAB. 16,70 16,50 16,80 16,70 0,00
TURCAS PETROL 2,24 2,24 2,26 2,26 +0,89
TORUNLAR GMYO 3,66 3,64 3,72 3,70 +1,09
TRAKYA CAM 3,20 3,14 3,20 3,16 -1,25
TRANSTURK HOLD. 0,24       0,00
TSKB GMYO 0,64 0,64 0,66 0,65 +1,56
T.S.K.B. 1,99 1,97 2,00 1,99 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF 1,44 1,44 1,46 1,45 +0,69
TURK TELEKOM 7,30 7,15 7,31 7,25 -0,68
TURK TRAKTOR 80,40 80,05 80,80 80,55 +0,18
TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL 3,56 3,57 3,85 3,59 +0,84
T.DEMIR DOKUM 9,64 9,64 10,73 10,73 +11,30
TUKAS 1,76 1,73 1,79 1,78 +1,13
TUPRAS 52,65 52,40 54,15 53,95 +2,46
USAS YATIRIMLAR HOLDING 0,56 0,55 0,56 0,56 0,00
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 0,58 0,57 0,59 0,59 +1,72
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET 1,99 1,99 2,03 2,00 +0,50
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT TICARET 10,90 10,75 10,95 10,90 +0,00
ULKER BISKUVI 18,85 18,65 18,90 18,80 -0,26
UMPAS HOLDING 0,85 0,89 0,89 0,89 +4,70
UNYE CIMENTO 5,10 5,10 5,14 5,10 +0,00
USAK SERAMIK 1,47 1,46 1,52 1,51 +2,72
UTOPYA TURIZM 1,23 1,23 1,26 1,25 +1,62
UYUM GIDA 2,46 2,47 2,58 2,51 +2,03
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 0,56 0,52 0,58 0,58 +3,57
VAKIFLAR BANKASI 4,96 4,94 5,02 4,98 +0,40
VAKIF FIN. KIR. 1,14 1,13 1,15 1,14 +0,00
VAKKO TEKSTIL 1,02 1,01 1,03 1,03 +0,98
VANET GIDA 1,35 1,34 1,36 1,35 0,00
VERUSA HOLDING 28,00 27,90 28,35 28,10 +0,35
VESTEL BEYAZ ESYA 17,30 16,85 17,50 17,20 -0,57
VESTEL 7,79 7,73 7,85 7,80 +0,12
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI 0,91 0,90 0,91 0,91 0,00
VAKIF GMYO 2,76 2,75 2,80 2,76 +0,00
VIKING KAGIT 0,67 0,68 0,68 0,68 +1,49
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 2,30 2,15 2,25 2,15 -6,52
YATAS 1,66 1,65 1,69 1,67 +0,60
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET 6,44 6,44 6,70 6,52 +1,24
YAZICILAR HOLDING 21,30 21,00 21,55 21,35 +0,23
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 1770,00       0,00
YESIL YATIRIM HOLDING 0,91       0,00
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 20,15 20,00 20,30 20,30 +0,74
YESIL GMYO 0,53 0,51 0,53 0,53 +0,00
YAPI VE KREDI BANK. 4,36 4,33 4,39 4,37 +0,22
YAPI KREDI KORAY GMYO 2,09 2,10 2,15 2,13 +1,91
YUNSA 6,18 6,16 6,26 6,26 +1,29
YESIL YAPI 1,33 1,31 1,39 1,38 +3,75
ZORLU ENERJI 2,07 2,06 2,09 2,06 -0,48
BIST 30 98791,41 98883,47 99865,50 99650,29 +0,87
BIST 100 80779,58 80818,92 81523,85 81380,29 +0,74
BIST MALI 108853,76 108790,96 109958,14 109701,06 +0,78
BIST SINAI 77133,21 76887,76 77433,66 77433,66 +0,39
BIST HIZMETLER 56927,97 57260,19 57624,53 57462,45 +0,94