Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,06 0,00 -17,83
Acıpayam Selüloz 2,41 -0,82 -9,06
Adana Çimento (A) 6,50 -0,91 8,33
Adana Çimento (B) 4,63 -0,22 9,72
Adana Çimento (C) 1,07 0,00 27,38
Adel Kalemcilik 16,45 3,01 -0,06
Adese Alışveriş Ticaret 1,92 -0,52 -3,52
Afyon Çimento 5,60 0,90 -28,02
Ak Enerji 0,73 -1,35 -19,78
Akbank 8,55 0,94 -9,46
Akçansa 9,99 0,40 -2,41
Akdenız Güvenlık Hız. 3,22 -3,59 -45,70
Akfen GMYO 1,76 0,00 -26,97
Akın Tekstil 8,69 0,93 -38,41
Akiş GMYO 3,20 0,31 2,24
Akmerkez GMYO 18,30 0,00 -10,56
Aksa 11,99 0,50 0,05
Aksa Enerji 3,91 1,03 -5,33
Aksigorta 4,03 -1,47 32,88
Aksu Enerji 7,00 7,20 32,09
Alarko Carrıer 46,20 -1,11 -19,68
Alarko GMYO 43,20 1,17 -15,04
Alarko Holding 5,08 0,00 -30,03
Albaraka Türk 1,43 0,00 -4,89
Alcatel Lucent Teletaş 5,32 1,33 -33,33
Alkim Kağıt 3,93 9,47 -15,22
Alkim Kimya 18,80 -1,93 -20,71
Altınyağ 0,69 0,00 -42,31
Altınyunus Çeşme 4,80 0,00 -4,95
Anadolu Cam 2,68 3,88 1,90
Anadolu Efes 25,18 -0,40 4,05
Anadolu Grubu Holding 20,76 -0,57 -12,41
Anadolu Hayat Emek. 7,72 0,26 -1,24
Anadolu Isuzu 10,26 -0,39 12,75
Anadolu Sigorta 4,31 0,47 43,13
Anel Elektrik 2,51 1,62 -33,42
Anel Telekom 0,45 0,00 -10,00
Arçelik 16,92 0,06 -18,54
Arena Bilgisayar 4,10 0,24 -3,07
Armada Bilgisayar 7,11 0,57 4,87
Arsan Tekstil 2,07 -0,96 18,29
Artı Yatırım Holding 1,70 0,59 80,85
Aselsan 23,60 -0,92 -25,79
Aslan Çimento 32,84 -0,48 -14,03
Ata GMYO 3,96 0,76 -17,33
Atakule GMYO 1,86 -0,53 -9,27
Atlantik Petrol Ürünleri 1,17 0,86 -15,83
Atlantis Yatırım Holding 0,48 -7,69 -2,04
Atlas Yat. Ort. 0,93 0,00 -5,10
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,16 -1,38 -3,07
Avrasya GMYO 1,22 -0,81 -22,78
Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 -0,80 -26,19
Avrasya Stratejik GMYF 1.071,00 0,05
Avrupa Yatırım Holding 2,14 -1,38 16,94
Ayen Enerji 3,72 -1,59 -22,98
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,74 0,00 2,35
Aygaz 11,86 2,33 -18,18
Bagfaş 7,08 0,57 -32,57
Bak Ambalaj 5,97 -0,33 16,15
Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29
Bantaş Ambalaj 2,26 1,35 -44,74
Banvit 13,20 0,00 -38,38
Baştaş Başkent Çimento 2,57 1,18 8,58
Batı Çimento 6,78 -0,59 -31,38
Batısöke Çimento 1,30 0,78 -26,97
Bera Holding 2,14 -0,93 -30,97
Berkosan Yalıtım 2,25 -9,27 0,90
Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 1,28 -41,81
Beyaz Filo 23,02 3,23 -68,87
Bilici Yatırım 1,67 -1,76 9,11
Bim Mağazalar 71,10 0,14 -8,96
Bimeks 0,16 -5,88 -42,86
Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44
Birlik Mensucat 1,21 0,83 -14,18
Bizim Mağazaları 6,49 0,31 -15,71
Bolu Çimento 6,70 0,60 24,54
Bomonti Elektrik 0,74 -1,33 -31,48
Borusan Mannesmann 9,80 1,03 -11,26
Borusan Yat. Paz. 42,66 -1,39 -1,13
Bosch Fren Sistemleri 157,70 1,28 -13,91
Bossa 5,95 -0,34 46,91
Boyner Perakende Yat. 8,05 2,03 -12,31
Brisa 6,22 -1,11 -14,44
Burçelik 3,14 0,32 -18,44
Burçelik Vana 1,48 0,00 -15,43
Bursa Çimento 5,22 0,00 -0,57
Carrefoursa 4,95 0,61 -11,29
Coca Cola İçecek 36,86 0,16 7,71
Cosmos Yat. Holding 1,12 -4,27
Credıtwest Faktorıng 1,13 -2,59 1,37
Çelebi 35,36 2,43 3,78
Çelik Halat 7,68 -0,26 105,36
Çemaş Döküm 1,67 0,60 -9,73
Çemtaş 5,47 1,67 34,07
Çimbeton 31,90 -0,31 -13,60
Çimentaş 9,42 0,00 -18,72
Çimsa 11,47 -0,95 -13,07
Çuhadaroğlu Metal 2,13 0,47 -27,30
Dagi Giyim 1,36 -1,45 -40,09
Dagi Yatırım Holding 1,25 1,63 -12,59
Dardanel 1,38 -1,43 -29,23
Datagate Bilgisayar 5,68 -1,39 -45,75
Demısaş Döküm 2,34 -1,68 27,87
Denge Holding 2,71 0,74 43,23
Deniz GMYO 3,18 -6,74 17,78
Denizbank 6,73 -15,24 83,38
Denizli Cam 11,10 0,36 -6,49
Derimod 8,35 2,08 11,19
Desa Deri 1,14 0,88 12,87
Despec Bilgisayar 2,63 0,00 -26,74
Deva Holding 3,88 1,57 -11,42
Diriteks Diriliş Tekstil 1,11 -2,63 -5,13
Ditaş Doğan 5,74 0,17 -4,27
DO-CO 274,00 1,41 30,35
Doğan Burda 3,05 -1,29 -8,13
Doğan Gazetecilik 5,69 -0,18 106,16
Doğan Holding 0,97 2,11 11,49
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 -3,23 -50,55
Doğusan 2,48 5,53 69,86
Doğuş GMYO 2,87 -0,35 -11,42
Doğuş Otomotiv 7,87 -1,50 -4,49
Döktaş Dökümcülük 11,16 2,20 1,45
Duran Doğan Basım 4,68 2,18 24,14
Dyo Boya 4,94 -1,40 -35,09
Eczacıbaşı İlaç 3,68 1,10 -11,97
Eczacıbaşı Yatırım 9,16 1,55 -16,12
Edip Gayrimenkul 0,87 0,00 -26,27
Ege Endüstri 316,50 -0,47 5,53
Ege Gübre 24,60 -0,16 -3,61
Ege Profil 9,65 1,69 -3,31
Ege Seramik 3,16 0,96 -31,30
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 -2,22 -6,38
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 7,69 -30,00
Egeplast 5,99 -0,99 27,99
Ekiz Kimya 0,42 -8,70 -26,32
Emek Elektrik 1,25 0,00 -21,38
Eminiş Ambalaj 3,32 -0,30 -28,45
Emlak Konut GMYO 2,33 2,19 -17,08
Enerjisa Enerji 6,63 -0,15
Enka İnşaat 5,00 -0,60 -15,16
Erbosan 70,35 1,08 -11,30
Ereğli Demir Çelik 11,88 1,89 18,56
Ersu Gıda 0,99 3,13 -24,43
Escort Teknoloji 0,65 0,00 -48,41
Etiler Gıda 3,56 -1,93 -24,09
Euro Kapital Yat. Ort. 0,77 0,00 -31,86
Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -1,54 -33,33
Euro Yat. Ort. 0,62 1,64 -27,91
Euro Yatırım Holding 0,61 0,00 0,00
Fenerbahçe Futbol 34,62 0,87 0,93
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,48 5,54 -53,08
F-M İzmit Piston 14,09 0,14 12,46
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,41 -1,56 -10,37
Ford Otosan 60,80 3,40 4,75
Formet Çelik Kapı 7,52
Frigo Pak Gıda 1,54 2,67 62,11
Galatasaray Sportif 2,11 1,44 0,60
Garanti Bankası 9,25 3,24 -9,99
Garanti Faktoring 2,35 -2,08 -27,91
Garanti Yat. Ort. 0,65 0,00 -13,33
Gedik Girişim 1,27 1,60 6,72
Gedik Y. Men. Değ. 2,68 1,90 6,35
Gedik Yatırım Holding 1,47 0,68 6,52
Gediz Ambalaj 3,42 -0,58 -5,39
Gentaş 1,87 1,08 11,31
Gersan Elektrik 4,08 0,49 -13,38
Global Men. Değ. 0,57 0,00 26,67
Global Yat. Holding 3,90 5,69 8,03
Good-Year 3,36 1,82 -19,19
Göltaş Çimento 48,80 0,91 -25,27
Gözde Girişim 3,38 -2,31 -40,28
GSD Denizcilik 1,22 0,00 -9,63
GSD Holding 0,79 -1,25 9,72
Gübre Fabrik. 3,43 0,59 -18,91
Güler Yat. Holding 1,40 -1,41 20,69
Güneş Sigorta 1,46 0,00 -11,52
Halk GMYO 0,83 0,00 -13,09
Halk Sigorta 1,42 3,65 -12,35
Hatay Tekstil 4,03 0,75 -18,91
Hedef Girişim 1,70 -1,16 -29,73
Hektaş 10,18 1,29 45,43
Hürriyet Gzt. 1,51 -0,66 12,69
ICBC Turkey Bank 5,29 2,52 16,01
İdealist GMYO 2,15 -0,46 5,39
İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,18 0,85 -39,80
İhlas Gazetecilik 0,79 0,00 -33,05
İhlas Holding 0,36 2,86 -32,08
İhlas Yayın Holding 0,38 0,00 -25,49
İndeks Bilgisayar 8,72 -2,46 -24,17
Info Yatırım 1,01 -1,94 -14,41
İntema 19,25 -2,04 -20,91
İpek Doğal Enerji 5,21 1,17 -2,98
İskenderun Demir Çelik 9,33 0,11 76,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: