Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,02 0,99 -20,93
Acıpayam Selüloz 2,48 2,90 -4,27
Adana Çimento (A) 5,50 3,77 2,69
Adana Çimento (B) 3,80 2,98 1,16
Adana Çimento (C) 1,09 9,00 38,96
Adel Kalemcilik 13,15 3,46 -15,30
Adese Alışveriş Ticaret 1,90 7,95 -4,52
Afyon Çimento 5,23 4,60 -32,78
Ak Enerji 0,65 3,17 -28,57
Akbank 6,17 0,16 -34,67
Akçansa 8,99 0,22 -12,18
Akdenız Güvenlık Hız. 2,26 1,80 -61,89
Akfen GMYO 1,40 6,06 -41,91
Akın Tekstil 8,29 2,09 -41,25
Akiş GMYO 2,41 7,59 -13,68
Akmerkez GMYO 17,80 1,31 -9,65
Aksa 11,74 5,48 -2,04
Aksa Enerji 4,26 -0,93 3,15
Aksigorta 3,13 4,33 3,20
Aksu Enerji 6,73 3,06 26,99
Alarko Carrıer 40,50 1,25 -29,59
Alarko GMYO 48,10 0,21 -2,24
Alarko Holding 4,73 7,74 -30,73
Albaraka Türk 1,21 2,54 -19,53
Alcatel Lucent Teletaş 5,21 3,99 -34,71
Alkim Kağıt 3,64 5,51 -21,48
Alkim Kimya 21,52 3,46 -9,24
Altınyağ 0,83 7,79 -30,61
Altınyunus Çeşme 3,91 2,89 -22,57
Anadolu Cam 3,44 -0,58 34,75
Anadolu Efes 22,48 -4,58 -5,58
Anadolu Grubu Holding 18,49 -1,65 -21,62
Anadolu Hayat Emek. 7,24 0,98 -7,38
Anadolu Isuzu 9,03 8,40 -0,77
Anadolu Sigorta 4,31 0,00 43,13
Anel Elektrik 2,53 3,27 -32,89
Anel Telekom 0,39 2,63 -22,00
Arçelik 13,25 6,00 -36,21
Arena Bilgisayar 2,80 2,94 -33,81
Armada Bilgisayar 9,65 17,11 42,33
Arsan Tekstil 1,86 3,33 6,29
Artı Yatırım Holding 1,15 0,88 22,34
Aselsan 27,12 7,53 -14,61
Aslan Çimento 29,12 4,00 -22,51
Ata GMYO 3,97 1,53 -17,12
Atakule GMYO 1,95 0,52 -4,88
Atlantik Petrol Ürünleri 0,80 2,56 -42,45
Atlantis Yatırım Holding 0,32 -3,03 -34,69
Atlas Yat. Ort. 0,75 4,17 -23,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,95 8,82 -26,85
Avrasya GMYO 1,06 4,95 -32,91
Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 2,50 -26,79
Avrasya Stratejik GMYF 1.128,10 0,04
Avrupa Yatırım Holding 2,66 10,83 45,36
Ayen Enerji 3,43 6,52 -28,99
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,57 -1,26 -4,17
Aygaz 11,21 -2,52 -22,67
Bagfaş 6,11 3,04 -41,81
Bak Ambalaj 5,95 -0,67 15,76
Balatacılar Balatacılık 0,42 -2,33 -25,00
Bantaş Ambalaj 2,00 5,26 -51,10
Banvit 11,84 4,23 -44,72
Baştaş Başkent Çimento 2,31 -0,86 -2,40
Batı Çimento 2,98 3,47 -32,14
Batısöke Çimento 1,17 1,21 -29,49
Bera Holding 1,77 9,94 -42,90
Berkosan Yalıtım 1,70 4,94 -23,77
Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 5,88 -47,19
Beyaz Filo 6,40 1,91 -80,96
Bilici Yatırım 1,44 7,46 -5,92
Bim Mağazalar 66,00 -3,23 -14,08
Bimeks 0,11 10,00 -60,71
Birko Mensucat 0,37 2,78 -9,76
Birlik Mensucat 1,01 4,12 -28,37
Bizim Mağazaları 5,51 8,68 -28,44
Bolu Çimento 4,93 0,00 3,35
Bomonti Elektrik 0,65 -1,52 -39,81
Borusan Mannesmann 8,52 2,16 -22,85
Borusan Yat. Paz. 37,82 3,62 -12,35
Bosch Fren Sistemleri 149,00 3,26 -18,66
Bossa 6,65 5,22 64,20
Boyner Perakende Yat. 7,48 0,13 -18,52
Brisa 6,17 0,49 -15,13
Burçelik 2,92 5,04 -24,16
Burçelik Vana 1,52 3,40 -13,14
Bursa Çimento 5,05 3,91 -0,27
Carrefoursa 3,86 4,04 -30,82
Coca Cola İçecek 30,06 5,33 -10,25
Cosmos Yat. Holding 0,94 1,08 -19,66
Credıtwest Faktorıng 1,12 1,82 0,47
Çelebi 42,10 2,13 23,57
Çelik Halat 6,30 3,45 68,46
Çemaş Döküm 2,50 0,00 35,14
Çemtaş 6,07 2,19 48,77
Çimbeton 27,26 1,72 -26,16
Çimentaş 8,32 3,48 -28,21
Çimsa 9,86 -0,20 -25,27
Çuhadaroğlu Metal 1,95 1,04 -33,45
Dagi Giyim 1,52 3,40 -33,04
Dagi Yatırım Holding 1,11 0,91 -22,38
Dardanel 1,29 10,26 -33,85
Datagate Bilgisayar 4,76 2,81 -51,03
Demirören Gazetecilik 5,88 1,38 124,00
Demısaş Döküm 3,66 3,68 100,00
Denge Holding 2,04 3,55 7,82
Deniz GMYO 2,65 6,43 -1,85
Denizbank 4,63 5,95 26,16
Denizli Cam 9,65 5,58 -18,70
Derimod 9,39 0,43 25,03
Desa Deri 1,06 2,91 4,95
Despec Bilgisayar 2,88 1,77 -19,78
Deva Holding 4,12 3,78 -5,94
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 12,50 -38,46
Ditaş Doğan 5,59 6,88 -6,77
DO-CO 400,30 -2,86 93,73
Doğan Burda 2,61 3,57 -21,39
Doğan Holding 1,27 6,72 45,98
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 4,27 -66,48
Doğusan 2,69 0,00 84,25
Doğuş GMYO 2,00 4,71 -38,27
Doğuş Otomotiv 6,05 5,77 -19,75
Döktaş Dökümcülük 10,58 0,47 -3,82
Duran Doğan Basım 2,75 -1,79 -27,06
Dyo Boya 4,84 3,20 -36,40
Eczacıbaşı İlaç 3,65 2,82 -12,69
Eczacıbaşı Yatırım 8,43 5,11 -15,95
Edip Gayrimenkul 0,64 3,23 -45,76
Ege Endüstri 327,70 7,09 9,26
Ege Gübre 23,46 3,62 -8,07
Ege Profil 8,45 -0,12 -14,02
Ege Seramik 3,65 1,39 -16,50
Egeli & Co Tarım Girişim 0,17 0,00 -75,36
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 4,17 -46,81
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00
Egeplast 4,21 -13,55 -10,04
Ekiz Kimya 0,41 0,00 -28,07
Emek Elektrik 1,18 3,51 -25,11
Eminiş Ambalaj 3,12 4,00 -32,76
Emlak Konut GMYO 1,78 10,56 -31,47
Enerjisa Enerji 5,30 4,95
Enka İnşaat 4,85 -7,62 -10,55
Erbosan 67,00 2,45 -15,52
Ereğli Demir Çelik 11,22 -1,23 20,13
Ersu Gıda 0,93 3,33 -29,01
Escort Teknoloji 0,59 3,51 -53,17
Etiler Gıda 2,52 0,00 -46,27
Euro Kapital Yat. Ort. 0,77 5,48 -31,86
Euro Trend Yat. Ort. 0,70 2,94 -27,08
Euro Yat. Ort. 0,64 1,59 -25,58
Euro Yatırım Holding 0,53 1,92 -13,11
Fenerbahçe Futbol 23,62 8,35 -31,14
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,66 -12,90 -66,26
F-M İzmit Piston 15,17 5,49 21,08
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,98 3,11 -19,11
Ford Otosan 59,45 3,39 2,42
Formet Çelik Kapı 7,28 15,74
Frigo Pak Gıda 1,10 0,00 15,79
Galatasaray Sportif 1,52 7,80 -27,53
Garanti Bankası 6,14 4,78 -40,25
Garanti Faktoring 2,13 3,40 -34,66
Garanti Yat. Ort. 0,60 3,45 -18,29
Gedik Y. Men. Değ. 2,75 1,10 9,13
Gedik Yatırım Holding 1,53 2,00 10,87
Gediz Ambalaj 3,15 4,30 -12,86
Gentaş 2,55 -4,14 69,99
Gersan Elektrik 4,22 7,93 -10,40
Global Men. Değ. 0,49 2,08 8,89
Global Yat. Holding 3,16 -3,66 -12,47
Good-Year 3,83 1,06 -7,89
Göltaş Çimento 42,34 5,17 -35,16
Gözde Girişim 2,22 4,72 -60,78
GSD Denizcilik 0,98 4,26 -27,41
GSD Holding 0,67 3,08 -6,94
Gübre Fabrik. 3,17 1,60 -25,06
Güler Yat. Holding 0,97 6,59 -16,38
Güneş Sigorta 1,59 8,90 -3,64
Halk GMYO 0,64 1,59 -29,88
Halk Sigorta 0,83 10,67 -37,67
Hatay Tekstil 3,85 7,84 -22,54
Hedef Girişim 1,49 4,20 -29,61
Hektaş 10,32 3,72 47,43
HUB Girişim 1,32 0,00 10,92
Hürriyet Gzt. 1,40 4,48 4,48
ICBC Turkey Bank 4,60 3,37 0,88
İdealist GMYO 1,84 3,37 -9,80
İhlas Ev Aletleri 0,35 2,94 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,22 4,27 -37,76
İhlas Gazetecilik 0,77 4,05 -34,75
İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96
İhlas Yayın Holding 0,35 6,06 -31,37
İndeks Bilgisayar 6,54 2,83 -36,00
Info Yatırım 0,96 5,49 -18,64
İntema 24,20 2,02 -0,58
İpek Doğal Enerji 4,98 3,32 -7,26
İskenderun Demir Çelik 7,63 0,13 56,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: