Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,96 -5,88 -25,58
Acıpayam Selüloz 2,42 -2,42 -6,59
Adana Çimento (A) 5,55 0,91 3,62
Adana Çimento (B) 3,84 1,05 2,23
Adana Çimento (C) 1,04 -4,59 32,59
Adel Kalemcilik 13,14 -0,08 -15,36
Adese Alışveriş Ticaret 1,81 -4,74 -9,05
Afyon Çimento 5,00 -4,40 -35,73
Ak Enerji 0,65 0,00 -28,57
Akbank 5,82 -5,67 -38,37
Akçansa 8,60 -4,34 -15,99
Akdenız Güvenlık Hız. 2,17 -3,98 -63,41
Akfen GMYO 1,57 12,14 -34,85
Akın Tekstil 8,12 -2,05 -42,45
Akiş GMYO 2,42 0,41 -13,32
Akmerkez GMYO 17,75 -0,28 -9,91
Aksa 10,70 -8,86 -10,71
Aksa Enerji 4,02 -5,63 -2,66
Aksigorta 3,02 -3,51 -0,42
Aksu Enerji 6,55 -2,67 23,60
Alarko Carrıer 40,00 -1,23 -30,46
Alarko GMYO 44,96 -6,53 -8,62
Alarko Holding 4,42 -6,55 -35,27
Albaraka Türk 1,16 -4,13 -22,85
Alcatel Lucent Teletaş 5,00 -4,03 -37,34
Alkim Kağıt 3,57 -1,92 -22,99
Alkim Kimya 20,84 -3,16 -12,10
Altınyağ 0,77 -7,23 -35,63
Altınyunus Çeşme 3,91 0,00 -22,57
Anadolu Cam 3,27 -4,94 28,09
Anadolu Efes 21,86 -2,76 -8,19
Anadolu Grubu Holding 17,95 -2,92 -23,91
Anadolu Hayat Emek. 7,04 -2,76 -9,94
Anadolu Isuzu 8,61 -4,65 -5,38
Anadolu Sigorta 4,25 -1,39 41,14
Anel Elektrik 2,39 -5,53 -36,60
Anel Telekom 0,38 -2,56 -24,00
Arçelik 12,72 -4,00 -38,76
Arena Bilgisayar 2,70 -3,57 -36,17
Armada Bilgisayar 10,96 13,58 61,65
Arsan Tekstil 1,85 -0,54 5,71
Artı Yatırım Holding 1,09 -5,22 15,96
Aselsan 25,88 -4,57 -18,51
Aslan Çimento 27,46 -5,70 -26,93
Ata GMYO 4,02 1,26 -16,08
Atakule GMYO 1,92 -1,54 -6,34
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -1,25 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,33 3,13 -32,65
Atlas Yat. Ort. 0,70 -6,67 -28,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,55 -3,09 -29,11
Avrasya GMYO 1,01 -4,72 -36,08
Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 -0,81 -27,38
Avrasya Stratejik GMYF 1.128,50 0,04
Avrupa Yatırım Holding 2,67 0,38 45,90
Ayen Enerji 3,23 -5,83 -33,13
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,55 -1,27 -5,39
Aygaz 11,00 -1,87 -24,11
Bagfaş 6,07 -0,65 -42,19
Bak Ambalaj 5,89 -1,01 14,59
Balatacılar Balatacılık 0,42 0,00 -25,00
Bantaş Ambalaj 1,97 -1,50 -51,83
Banvit 11,35 -4,14 -47,01
Baştaş Başkent Çimento 2,30 -0,43 -2,82
Batı Çimento 2,84 -4,70 -35,32
Batısöke Çimento 1,15 -1,71 -30,70
Bera Holding 1,65 -6,78 -46,77
Berkosan Yalıtım 1,64 -3,53 -26,46
Beşiktaş Futbol Yat. 2,17 0,46 -46,94
Beyaz Filo 6,39 -0,16 -80,99
Bilici Yatırım 1,40 -2,78 -8,53
Bim Mağazalar 65,80 -0,30 -14,34
Bimeks 0,11 0,00 -60,71
Birko Mensucat 0,35 -5,41 -14,63
Birlik Mensucat 0,99 -1,98 -29,79
Bizim Mağazaları 5,21 -5,44 -32,34
Bolu Çimento 4,66 -5,48 -2,31
Bomonti Elektrik 0,62 -4,62 -42,59
Borusan Mannesmann 7,80 -8,45 -29,37
Borusan Yat. Paz. 38,10 0,74 -11,70
Bosch Fren Sistemleri 147,80 -0,81 -19,31
Bossa 6,47 -2,71 59,75
Boyner Perakende Yat. 7,40 -1,07 -19,39
Brisa 5,90 -4,38 -18,84
Burçelik 2,86 -2,05 -25,71
Burçelik Vana 1,51 -0,66 -13,71
Bursa Çimento 4,93 -2,38 -2,64
Carrefoursa 3,71 -3,89 -33,51
Coca Cola İçecek 28,20 -6,19 -15,80
Cosmos Yat. Holding 0,90 -4,26 -23,08
Credıtwest Faktorıng 1,07 -4,46 -4,02
Çelebi 39,00 -7,36 14,47
Çelik Halat 5,88 -6,67 57,23
Çemaş Döküm 2,44 -2,40 31,89
Çemtaş 5,66 -6,75 38,73
Çimbeton 26,88 -1,39 -27,19
Çimentaş 8,23 -1,08 -28,99
Çimsa 9,42 -4,46 -28,61
Çuhadaroğlu Metal 1,92 -1,54 -34,47
Dagi Giyim 1,52 0,00 -33,04
Dagi Yatırım Holding 1,11 0,00 -22,38
Dardanel 1,24 -3,88 -36,41
Datagate Bilgisayar 4,62 -2,94 -52,47
Demirören Gazetecilik 5,81 -1,19 121,33
Demısaş Döküm 3,45 -5,74 88,52
Denge Holding 1,79 -12,25 -5,39
Deniz GMYO 2,62 -1,13 -2,96
Denizbank 4,64 0,22 26,43
Denizli Cam 9,47 -1,87 -20,22
Derimod 9,08 -3,30 20,91
Desa Deri 1,04 -1,89 2,97
Despec Bilgisayar 2,79 -3,12 -22,28
Deva Holding 4,00 -2,91 -8,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,67 -6,94 -42,74
Ditaş Doğan 5,28 -5,55 -11,94
DO-CO 372,00 -7,07 80,03
Doğan Burda 2,52 -3,45 -24,10
Doğan Holding 1,23 -3,15 41,38
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 -4,92 -68,13
Doğusan 2,70 0,37 84,93
Doğuş GMYO 1,89 -5,50 -41,67
Doğuş Otomotiv 5,75 -4,96 -23,73
Döktaş Dökümcülük 10,54 -0,38 -4,18
Duran Doğan Basım 2,64 -4,00 -29,97
Dyo Boya 4,61 -4,75 -39,42
Eczacıbaşı İlaç 3,48 -4,66 -16,75
Eczacıbaşı Yatırım 8,20 -2,73 -18,24
Edip Gayrimenkul 0,63 -1,56 -46,61
Ege Endüstri 306,70 -6,41 2,26
Ege Gübre 23,10 -1,53 -9,49
Ege Profil 8,07 -4,50 -17,89
Ege Seramik 3,50 -4,11 -19,93
Egeli & Co Tarım Girişim 0,17 0,00 -75,36
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 0,00 -46,81
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 4,34 3,09 -7,26
Ekiz Kimya 0,36 -12,20 -36,84
Emek Elektrik 1,13 -4,24 -28,29
Eminiş Ambalaj 3,07 -1,60 -33,84
Emlak Konut GMYO 1,85 3,93 -28,78
Enerjisa Enerji 5,11 -3,58
Enka İnşaat 4,61 -4,95 -14,98
Erbosan 63,40 -5,37 -20,06
Ereğli Demir Çelik 11,36 1,25 21,63
Ersu Gıda 0,90 -3,23 -31,30
Escort Teknoloji 0,57 -3,39 -54,76
Etiler Gıda 2,51 -0,40 -46,48
Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -3,68 -34,37
Euro Trend Yat. Ort. 0,71 4,41 -23,87
Euro Yat. Ort. 0,62 0,00 -25,58
Euro Yatırım Holding 0,53 0,00 -13,11
Fenerbahçe Futbol 22,66 -4,06 -33,94
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,48 -3,86 -67,56
F-M İzmit Piston 15,93 5,01 27,14
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,84 -3,52 -21,95
Ford Otosan 58,50 -1,60 0,78
Formet Çelik Kapı 7,13 -2,06
Frigo Pak Gıda 1,13 2,73 18,95
Galatasaray Sportif 1,48 -2,63 -29,44
Garanti Bankası 5,84 -4,89 -43,17
Garanti Faktoring 2,08 -2,35 -36,20
Garanti Yat. Ort. 0,62 3,33 -15,57
Gedik Y. Men. Değ. 2,76 0,36 9,52
Gedik Yatırım Holding 1,52 -0,65 10,14
Gediz Ambalaj 3,07 -2,54 -15,08
Gentaş 2,58 1,18 71,99
Gersan Elektrik 4,02 -4,74 -14,65
Global Men. Değ. 0,50 2,04 11,11
Global Yat. Holding 3,01 -4,75 -16,62
Good-Year 3,68 -3,92 -11,50
Göltaş Çimento 40,62 -4,06 -37,79
Gözde Girişim 2,09 -5,86 -63,07
GSD Denizcilik 0,96 -2,04 -28,89
GSD Holding 0,66 -1,49 -8,33
Gübre Fabrik. 3,08 -2,84 -27,19
Güler Yat. Holding 0,97 0,00 -16,38
Güneş Sigorta 1,43 -10,06 -13,33
Halk GMYO 0,63 -1,56 -30,98
Halk Sigorta 0,83 0,00 -37,67
Hatay Tekstil 3,89 1,04 -21,73
Hedef Girişim 1,46 -2,01 -31,02
Hektaş 9,90 -4,07 41,43
HUB Girişim 1,32 0,00 10,92
Hürriyet Gzt. 1,37 -2,14 2,24
ICBC Turkey Bank 4,45 -3,26 -2,41
İdealist GMYO 1,82 -1,09 -10,78
İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,17 -4,10 -40,31
İhlas Gazetecilik 0,75 -2,60 -36,44
İhlas Holding 0,36 2,86 -32,08
İhlas Yayın Holding 0,33 -5,71 -35,29
İndeks Bilgisayar 6,58 0,61 -35,61
Info Yatırım 0,94 -2,08 -20,34
İntema 23,10 -4,55 -5,09
İpek Doğal Enerji 4,68 -6,02 -12,85
İskenderun Demir Çelik 7,51 -1,57 53,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: