Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,74 0,00 -42,64
Acıpayam Selüloz 2,70 -1,82 4,22
Adana Çimento (A) 5,74 -1,20 7,17
Adana Çimento (B) 4,00 -4,08 6,49
Adana Çimento (C) 1,66 -2,35 111,63
Adel Kalemcilik 13,05 0,00 -15,94
Adese Alışveriş Ticaret 5,98 3,10 200,50
Afyon Çimento 5,07 -0,20 -34,83
Ak Enerji 0,62 -3,13 -31,87
Akbank 7,02 -0,43 -25,67
Akçansa 7,89 -0,38 -22,93
Akdenız Güvenlık Hız. 2,65 5,16 -50,04
Akfen GMYO 1,85 -1,60 -23,24
Akın Tekstil 8,28 0,73 -41,32
Akiş GMYO 2,28 -2,56 -18,33
Akmerkez GMYO 18,38 -0,11 -6,71
Aksa 9,58 0,42 -20,06
Aksa Enerji 3,80 1,06 -7,99
Aksigorta 3,66 -1,35 20,68
Aksu Enerji 9,15 8,41 72,66
Alarko Carrıer 40,70 0,39 -29,25
Alarko GMYO 50,65 3,54 2,94
Alarko Holding 2,28 -0,44 -35,00
Albaraka Türk 1,38 -2,13 -8,22
Alcatel Lucent Teletaş 6,09 0,33 -23,68
Alkim Kağıt 4,30 1,90 -7,24
Alkim Kimya 23,80 -1,00 0,38
Altınyağ 0,69 -1,43 -42,31
Altınyunus Çeşme 3,83 -1,29 -24,16
Anadolu Cam 3,03 3,41 18,69
Anadolu Efes 19,58 -1,76 -17,76
Anadolu Grubu Holding 14,99 -2,35 -36,46
Anadolu Hayat Emek. 6,12 -1,13 -21,71
Anadolu Isuzu 8,30 0,85 -8,79
Anadolu Sigorta 4,52 0,00 50,11
Anel Elektrik 2,04 2,51 -45,89
Anel Telekom 0,41 0,00 -18,00
Arçelik 13,71 1,41 -34,00
Arena Bilgisayar 2,97 0,00 -29,79
Armada Bilgisayar 11,07 0,09 63,27
Arsan Tekstil 1,75 -0,57 0,00
Artı Yatırım Holding 1,03 0,00 9,57
Aselsan 27,78 -2,05 -12,45
Aslan Çimento 28,84 -0,21 -23,26
Ata GMYO 3,99 -1,24 -16,70
Atakule GMYO 2,14 -1,83 4,39
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,35 0,00 -28,57
Atlas Yat. Ort. 0,88 1,15 -10,20
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,26 -0,33 -30,75
Avrasya GMYO 1,09 -0,91 -31,01
Avrasya Petrol ve Tur. 1,31 -1,50 -22,02
Avrasya Stratejik GMYF 1.190,60 0,08
Avrupa Yatırım Holding 2,62 0,77 43,17
Ayen Enerji 3,16 -0,63 -34,58
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,55 3,33 -5,39
Aygaz 13,24 2,40 -8,66
Bagfaş 5,86 0,51 -44,19
Bak Ambalaj 5,27 -1,13 5,32
Balatacılar Balatacılık 0,41 -2,38 -26,79
Bantaş Ambalaj 2,01 -0,50 -50,86
Banvit 14,28 -1,92 -33,33
Baştaş Başkent Çimento 2,04 -0,49 -13,81
Batı Çimento 2,61 -1,88 -40,56
Batısöke Çimento 1,05 -1,87 -36,72
Bera Holding 1,71 1,79 -44,84
Berkosan Yalıtım 1,64 1,23 -26,46
Beşiktaş Futbol Yat. 2,04 1,49 -50,12
Beyaz Filo 5,16 -1,34 -84,65
Bilici Yatırım 1,45 0,69 -5,26
Bim Mağazalar 80,20 0,88 4,41
Bimeks 0,09 0,00 -67,86
Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51
Birlik Mensucat 0,82 0,00 -41,84
Bizim Mağazaları 7,05 2,32 -8,44
Bolu Çimento 4,48 1,36 -6,08
Bomonti Elektrik 0,57 0,00 -47,22
Borusan Mannesmann 8,91 1,83 -19,32
Borusan Yat. Paz. 38,00 0,11 -11,93
Bosch Fren Sistemleri 175,30 1,56 -4,30
Bossa 6,12 0,00 51,11
Boyner Perakende Yat. 7,81 -1,76 -14,92
Brisa 6,38 0,00 -12,24
Burçelik 3,03 1,68 -21,30
Burçelik Vana 1,51 2,03 -13,71
Bursa Çimento 4,98 1,63 -1,65
Carrefoursa 3,58 -0,83 -35,84
Coca Cola İçecek 31,34 -2,79 -6,43
Cosmos Yat. Holding 0,89 2,30 -23,93
Credıtwest Faktorıng 1,04 0,00 -6,71
Çelebi 59,20 1,81 73,76
Çelik Halat 5,86 0,00 56,70
Çemaş Döküm 3,15 -19,85 70,27
Çemtaş 7,51 -0,13 85,95
Çimbeton 29,70 1,57 -19,56
Çimentaş 8,65 -1,48 -25,37
Çimsa 8,28 0,73 -37,25
Çuhadaroğlu Metal 1,89 -0,53 -35,49
Dagi Giyim 1,45 0,00 -36,12
Dagi Yatırım Holding 1,03 -1,90 -27,97
Dardanel 1,15 -0,86 -41,03
Datagate Bilgisayar 5,13 0,20 -47,23
Demirören Gazetecilik 9,78 -2,98 272,57
Demısaş Döküm 2,94 0,00 111,74
Denge Holding 1,59 15,22 -15,96
Deniz GMYO 3,42 0,88 26,67
Denizbank 4,75 0,21 29,43
Denizli Cam 10,01 1,11 -15,67
Derimod 10,20 -0,39 35,82
Desa Deri 1,00 -0,99 -0,99
Despec Bilgisayar 2,89 1,05 -19,50
Deva Holding 3,99 -0,75 -8,90
Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 -32,48
Ditaş Doğan 6,01 1,69 0,23
DO-CO 480,00 4,62 132,30
Doğan Burda 2,96 0,00 -10,84
Doğan Holding 1,20 6,19 37,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,80 -68,96
Doğusan 2,55 4,51 74,66
Doğuş GMYO 2,26 4,63 -30,25
Doğuş Otomotiv 4,92 -0,20 -34,74
Döktaş Dökümcülük 11,86 0,51 7,82
Duran Doğan Basım 3,76 -0,53 -0,27
Dyo Boya 3,66 -0,81 -51,91
Eczacıbaşı İlaç 3,38 0,30 -19,14
Eczacıbaşı Yatırım 7,50 0,00 -25,22
Edip Gayrimenkul 0,61 0,00 -48,31
Ege Endüstri 432,70 2,44 44,27
Ege Gübre 21,42 1,04 -16,07
Ege Profil 9,12 -0,11 -7,21
Ege Seramik 3,41 2,40 -21,99
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 -3,85 -46,81
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 -50,00
Egeplast 3,67 0,00 -21,58
Ekiz Kimya 0,36 -2,70 -36,84
Emek Elektrik 1,09 -1,80 -30,82
Eminiş Ambalaj 1,30 19,27 -71,98
Emlak Konut GMYO 1,83 0,55 -29,55
Enerjisa Enerji 5,14 0,00
Enka İnşaat 4,93 -0,80 -9,07
Erbosan 65,50 0,31 -17,42
Ereğli Demir Çelik 10,89 -0,91 16,60
Ersu Gıda 0,94 0,00 -28,24
Escort Teknoloji 0,62 0,00 -50,79
Etiler Gıda 2,75 -4,18 -41,36
Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -1,37 -34,37
Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -3,08 -32,44
Euro Yat. Ort. 0,61 -1,61 -26,78
Euro Yatırım Holding 0,49 0,00 -19,67
Fenerbahçe Futbol 8,74 8,17 -46,42
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,46 -0,67 -67,70
F-M İzmit Piston 17,00 0,35 35,68
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,81 -1,04 -22,56
Ford Otosan 64,25 0,08 10,69
Formet Çelik Kapı 6,97 -0,43
Frigo Pak Gıda 1,01 1,00 6,32
Galatasaray Sportif 1,41 -1,40 -32,78
Garanti Bankası 7,58 -1,56 -26,24
Garanti Faktoring 2,14 -0,93 -34,36
Garanti Yat. Ort. 0,63 -1,56 -14,21
Gedik Y. Men. Değ. 2,88 -1,37 14,29
Gedik Yatırım Holding 1,64 0,00 18,84
Gediz Ambalaj 4,63 -1,07 28,08
Gentaş 2,48 -0,80 65,32
Gersan Elektrik 3,26 0,31 -30,79
Global Men. Değ. 0,42 -8,70 -6,67
Global Yat. Holding 2,98 -1,65 -17,45
Good-Year 3,79 1,07 -8,85
Göltaş Çimento 36,76 1,27 -43,71
Gözde Girişim 2,47 -2,37 -56,36
GSD Denizcilik 1,07 -0,93 -20,74
GSD Holding 0,69 0,00 -4,17
Gübre Fabrik. 2,88 0,00 -31,91
Güler Yat. Holding 1,27 -4,51 9,48
Güneş Sigorta 1,47 -1,34 -10,91
Halk GMYO 0,65 1,56 -28,79
Halk Sigorta 0,80 -3,61 -39,93
Hatay Tekstil 3,90 -7,80 -21,53
Hedef Girişim 1,29 -1,53 -39,06
Hektaş 9,44 0,96 34,86
HUB Girişim 1,49 2,05 25,21
Hürriyet Gzt. 0,97 0,00 -27,61
ICBC Turkey Bank 6,00 0,17 31,58
İdealist GMYO 1,65 -1,79 -19,12
İhlas Ev Aletleri 0,34 3,03 -33,33
İhlas Gayrimenkul 1,33 -3,62 -32,14
İhlas Gazetecilik 0,75 -1,32 -36,44
İhlas Holding 0,33 -2,94 -37,74
İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33
İndeks Bilgisayar 5,82 0,00 -43,05
Info Yatırım 1,03 -2,83 -12,71
İntema 25,26 0,16 3,78
İpek Doğal Enerji 5,20 -1,89 -3,17
İskenderun Demir Çelik 8,59 1,18 76,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: