Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,70 -4,11 -45,74
Acıpayam Selüloz 2,83 5,20 9,24
Adana Çimento (A) 5,60 0,72 4,56
Adana Çimento (B) 3,96 -0,50 5,42
Adana Çimento (C) 1,52 -0,65 93,78
Adel Kalemcilik 12,70 -1,63 -18,20
Adese Alışveriş Ticaret 8,60 5,78 332,16
Afyon Çimento 4,82 -2,23 -38,05
Ak Enerji 0,59 0,00 -35,16
Akbank 7,08 -0,98 -25,03
Akçansa 7,67 0,66 -25,07
Akdenız Güvenlık Hız. 2,60 -0,76 -50,98
Akfen GMYO 1,92 -1,54 -20,33
Akın Tekstil 8,13 0,37 -42,38
Akiş GMYO 2,24 -1,32 -19,77
Akmerkez GMYO 17,23 -2,27 -7,61
Aksa 9,71 -1,22 -18,98
Aksa Enerji 3,84 1,05 -7,02
Aksigorta 3,53 -1,12 16,39
Aksu Enerji 8,86 -2,32 67,19
Alarko Carrıer 40,00 -0,60 -30,46
Alarko GMYO 54,15 -0,18 10,06
Alarko Holding 2,08 -3,26 -40,70
Albaraka Türk 1,34 0,75 -10,88
Alcatel Lucent Teletaş 5,78 -4,15 -27,57
Alkim Kağıt 4,14 0,24 -10,69
Alkim Kimya 24,80 -0,56 4,60
Altınyağ 0,64 -3,03 -46,49
Altınyunus Çeşme 3,75 -2,60 -25,74
Anadolu Cam 2,94 -5,47 15,16
Anadolu Efes 19,66 -1,45 -17,43
Anadolu Grubu Holding 13,69 -2,14 -41,97
Anadolu Hayat Emek. 6,07 -1,30 -22,35
Anadolu Isuzu 7,47 -2,35 -17,91
Anadolu Sigorta 4,57 0,66 51,77
Anel Elektrik 1,95 -2,99 -48,28
Anel Telekom 0,39 -2,50 -22,00
Arçelik 14,37 2,13 -30,82
Arena Bilgisayar 3,03 0,66 -28,37
Armada Bilgisayar 10,35 -1,43 52,65
Arsan Tekstil 1,76 -0,56 0,57
Artı Yatırım Holding 1,00 0,00 6,38
Aselsan 26,00 -3,27 -18,06
Aslan Çimento 29,34 -1,48 -21,93
Ata GMYO 3,99 0,50 -16,70
Atakule GMYO 1,76 -3,83 -14,15
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,34 0,00 -30,61
Atlas Yat. Ort. 0,96 4,35 -2,04
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,81 -0,17 -33,29
Avrasya GMYO 1,07 -1,83 -32,28
Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 -2,36 -26,19
Avrasya Stratejik GMYF 1.196,40 0,24
Avrupa Yatırım Holding 2,93 -1,35 60,11
Ayen Enerji 3,01 -1,31 -37,68
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,49 0,00 -9,05
Aygaz 12,46 -1,58 -14,04
Bagfaş 5,70 -3,39 -45,71
Bak Ambalaj 4,95 -0,62 1,68
Balatacılar Balatacılık 0,42 2,44 -25,00
Bantaş Ambalaj 1,82 -6,67 -55,50
Banvit 13,31 -1,41 -37,86
Baştaş Başkent Çimento 2,03 3,05 -14,23
Batı Çimento 2,50 -2,34 -43,07
Batısöke Çimento 0,99 -1,98 -40,34
Bera Holding 1,67 -3,47 -46,13
Berkosan Yalıtım 1,59 0,63 -28,70
Beşiktaş Futbol Yat. 1,90 -4,52 -53,55
Beyaz Filo 4,70 -1,88 -86,02
Bilici Yatırım 1,54 0,00 0,62
Bim Mağazalar 80,05 0,76 4,21
Bimeks 0,07 0,00 -75,00
Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63
Birlik Mensucat 0,80 0,00 -43,26
Bizim Mağazaları 7,17 0,00 -6,88
Bolu Çimento 4,35 0,23 -8,81
Bomonti Elektrik 0,55 0,00 -49,07
Borusan Mannesmann 9,29 2,31 -15,88
Borusan Yat. Paz. 38,80 0,05 -10,08
Bosch Fren Sistemleri 167,00 -1,01 -8,83
Bossa 5,84 -3,31 44,20
Boyner Perakende Yat. 7,77 2,24 -15,36
Brisa 6,50 -1,22 -10,59
Burçelik 2,97 -1,00 -22,86
Burçelik Vana 1,49 0,00 -14,86
Bursa Çimento 4,92 -1,20 -2,84
Carrefoursa 3,43 -1,72 -38,53
Coca Cola İçecek 29,82 -1,13 -10,96
Cosmos Yat. Holding 0,90 -7,22 -23,08
Credıtwest Faktorıng 1,12 5,66 0,47
Çelebi 57,85 -0,77 69,79
Çelik Halat 5,77 -0,69 54,29
Çemaş Döküm 2,85 4,40 54,05
Çemtaş 7,26 -3,33 79,76
Çimbeton 29,36 -0,94 -20,48
Çimentaş 7,85 -4,27 -32,27
Çimsa 8,16 -2,63 -38,16
Çuhadaroğlu Metal 1,83 0,55 -37,54
Dagi Giyim 1,41 0,00 -37,89
Dagi Yatırım Holding 1,02 -0,97 -28,67
Dardanel 1,14 -0,87 -41,54
Datagate Bilgisayar 4,90 -5,04 -49,59
Demirören Gazetecilik 8,80 -13,39 235,23
Demısaş Döküm 2,83 0,35 103,82
Denge Holding 1,38 -4,83 -27,06
Deniz GMYO 3,46 -1,14 28,15
Denizbank 4,59 -2,34 25,07
Denizli Cam 9,94 -0,20 -16,26
Derimod 10,31 0,00 37,28
Desa Deri 1,00 1,01 -0,99
Despec Bilgisayar 3,09 -2,52 -13,93
Deva Holding 3,91 -2,49 -10,73
Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 -32,48
Ditaş Doğan 5,74 -0,69 -4,27
DO-CO 516,30 2,04 149,86
Doğan Burda 2,90 -1,69 -12,65
Doğan Holding 1,20 0,84 37,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 -4,81 -72,80
Doğusan 2,61 1,95 78,77
Doğuş GMYO 2,84 2,90 -12,35
Doğuş Otomotiv 4,69 -2,09 -37,79
Döktaş Dökümcülük 11,70 -1,10 6,36
Duran Doğan Basım 3,87 -4,68 2,65
Dyo Boya 3,55 -3,27 -53,35
Eczacıbaşı İlaç 3,16 -2,77 -24,41
Eczacıbaşı Yatırım 7,18 -3,10 -28,41
Edip Gayrimenkul 0,60 3,45 -49,15
Ege Endüstri 401,50 -1,25 33,87
Ege Gübre 22,04 -0,90 -13,64
Ege Profil 8,95 -1,32 -8,94
Ege Seramik 3,39 -0,59 -22,45
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00
Egeplast 3,51 -3,84 -25,00
Ekiz Kimya 0,37 -2,63 -35,09
Emek Elektrik 1,05 -0,94 -33,36
Eminiş Ambalaj 1,28 -13,51 -72,41
Emlak Konut GMYO 1,79 -2,72 -31,09
Enerjisa Enerji 5,19 -0,38
Enka İnşaat 4,75 -3,06 -12,39
Erbosan 64,40 -0,54 -18,80
Ereğli Demir Çelik 9,85 -3,53 5,47
Ersu Gıda 0,92 -2,13 -29,77
Escort Teknoloji 0,62 -6,06 -50,79
Etiler Gıda 2,60 4,84 -44,56
Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 2,78 -32,54
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -1,64 -35,66
Euro Yat. Ort. 0,58 -1,69 -30,38
Euro Yatırım Holding 0,45 -2,17 -26,23
Fenerbahçe Futbol 7,73 -6,30 -52,61
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,15 -2,58 -69,95
F-M İzmit Piston 18,23 4,65 45,50
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,75 -0,53 -23,78
Ford Otosan 64,80 1,01 11,64
Formet Çelik Kapı 6,55 -6,16
Frigo Pak Gıda 1,00 5,26
Galatasaray Sportif 1,37 -2,14 -34,68
Garanti Bankası 7,36 -1,08 -28,38
Garanti Faktoring 2,11 -0,94 -35,28
Garanti Yat. Ort. 0,65 1,56 -11,48
Gedik Y. Men. Değ. 2,92 0,34 15,87
Gedik Yatırım Holding 1,65 0,61 19,57
Gediz Ambalaj 5,02 5,46 38,87
Gentaş 2,33 -1,27 55,32
Gersan Elektrik 3,05 -3,17 -35,24
Global Men. Değ. 0,44 -4,35 -2,22
Global Yat. Holding 2,75 -4,51 -23,82
Good-Year 3,60 -1,10 -13,42
Göltaş Çimento 34,88 -2,62 -46,58
Gözde Girişim 2,48 -3,50 -56,18
GSD Denizcilik 1,06 -0,93 -21,48
GSD Holding 0,70 1,45 -2,78
Gübre Fabrik. 3,18 -0,63 -24,82
Güler Yat. Holding 1,30 4,00 12,07
Güneş Sigorta 1,42 -2,07 -13,94
Halk GMYO 0,67 3,08 -26,60
Halk Sigorta 0,80 -1,23 -39,93
Hatay Tekstil 3,80 -0,52 -23,54
Hedef Girişim 1,28 1,59 -39,53
Hektaş 9,66 -2,42 38,00
HUB Girişim 1,45 0,00 21,85
Hürriyet Gzt. 0,92 -3,16 -31,34
ICBC Turkey Bank 6,02 -3,68 32,02
İdealist GMYO 1,72 4,24 -15,69
İhlas Ev Aletleri 0,31 -6,06 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,26 -3,08 -35,71
İhlas Gazetecilik 0,72 -1,37 -38,98
İhlas Holding 0,32 -3,03 -39,62
İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29
İndeks Bilgisayar 5,65 -4,56 -44,71
Info Yatırım 1,05 -0,94 -11,02
İntema 24,70 -0,56 1,48
İpek Doğal Enerji 4,81 -2,04 -10,43
İskenderun Demir Çelik 8,22 -1,56 68,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: