Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,68 -2,86 -47,29
Acıpayam Selüloz 2,94 3,89 13,48
Adana Çimento (A) 5,48 -2,14 2,32
Adana Çimento (B) 3,90 -1,52 3,82
Adana Çimento (C) 1,52 0,00 93,78
Adel Kalemcilik 12,50 -1,57 -19,49
Adese Alışveriş Ticaret 8,20 -4,65 312,06
Afyon Çimento 4,79 -0,62 -38,43
Ak Enerji 0,57 -3,39 -37,36
Akbank 6,89 -2,68 -27,04
Akçansa 7,51 -2,09 -26,64
Akdenız Güvenlık Hız. 2,68 3,08 -49,47
Akfen GMYO 1,90 -1,04 -21,16
Akın Tekstil 7,98 -1,85 -43,44
Akiş GMYO 2,20 -1,79 -21,20
Akmerkez GMYO 16,20 -5,98 -13,13
Aksa 9,50 -2,16 -20,73
Aksa Enerji 3,80 -1,04 -7,99
Aksigorta 3,49 -1,13 15,07
Aksu Enerji 8,71 -1,69 64,36
Alarko Carrıer 38,86 -2,85 -32,44
Alarko GMYO 53,50 -1,20 8,74
Alarko Holding 2,02 -2,88 -42,41
Albaraka Türk 1,32 -1,49 -12,21
Alcatel Lucent Teletaş 5,60 -3,11 -29,82
Alkim Kağıt 4,10 -0,97 -11,56
Alkim Kimya 23,80 -4,03 0,38
Altınyağ 0,63 -1,56 -47,33
Altınyunus Çeşme 3,82 1,87 -24,36
Anadolu Cam 2,98 1,36 16,73
Anadolu Efes 19,63 -0,15 -17,55
Anadolu Grubu Holding 13,55 -1,02 -42,56
Anadolu Hayat Emek. 6,04 -0,49 -22,73
Anadolu Isuzu 7,40 -0,94 -18,68
Anadolu Sigorta 4,60 0,66 52,76
Anel Elektrik 1,90 -2,56 -49,60
Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00
Arçelik 14,29 -0,56 -31,20
Arena Bilgisayar 2,95 -2,64 -30,26
Armada Bilgisayar 10,38 0,29 53,10
Arsan Tekstil 1,69 -3,98 -3,43
Artı Yatırım Holding 0,99 -1,00 5,32
Aselsan 25,80 -0,77 -18,69
Aslan Çimento 29,20 -0,48 -22,30
Ata GMYO 3,90 -2,26 -18,58
Atakule GMYO 1,75 -0,57 -14,63
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,35 2,94 -28,57
Atlas Yat. Ort. 1,02 6,25 4,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,87 0,51 -32,95
Avrasya GMYO 1,05 -1,87 -33,54
Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -4,03 -29,17
Avrasya Stratejik GMYF 1.197,40 0,08
Avrupa Yatırım Holding 2,84 -3,07 55,19
Ayen Enerji 2,91 -3,32 -39,75
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,50 0,67 -8,44
Aygaz 12,76 2,41 -11,97
Bagfaş 5,61 -1,58 -46,57
Bak Ambalaj 4,93 -0,40 1,27
Balatacılar Balatacılık 0,41 -2,38 -26,79
Bantaş Ambalaj 1,69 -7,14 -58,68
Banvit 12,80 -3,83 -40,24
Baştaş Başkent Çimento 2,04 0,49 -13,81
Batı Çimento 2,42 -3,20 -44,89
Batısöke Çimento 0,98 -1,01 -40,94
Bera Holding 1,62 -2,99 -47,74
Berkosan Yalıtım 1,53 -3,77 -31,39
Beşiktaş Futbol Yat. 1,85 -2,63 -54,77
Beyaz Filo 4,62 -1,70 -86,26
Bilici Yatırım 1,50 -2,60 -2,00
Bim Mağazalar 81,00 1,19 5,45
Bimeks 0,07 0,00 -75,00
Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63
Birlik Mensucat 0,80 0,00 -43,26
Bizim Mağazaları 6,90 -3,77 -10,39
Bolu Çimento 4,19 -3,68 -12,16
Bomonti Elektrik 0,53 -3,64 -50,93
Borusan Mannesmann 8,90 -4,20 -19,41
Borusan Yat. Paz. 37,92 -2,27 -12,12
Bosch Fren Sistemleri 166,40 -0,36 -9,16
Bossa 5,60 -4,11 38,27
Boyner Perakende Yat. 7,65 -1,54 -16,67
Brisa 6,36 -2,15 -12,52
Burçelik 2,91 -2,02 -24,42
Burçelik Vana 1,45 -2,68 -17,14
Bursa Çimento 4,81 -2,24 -5,01
Carrefoursa 3,34 -2,62 -40,14
Coca Cola İçecek 28,50 -4,43 -14,91
Cosmos Yat. Holding 0,90 0,00 -23,08
Credıtwest Faktorıng 1,10 -1,79 -1,33
Çelebi 59,25 2,42 73,90
Çelik Halat 5,55 -3,81 48,41
Çemaş Döküm 2,82 -1,05 52,43
Çemtaş 7,22 -0,55 78,77
Çimbeton 28,28 -3,68 -23,40
Çimentaş 7,63 -2,80 -34,17
Çimsa 7,96 -2,45 -39,67
Çuhadaroğlu Metal 1,75 -4,37 -40,27
Dagi Giyim 1,39 -1,42 -38,77
Dagi Yatırım Holding 1,01 -0,98 -29,37
Dardanel 1,11 -2,63 -43,08
Datagate Bilgisayar 4,67 -4,69 -51,96
Demirören Gazetecilik 8,78 -0,23 234,47
Demısaş Döküm 2,74 -3,18 97,33
Denge Holding 1,30 -5,80 -31,29
Deniz GMYO 3,48 0,58 28,89
Denizbank 4,55 -0,87 23,98
Denizli Cam 9,68 -2,62 -18,45
Derimod 10,25 -0,58 36,48
Desa Deri 0,97 -3,00 -3,96
Despec Bilgisayar 2,97 -3,88 -17,27
Deva Holding 3,79 -3,07 -13,47
Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 -1,27 -33,33
Ditaş Doğan 5,57 -2,96 -7,11
DO-CO 537,90 4,18 160,32
Doğan Burda 2,83 -2,41 -14,76
Doğan Holding 1,16 -3,33 33,33
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,92 -7,07 -74,73
Doğusan 2,50 -4,21 71,23
Doğuş GMYO 2,92 2,82 -9,88
Doğuş Otomotiv 4,46 -4,90 -40,84
Döktaş Dökümcülük 11,43 -2,31 3,91
Duran Doğan Basım 3,92 1,29 3,98
Dyo Boya 3,70 4,23 -51,38
Eczacıbaşı İlaç 3,09 -2,22 -26,08
Eczacıbaşı Yatırım 7,08 -1,39 -29,41
Edip Gayrimenkul 0,58 -3,33 -50,85
Ege Endüstri 399,30 -0,55 33,13
Ege Gübre 21,58 -2,09 -15,44
Ege Profil 8,79 -1,79 -10,56
Ege Seramik 3,32 -2,06 -24,05
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 -7,69 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00
Egeplast 3,61 2,85 -22,86
Ekiz Kimya 0,37 0,00 -35,09
Emek Elektrik 1,02 -2,86 -35,27
Eminiş Ambalaj 1,48 15,62 -68,10
Emlak Konut GMYO 1,79 0,00 -31,09
Enerjisa Enerji 5,08 -2,12
Enka İnşaat 4,64 -2,32 -14,42
Erbosan 63,40 -1,55 -20,06
Ereğli Demir Çelik 9,85 0,00 5,47
Ersu Gıda 0,90 -2,17 -31,30
Escort Teknoloji 0,69 11,29 -45,24
Etiler Gıda 2,40 -7,69 -48,83
Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -5,41 -36,19
Euro Trend Yat. Ort. 0,58 -3,33 -37,81
Euro Yat. Ort. 0,56 -3,45 -32,78
Euro Yatırım Holding 0,45 0,00 -26,23
Fenerbahçe Futbol 7,43 -3,88 -54,45
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,96 -4,58 -71,33
F-M İzmit Piston 19,30 5,87 54,04
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,72 -0,80 -24,39
Ford Otosan 65,05 0,39 12,07
Formet Çelik Kapı 6,42 -1,98
Frigo Pak Gıda 1,00 0,00 5,26
Galatasaray Sportif 1,35 -1,46 -35,64
Garanti Bankası 7,19 -2,31 -30,03
Garanti Faktoring 2,09 -0,95 -35,89
Garanti Yat. Ort. 0,63 -3,08 -14,21
Gedik Y. Men. Değ. 2,92 0,00 15,87
Gedik Yatırım Holding 1,65 0,00 19,57
Gediz Ambalaj 5,15 2,59 42,46
Gentaş 2,27 -2,58 51,32
Gersan Elektrik 2,93 -3,93 -37,79
Global Men. Değ. 0,44 0,00 -2,22
Global Yat. Holding 2,70 -1,82 -25,21
Good-Year 3,52 -2,22 -15,35
Göltaş Çimento 33,88 -2,87 -48,12
Gözde Girişim 2,40 -3,23 -57,60
GSD Denizcilik 1,04 -1,89 -22,96
GSD Holding 0,68 -2,86 -5,56
Gübre Fabrik. 3,10 -2,52 -26,71
Güler Yat. Holding 1,27 -2,31 9,48
Güneş Sigorta 1,39 -2,11 -15,76
Halk GMYO 0,65 -2,99 -28,79
Halk Sigorta 0,72 -10,00 -45,93
Hatay Tekstil 3,75 -1,32 -24,55
Hedef Girişim 1,28 0,00 -39,53
Hektaş 9,75 0,93 39,29
HUB Girişim 1,45 0,00 21,85
Hürriyet Gzt. 0,88 -4,35 -34,33
ICBC Turkey Bank 6,13 1,83 34,43
İdealist GMYO 1,67 -2,91 -18,14
İhlas Ev Aletleri 0,32 3,23 -37,25
İhlas Gayrimenkul 1,22 -3,17 -37,76
İhlas Gazetecilik 0,71 -1,39 -39,83
İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62
İhlas Yayın Holding 0,32 -3,03 -37,25
İndeks Bilgisayar 5,40 -4,42 -47,16
Info Yatırım 1,03 -1,90 -12,71
İntema 23,96 -3,00 -1,56
İpek Doğal Enerji 4,70 -2,29 -12,48
İskenderun Demir Çelik 8,21 -0,12 68,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: