Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,71 -3,39 32,56
Acıpayam Selüloz 3,64 4,00 40,50
Adana Çimento (A) 5,48 -1,26 2,32
Adana Çimento (B) 3,82 -2,30 1,69
Adana Çimento (C) 1,37 -0,72 74,66
Adel Kalemcilik 11,66 -0,93 -24,90
Adese Alışveriş Ticaret 7,71 -7,11 287,44
Afyon Çimento 4,52 -2,38 -41,90
Ak Enerji 0,57 1,79 -37,36
Akbank 7,29 -2,67 -22,81
Akçansa 6,96 -3,73 -32,01
Akdenız Güvenlık Hız. 2,40 2,56 -54,75
Akfen GMYO 1,48 -1,99 -38,59
Akın Tekstil 8,21 -0,24 -41,81
Akiş GMYO 2,53 -0,39 -9,38
Akmerkez GMYO 16,50 -1,08 -11,52
Aksa 8,24 -3,17 -31,24
Aksa Enerji 3,05 -1,61 -26,15
Aksigorta 3,70 0,82 22,00
Aksu Enerji 9,04 1,01 70,58
Alarko Carrıer 40,66 -2,21 -29,31
Alarko GMYO 48,40 -2,85 -1,63
Alarko Holding 1,92 -1,54 -45,26
Albaraka Türk 1,31 -2,96 -12,88
Alcatel Lucent Teletaş 5,35 -2,37 -32,96
Alkim Kağıt 4,69 -4,48 1,17
Alkim Kimya 24,40 -0,41 2,91
Altınyağ 0,60 -7,69 -49,84
Altınyunus Çeşme 4,01 0,25 -20,59
Anadolu Cam 2,85 -2,40 11,64
Anadolu Efes 20,08 -2,71 -15,66
Anadolu Grubu Holding 11,81 -6,71 -49,94
Anadolu Hayat Emek. 5,80 -0,68 -25,80
Anadolu Isuzu 6,90 -1,43 -24,18
Anadolu Sigorta 4,80 6,43 59,40
Anel Elektrik 1,75 -1,69 -53,58
Anel Telekom 0,35 0,00 -30,00
Arçelik 15,11 -1,82 -27,26
Arena Bilgisayar 3,94 1,03 -6,86
Armada Bilgisayar 9,42 -0,63 38,94
Arsan Tekstil 1,54 -1,91 -12,00
Artı Yatırım Holding 1,07 -2,73 13,83
Aselsan 26,00 -3,49 -18,06
Aslan Çimento 29,30 3,53 -22,03
Ata GMYO 3,92 0,26 -18,16
Atakule GMYO 1,51 -3,21 -26,34
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,29 -3,33 -40,82
Atlas Yat. Ort. 0,97 -1,02 -1,02
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,40 -0,87 -35,61
Avrasya GMYO 1,00 -13,04 -36,71
Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 -4,07 -29,76
Avrasya Stratejik GMYF 1.218,60 0,06
Avrupa Yatırım Holding 1,77 -3,28 45,08
Ayen Enerji 2,64 -2,22 -45,34
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 0,00 3,76
Aygaz 11,21 -2,44 -22,67
Bagfaş 5,12 -2,85 -51,24
Bak Ambalaj 4,90 5,83 0,65
Balatacılar Balatacılık 0,37 0,00 -33,93
Bantaş Ambalaj 1,51 -4,43 -63,08
Banvit 11,74 -4,01 -45,19
Baştaş Başkent Çimento 2,02 -1,46 -14,65
Batı Çimento 2,64 4,76 -39,88
Batısöke Çimento 0,95 -1,04 -42,75
Bera Holding 1,66 1,22 -46,45
Berkosan Yalıtım 1,53 -0,65 -31,39
Beşiktaş Futbol Yat. 1,59 -1,85 -61,12
Beyaz Filo 3,73 -2,61 -88,90
Bilici Yatırım 1,35 -2,88 -11,80
Bim Mağazalar 82,00 -1,26 7,84
Bimeks 0,07 0,00 -75,00
Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51
Birlik Mensucat 0,84 2,44 -40,43
Bizim Mağazaları 7,30 -1,08 -5,19
Bolu Çimento 3,54 -2,21 -25,79
Bomonti Elektrik 0,46 -2,13 -57,41
Borusan Mannesmann 8,01 -0,99 -27,47
Borusan Yat. Paz. 37,50 -0,27 -13,09
Bosch Fren Sistemleri 173,00 -0,57 -5,56
Bossa 5,47 -1,44 35,06
Boyner Perakende Yat. 6,93 -1,14 -24,51
Brisa 6,09 -1,62 -16,23
Burçelik 2,99 -3,24 -22,34
Burçelik Vana 1,58 -1,25 -9,71
Bursa Çimento 4,79 -1,03 -5,40
Carrefoursa 4,10 -7,45 -26,52
Coca Cola İçecek 28,00 -0,21 -16,40
Cosmos Yat. Holding 0,89 1,14 -23,93
Credıtwest Faktorıng 1,29 1,57 15,72
Çelebi 52,05 0,00 52,77
Çelik Halat 5,32 -1,85 42,26
Çemaş Döküm 2,01 -1,95 8,65
Çemtaş 6,46 -2,71 59,95
Çimbeton 28,30 0,07 -23,35
Çimentaş 7,34 -1,61 -36,67
Çimsa 7,36 -3,79 -44,22
Çuhadaroğlu Metal 1,84 -7,54 -37,20
Dagi Giyim 1,33 -0,75 -41,41
Dagi Yatırım Holding 0,96 0,00 -32,87
Dardanel 1,11 -0,89 -43,08
Datagate Bilgisayar 4,20 -3,45 -56,79
Demirören Gazetecilik 8,77 0,11 234,09
Demısaş Döküm 2,90 -3,97 108,86
Denge Holding 1,59 13,57 -15,96
Deniz GMYO 2,68 -1,11 -0,74
Denizbank 4,84 0,21 31,88
Denizli Cam 9,80 -2,39 -17,44
Derimod 9,28 0,87 23,57
Desa Deri 1,52 -3,80 50,50
Despec Bilgisayar 3,44 -5,75 -4,18
Deva Holding 3,36 -1,75 -23,29
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -2,63 -36,75
Ditaş Doğan 5,71 -0,87 -4,77
DO-CO 454,20 -4,40 119,81
Doğan Burda 3,89 -2,75 17,17
Doğan Holding 1,16 -4,92 33,33
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 1,03 -73,08
Doğusan 2,33 -0,85 59,59
Doğuş GMYO 1,94 -2,51 -40,12
Doğuş Otomotiv 4,35 -2,47 -42,30
Döktaş Dökümcülük 9,95 -4,05 -9,55
Duran Doğan Basım 3,96 2,06 5,04
Dyo Boya 2,87 -1,37 -62,29
Eczacıbaşı İlaç 2,89 -3,34 -30,87
Eczacıbaşı Yatırım 6,83 -3,53 -31,90
Edip Gayrimenkul 0,51 -3,77 -56,78
Ege Endüstri 367,00 -3,42 22,37
Ege Gübre 20,76 -1,98 -18,65
Ege Profil 9,00 0,00 -6,86
Ege Seramik 3,47 -2,80 -20,62
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00
Egeplast 3,70 -4,64 -20,94
Ekiz Kimya 0,33 0,00 -42,11
Emek Elektrik 0,99 2,06 -37,17
Eminiş Ambalaj 1,22 -2,40 -73,71
Emlak Konut GMYO 1,63 -2,98 -37,25
Enerjisa Enerji 4,77 -1,04
Enka İnşaat 4,78 -1,24 -11,84
Erbosan 63,90 -2,59 -19,43
Ereğli Demir Çelik 8,23 -6,05 -11,88
Ersu Gıda 0,88 -1,12 -32,82
Escort Teknoloji 0,65 -2,99 -48,41
Etiler Gıda 2,21 -0,45 -52,88
Euro Kapital Yat. Ort. 0,60 -3,23 -45,30
Euro Trend Yat. Ort. 0,53 -1,85 -43,17
Euro Yat. Ort. 0,54 -1,82 -35,18
Euro Yatırım Holding 0,44 2,33 -27,87
Fenerbahçe Futbol 6,90 -1,99 -57,70
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,30 5,43 -76,10
F-M İzmit Piston 17,40 -1,92 38,88
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,39 -1,45 -31,10
Ford Otosan 51,50 -2,37 -9,34
Formet Çelik Kapı 1,21 -3,97
Frigo Pak Gıda 1,00 0,00 5,26
Galatasaray Sportif 1,21 -1,63 -42,31
Garanti Bankası 7,93 -1,98 -22,83
Garanti Faktoring 1,94 -3,00 -40,49
Garanti Yat. Ort. 0,59 -1,67 -15,89
Gedik Y. Men. Değ. 3,18 -1,85 26,19
Gedik Yatırım Holding 2,11 -6,64 52,90
Gediz Ambalaj 4,51 -1,74 24,76
Gentaş 2,12 -3,64 41,32
Gersan Elektrik 3,17 -3,65 -32,70
Global Men. Değ. 0,42 0,00 -6,67
Global Yat. Holding 2,48 -2,36 -31,30
Good-Year 3,37 -2,60 -18,95
Göltaş Çimento 36,36 -1,41 -43,43
Gözde Girişim 2,77 2,97 -51,06
GSD Denizcilik 1,08 -4,42 -20,00
GSD Holding 0,71 -4,05 -1,39
Gübre Fabrik. 2,80 -3,45 -33,81
Güler Yat. Holding 1,24 -3,13 6,90
Güneş Sigorta 1,50 -6,25 -9,09
Halk GMYO 0,65 -1,52 -28,79
Halk Sigorta 1,27 0,00 -4,63
Hatay Tekstil 3,87 2,11 -22,13
Hedef Girişim 1,09 0,93 -45,14
Hektaş 9,08 -2,37 29,71
HUB Girişim 1,81 -7,18 52,10
Hürriyet Gzt. 0,88 -2,22 -34,33
ICBC Turkey Bank 9,10 5,20 99,56
İdealist Danışmanlık 9,45 -1,56 57,50
İdealist GMYO 1,72 4,24 -15,69
İhlas Ev Aletleri 0,30 -3,23 -41,18
İhlas Gayrimenkul 1,25 -6,02 -36,22
İhlas Gazetecilik 0,69 -1,43 -41,53
İhlas Holding 0,31 -3,13 -41,51
İhlas Yayın Holding 0,30 -3,23 -41,18
İndeks Bilgisayar 5,20 -1,89 -49,12
Info Yatırım 0,98 -2,97 -16,95
İntema 19,47 0,83 -20,01
İpek Doğal Enerji 5,31 -0,75 -1,12
İskenderun Demir Çelik 6,55 -4,10 34,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: