Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,20 -20,00 148,06
Acıpayam Selüloz 3,11 0,32 20,05
Adana Çimento (A) 5,96 -0,50 11,28
Adana Çimento (B) 4,03 -0,49 7,28
Adana Çimento (C) 1,39 0,72 77,21
Adel Kalemcilik 11,39 -0,44 -26,64
Adese Alışveriş Ticaret 3,75 19,81 88,44
Afyon Çimento 4,65 0,87 -40,23
Ak Enerji 0,62 1,64 -31,87
Akbank 6,42 -0,31 -32,02
Akçansa 7,22 0,98 -29,47
Akdenız Güvenlık Hız. 2,08 -2,35 -60,79
Akfen GMYO 1,48 2,07 -38,59
Akın Tekstil 9,84 -3,72 -30,26
Akiş GMYO 2,52 -0,79 -9,74
Akmerkez GMYO 16,99 1,74 -8,89
Aksa 7,62 -0,26 -36,42
Aksa Enerji 2,72 0,74 -34,14
Aksigorta 3,64 1,96 20,02
Aksu Enerji 8,49 0,35 60,21
Alarko Carrıer 39,40 0,97 -31,51
Alarko GMYO 45,42 0,13 -7,69
Alarko Holding 2,09 0,97 -40,42
Albaraka Türk 1,25 0,00 -16,87
Alcatel Lucent Teletaş 5,54 -0,18 -30,58
Alkim Kağıt 4,19 -0,71 -9,62
Alkim Kimya 24,00 0,42 1,22
Altınyağ 0,76 -1,30 -36,46
Altınyunus Çeşme 4,40 2,33 -12,87
Anadolu Cam 2,72 0,74 6,54
Anadolu Efes 20,88 2,35 -12,30
Anadolu Grubu Holding 10,93 -2,41 -53,67
Anadolu Hayat Emek. 5,95 1,54 -23,88
Anadolu Isuzu 6,68 -0,45 -26,59
Anadolu Sigorta 4,33 0,00 43,80
Anel Elektrik 1,57 -1,26 -55,38
Arçelik 15,65 3,03 -24,66
Arena Bilgisayar 3,58 0,00 -15,37
Armada Bilgisayar 9,40 -1,47 38,64
Arsan Tekstil 1,73 7,45 -1,14
Artı Yatırım Holding 0,98 -2,00 4,26
Aselsan 24,86 0,34 -21,57
Aslan Çimento 28,16 0,64 -25,07
Ata GMYO 3,93 1,29 -17,95
Atakule GMYO 1,54 0,65 -24,88
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,23 -4,17 -53,06
Atlas Yat. Ort. 1,26 -3,08 28,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,95 0,00 -32,50
Avrasya GMYO 0,95 1,06 -39,87
Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 0,00 -32,14
Avrasya Stratejik GMYF 1.234,10 0,06
Avrupa Yatırım Holding 1,97 11,30 61,48
Ayen Enerji 2,57 -0,77 -46,79
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,45 -3,33 -11,50
Aygaz 11,67 1,66 -19,49
Bagfaş 5,01 0,00 -52,29
Bak Ambalaj 4,60 4,31 -5,51
Balatacılar Balatacılık 0,33 0,00 -41,07
Bantaş Ambalaj 1,49 -0,67 -63,57
Banvit 10,81 0,37 -49,53
Baştaş Başkent Çimento 1,99 0,00 -15,92
Batı Çimento 2,69 4,26 -38,74
Batısöke Çimento 1,29 14,16 -22,26
Bera Holding 1,92 2,13 -38,06
Berkosan Yalıtım 1,70 3,03 -23,77
Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 1,81 -58,68
Beyaz Filo 2,90 -3,33 -91,37
Bilici Yatırım 1,39 2,96 -6,16
Bim Mağazalar 88,65 0,74 16,58
Bimeks 0,07 16,67 -75,00
Birko Mensucat 0,32 0,00 -21,95
Birlik Mensucat 0,89 -1,11 -36,88
Bizim Mağazaları 6,49 -0,92 -15,71
Bolu Çimento 3,43 0,59 -28,09
Bomonti Elektrik 0,53 -1,85 -50,93
Borusan Mannesmann 7,74 0,52 -29,92
Borusan Yat. Paz. 38,50 2,56 -10,77
Bosch Fren Sistemleri 169,20 1,50 -7,63
Bossa 5,79 0,87 42,96
Boyner Perakende Yat. 3,91 12,03 -10,82
Brisa 6,40 4,92 -11,97
Burçelik 3,12 0,65 -18,96
Burçelik Vana 1,61 0,63 -8,00
Bursa Çimento 4,53 -0,22 -10,54
Carrefoursa 3,58 -0,28 -35,84
Coca Cola İçecek 30,00 -2,60 -10,43
Cosmos Yat. Holding 0,90 -6,25 -23,08
Credıtwest Faktorıng 1,29 0,78 15,72
Çelebi 52,00 -0,10 52,62
Çelik Halat 5,22 1,75 39,58
Çemaş Döküm 0,95 -19,49 -48,65
Çemtaş 6,41 1,75 58,71
Çimbeton 27,46 0,59 -25,62
Çimentaş 8,22 2,88 -29,08
Çimsa 7,30 0,69 -44,67
Çuhadaroğlu Metal 1,78 1,71 -39,25
Dagi Giyim 1,33 2,31 -41,41
Dagi Yatırım Holding 0,96 0,00 -32,87
Dardanel 1,05 -0,94 -46,15
Datagate Bilgisayar 4,21 6,58 -56,69
Demirören Gazetecilik 7,79 -5,00 196,76
Demısaş Döküm 2,60 1,96 87,25
Denge Holding 1,22 1,67 -35,52
Deniz GMYO 2,86 0,70 5,93
Denizbank 10,15 1,60 176,57
Denizli Cam 11,92 6,24 0,42
Derimod 9,18 -0,22 22,24
Desa Deri 1,82 9,64 80,20
Despec Bilgisayar 3,17 -0,94 -11,70
Deva Holding 3,34 0,91 -23,74
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -36,75
Ditaş Doğan 5,61 1,45 -6,44
DO-CO 507,20 -3,39 145,46
Doğan Burda 3,11 1,63 -6,33
Doğan Holding 1,08 0,00 24,14
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,37 3,01 -62,36
Doğusan 2,36 -0,42 61,64
Doğuş GMYO 2,21 6,76 -31,79
Doğuş Otomotiv 4,20 0,00 -44,29
Döktaş Dökümcülük 8,17 4,21 -25,73
Duran Doğan Basım 4,72 4,19 25,20
Dyo Boya 3,07 -0,32 -59,66
Eczacıbaşı İlaç 2,89 1,40 -30,87
Eczacıbaşı Yatırım 7,49 7,46 -25,32
Edip Gayrimenkul 0,73 -2,67 -38,14
Ege Endüstri 360,70 -2,25 20,26
Ege Gübre 21,68 -0,55 -15,05
Ege Profil 9,07 2,37 -6,14
Ege Seramik 3,20 0,00 -26,79
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00
Egeplast 3,57 -0,83 -23,72
Ekiz Kimya 0,30 0,00 -47,37
Emek Elektrik 1,02 2,00 -35,27
Eminiş Ambalaj 1,11 -1,77 -76,08
Emlak Konut GMYO 1,53 -1,29 -41,10
Enerjisa Enerji 5,18 0,58
Enka İnşaat 4,60 2,91 -14,40
Erbosan 63,25 0,96 -20,25
Ereğli Demir Çelik 7,76 5,43 -16,91
Ersu Gıda 0,94 1,08 -28,24
Escort Teknoloji 0,71 0,00 -43,65
Etiler Gıda 2,19 0,00 -53,30
Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 -2,47 -27,98
Euro Trend Yat. Ort. 0,67 3,08 -28,16
Euro Yat. Ort. 0,69 -2,82 -17,18
Euro Yatırım Holding 0,57 11,76 -6,56
Fenerbahçe Futbol 6,66 3,58 -59,17
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,87 -0,35 -79,22
F-M İzmit Piston 16,92 -0,18 35,05
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,08 -2,84 -37,40
Ford Otosan 50,00 2,46 -11,98
Formet Çelik Kapı 1,16 6,42
Frigo Pak Gıda 2,11 -0,94 122,11
Galatasaray Sportif 1,18 0,00 -43,74
Garanti Bankası 7,66 2,27 -25,46
Garanti Faktoring 2,07 0,49 -36,50
Garanti Yat. Ort. 0,80 -9,09 14,05
Gedik Y. Men. Değ. 3,27 0,00 29,76
Gedik Yatırım Holding 2,64 -1,12 91,30
Gediz Ambalaj 4,26 0,24 17,84
Gentaş 1,87 -4,10 24,66
Gersan Elektrik 3,08 0,98 -34,61
Global Men. Değ. 0,47 2,17 4,44
Global Yat. Holding 2,95 -0,67 -18,28
Good-Year 3,51 2,63 -15,59
Göltaş Çimento 38,46 2,83 -40,16
Gözde Girişim 2,69 0,75 -52,47
GSD Denizcilik 1,36 7,09 0,74
GSD Holding 0,80 2,56 11,11
Gübre Fabrik. 2,89 -0,34 -31,68
Güler Yat. Holding 1,05 1,94 -9,48
Güneş Sigorta 1,53 -1,29 -7,27
Halk GMYO 0,74 10,45 -18,93
Halk Sigorta 1,13 -1,74 -15,14
Hatay Tekstil 3,94 3,41 -20,72
Hedef Girişim 1,18 0,85 -40,61
Hektaş 9,43 0,75 34,71
HUB Girişim 1,79 1,13 50,42
Hürriyet Gzt. 0,96 1,05 -28,36
ICBC Turkey Bank 11,27 0,99 147,15
İdealist Danışmanlık 10,90 -0,46 81,67
İdealist GMYO 1,64 0,61 -19,61
İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -37,25
İhlas Gayrimenkul 1,28 -0,78 -34,69
İhlas Gazetecilik 0,70 -4,11 -40,68
İhlas Holding 0,30 -3,23 -43,40
İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -39,22
İndeks Bilgisayar 5,40 1,89 -47,16
Info Yatırım 1,04 1,96 -11,86
İntema 19,93 1,01 -18,12
İpek Doğal Enerji 5,81 4,50 8,19
İskenderun Demir Çelik 5,78 2,66 18,48


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: