Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.550,00 10,36
İş Bankası (B) 1.200,00 -3,05 23,12
İş Bankası (C) 6,52 0,00 30,98
İş Bankası (Kur.) 7.750,00 25,07
İş Fin.Kir. 1,40 -0,71 35,41
İş Girişim 1,61 0,00 7,33
İş GMYO 1,31 0,00 -5,23
İş Yat. Men. Değ. 2,43 0,00 111,33
İş Yat. Ort. 0,92 1,10 9,52
İşbir Holding 165,60 0,98 63,80
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 -2,50 44,34
İttifak Holding 2,29 -0,43 28,65
İz Hayvancılık Tarım 1,86 -1,59 36,76
İzmir Demir Çelik 2,95 1,72 11,32
İzmir Fırça 8,48 -0,24 725,97
İzocam 24,34 0,08 -0,81
Jantsa Jant Sanayi 32,12 0,63 56,03
Kapital Yat. Holding 1,09 0,00 171,69
Kaplamin 3,21 1,58 230,93
Kardemir (A) 2,71 3,44 92,20
Kardemir (B) 2,73 3,80 84,46
Kardemir (D) 2,77 4,53 140,87
Karel Elektronik 5,35 0,19 183,07
Karsan Otomotiv 1,47 -0,68 36,11
Karsu Tekstil 1,84 2,22 338,10
Karsusan Su Ürünleri San. 5,15 -1,15 110,20
Kartonsan 280,20 -0,85 9,10
Katmerciler Ekipman 11,53 -0,35 57,51
Kent Gıda 133,60 0,00 3,17
Kerevitaş Gıda 111,30 1,83 214,23
Kervansaray Yat. Holding 0,38 2,70 72,73
Kiler GMYO 3,79 1,34 149,34
Kipa Ticaret 2,57 1,58 64,74
Klimasan Klima 5,84 -1,35 -23,36
Koç Holding 17,51 -1,63 29,53
Konfrut Gıda 14,33 -0,21 16,50
Konya Çimento 254,30 -0,66 -1,96
Kordsa Global 7,13 0,00 14,59
Koza Altın 32,44 3,64 98,53
Koza Madencilik 5,58 2,20 160,75
Körfez GMYO 1,55 0,65 3,33
Kristal Kola 1,78 -1,11 24,48
Kron Telekomünikasyon 17,20 3,24 242,86
Kuştur Kuşadası Turizm 9,90 20,00 27,90
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,23 0,00 36,42
Kütahya Porselen 6,46 -2,12 -10,75
Lider Faktoring 4,47 1,36 -3,46
Link Bilgisayar 15,76 0,96 158,36
Logo Yazılım 57,00 -0,26 4,88
Lokman Hekim Sağlık 5,75 0,88 48,14
Lüks Kadife 4,42 -1,34 13,33
Makina Takım 1,88 2,73 33,33
Mardin Çimento 4,30 -0,69 3,49
Marka Yatırım Holding 1,60 3,23 77,78
Marmaris Altınyunus 18,97 0,96 -0,68
Marshall 48,16 0,84 39,59
Martı GMYO 1,93 -2,03 407,89
Martı Otel 0,88 0,00 144,44
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 53,75 0,28
Mazhar Zorlu Holding 3,39 6,27 189,74
MCT Danışmanlık 5,90 0,00 17,76
Mega Polietilen 1,09 0,93 17,20
Menderes Tekstil 0,78 -1,27 30,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 6,15 3,02 51,85
Merko Gıda 1,27 -5,22 12,39
Metal Gayrimenkul 1,36 -0,73 81,33
Metemtur Otelcilik 1,38 -1,43 -2,82
Metro Holding 0,94 0,00 4,44
Metro Petrol ve Tesisleri 2,67 -0,74 -9,18
Migros Ticaret 25,00 0,40 42,21
Milpa 2,09 -0,48 117,71
Mish Dekorasyon 0,25 4,17 0,00
Mistral GMYO 7,51 0,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,08 2,86 116,00
Mondi Tire Kutsan 1,85 2,21 54,17
Net Holding 2,14 0,00 -29,84
Netaş Telekom. 15,15 -0,66 51,65
Niğbaş Niğde Beton 0,87 2,35 14,47
Nuh Çimento 9,85 0,31 6,16
Nurol GMYO 4,02 -0,99 -2,43
Odaş Elektrik 5,48 -1,08 84,95
Olmuksan-IP 9,59 0,10 3,68
Orge Enerji Elektrik 10,48 -0,10 80,56
Orma Orman Mahsulleri 1,15 4,55 18,56
Osmanlı Menkul 3,08 -6,67 3,01
Ostim Endüstriyel Yat 1,49 -1,32 -24,23
Otokar 121,30 -0,66 -7,17
Oyak Yat. Ort. 1,00 -0,99 36,99
Oylum Sınai Yatırımlar 1,68 -0,59 -10,64
Özak GMYO 2,34 -1,68 25,13
Özbal Çelik Boru 1,63 -1,81 10,14
Özderici GMYO 1,50 0,00 19,05
Özerden Plastik 3,08 1,32 26,84
Panora GMYO 4,01 -0,25 0,13
Park Elek.Madencilik 3,97 1,53 94,61
Parsan 10,69 0,19 28,18
Pegasus 32,56 2,52 130,11
Penguen Gıda 2,04 0,00 5,70
Pera GMYO 0,86 1,18 115,00
Pergamon Dış Ticaret 4,45 3,73 25,84
Petkim 7,25 1,54 112,87
Petrokent Turizm 40,90 -9,67 -7,05
Pimaş 4,53 0,22 67,16
Pınar Et Ve Un 9,36 0,00 -0,44
Pınar Su 1,92 0,52 8,47
Pınar Süt 12,50 1,46 -16,09
Plastikkart 2,74 0,00 -0,36
Polisan Holding 8,38 -1,53 25,75
Politeknik Metal 31,10 -0,70 78,07
Prizma Press Matbaacılık 1,53 0,00 -34,33
Ray Sigorta 1,74 1,75 200,00
Reysaş GMYO 1,15 -0,86 71,64
Reysaş Lojistik 1,21 -0,82 53,16
Rhea Girişim 1,05 0,00 -4,55
Rodrigo Tekstil 2,62 0,77 5,65
Royal Halı 0,93 2,20 -3,12
RTA Laboratuvarları 2,63 0,38 31,17
Sabancı Holding 10,47 0,00 16,76
Salix Yatırım Holding 8,15 2,13 123,90
Sanel Mühendislik 1,72 1,78 -2,82
Sanifoam Sünger 1,64 -0,61 36,67
Sanko Pazarlama 3,37 -0,88 60,64
Saray Matbaacılık 1,05 0,00 3,96
Sarkuysan 3,23 -1,52 75,20
Sasa Polyester 9,68 3,09 316,08
Say Reklamcılık 2,32 5,94 37,28
Sekuro Plastik 8,17 0,12 -7,16
Selçuk Ecza Deposu 3,47 -1,14 15,67
Selçuk Gıda 0,29 0,00 -3,33
Senkron Güvenlik 2,02 1,00 6,88
Serve Kırtasiye 0,61 -3,17 3,39
Servet GMYO 2,97 0,34 4,21
Seyitler Kimya 5,36 -0,19 164,04
Silverline Endüstri 2,11 0,00 88,39
Sinpaş GMYO 0,77 0,00 32,76
Soda Sanayii 5,02 1,41 18,87
Sodaş Sodyum Sanayii 3,40 0,00 41,04
Söktaş 1,67 0,00 -12,63
Sönmez Filament 4,03 0,25 63,16
Sönmez Pamuklu 4,09 0,99 99,51
Şeker Fin. Kir. 2,23 0,00 90,87
Şekerbank 1,48 3,50 25,42
Şişe Cam 4,25 -2,52 24,95
T. Halk Bankası 10,78 3,65 17,24
T. Kalkınma Bank. 5,46 -0,18 92,93
T.S.K.B. 1,38 1,47 17,83
T.Tuborg 10,34 1,17 36,01
Taç Tarım Ürünleri 2,40 0,00 0,00
Tat Gıda 4,92 -0,40 -11,81
TAV Havalimanları 21,76 3,13 62,28
Taze Kuru Gıda 7,08 0,43 -13,66
Tek-Art Turizm 0,74 1,37 21,31
Tekfen Holding 16,24 -1,87 160,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,18 3,60 53,25
Temapol Polimer Plastik 4,55 0,00 -51,54
TGS Dış Ticaret 3,55 0,00 -4,57
Tofaş Oto. Fab. 32,74 -1,44 36,38
Torunlar GMYO 6,88 1,78 69,30
Trabzonspor Sportif 2,18 0,93 -23,24
Trakya Cam 4,09 -1,45 80,17
Transtürk Hold. 0,68 0,00 78,95
TSKB GMYO 0,68 -1,45 3,03
Tuğçelik 3,07 -0,65 -22,86
Tukaş 2,14 -0,93 58,52
Turcas Petrol 2,34 1,30 64,24
Turkcell 14,84 -1,37 68,91
Tümosan Motor ve Traktör 8,12 2,40 9,58
Tüpraş 114,80 -0,69 74,41
Türk Hava Yolları 14,26 -1,04 184,63
Türk Prysmian Kablo 2,71 0,37 34,25
Türk Telekom 6,32 2,43 19,70
Türk Traktör 74,00 2,00 4,66
Türker Proje Gayrimenkul 37,50 -0,21 8,38
Ufuk Yatırım 3,19 2,90 179,82
Ulaşlar Turizm Yat. 1,52 -0,65 29,91
Ulusoy Elektrik 17,90 5,29 151,98
Ulusoy Un Sanayi 2,64 0,76 48,31
Umpaş Holding 0,63 5,00 43,18
Uşak Seramik 2,12 1,44 53,62
Utopya Turizm 3,84 -1,54 72,97
Uzertaş Boya 1,11 0,00 29,07
Ülker Bisküvi 18,58 0,81 16,20
Ünye Çimento 4,13 0,24 9,56
Vakıf Fin. Kir. 1,89 1,61 53,76
Vakıf GMYO 2,48 -0,40 9,63
Vakıf Yat. Ort. 1,30 1,56 15,04
Vakıflar Bankası 6,30 1,29 45,89
Vakko Tekstil 3,19 1,59 56,37
Vanet Gıda 1,99 -2,93 -15,32
Verusa Holding 17,35 -3,02 20,19
Verusaturk Girisim 2,25 -0,44 -26,00
Vestel 7,38 0,00 16,22
Vestel Beyaz Eşya 8,99 -0,11 -19,07
Viking Kağıt 1,20 0,00 31,26
Yapı Kredi Koray GMYO 2,23 -0,89 85,83
Yapı ve Kredi Bank. 4,22 -1,63 23,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,44 0,41 52,50
Yataş 24,34 0,58 362,74
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,90 0,53 -15,93
Yazıcılar Holdıng 21,98 0,83 71,93
Yeni Gimat GMYO 12,85 -0,39 -0,42
Yeşil GMYO 0,59 0,00 3,51
Yeşil Yapı 0,95 -1,04 6,74
Yeşil Yatırım Holding 15,99 -3,09 1850,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.788,80 0,55 7,74
Yonga Mobilya 266,00 9,01
Yünsa 4,27 0,71 70,80
Zorlu Enerji 1,43 -0,69 22,68


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: