Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 2,13 -5,88
İş Bankası (B) 1.250,00 0,00 -0,07
İş Bankası (C) 7,51 1,21 7,75
İş Bankası (Kur.) 7.100,00 -8,27
İş Fin.Kir. 1,55 1,31 4,03
İş Girişim 1,58 0,64 -9,20
İş GMYO 1,36 -0,73 0,00
İş Yat. Men. Değ. 2,50 2,04 2,04
İş Yat. Ort. 1,01 4,12 5,21
İşbir Holding 226,00 0,44 22,10
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 0,00
İttifak Holding 2,30 1,77 -1,29
İz Hayvancılık Tarım 2,60 -4,41 36,84
İzmir Demir Çelik 3,15 2,61 -2,78
İzmir Fırça 8,52 0,59 -7,89
İzocam 27,96 -0,85 5,75
Jantsa Jant Sanayi 32,86 1,11 1,55
Kapital Yat. Holding 1,10 -3,51 -11,29
Kaplamin 4,08 4,08 4,08
Kardemir (A) 3,19 0,95 8,14
Kardemir (B) 3,17 0,63 8,19
Kardemir (D) 3,43 1,18 6,85
Karel Elektronik 7,74 -0,13 33,22
Karsan Otomotiv 2,02 0,50 29,49
Karsu Tekstil 1,38 -1,43 -30,30
Karsusan Su Ürünleri San. 4,97 0,00 0,40
Kartonsan 286,40 -0,87 1,09
Katmerciler Ekipman 12,40 3,42 3,68
Kent Gıda 144,50 -0,21 5,86
Kerevitaş Gıda 96,05 -0,57 -18,81
Kervansaray Yat. Holding 0,35 0,00 0,00
Kiler GMYO 3,41 0,29 -6,83
Kipa Ticaret 4,47 -3,87 73,26
Klimasan Klima 7,25 -0,55 23,93
Koç Holding 17,74 0,45 -4,00
Konfrut Gıda 15,65 -0,70 9,44
Konya Çimento 250,30 0,24 -1,84
Kordsa Global 7,40 0,14 -3,52
Koza Altın 33,18 -0,72 -13,14
Koza Madencilik 5,48 0,55 -14,91
Körfez GMYO 1,71 0,00 3,01
Kristal Kola 1,93 1,05 7,22
Kron Telekomünikasyon 16,30 -0,61 -11,89
Kuştur Kuşadası Turizm 11,50 8,49 15,00
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,94 1,23 19,04
Kütahya Porselen 6,01 1,01 -16,18
Lider Faktoring 4,74 3,49 7,48
Link Bilgisayar 14,89 4,34 4,42
Logo Yazılım 55,00 -1,26 -6,38
Lokman Hekim Sağlık 6,48 1,57 5,19
Lüks Kadife 5,36 0,19 13,80
Makina Takım 1,85 0,00 -7,50
Mardin Çimento 4,33 0,00 0,93
Marka Yatırım Holding 1,51 -3,82 -10,65
Marmaris Altınyunus 15,99 0,25 -15,84
Marshall 57,45 0,79 10,91
Martı GMYO 1,03 -0,96 -51,42
Martı Otel 0,99 0,00 7,61
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 53,60 0,00 -7,59
Mazhar Zorlu Holding 4,04 -4,94 1,25
MCT Danışmanlık 6,53 -0,31 8,83
Mega Polietilen 1,27 -3,05 11,40
Menderes Tekstil 0,89 0,00 7,23
Merit Turizm 6,30 1,12 6,96
Merko Gıda 1,84 5,75 38,35
Metal Gayrimenkul 1,54 0,65 18,46
Metemtur Otelcilik 1,60 -0,62 8,11
Metro Holding 0,91 3,41 -8,08
Metro Petrol ve Tesisleri 2,91 11,07 5,82
Migros Ticaret 24,36 2,18 -11,61
Milpa 2,00 -2,44 -7,41
Mish Dekorasyon 0,22 -4,35 -8,33
Mistral GMYO 7,12 0,00 -3,65
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,71 2,13
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,51 0,00 8,63
Mondi Tire Kutsan 1,91 -0,52 5,52
Net Holding 2,21 -0,45 0,00
Netaş Telekom. 14,56 0,28 -8,08
Niğbaş Niğde Beton 0,93 -1,06 -1,06
Nuh Çimento 10,82 1,31 8,53
Nurol GMYO 4,53 -0,44 -4,63
Odaş Elektrik 7,33 4,12 22,17
Olmuksan-IP 11,51 12,29 13,96
Orge Enerji Elektrik 8,67 0,23 -14,24
Orma Orman Mahsulleri 1,26 0,00 11,50
Osmanlı Menkul 4,03 0,50 28,34
Ostim Endüstriyel Yat 1,51 2,03 -7,36
Otokar 118,40 0,34 -4,36
Oyak Yat. Ort. 1,13 0,00 11,88
Oylum Sınai Yatırımlar 1,77 -0,56 4,12
Özak GMYO 2,46 -0,40 5,13
Özbal Çelik Boru 1,63 2,52 -1,21
Özderici GMYO 2,23 11,50 42,95
Özerden Plastik 3,95 -1,50 32,55
Panora GMYO 4,65 -5,49 -4,91
Park Elek.Madencilik 3,76 0,27 -9,83
Parsan 14,05 -0,35 20,09
Pegasus 35,00 -0,23 3,55
Peker GYO 5,52 3,95
Penguen Gıda 2,05 0,99 -8,07
Pera GMYO 0,91 -1,09 3,41
Pergamon Dış Ticaret 6,83 -2,43 54,18
Petkim 8,02 -0,25 3,22
Petrokent Turizm 49,50 2,70 4,25
Pınar Et Ve Un 10,75 0,66 11,05
Pınar Su 1,76 0,00 -2,22
Pınar Süt 12,54 0,64 0,32
Plastikkart 2,83 -0,70 -2,08
Polisan Holding 12,07 0,00 38,42
Politeknik Metal 43,76 1,77 31,41
Prizma Press Matbaacılık 1,76 -1,12 8,64
QNB Finansbank 6,02 0,00 9,45
Ray Sigorta 1,43 0,00 -20,99
Reysaş GMYO 1,50 2,74 18,11
Reysaş Lojistik 1,23 4,24 -3,91
Rhea Girişim 1,05 0,96 -6,25
Rodrigo Tekstil 3,19 -0,31 6,69
Royal Halı 0,95 6,74 4,40
RTA Laboratuvarları 2,73 0,74 -1,09
Sabancı Holding 10,57 -0,28 -4,95
Safkar Ege Soğutmacılık 2,42 1,26
Salix Yatırım Holding 6,00 0,00 -23,08
Sanel Mühendislik 2,09 -1,88 22,22
Sanifoam Sünger 1,86 4,49 10,71
Sanko Pazarlama 3,46 0,00 2,06
Saray Matbaacılık 1,05 0,00 -1,87
Sarkuysan 3,29 0,61 -0,30
Sasa Polyester 10,26 -0,87 -10,70
Say Reklamcılık 1,80 3,45 7,78
Sekuro Plastik 10,82 0,46 25,81
Selçuk Ecza Deposu 3,75 -0,27 4,17
Selçuk Gıda 0,35 0,00 25,00
Senkron Güvenlik 1,69 0,00 -9,14
Serve Kırtasiye 0,58 -1,69 -6,45
Servet GMYO 3,72 0,27 22,37
Seyitler Kimya 12,50 0,16 39,20
Silverline Endüstri 2,29 0,44 4,57
Sinpaş GMYO 0,75 0,00 -2,60
Soda Sanayii 5,09 0,79 0,99
Sodaş Sodyum Sanayii 4,17 4,25 9,74
Söktaş 1,81 0,56 9,04
Sönmez Filament 4,88 -0,81 17,59
Sönmez Pamuklu 4,81 0,00 21,46
Sumaş Suni Tahta 7,00 0,00
Şeker Fin. Kir. 2,50 0,00 -2,72
Şekerbank 1,62 0,62 -11,48
Şişe Cam 4,87 0,41 3,62
T. Halk Bankası 9,53 0,11 -11,60
T. Kalkınma Bank. 5,70 -0,18 2,89
T.S.K.B. 1,69 2,42 17,36
T.Tuborg 9,86 -0,70 -2,38
Taç Tarım Ürünleri 2,57 1,58 5,76
Tat Gıda 5,92 -0,17 11,49
TAV Havalimanları 22,08 0,18 -1,69
Taze Kuru Gıda 7,11 -0,56 -12,76
Tek-Art Turizm 1,38 2,22 79,22
Tekfen Holding 17,41 -0,29 2,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,99 -0,60 -3,11
Temapol Polimer Plastik 4,34 0,00 -9,01
TGS Dış Ticaret 3,72 -0,27 2,48
Tofaş Oto. Fab. 30,46 -0,85 -7,75
Torunlar GMYO 3,02 0,00 -9,31
Trabzon Liman 14,42 0,07
Trabzonspor Sportif 2,25 5,14 2,27
Trakya Cam 4,61 0,00 -0,22
Transtürk Hold. 0,64 -20,00 4,92
Trend GMYO 1,40
TSKB GMYO 0,77 -1,28 5,48
Tuğçelik 3,40 10,03 6,92
Tukaş 2,29 0,88 2,69
Turcas Petrol 2,36 -1,26 -0,84
Turkcell 15,20 0,86 -1,81
Tümosan Motor ve Traktör 8,43 2,80 11,07
Tüpraş 118,50 0,08 -2,47
Türk Hava Yolları 18,27 3,28 16,44
Türk Prysmian Kablo 2,42 -1,22 -4,72
Türk Telekom 6,46 2,87 0,31
Türk Traktör 78,40 -0,44 3,16
Türker Proje Gayrimenkul 39,28 -0,41 4,58
Ufuk Yatırım 2,60 0,39 -15,31
Ulaşlar Turizm Yat. 1,89 2,72 10,53
Ulusoy Elektrik 19,76 -0,80 5,89
Ulusoy Un Sanayi 2,72 0,00 -2,16
Umpaş Holding 0,63 3,28 0,00
Uşak Seramik 2,41 -0,41 -1,63
Utopya Turizm 4,12 0,24 -8,24
Uzertaş Boya 1,05 0,00 -7,89
Ülker Bisküvi 23,20 -1,53 17,95
Ünye Çimento 4,55 -2,36 9,37
Vakıf Fin. Kir. 2,29 -0,87 10,10
Vakıf GMYO 2,72 0,74 4,62
Vakıf Yat. Ort. 1,57 -0,63 10,56
Vakıflar Bankası 7,13 0,28 5,32
Vakko Tekstil 4,22 -1,17 37,01
Vanet Gıda 3,24 -5,26 1,25
Verusa Holding 24,96 -1,27 8,90
Verusaturk Girisim 2,36 -2,48 0,00
Vestel 10,17 0,10 34,35
Vestel Beyaz Eşya 10,45 0,48 9,20
Viking Kağıt 1,17 0,86 -2,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,37 2,60 2,16
Yapı ve Kredi Bank. 4,70 -0,21 8,29
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 -2,64 3,61
Yataş 26,86 1,28 -5,09
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,02 -2,88 92,42
Yeni Gimat GMYO 13,54 -0,07 -0,29
Yeşil GMYO 0,64 0,00 1,59
Yeşil Yapı 1,08 -0,92 5,88
Yeşil Yatırım Holding 29,00 5,07 81,25
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.543,10 -2,15 39,73
Yonga Mobilya 720,00 -17,95 201,38
Yünsa 6,59 0,76 46,44
Zorlu Enerji 2,03 0,00 28,48


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: