Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88
İş Bankası (B) 1.320,00 0,00 5,52
İş Bankası (C) 7,30 1,25 4,73
İş Bankası (Kur.) 7.357,00 0,49 -4,95
İş Fin.Kir. 1,99 -1,00 33,56
İş Girişim 1,54 0,65 -11,49
İş GMYO 1,33 0,76 -2,21
İş Yat. Men. Değ. 2,34 0,00 -4,49
İş Yat. Ort. 1,04 0,97 8,33
İşbir Holding 358,90 -5,30 93,90
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -2,44 0,00
İttifak Holding 2,95 -0,67 26,61
İz Hayvancılık Tarım 2,51 4,15 32,11
İzmir Demir Çelik 2,90 -0,68 -10,49
İzmir Fırça 4,85 0,62 -47,57
İzocam 27,40 0,29 3,63
Jantsa Jant Sanayi 31,82 0,19 -1,67
Kapital Yat. Holding 1,15 1,77 -7,26
Kaplamin 5,59 -5,41 42,60
Kardemir (A) 3,90 0,26 32,20
Kardemir (B) 3,92 1,03 33,79
Kardemir (D) 4,14 1,22 28,97
Karel Elektronik 8,52 0,83 46,64
Karsan Otomotiv 2,22 3,74 42,31
Karsu Tekstil 1,39 0,00 -29,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,19 -0,19 4,85
Kartonsan 287,50 -0,17 1,48
Katmerciler Ekipman 10,54 0,29 -11,87
Kent Gıda 145,00 0,07 6,23
Kerevitaş Gıda 95,75 -0,57 -19,06
Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 37,14
Kiler GMYO 3,56 0,00 -2,73
Kipa Ticaret 3,82 4,09 48,06
Klimasan Klima 6,71 -0,15 14,70
Koç Holding 16,77 1,57 -9,25
Konfrut Gıda 18,20 1,11 27,27
Konya Çimento 248,00 -0,16 -2,75
Kordsa Global 7,85 2,75 2,35
Koza Altın 39,12 -2,05 2,41
Koza Madencilik 6,43 -2,43 -0,16
Körfez GMYO 1,57 0,00 -5,42
Kristal Kola 2,05 1,99 13,89
Kron Telekomünikasyon 14,55 2,25 -21,35
Kuştur Kuşadası Turizm 12,00 1,27 20,00
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,88 -0,20 17,59
Kütahya Porselen 6,01 0,33 -16,18
Lider Faktoring 4,67 1,52 5,90
Link Bilgisayar 13,92 -0,85 -2,38
Logo Yazılım 53,75 1,03 -8,51
Lokman Hekim Sağlık 6,53 -0,15 6,01
Lüks Kadife 4,96 0,40 5,31
Makina Takım 1,79 -0,56 -10,50
Mardin Çimento 4,36 0,93 1,63
Marka Yatırım Holding 1,31 -2,96 -22,49
Marmaris Altınyunus 15,89 -0,06 -16,37
Marshall 62,55 0,32 20,75
Martı GMYO 1,13 -2,59 -46,70
Martı Otel 0,99 0,00 7,61
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 51,25 -0,10 -11,64
Mazhar Zorlu Holding 5,04 1,00 26,32
MCT Danışmanlık 6,80 4,62 13,33
Mega Polietilen 1,18 0,85 3,51
Menderes Tekstil 0,97 0,00 16,87
Merit Turizm 6,72 6,67 14,09
Merko Gıda 1,41 3,68 6,02
Metal Gayrimenkul 1,62 4,52 24,62
Metemtur Otelcilik 1,56 -1,89 5,41
Metro Holding 1,02 0,00 3,03
Metro Petrol ve Tesisleri 2,39 0,42 -13,09
Migros Ticaret 24,00 2,56 -12,92
Milpa 1,94 19,75 -10,19
Mish Dekorasyon 0,22 4,76 -8,33
Mistral GMYO 6,94 -0,86 -6,09
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,27 0,16
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,53 0,66 10,07
Mondi Tire Kutsan 1,79 0,00 -1,10
Net Holding 2,38 0,00 7,69
Netaş Telekom. 14,96 0,27 -5,56
Niğbaş Niğde Beton 0,97 3,19 3,19
Nuh Çimento 10,45 0,48 4,81
Nurol GMYO 4,37 0,23 -8,00
Odaş Elektrik 6,95 0,29 15,83
Olmuksan-IP 4,66 -1,69 1,88
Orge Enerji Elektrik 8,80 2,80 -12,96
Orma Orman Mahsulleri 1,18 0,85 4,42
Osmanlı Menkul 4,10 -0,49 30,57
Ostim Endüstriyel Yat 1,54 1,32 -5,52
Otokar 117,00 1,47 -5,49
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 10,89
Oylum Sınai Yatırımlar 1,75 0,57 2,94
Özak GMYO 2,61 0,77 11,54
Özbal Çelik Boru 1,59 -0,63 -3,64
Özderici GMYO 5,00 0,00 220,51
Özerden Plastik 3,85 0,00 29,19
Panora GMYO 4,95 -1,00 1,23
Park Elek.Madencilik 3,92 0,51 -6,00
Parsan 15,85 2,92 35,47
Pegasus 36,12 0,06 6,86
Peker GYO 5,53 0,18
Penguen Gıda 2,03 1,50 -8,97
Pera GMYO 0,94 1,08 6,82
Pergamon Dış Ticaret 7,89 5,76 78,10
Petkim 8,08 1,25 3,99
Petrokent Turizm 63,00 20,00 32,69
Pınar Et Ve Un 9,78 0,20 1,03
Pınar Su 1,77 0,00 -1,67
Pınar Süt 12,20 0,00 -2,40
Plastikkart 2,91 -0,68 0,69
Polisan Holding 6,72 -1,18 -22,94
Politeknik Metal 40,90 -0,24 22,82
Prizma Press Matbaacılık 1,79 -0,56 10,49
QNB Finansbank 6,06 -0,33 10,18
Ray Sigorta 1,38 0,73 -23,76
Reysaş GMYO 1,42 0,00 11,81
Reysaş Lojistik 1,17 0,00 -8,59
Rhea Girişim 1,05 -0,94 -6,25
Rodrigo Tekstil 1,80 0,00 -39,80
Royal Halı 0,97 1,04 6,59
RTA Laboratuvarları 2,82 0,00 2,17
Sabancı Holding 10,57 0,67 -4,95
Safkar Ege Soğutmacılık 2,16 0,00
Salix Yatırım Holding 4,15 3,49 -46,79
Sanel Mühendislik 1,76 0,00 2,92
Sanifoam Sünger 1,81 0,00 7,74
Sanko Pazarlama 3,74 -0,80 10,32
Saray Matbaacılık 1,11 -2,63 3,74
Sarkuysan 3,60 1,12 9,09
Sasa Polyester 13,95 9,33 21,41
Say Reklamcılık 1,69 -1,74 1,20
Sekuro Plastik 11,86 0,51 37,91
Selçuk Ecza Deposu 3,72 -1,06 3,33
Selçuk Gıda 0,38 0,00 35,71
Senkron Güvenlik 1,66 0,00 -10,75
Serve Kırtasiye 0,57 0,00 -8,06
Servet GMYO 3,89 2,91 27,96
Seyitler Kimya 9,24 -0,96 2,90
Silverline Endüstri 2,41 -2,43 10,05
Sinpaş GMYO 0,69 -1,43 -10,39
Soda Sanayii 5,25 3,35 4,17
Sodaş Sodyum Sanayii 4,40 0,00 15,79
Söktaş 1,72 2,38 3,61
Sönmez Filament 4,42 0,68 6,51
Sönmez Pamuklu 4,43 0,68 11,87
Sumaş Suni Tahta 4,70 0,21
Şeker Fin. Kir. 2,54 -0,39 -1,17
Şekerbank 1,57 0,00 -14,21
Şişe Cam 5,19 1,37 10,43
T. Halk Bankası 9,31 0,76 -13,64
T. Kalkınma Bank. 5,36 -0,19 -3,25
T.S.K.B. 1,59 -1,24 10,42
T.Tuborg 11,79 2,43 16,73
Taç Tarım Ürünleri 2,44 0,83 0,41
Tat Gıda 6,16 3,53 19,95
TAV Havalimanları 24,80 1,14 10,42
Taze Kuru Gıda 8,16 -2,28 0,12
Tek-Art Turizm 1,12 -0,88 45,45
Tekfen Holding 17,56 0,40 3,29
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,49 -0,22 -12,82
Temapol Polimer Plastik 4,26 0,24 -10,69
TGS Dış Ticaret 5,57 2,20 53,44
Tofaş Oto. Fab. 27,12 1,88 -12,93
Torunlar GMYO 2,96 0,00 -11,11
Trabzon Liman 15,24 3,89
Trabzonspor Sportif 2,02 1,00 -8,18
Trakya Cam 4,94 1,86 6,93
Transtürk Hold. 0,58 1,75 -4,92
Trend GMYO 1,47 0,00
TSKB GMYO 0,78 4,00 6,85
Tuğçelik 3,26 0,93 2,52
Tukaş 2,42 -0,41 8,52
Turcas Petrol 2,63 4,37 10,50
Turkcell 15,40 1,92 -0,52
Tümosan Motor ve Traktör 8,26 -0,60 8,83
Tüpraş 118,30 2,42 -2,63
Türk Hava Yolları 18,90 0,21 20,46
Türk Prysmian Kablo 2,26 0,44 -11,02
Türk Telekom 6,89 0,58 6,99
Türk Traktör 74,00 2,95 4,98
Türker Proje Gayrimenkul 39,20 -1,75 4,37
Ufuk Yatırım 2,30 1,32 -25,08
Ulaşlar Turizm Yat. 1,75 0,57 2,34
Ulusoy Elektrik 18,90 -0,42 1,29
Ulusoy Un Sanayi 2,66 0,38 -4,32
Umpaş Holding 0,63 -1,56 0,00
Uşak Seramik 2,30 -0,43 -6,12
Utopya Turizm 4,11 0,24 -8,46
Uzertaş Boya 1,05 5,00 -7,89
Ülker Bisküvi 23,26 3,10 18,25
Ünye Çimento 4,60 0,66 10,58
Vakıf Fin. Kir. 2,23 0,45 7,21
Vakıf GMYO 2,65 0,76 1,92
Vakıf Yat. Ort. 1,52 -1,30 7,04
Vakıflar Bankası 6,87 1,48 1,48
Vakko Tekstil 4,62 3,36 50,00
Vanet Gıda 3,30 0,30 3,12
Verusa Holding 28,20 0,21 23,04
Verusaturk Girisim 2,55 0,79 8,05
Vestel 10,93 4,00 44,39
Vestel Beyaz Eşya 11,04 1,85 15,36
Viking Kağıt 1,30 -1,52 8,33
Yapı Kredi Koray GMYO 2,25 0,00 -3,02
Yapı ve Kredi Bank. 4,65 0,87 7,14
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 0,00 3,61
Yataş 35,48 -0,56 25,37
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,83 0,55 74,32
Yeni Gimat GMYO 13,65 0,22 0,52
Yeşil GMYO 0,68 1,49 7,94
Yeşil Yapı 1,10 1,85 7,84
Yeşil Yatırım Holding 22,06 -0,09 37,87
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.750,00 -12,79 106,04
Yonga Mobilya 2.147,40 -14,10 798,87
Yünsa 7,52 6,52 67,11
Zorlu Enerji 2,07 0,49 31,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: