Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88
İş Bankası (B) 1.320,00 0,00 5,52
İş Bankası (C) 7,26 -0,55 4,16
İş Bankası (Kur.) 7.357,00 -4,95
İş Fin.Kir. 1,99 0,00 33,56
İş Girişim 1,55 0,65 -10,92
İş GMYO 1,34 0,75 -1,47
İş Yat. Men. Değ. 2,42 3,42 -1,22
İş Yat. Ort. 1,06 1,92 10,42
İşbir Holding 325,00 -9,45 75,58
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 -5,00 -5,00
İttifak Holding 2,75 -6,78 18,03
İz Hayvancılık Tarım 2,47 -1,59 30,00
İzmir Demir Çelik 2,88 -0,69 -11,11
İzmir Fırça 4,87 0,41 -47,35
İzocam 27,74 1,24 4,92
Jantsa Jant Sanayi 31,44 -1,19 -2,84
Kapital Yat. Holding 1,22 6,09 -1,61
Kaplamin 5,22 -6,62 33,16
Kardemir (A) 3,84 -1,54 30,17
Kardemir (B) 3,84 -2,04 31,06
Kardemir (D) 4,04 -2,42 25,86
Karel Elektronik 8,62 1,17 48,36
Karsan Otomotiv 2,17 -2,25 39,10
Karsu Tekstil 1,39 0,00 -29,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,05 -2,70 2,02
Kartonsan 285,80 -0,59 0,88
Katmerciler Ekipman 10,65 1,04 -10,95
Kent Gıda 145,00 0,00 6,23
Kerevitaş Gıda 100,00 4,44 -15,47
Kervansaray Yat. Holding 0,47 -2,08 34,29
Kiler GMYO 3,49 -1,97 -4,64
Kipa Ticaret 3,75 -1,83 45,35
Klimasan Klima 6,70 -0,15 14,53
Koç Holding 16,68 -0,54 -9,74
Konfrut Gıda 18,44 1,32 28,95
Konya Çimento 248,00 0,00 -2,75
Kordsa Global 7,84 -0,13 2,22
Koza Altın 39,90 1,99 4,45
Koza Madencilik 6,44 0,16 0,00
Körfez GMYO 1,58 0,64 -4,82
Kristal Kola 2,01 -1,95 11,67
Kron Telekomünikasyon 14,42 -0,89 -22,05
Kuştur Kuşadası Turizm 12,00 0,00 20,00
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,83 -1,02 16,39
Kütahya Porselen 5,96 -0,83 -16,88
Lider Faktoring 4,64 -0,64 5,22
Link Bilgisayar 14,00 0,57 -1,82
Logo Yazılım 52,80 -1,77 -10,13
Lokman Hekim Sağlık 6,57 0,61 6,66
Lüks Kadife 4,96 0,00 5,31
Makina Takım 1,76 -1,68 -12,00
Mardin Çimento 4,32 -0,92 0,70
Marka Yatırım Holding 1,27 -3,05 -24,85
Marmaris Altınyunus 15,95 0,38 -16,05
Marshall 60,40 -3,44 16,60
Martı GMYO 1,09 -3,54 -48,58
Martı Otel 0,99 0,00 7,61
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 50,80 -0,88 -12,41
Mazhar Zorlu Holding 5,03 -0,20 26,07
MCT Danışmanlık 6,85 0,74 14,17
Mega Polietilen 1,17 -0,85 2,63
Menderes Tekstil 1,04 7,22 25,30
Merit Turizm 6,72 0,00 14,09
Merko Gıda 1,38 -2,13 3,76
Metal Gayrimenkul 1,61 -0,62 23,85
Metemtur Otelcilik 1,61 3,21 8,78
Metro Holding 1,00 -1,96 1,01
Metro Petrol ve Tesisleri 2,37 -0,84 -13,82
Migros Ticaret 23,96 -0,17 -13,06
Milpa 2,32 19,59 7,41
Mish Dekorasyon 0,21 -4,55 -12,50
Mistral GMYO 6,71 -3,31 -9,20
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,16 -0,57
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,51 -1,31 8,63
Mondi Tire Kutsan 1,79 0,00 -1,10
Net Holding 2,35 -1,26 6,33
Netaş Telekom. 14,91 -0,33 -5,87
Niğbaş Niğde Beton 1,08 11,34 14,89
Nuh Çimento 10,50 0,48 5,32
Nurol GMYO 4,34 -0,69 -8,63
Odaş Elektrik 6,90 -0,72 15,00
Olmuksan-IP 4,65 -0,21 1,66
Orge Enerji Elektrik 9,26 5,23 -8,41
Orma Orman Mahsulleri 1,22 3,39 7,96
Osmanlı Menkul 4,05 -1,22 28,98
Ostim Endüstriyel Yat 1,53 -0,65 -6,13
Otokar 117,00 2,56 -3,08
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 10,89
Oylum Sınai Yatırımlar 1,74 -0,57 2,35
Özak GMYO 2,58 -1,15 10,26
Özbal Çelik Boru 1,56 -1,89 -5,45
Özderici GMYO 5,80 16,00 271,79
Özerden Plastik 3,84 -0,26 28,86
Panora GMYO 5,00 1,01 2,25
Park Elek.Madencilik 3,96 1,02 -5,04
Parsan 15,68 -1,07 34,02
Pegasus 35,86 -0,72 6,09
Peker GYO 5,50 -0,54
Penguen Gıda 2,04 0,49 -8,52
Pera GMYO 0,95 1,06 7,95
Pergamon Dış Ticaret 7,96 0,89 79,68
Petkim 8,08 0,00 3,99
Petrokent Turizm 68,85 9,29 45,01
Pınar Et Ve Un 9,77 -0,10 0,93
Pınar Su 1,78 0,56 -1,11
Pınar Süt 12,18 -0,16 -2,56
Plastikkart 2,91 0,00 0,69
Polisan Holding 6,64 -1,19 -23,85
Politeknik Metal 42,40 3,67 27,33
Prizma Press Matbaacılık 1,77 -1,12 9,26
QNB Finansbank 6,10 0,66 10,91
Ray Sigorta 1,37 -0,72 -24,31
Reysaş GMYO 1,39 -2,11 9,45
Reysaş Lojistik 1,17 0,00 -8,59
Rhea Girişim 1,05 0,00 -6,25
Rodrigo Tekstil 1,75 -2,78 -41,47
Royal Halı 0,96 -1,03 5,49
RTA Laboratuvarları 2,82 0,00 2,17
Sabancı Holding 10,47 -0,95 -5,85
Safkar Ege Soğutmacılık 2,14 -0,93
Salix Yatırım Holding 4,57 10,12 -41,41
Sanel Mühendislik 1,76 0,00 2,92
Sanifoam Sünger 1,85 2,21 10,12
Sanko Pazarlama 3,77 0,80 11,21
Saray Matbaacılık 1,12 0,90 4,67
Sarkuysan 3,53 -1,94 6,97
Sasa Polyester 14,15 1,43 23,15
Say Reklamcılık 1,66 -1,78 -0,60
Sekuro Plastik 11,93 0,59 38,72
Selçuk Ecza Deposu 3,72 0,00 3,33
Selçuk Gıda 0,38 0,00 35,71
Senkron Güvenlik 1,65 -0,60 -11,29
Serve Kırtasiye 0,57 0,00 -8,06
Servet GMYO 3,86 -0,77 26,97
Seyitler Kimya 9,10 -1,52 1,34
Silverline Endüstri 2,40 -0,41 9,59
Sinpaş GMYO 0,69 0,00 -10,39
Soda Sanayii 5,22 -0,57 3,57
Sodaş Sodyum Sanayii 4,39 -0,23 15,53
Söktaş 1,70 -1,16 2,41
Sönmez Filament 4,38 -0,90 5,54
Sönmez Pamuklu 4,40 -0,68 11,11
Sumaş Suni Tahta 4,50 -4,26
Şeker Fin. Kir. 2,55 0,39 -0,78
Şekerbank 1,68 7,01 -8,20
Şişe Cam 5,11 -1,54 8,72
T. Halk Bankası 9,14 -1,83 -15,21
T. Kalkınma Bank. 5,40 0,75 -2,53
T.S.K.B. 1,59 0,00 10,42
T.Tuborg 11,93 1,19 18,12
Taç Tarım Ürünleri 2,50 2,46 2,88
Tat Gıda 6,12 -0,65 19,18
TAV Havalimanları 25,30 2,02 12,64
Taze Kuru Gıda 8,25 1,10 1,23
Tek-Art Turizm 1,12 0,00 45,45
Tekfen Holding 17,69 0,74 4,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,51 0,45 -12,43
Temapol Polimer Plastik 4,23 -0,70 -11,32
TGS Dış Ticaret 5,49 -1,44 51,24
Tofaş Oto. Fab. 27,34 0,81 -12,23
Torunlar GMYO 2,91 -1,69 -12,61
Trabzon Liman 15,30 0,39
Trabzonspor Sportif 2,01 -0,50 -8,64
Trakya Cam 4,90 -0,81 6,06
Transtürk Hold. 0,57 -1,72 -6,56
Trend GMYO 1,45 -1,36
TSKB GMYO 0,77 -1,28 5,48
Tuğçelik 3,29 0,92 3,46
Tukaş 2,36 -2,48 5,83
Turcas Petrol 2,64 0,38 10,92
Turkcell 15,28 -0,78 -1,29
Tümosan Motor ve Traktör 8,25 -0,12 8,70
Tüpraş 119,90 1,35 -1,32
Türk Hava Yolları 18,80 -0,53 19,82
Türk Prysmian Kablo 2,25 -0,44 -11,42
Türk Telekom 6,78 -1,60 5,28
Türk Traktör 73,20 -1,08 3,85
Türker Proje Gayrimenkul 39,28 0,20 4,58
Ufuk Yatırım 2,48 7,83 -19,22
Ulaşlar Turizm Yat. 1,73 -1,14 1,17
Ulusoy Elektrik 19,34 2,33 3,64
Ulusoy Un Sanayi 2,66 0,00 -4,32
Umpaş Holding 0,64 1,59 1,59
Uşak Seramik 2,30 0,00 -6,12
Utopya Turizm 4,13 0,49 -8,02
Uzertaş Boya 1,05 0,00 -7,89
Ülker Bisküvi 22,70 -2,41 15,40
Ünye Çimento 4,59 -0,22 10,34
Vakıf Fin. Kir. 2,23 0,00 7,21
Vakıf GMYO 2,68 1,13 3,08
Vakıf Yat. Ort. 1,52 0,00 7,04
Vakıflar Bankası 6,73 -2,04 -0,59
Vakko Tekstil 5,04 9,09 63,64
Vanet Gıda 3,27 -0,91 2,19
Verusa Holding 28,10 -0,35 22,60
Verusaturk Girisim 2,64 3,53 11,86
Vestel 11,41 4,39 50,73
Vestel Beyaz Eşya 11,06 0,18 15,57
Viking Kağıt 1,30 0,00 8,33
Yapı Kredi Koray GMYO 2,31 2,67 -0,43
Yapı ve Kredi Bank. 4,55 -2,15 4,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 -1,16 2,41
Yataş 36,50 2,87 28,98
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,83 0,00 74,32
Yeni Gimat GMYO 13,64 -0,07 0,44
Yeşil GMYO 0,68 0,00 7,94
Yeşil Yapı 1,08 -1,82 5,88
Yeşil Yatırım Holding 22,02 -0,18 37,63
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.850,30 2,67 111,55
Yonga Mobilya 1.854,00 -13,66 676,06
Yünsa 7,72 2,66 71,56
Zorlu Enerji 2,06 -0,48 30,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: