Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88
İş Bankası (B) 1.320,00 5,52
İş Bankası (C) 7,22 -0,55 3,59
İş Bankası (Kur.) 7.357,00 -4,95
İş Fin.Kir. 2,06 3,52 38,26
İş Girişim 1,54 -0,65 -11,49
İş GMYO 1,33 -0,75 -2,21
İş Yat. Men. Değ. 2,37 -2,07 -3,27
İş Yat. Ort. 1,05 -0,94 9,38
İşbir Holding 343,90 5,82 85,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,00 -5,00
İttifak Holding 2,70 -1,82 15,88
İz Hayvancılık Tarım 2,55 3,24 34,21
İzmir Demir Çelik 2,86 -0,69 -11,73
İzmir Fırça 4,85 -0,41 -47,57
İzocam 27,64 -0,36 4,54
Jantsa Jant Sanayi 31,58 0,45 -2,41
Kapital Yat. Holding 1,24 1,64 0,00
Kaplamin 5,03 -3,64 28,32
Kardemir (A) 3,81 -0,78 29,15
Kardemir (B) 3,81 -0,78 30,03
Kardemir (D) 4,03 -0,25 25,55
Karel Elektronik 8,47 -1,74 45,78
Karsan Otomotiv 2,25 3,69 44,23
Karsu Tekstil 1,37 -1,44 -30,81
Karsusan Su Ürünleri San. 5,65 11,88 14,14
Kartonsan 284,20 -0,56 0,32
Katmerciler Ekipman 10,81 1,50 -9,62
Kent Gıda 145,00 0,00 6,23
Kerevitaş Gıda 99,00 -1,00 -16,31
Kervansaray Yat. Holding 0,54 14,89 54,29
Kiler GMYO 3,49 0,00 -4,64
Kipa Ticaret 3,77 0,53 46,12
Klimasan Klima 6,65 -0,75 13,68
Koç Holding 16,41 -1,62 -11,20
Konfrut Gıda 18,66 1,19 30,49
Konya Çimento 246,00 -0,81 -3,53
Kordsa Global 7,78 -0,77 1,43
Koza Altın 40,78 2,21 6,75
Koza Madencilik 6,44 0,00 0,00
Körfez GMYO 1,57 -0,63 -5,42
Kristal Kola 1,98 -1,49 10,00
Kron Telekomünikasyon 14,20 -1,53 -23,24
Kuştur Kuşadası Turizm 11,85 -1,25 18,50
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,79 -0,83 15,42
Kütahya Porselen 5,92 -0,67 -17,43
Lider Faktoring 4,64 0,00 5,22
Link Bilgisayar 13,86 -1,00 -2,81
Logo Yazılım 52,30 -0,95 -10,98
Lokman Hekim Sağlık 6,45 -1,83 4,71
Lüks Kadife 4,89 -1,41 3,82
Makina Takım 1,73 -1,70 -13,50
Mardin Çimento 4,36 0,93 1,63
Marka Yatırım Holding 1,26 -0,79 -25,44
Marmaris Altınyunus 15,87 -0,50 -16,47
Marshall 58,75 -2,73 13,42
Martı GMYO 1,07 -1,83 -49,53
Martı Otel 1,00 1,01 8,70
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 50,30 -0,98 -13,28
Mazhar Zorlu Holding 5,37 6,76 34,59
MCT Danışmanlık 6,79 -0,88 13,17
Mega Polietilen 1,16 -0,85 1,75
Menderes Tekstil 1,06 1,92 27,71
Merit Turizm 6,82 1,49 15,79
Merko Gıda 1,39 0,72 4,51
Metal Gayrimenkul 1,55 -3,73 19,23
Metemtur Otelcilik 1,59 -1,24 7,43
Metro Holding 1,01 1,00 2,02
Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 -0,84 -14,55
Migros Ticaret 23,72 -1,00 -13,93
Milpa 2,33 0,43 7,87
Mish Dekorasyon 0,21 0,00 -12,50
Mistral GMYO 6,69 -0,30 -9,47
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,00 -0,84
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,55 2,65 11,51
Mondi Tire Kutsan 1,78 -0,56 -1,66
Net Holding 2,33 -0,85 5,43
Netaş Telekom. 14,78 -0,87 -6,69
Niğbaş Niğde Beton 1,10 1,85 17,02
Nuh Çimento 10,50 0,00 5,32
Nurol GMYO 4,32 -0,46 -9,05
Odaş Elektrik 6,84 -0,87 14,00
Olmuksan-IP 4,70 1,08 2,76
Orge Enerji Elektrik 9,32 0,65 -7,81
Orma Orman Mahsulleri 1,22 0,00 7,96
Osmanlı Menkul 4,02 -0,74 28,03
Ostim Endüstriyel Yat 1,52 -0,65 -6,75
Otokar 117,00 0,00 -3,08
Oyak Yat. Ort. 1,11 -0,89 9,90
Oylum Sınai Yatırımlar 1,71 -1,72 0,59
Özak GMYO 2,57 -0,39 9,83
Özbal Çelik Boru 1,53 -1,92 -7,27
Özderici GMYO 5,60 -3,45 258,97
Özerden Plastik 3,87 0,78 29,87
Panora GMYO 5,03 0,60 2,86
Park Elek.Madencilik 4,04 2,02 -3,12
Parsan 15,66 -0,13 33,85
Pegasus 35,38 -1,34 4,67
Peker GYO 5,48 -0,36
Penguen Gıda 2,04 0,00 -8,52
Pera GMYO 0,94 -1,05 6,82
Pergamon Dış Ticaret 8,00 0,50 80,59
Petkim 8,02 -0,74 3,22
Petrokent Turizm 61,85 -10,17 30,27
Pınar Et Ve Un 9,76 -0,10 0,83
Pınar Su 1,78 0,00 -1,11
Pınar Süt 12,26 0,66 -1,92
Plastikkart 2,87 -1,37 -0,69
Polisan Holding 6,51 -1,96 -25,34
Politeknik Metal 42,50 0,24 27,63
Prizma Press Matbaacılık 1,78 0,56 9,88
QNB Finansbank 6,00 -1,64 9,09
Ray Sigorta 1,38 0,73 -23,76
Reysaş GMYO 1,44 3,60 13,39
Reysaş Lojistik 1,15 -1,71 -10,16
Rhea Girişim 1,04 -0,95 -7,14
Rodrigo Tekstil 1,76 0,57 -41,14
Royal Halı 0,96 0,00 5,49
RTA Laboratuvarları 2,80 -0,71 1,45
Sabancı Holding 10,49 0,19 -5,67
Safkar Ege Soğutmacılık 2,15 0,47
Salix Yatırım Holding 4,47 -2,19 -42,69
Sanel Mühendislik 1,73 -1,70 1,17
Sanifoam Sünger 1,83 -1,08 8,93
Sanko Pazarlama 3,75 -0,53 10,62
Saray Matbaacılık 1,09 -2,68 1,87
Sarkuysan 3,52 -0,28 6,67
Sasa Polyester 14,90 5,30 29,68
Say Reklamcılık 1,66 0,00 -0,60
Sekuro Plastik 12,00 0,59 39,53
Selçuk Ecza Deposu 3,72 0,00 3,33
Selçuk Gıda 0,37 -2,63 32,14
Senkron Güvenlik 1,64 -0,61 -11,83
Serve Kırtasiye 0,57 0,00 -8,06
Servet GMYO 3,85 -0,26 26,64
Seyitler Kimya 8,99 -1,21 0,11
Silverline Endüstri 2,39 -0,42 9,13
Sinpaş GMYO 0,69 0,00 -10,39
Soda Sanayii 5,35 2,49 6,15
Sodaş Sodyum Sanayii 4,37 -0,46 15,00
Söktaş 1,71 0,59 3,01
Sönmez Filament 4,31 -1,60 3,86
Sönmez Pamuklu 4,35 -1,14 9,85
Sumaş Suni Tahta 4,68 4,00
Şeker Fin. Kir. 2,54 -0,39 -1,17
Şekerbank 1,64 -2,38 -10,38
Şişe Cam 5,18 1,37 10,21
T. Halk Bankası 9,20 0,66 -14,66
T. Kalkınma Bank. 5,38 -0,37 -2,89
T.S.K.B. 1,59 0,00 10,42
T.Tuborg 11,99 0,50 18,71
Taç Tarım Ürünleri 2,53 1,20 4,12
Tat Gıda 6,06 -0,98 18,01
TAV Havalimanları 25,32 0,08 12,73
Taze Kuru Gıda 8,30 0,61 1,84
Tek-Art Turizm 1,10 -1,79 42,86
Tekfen Holding 17,71 0,11 4,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,49 -0,44 -12,82
Temapol Polimer Plastik 4,25 0,47 -10,90
TGS Dış Ticaret 5,49 0,00 51,24
Tofaş Oto. Fab. 26,88 -1,68 -13,70
Torunlar GMYO 2,90 -0,34 -12,91
Trabzon Liman 15,25 -0,33
Trabzonspor Sportif 2,00 -0,50 -9,09
Trakya Cam 4,90 0,00 6,06
Transtürk Hold. 0,57 0,00 -6,56
Trend GMYO 1,47 1,38
TSKB GMYO 0,77 0,00 5,48
Tuğçelik 3,25 -1,22 2,20
Tukaş 2,43 2,97 8,97
Turcas Petrol 2,59 -1,89 8,82
Turkcell 15,11 -1,11 -2,39
Tümosan Motor ve Traktör 8,19 -0,73 7,91
Tüpraş 123,70 3,17 1,81
Türk Hava Yolları 18,87 0,37 20,27
Türk Prysmian Kablo 2,27 0,89 -10,63
Türk Telekom 6,72 -0,88 4,35
Türk Traktör 72,65 -0,75 3,07
Türker Proje Gayrimenkul 39,00 -0,71 3,83
Ufuk Yatırım 2,32 -6,45 -24,43
Ulaşlar Turizm Yat. 1,71 -1,16 0,00
Ulusoy Elektrik 19,19 -0,78 2,84
Ulusoy Un Sanayi 2,65 -0,38 -4,68
Umpaş Holding 0,63 -1,56 0,00
Uşak Seramik 2,30 0,00 -6,12
Utopya Turizm 4,26 3,15 -5,12
Uzertaş Boya 1,05 0,00 -7,89
Ülker Bisküvi 21,76 -4,14 10,63
Ünye Çimento 4,77 3,92 14,66
Vakıf Fin. Kir. 2,21 -0,90 6,25
Vakıf GMYO 2,74 2,24 5,38
Vakıf Yat. Ort. 1,52 0,00 7,04
Vakıflar Bankası 6,78 0,74 0,15
Vakko Tekstil 5,18 2,78 68,18
Vanet Gıda 2,96 -9,48 -7,50
Verusa Holding 27,74 -1,28 21,03
Verusaturk Girisim 2,55 -3,41 8,05
Vestel 11,82 3,59 56,14
Vestel Beyaz Eşya 11,32 2,35 18,29
Viking Kağıt 1,29 -0,77 7,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,31 0,00 -0,43
Yapı ve Kredi Bank. 4,54 -0,22 4,61
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,57 0,78 3,21
Yataş 36,20 -0,82 27,92
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,79 -2,19 70,51
Yeni Gimat GMYO 13,64 0,00 0,44
Yeşil GMYO 0,67 -1,47 6,35
Yeşil Yapı 1,07 -0,93 4,90
Yeşil Yatırım Holding 21,96 -0,27 37,25
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.698,80 -3,93 103,23
Yonga Mobilya 1.880,00 1,40 686,94
Yünsa 8,01 3,76 78,00
Zorlu Enerji 2,08 0,97 31,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: