Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43
İş Bankası (B) 1.278,40 -3,52 2,24
İş Bankası (C) 6,38 -0,62 -4,49
İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -15,84
İş Fin.Kir. 4,16 2,46 179,19
İş Girişim 1,90 0,00 9,20
İş GMYO 1,25 0,00 -2,64
İş Y. Men. Değ. 2,09 -1,42 -1,99
İş Yat. Ort. 0,84 0,00 6,46
İşbir Holding 234,00 -2,50 26,42
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 -2,86 -15,00
İttifak Holding 3,03 7,07 30,04
İz Hayvancılık Tarım 2,36 -0,42 24,21
İzmir Demir Çelik 2,65 -2,57 -18,21
İzmir Fırça 6,90 -0,58 -25,41
İzocam 25,38 -1,70 -4,01
Jantsa Jant Sanayi 30,12 0,67 -6,92
Kapital Yat. Holding 2,88 20,00 132,26
Kaplamin 4,19 5,28 6,89
Kardemir (A) 3,78 0,80 28,14
Kardemir (B) 3,78 1,07 29,01
Kardemir (D) 4,37 0,69 36,14
Karel Elektronik 7,01 -0,57 20,65
Karsan Otomotiv 2,05 0,99 31,41
Karsu Tekstil 1,42 -1,39 -28,28
Karsusan Su Ürünleri San. 6,10 4,27 23,23
Kartonsan 266,00 -0,19 -4,40
Katmerciler Ekipman 10,14 -1,07 -15,22
Kent Gıda 133,40 -0,67 -2,27
Kerevitaş Gıda 83,70 -3,96 -29,25
Kervansaray Yat. Holding 0,53 0,00 51,43
Kiler GMYO 3,17 -1,86 -13,39
Kipa Ticaret 2,98 -8,02 15,50
Klimasan Klima 7,13 -1,52 21,88
Koç Holding 14,51 -2,09 -19,79
Konfrut Gıda 17,85 -1,22 24,83
Konya Çimento 232,00 -0,85 -9,02
Kordsa Teknik Tekstil 7,16 -1,65 -2,48
Koza Altın 48,72 -0,16 27,54
Koza Madencilik 6,08 -1,94 -5,59
Körfez GMYO 1,50 0,00 -9,64
Kristal Kola 1,74 0,00 -3,33
Kron Telekomünikasyon 14,11 -0,42 -23,73
Kuştur Kuşadası Turizm 11,22 0,99 17,99
Kuyumcukent Gayrimenkul 5,08 3,25 22,41
Kütahya Porselen 5,77 -1,03 -19,53
Lider Faktoring 4,38 -1,57 -0,68
Link Bilgisayar 11,28 -0,79 -20,90
Logo Yazılım 47,90 -0,58 -18,47
Lokman Hekim Sağlık 6,52 -2,10 5,84
Lüks Kadife 4,58 1,33 -2,76
Makina Takım 1,63 -1,21 -18,50
Mardin Çimento 4,56 0,22 6,29
Marka Yatırım Holding 1,32 6,45 -21,89
Marmaris Altınyunus 16,43 0,37 -13,53
Marshall 54,80 1,01 5,79
Martı GMYO 1,01 -1,94 -52,36
Martı Otel 0,90 0,00 -2,17
Mavi Giyim 49,00 -1,96 -15,52
Mazhar Zorlu Holding 8,00 -14,98 100,50
MCT Danışmanlık 10,30 -0,96 71,67
Mega Polietilen 1,42 0,71 24,56
Menderes Tekstil 1,16 2,65 39,76
Merit Turizm 7,00 18,85
Merko Gıda 1,19 -0,83 -10,53
Metal Gayrimenkul 1,35 -7,53 3,85
Metemtur Otelcilik 1,43 -0,69 -3,38
Metro Holding 0,98 0,00 -1,01
Metro Petrol ve Tesisleri 2,17 -1,36 -21,09
Migros Ticaret 23,16 -2,53 -15,97
Milpa 1,67 -0,60 -22,69
Mish Dekorasyon 0,19 0,00 -20,83
Mistral GMYO 5,86 -1,18 -20,70
MLP Sağlık 17,38 -1,25
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,50 -2,60 7,91
Mondi Tire Kutsan 1,59 -1,24 -12,15
Net Holding 2,09 0,00 -5,43
Netaş Telekom. 12,27 -1,68 -22,54
Niğbaş Niğde Beton 2,30 15,00 144,68
Nuh Çimento 10,29 -0,68 3,21
Nurol GMYO 4,66 1,08 -1,89
Odaş Elektrik 6,35 -2,01 5,83
Olmuksan-IP 4,62 -0,43 1,01
Orge Enerji Elektrik 8,95 -1,10 -11,47
Orma Orman Mahsulleri 1,17 0,86 3,54
Osmanlı Menkul 2,65 -1,49 -15,61
Ostim Endüstriyel Yat 1,45 0,69 -11,04
Otokar 91,50 -6,54 -24,20
Oyak Yat. Ort. 1,07 -0,93 5,94
Oylum Sınai Yatırımlar 1,71 -1,72 0,59
Özak GMYO 2,66 4,31 13,68
Özbal Çelik Boru 1,46 -1,35 -11,52
Özderici GMYO 12,20 -2,01 682,05
Özerden Plastik 3,40 -9,57 14,09
Panora GMYO 4,75 1,06 5,39
Park Elek.Madencilik 3,83 -2,54 -8,15
Parsan 17,05 -3,78 45,73
Pegasus 30,18 -3,64 -10,71
Peker GMYO 8,01 -2,32
Penguen Gıda 1,87 -1,58 -16,14
Pera GMYO 0,98 4,26 11,36
Pergamon Dış Ticaret 7,20 1,98 87,99
Petkim 7,57 -0,92 -2,57
Petrokent Turizm 53,00 -1,85 11,63
Pınar Et Ve Un 9,30 -0,96 1,03
Pınar Su 1,73 -0,57 -3,89
Pınar Süt 11,90 -0,34 -1,78
Plastikkart 2,68 -0,74 -7,27
Polisan Holding 6,14 2,16 -29,59
Politeknik Metal 40,00 -0,89 20,12
Prizma Press Matbaacılık 1,70 -0,58 4,94
QNB Finans Fin. Kir. 4,26 -0,70 9,23
QNB Finansbank 5,60 -0,36 1,82
Ral Yatırım Holding 1,27 0,79 -22,09
Ray Sigorta 1,34 -1,47 -25,97
Reysaş GMYO 1,34 -2,19 5,51
Reysaş Lojistik 1,03 -1,90 -19,53
Rhea Girişim 0,91 0,00 -18,75
Rodrigo Tekstil 1,34 0,00 -55,18
Royal Halı 0,84 -2,33 -7,69
RTA Laboratuvarları 2,15 1,42 -22,10
Sabancı Holding 10,23 0,79 -5,29
Safkar Ege Soğutmacılık 1,90 -0,52
Salix Yatırım Holding 4,00 -3,15 -48,72
Sanel Mühendislik 1,60 -1,23 -6,43
Sanifoam Sünger 1,67 -3,47 -0,60
Sanko Pazarlama 3,80 0,26 12,09
Saray Matbaacılık 1,22 0,00 14,02
Sarkuysan 3,50 -1,69 6,06
Sasa Polyester 14,11 -1,33 22,80
Say Reklamcılık 1,47 0,00 -11,98
Sekuro Plastik 13,75 0,44 59,88
Selçuk Ecza Deposu 3,56 -2,73 1,65
Selçuk Gıda 0,54 5,88 92,86
Senkron Güvenlik 1,38 -1,43 -25,81
Serve Kırtasiye 0,52 -5,45 -16,13
Servet GMYO 3,42 0,00 12,50
Seyitler Kimya 8,50 -2,30 -5,35
Silverline Endüstri 2,42 5,22 10,50
Sinpaş GMYO 0,69 0,00 -10,39
Soda Sanayii 5,28 -0,75 4,76
Sodaş Sodyum Sanayii 4,10 -0,97 20,28
Söktaş 1,67 -0,60 0,60
Sönmez Filament 4,04 -0,98 -2,65
Sönmez Pamuklu 4,21 -1,86 6,31
Sumaş Suni Tahta 4,55 3,41
Şeker Fin. Kir. 2,48 0,81 -3,50
Şekerbank 1,59 -0,63 -13,11
Şişe Cam 4,91 0,41 4,47
T. Halk Bankası 8,88 -3,48 -17,63
T. Kalkınma Bank. 5,12 -1,54 -7,58
T.S.K.B. 1,45 0,00 3,29
T.Tuborg 11,95 -0,83 18,32
Taç Tarım Ürünleri 2,39 0,00 -1,65
Tat Gıda 5,52 0,55 7,49
TAV Havalimanları 24,52 -5,69 14,26
Taze Kuru Gıda 7,90 0,00 -3,07
Tek-Art Turizm 0,94 0,00 24,90
Tekfen Holding 17,55 3,17 7,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,42 0,91 -14,17
Temapol Polimer Plastik 3,86 0,00 -19,08
TGS Dış Ticaret 5,19 -0,76 42,98
Tofaş Oto. Fab. 26,12 -1,58 -16,14
Torunlar GMYO 2,78 -0,71 -16,52
Trabzon Liman 13,78 -0,14
Trabzonspor Sportif 1,70 -2,86 -22,73
Trakya Cam 4,96 0,00 7,36
Trend GMYO 1,44 0,00
TSKB GMYO 0,73 -1,35 0,00
Tuğçelik 3,37 0,30 5,97
Tukaş 1,85 -1,07 -17,04
Turcas Petrol 2,20 -0,45 -7,56
Turkcell 14,33 -0,21 -7,43
Tümosan Motor ve Traktör 6,68 -4,84 -11,99
Tüpraş 106,20 -0,75 -1,53
Türk Hava Yolları 17,52 -4,00 11,66
Türk Prysmian Kablo 2,12 0,00 -15,31
Türk Telekom 6,38 0,31 -0,93
Türk Traktör 69,20 -1,98 -1,83
Türker Proje Gayrimenkul 37,56 -0,11 0,00
Ufuk Yatırım 2,20 -2,22 -28,34
Ulaşlar Turizm Yat. 1,69 -0,59 -1,17
Ulusoy Elektrik 17,45 0,58 -6,48
Ulusoy Un Sanayi 2,58 0,39 -7,19
Umpaş Holding 0,58 -1,69 -7,94
Uşak Seramik 2,14 -1,38 -12,65
Utopya Turizm 3,93 -1,01 -12,47
Uzertaş Boya 1,01 -11,40
Ülker Bisküvi 21,66 1,69 10,12
Ünye Çimento 4,79 0,21 15,14
Vakıf Fin. Kir. 2,13 -0,93 2,40
Vakıf GMYO 2,46 -1,20 -5,38
Vakıf Yat. Ort. 1,40 -0,71 -1,41
Vakıflar Bankası 6,44 1,74 -4,87
Vakko Tekstil 4,61 -0,86 49,68
Vanet Gıda 2,88 11,63 -10,00
Verusa Holding 25,06 0,64 9,34
Verusaturk Girisim 2,41 2,55 2,12
Vestel 10,20 -1,16 34,74
Vestel Beyaz Eşya 10,99 0,55 14,84
Viking Kağıt 1,38 -0,72 15,00
Yapı Kredi Koray GMYO 2,01 -0,50 -13,36
Yapı ve Kredi Bank. 4,26 -0,47 -1,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,27 -0,44 -8,84
Yataş 28,80 -2,11 1,77
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,50 -0,66 42,89
Yeni Gimat GMYO 12,09 0,50 -3,30
Yeşil GMYO 0,62 1,64 -1,59
Yeşil Yapı 0,63 -1,56 -38,24
Yeşil Yatırım Holding 18,80 -0,53 17,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.500,00 0,00 37,36
Yonga Mobilya 1.519,80 -5,01 536,17
Yünsa 7,15 2,14 58,89
Zorlu Enerji 1,82 -1,09 15,19




(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: