Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.230,00 0,82 -1,63
İş Bankası (C) 6,33 1,77 -5,24
İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92
İş Fin.Kir. 4,91 7,91 229,53
İş Girişim 1,81 -1,09 4,02
İş GMYO 1,09 0,00 -10,92
İş Y. Men. Değ. 2,20 0,00 3,17
İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39
İşbir Holding 185,00 -0,54 -0,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 -10,34 -35,00
İttifak Holding 3,04 -1,30 30,47
İz Hayvancılık Tarım 2,02 1,00 6,32
İzmir Demir Çelik 2,22 0,45 -31,48
İzmir Fırça 8,09 1,38 -12,54
İzocam 23,06 -0,60 -12,78
Jantsa Jant Sanayi 24,28 1,85 -21,04
Kafein Yazılım 5,13 -0,58
Kapital Yat. Holding 2,82 3,68 127,42
Kaplamin 3,58 0,00 -8,67
Kardemir (A) 3,76 -2,08 27,46
Kardemir (B) 3,81 -0,52 30,03
Kardemir (D) 5,03 -1,95 56,70
Karel Elektronik 6,25 1,46 7,57
Karsan Otomotiv 1,72 0,58 10,26
Karsu Tekstil 1,10 -1,79 -44,44
Karsusan Su Ürünleri San. 5,80 -2,19 17,17
Kartonsan 255,40 0,51 -8,21
Katmerciler Ekipman 7,99 0,50 -33,19
Kent Gıda 131,70 -0,23 -3,52
Kerevitaş Gıda 66,35 3,03 -43,91
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43
Kiler GMYO 2,15 0,00 -41,26
Kipa Ticaret 1,98 1,54 -23,26
Klimasan Klima 5,32 -2,03 -9,06
Koç Holding 13,53 -0,37 -25,20
Konfrut Gıda 21,64 -2,17 51,33
Konya Çimento 206,70 -3,59 -18,94
Kordsa Teknik Tekstil 7,00 3,24 -4,66
Koza Altın 46,24 0,87 21,05
Koza Madencilik 7,09 1,14 10,09
Körfez GMYO 1,28 0,00 -22,89
Kristal Kola 1,52 -1,30 -15,56
Kron Telekomünikasyon 11,05 -2,90 -40,27
Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,85 7,54 -7,23
Kütahya Porselen 5,40 0,00 -24,69
Lider Faktoring 3,86 0,00 -12,47
Link Bilgisayar 8,91 0,34 -37,52
Logo Yazılım 49,26 -0,69 -16,15
Lokman Hekim Sağlık 5,81 0,69 -5,68
Lüks Kadife 3,96 0,00 -15,92
Makina Takım 1,36 0,00 -32,00
Mardin Çimento 4,30 0,23 0,23
Marka Yatırım Holding 1,18 0,00 -30,18
Marmaris Altınyunus 14,91 0,20 -21,53
Marshall 60,65 0,33 17,08
Martı GMYO 0,75 -1,32 -64,62
Martı Otel 0,78 0,00 -15,22
Mavi Giyim 46,00 0,44 -20,69
Mazhar Zorlu Holding 6,02 -2,90 50,88
MCT Danışmanlık 11,20 0,90 86,67
Mega Polietilen 1,78 5,33 56,14
Menderes Tekstil 0,75 0,00 -9,64
Merit Turizm 5,69 -1,04 -3,40
Merko Gıda 0,97 2,11 -27,07
Metal Gayrimenkul 1,14 3,64 -12,31
Metemtur Otelcilik 1,23 -0,81 -16,89
Metro Holding 1,08 -0,92 9,09
Metro Petrol ve Tesisleri 2,04 0,00 -25,82
Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 0,96 -1,86
Migros Ticaret 19,15 0,79 -30,52
Milpa 1,38 0,00 -36,11
Mistral GMYO 5,25 -0,57 -28,96
MLP Sağlık 16,69 0,66
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,31 0,00 -5,76
Mondi Tire Kutsan 1,67 9,87 -7,73
Net Holding 1,81 0,00 -18,10
Netaş Telekom. 9,72 1,78 -38,64
Niğbaş Niğde Beton 1,17 -2,50 24,47
Nuh Çimento 10,40 0,78 4,31
Nurol GMYO 3,63 0,00 -23,58
Odaş Elektrik 4,66 -1,89 -22,33
Olmuksan-IP 4,15 0,00 -9,27
Orge Enerji Elektrik 3,03 3,77 -25,07
Orma Orman Mahsulleri 1,05 -0,94 -7,08
Osmanlı Menkul 2,52 -2,33 -19,75
Ostim Endüstriyel Yat 1,27 0,79 -22,09
Otokar 75,50 1,00 -37,46
Oyak Yat. Ort. 0,90 -2,17 -10,89
Oylum Sınai Yatırımlar 1,53 0,66 -10,00
Özak GMYO 3,02 3,07 29,06
Özbal Çelik Boru 1,33 -4,32 -50,58
Özderici GMYO 12,20 0,00 682,05
Özerden Plastik 3,52 -1,12 18,12
Panora GMYO 4,60 0,00 2,06
Park Elek.Madencilik 3,01 0,00 -27,82
Parsan 15,70 -1,81 34,19
Pegasus 26,58 -2,42 -21,36
Peker GMYO 5,62 1,44
Penguen Gıda 1,38 0,00 -38,12
Pera GMYO 0,76 -2,56 -13,64
Pergamon Dış Ticaret 6,08 -0,65 58,75
Petkim 4,84 0,00 -34,44
Petrokent Turizm 49,00 -1,21 3,20
Pınar Et Ve Un 8,65 0,12 -6,03
Pınar Su 1,53 1,32 -15,00
Pınar Süt 9,97 -0,10 -17,71
Plastikkart 2,26 -0,44 -21,80
Polisan Holding 6,46 1,73 -25,23
Politeknik Metal 39,50 0,00 18,62
Prizma Press Matbaacılık 1,68 0,00 3,70
QNB Finans Fin. Kir. 4,01 0,00 2,82
QNB Finansbank 4,96 1,43 -9,82
Ral Yatırım Holding 1,53 0,00 -6,13
Ray Sigorta 1,07 0,00 -40,88
Reysaş GMYO 1,32 2,33 3,94
Reysaş Lojistik 0,91 0,00 -28,91
Rhea Girişim 0,70 2,94 -37,50
Rodrigo Tekstil 1,36 0,74 -54,52
Royal Halı 0,87 1,16 -4,40
RTA Laboratuvarları 1,78 0,00 -35,51
Sabancı Holding 9,69 -1,02 -10,29
Safkar Ege Soğutmacılık 1,95 -2,50
Salix Yatırım Holding 4,24 0,47 -45,64
Sanel Mühendislik 1,40 -0,71 -18,13
Sanifoam Sünger 1,55 -1,27 -7,74
Sanko Pazarlama 3,40 -1,73 7,16
Saray Matbaacılık 1,11 0,00 3,74
Sarkuysan 3,32 0,00 0,61
Sasa Polyester 9,70 -0,51 23,82
Say Reklamcılık 1,19 0,00 -28,74
Sekuro Plastik 8,32 15,56 -3,26
Selçuk Ecza Deposu 3,87 -0,51 10,50
Selçuk Gıda 0,50 -1,96 78,57
Senkron Güvenlik 1,16 0,00 -37,63
Serve Kırtasiye 1,36 19,30 119,35
Servet GMYO 2,93 0,69 -3,62
Seyitler Kimya 7,87 0,25 -12,36
Silverline Endüstri 1,59 0,00 -27,40
Sinpaş GMYO 0,65 -1,52 -15,58
Soda Sanayii 5,44 1,30 7,94
Sodaş Sodyum Sanayii 4,50 0,00 32,02
Söktaş 1,31 0,00 -21,08
Sönmez Filament 3,33 -0,30 -19,76
Sönmez Pamuklu 3,67 -1,08 -7,32
Sumaş Suni Tahta 6,22 -7,03
Şeker Fin. Kir. 2,48 -0,40 -3,50
Şekerbank 1,36 0,00 -25,68
Şişe Cam 4,30 1,65 -8,51
Şok Marketler 10,23 1,39
T. Halk Bankası 7,88 3,01 -26,90
T. Kalkınma Bank. 4,08 -0,24 -26,35
T.S.K.B. 1,24 2,48 -11,67
T.Tuborg 11,01 -3,67 9,01
Taç Tarım Ürünleri 1,64 -4,65 -32,51
Tat Gıda 4,18 0,24 -18,60
TAV Havalimanları 21,36 1,33 -0,47
Taze Kuru Gıda 7,60 0,66 -6,75
Tek-Art Turizm 0,69 1,47 -8,32
Tekfen Holding 15,63 2,22 -4,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,38 0,90 -34,37
Temapol Polimer Plastik 3,22 -0,31 -32,49
TGS Dış Ticaret 5,35 0,00 47,38
Tofaş Oto. Fab. 24,00 -0,58 -22,95
Torunlar GMYO 2,70 1,12 -18,92
Trabzon Liman 12,53 0,32
Trabzonspor Sportif 1,41 1,44 -35,91
Trakya Cam 4,23 0,71 -8,44
Trend GMYO 1,32 0,76
TSKB GMYO 0,60 -1,64 -17,81
Tuğçelik 2,62 0,00 -17,61
Tukaş 1,53 -0,65 -31,39
Turcas Petrol 1,94 1,57 -18,49
Turkcell 13,01 0,31 -15,96
Tümosan Motor ve Traktör 5,31 0,76 -30,04
Tüpraş 101,70 1,80 -5,70
Türk Hava Yolları 16,75 -0,89 6,76
Türk Prysmian Kablo 1,81 -0,55 -27,69
Türk Telekom 6,19 8,03 -3,88
Türk Traktör 54,00 0,37 -23,39
Türker Proje Gayrimenkul 37,08 0,49 -1,28
Ufuk Yatırım 1,91 1,06 -37,79
Ulaşlar Turizm Yat. 1,40 -2,10 -18,13
Ulusoy Elektrik 8,41 -0,94 -9,86
Ulusoy Un Sanayi 2,02 1,51 -27,34
Umpaş Holding 0,56 0,00 -11,11
Uşak Seramik 1,87 -2,09 -23,67
Utopya Turizm 3,20 0,31 -28,73
Uzertaş Boya 0,70 -18,60 -38,60
Ülker Bisküvi 18,32 0,55 -6,86
Ünye Çimento 4,61 0,00 10,82
Vakıf Fin. Kir. 2,02 1,00 -2,88
Vakıf GMYO 2,06 -0,48 -20,77
Vakıf Yat. Ort. 1,20 -0,83 -15,49
Vakıflar Bankası 5,90 4,61 -12,85
Vakko Tekstil 2,87 -1,03 -2,55
Vanet Gıda 2,46 -0,81 -23,13
Verusa Holding 25,08 1,13 9,42
Verusaturk Girisim 2,55 2,00 8,05
Vestel 9,14 -0,11 20,74
Vestel Beyaz Eşya 9,60 0,42 13,21
Viking Kağıt 1,23 0,82 2,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 1,31 -33,19
Yapı ve Kredi Bank. 4,03 2,81 -7,14
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,10 -0,94 -14,16
Yataş 25,80 0,78 -8,83
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,65 5,10 57,17
Yeni Gimat GMYO 12,75 0,39 1,98
Yeşil GMYO 0,49 2,08 -22,22
Yeşil Yapı 0,50 -1,96 -50,98
Yeşil Yatırım Holding 13,05 7,14 -18,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.950,00 0,00 8,07
Yonga Mobilya 13,13 -14,64 339,68
Yünsa 7,06 1,73 56,89
Zorlu Enerji 1,52 -0,65 -3,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: