Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84
İş Bankası (B) 1.237,70 12,52 -1,01
İş Bankası (C) 4,01 1,78 -39,97
İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83
İş Fin.Kir. 2,25 19,68 61,46
İş Girişim 1,54 -1,91 -11,49
İş GMYO 0,92 5,75 -24,81
İş Y. Men. Değ. 2,03 4,10 -4,80
İş Yat. Ort. 0,76 2,70 -3,68
İşbir Holding 178,10 5,38 -3,78
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 4,17 -37,50
İttifak Holding 2,82 5,22 21,03
İz Hayvancılık Tarım 2,18 5,83 14,74
İzmir Demir Çelik 2,27 3,18 -29,94
İzmir Fırça 1,93 13,53 -79,14
İzocam 20,88 4,82 -21,03
Jantsa Jant Sanayi 25,00 2,29 -18,70
Kafein Yazılım 6,04 2,37
Kapital Yat. Holding 2,06 9,57 66,13
Kaplamin 3,15 1,94 -19,64
Kardemir (A) 3,28 -1,50 11,19
Kardemir (B) 3,26 0,93 11,26
Kardemir (D) 4,45 -0,67 38,63
Karel Elektronik 5,83 0,34 0,34
Karsan Otomotiv 1,45 5,84 -7,05
Karsu Tekstil 1,05 0,00 -46,97
Karsusan Su Ürünleri San. 4,80 2,35 -3,03
Kartonsan 307,00 11,76 10,33
Katmerciler Ekipman 7,89 6,77 -34,03
Kent Gıda 129,50 9,37 -5,13
Kerevitaş Gıda 1,96 4,26 -54,11
Kervansaray Yat. Holding 0,32 10,34 -8,57
Kiler GMYO 1,71 5,56 -53,28
Kipa Ticaret 2,46 2,07 -4,65
Klimasan Klima 4,47 19,84 -23,59
Koç Holding 14,35 0,63 -20,67
Konfrut Gıda 20,82 5,15 45,59
Konya Çimento 182,20 3,82 -28,55
Kordsa Teknik Tekstil 8,50 -5,13 15,77
Koza Altın 45,26 4,72 18,48
Koza Madencilik 5,77 2,67 -10,40
Körfez GMYO 1,15 -3,36 -30,72
Kristal Kola 1,50 2,74 -16,67
Kron Telekomünikasyon 10,99 3,19 -40,59
Kuştur Kuşadası Turizm 11,11 11,10 16,83
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,89 3,85 -54,46
Kütahya Porselen 5,57 1,09 -22,32
Lider Faktoring 3,57 5,00 -12,37
Link Bilgisayar 8,80 5,39 -38,29
Logo Yazılım 34,54 -4,00 -41,21
Lokman Hekim Sağlık 4,83 2,77 -21,59
Lüks Kadife 4,37 2,82 -7,22
Makina Takım 1,23 4,24 -38,50
Mardin Çimento 3,49 2,65 -9,35
Marka Yatırım Holding 0,71 2,90 -57,99
Marmaris Altınyunus 15,59 2,30 -17,95
Marshall 40,42 0,40 -21,97
Martı GMYO 0,58 5,45 -72,64
Martı Otel 0,69 4,55 -25,00
Mavi Giyim 22,48 -9,06 -60,81
Mazhar Zorlu Holding 3,95 -1,25 -1,00
MCT Danışmanlık 19,40 8,99 223,33
Mega Polietilen 2,59 0,78 127,19
Menderes Tekstil 0,70 4,48 -15,66
Merit Turizm 6,41 12,46 8,83
Merko Gıda 0,73 4,29 -45,11
Metal Gayrimenkul 0,84 9,09 -35,38
Metemtur Otelcilik 1,24 5,98 -16,22
Metro Holding 0,80 1,27 -19,19
Metro Petrol ve Tesisleri 1,59 5,30 -42,18
Metro Yatırım Ortaklığı 1,05 2,94 -51,16
Migros Ticaret 15,44 3,07 -43,98
Milpa 1,39 6,92 -35,65
Mistral GMYO 2,02 3,59 -45,33
MLP Sağlık 12,36 -6,72
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,18 6,31 -15,11
Mondi Tire Kutsan 1,61 4,55 -11,05
Net Holding 1,94 4,30 -12,22
Netaş Telekom. 8,82 5,63 -44,32
Niğbaş Niğde Beton 0,68 4,62 -27,66
Nuh Çimento 9,21 5,74 1,13
Nurol GMYO 2,85 3,26 -40,00
Odaş Elektrik 3,94 7,36 -34,33
Olmuksan-IP 3,65 1,11 -20,20
Orge Enerji Elektrik 2,47 3,35 -38,92
Orma Orman Mahsulleri 1,00 5,26 -11,50
Osmanlı Menkul 2,74 3,79 -12,74
Ostim Endüstriyel Yat 1,30 1,56 -20,25
Otokar 68,15 2,48 -43,54
Oyak Yat. Ort. 1,15 1,77 16,14
Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 4,17 -41,18
Özak GMYO 2,33 1,75 -0,43
Özbal Çelik Boru 1,90 7,95 -29,40
Özderici GMYO 7,10 -4,05 586,99
Özerden Plastik 3,11 1,63 12,84
Panora GMYO 4,27 4,91 -3,32
Park Elek.Madencilik 2,73 7,48 -34,53
Parsan 14,05 5,01 20,09
Pegasus 26,70 0,38 -21,01
Peker GMYO 7,11 5,80
Penguen Gıda 1,28 4,92 -42,60
Pera GMYO 0,49 4,26 -44,32
Pergamon Dış Ticaret 8,90 -1,44 132,38
Petkim 5,72 -7,59 -14,77
Petrokent Turizm 51,30 6,79 8,05
Pınar Et Ve Un 6,25 1,46 -32,10
Pınar Su 1,52 7,80 -15,56
Pınar Süt 8,27 1,35 -31,74
Plastikkart 2,02 1,00 -30,10
Polisan Holding 6,54 -0,15 -24,31
Politeknik Metal 39,04 3,83 17,24
Prizma Press Matbaacılık 1,56 2,63 -3,70
QNB Finans Fin. Kir. 3,60 1,41 -7,69
QNB Finansbank 4,68 2,18 -14,33
Ral Yatırım Holding 1,64 2,50 0,61
Ray Sigorta 1,14 5,56 -37,02
Reysaş GMYO 0,80 2,56 -37,01
Reysaş Lojistik 0,81 1,25 -36,72
Rhea Girişim 0,63 5,00 -43,75
Rodrigo Tekstil 1,79 4,07 -40,13
Royal Halı 0,72 1,41 -20,88
RTA Laboratuvarları 1,97 4,23 -28,62
Sabancı Holding 7,34 0,27 -32,05
Safkar Ege Soğutmacılık 1,95 4,84
Salix Yatırım Holding 4,29 7,52 -45,00
Sanel Mühendislik 1,30 4,00 -23,98
Sanifoam Sünger 1,28 -0,78 -23,81
Sanko Pazarlama 2,52 11,01 -10,64
Saray Matbaacılık 0,98 1,03 -8,41
Sarkuysan 3,16 2,93 0,81
Sasa Polyester 9,40 3,64 19,99
Say Reklamcılık 1,07 4,90 -35,93
Sekuro Plastik 3,85 5,77 -55,23
Selçuk Ecza Deposu 3,91 2,62 11,64
Selçuk Gıda 0,44 2,33 57,14
Senkron Güvenlik 1,31 9,17 -29,57
Serve Kırtasiye 1,40 0,00 125,81
Servet GMYO 2,43 3,40 -20,07
Seyitler Kimya 7,01 -0,43 -21,94
Silverline Endüstri 1,28 2,40 -26,35
Sinpaş GMYO 0,45 2,27 -41,56
Soda Sanayii 7,37 -3,03 70,35
Sodaş Sodyum Sanayii 5,22 4,40 53,14
Söktaş 1,29 3,20 -22,29
Sönmez Filament 3,02 4,50 -27,23
Sönmez Pamuklu 3,79 5,28 -4,29
Sumaş Suni Tahta 7,00 3,09
Şeker Fin. Kir. 2,36 2,16 -8,17
Şekerbank 1,05 7,14 -42,62
Şişe Cam 5,65 0,71 24,19
Şok Marketler 7,87 -1,25
T. Halk Bankası 6,09 0,83 -43,51
T. Kalkınma Bank. 5,44 -1,45 -1,81
T.S.K.B. 0,74 4,23 -38,50
T.Tuborg 8,10 -0,37 -18,27
Taç Tarım Ürünleri 2,71 0,74 11,52
Tat Gıda 3,83 4,64 -25,42
TAV Havalimanları 27,12 0,82 26,38
Taze Kuru Gıda 6,95 -0,29 -14,72
Tek-Art Turizm 0,83 2,47 10,28
Tekfen Holding 21,02 -1,68 28,33
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,36 -3,33 -15,34
Temapol Polimer Plastik 2,92 3,18 -38,78
TGS Dış Ticaret 6,59 2,97 82,45
Tofaş Oto. Fab. 21,30 -1,11 -31,62
Torunlar GMYO 2,02 -0,98 -38,23
Trabzon Liman 9,34 4,47
Trabzonspor Sportif 1,16 4,50 -47,27
Trakya Cam 4,59 5,03 14,01
Trend GMYO 1,29 2,38
TSKB GMYO 0,48 4,35 -34,25
Tuğçelik 2,20 6,80 -30,82
Tukaş 1,49 6,43 -33,18
Turcas Petrol 1,69 6,29 -32,78
Turkcell 11,80 -4,76 -21,83
Tümosan Motor ve Traktör 4,93 5,79 -35,05
Tüpraş 124,50 2,05 15,44
Türk Hava Yolları 17,20 3,93 9,62
Türk Prysmian Kablo 1,77 4,73 -29,29
Türk Telekom 4,08 4,35 -36,65
Türk Traktör 51,65 3,38 -26,72
Türker Proje Gayrimenkul 31,18 -0,45 -16,99
Ufuk Yatırım 1,33 -1,48 -56,68
Ulaşlar Turizm Yat. 1,12 1,82 -34,50
Ulusoy Elektrik 10,45 -4,04 15,32
Ulusoy Un Sanayi 1,96 4,81 -29,50
Umpaş Holding 0,47 11,90 -25,40
Uşak Seramik 1,69 6,96 -31,02
Utopya Turizm 3,02 7,47 -32,74
Uzertaş Boya 0,97 0,00 -14,91
Ülker Bisküvi 17,24 -0,17 -12,35
Ünye Çimento 4,04 1,00 9,68
Vakıf Fin. Kir. 1,41 3,68 -12,93
Vakıf GMYO 1,63 5,16 -35,15
Vakıf Yat. Ort. 1,34 3,88 -5,63
Vakıflar Bankası 3,60 3,15 -46,82
Vakko Tekstil 3,04 7,04 3,23
Vanet Gıda 2,50 2,46 -21,88
Verusa Holding 26,50 1,53 15,69
Verusaturk Girisim 3,92 6,23 66,10
Vestel 8,73 4,55 15,32
Vestel Beyaz Eşya 10,38 2,87 22,41
Viking Kağıt 1,13 3,67 -5,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 5,19 -38,79
Yapı ve Kredi Bank. 1,73 3,59 -38,14
Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,85 1,09 -24,38
Yataş 3,96 20,00 -51,02
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,97 5,43 -7,60
Yeni Gimat GMYO 7,89 -0,13 -5,34
Yeşil GMYO 0,40 5,26 -36,51
Yeşil Yapı 0,34 13,33 -66,67
Yeşil Yatırım Holding 16,11 7,76 0,69
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.150,00 11,40 19,16
Yonga Mobilya 11,97 19,94 300,84
Yünsa 7,45 1,92 65,56
Zorlu Enerji 1,41 4,44 -10,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: