Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84
İş Bankası (B) 1.246,70 0,73 -0,29
İş Bankası (C) 3,95 -1,50 -40,87
İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83
İş Fin.Kir. 2,38 5,78 70,78
İş Girişim 1,53 -0,65 -12,07
İş GMYO 0,91 -1,09 -25,63
İş Y. Men. Değ. 2,00 -1,48 -6,21
İş Yat. Ort. 0,75 -1,32 -4,95
İşbir Holding 174,80 -1,02 -4,76
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 -4,00 -40,00
İttifak Holding 2,71 -3,90 16,31
İz Hayvancılık Tarım 2,07 -5,05 8,95
İzmir Demir Çelik 2,22 -2,20 -31,48
İzmir Fırça 1,80 -6,74 -80,54
İzocam 20,86 -0,10 -21,10
Jantsa Jant Sanayi 24,68 -1,28 -19,74
Kafein Yazılım 5,79 -4,14
Kapital Yat. Holding 1,99 -3,40 60,48
Kaplamin 3,06 -2,86 -21,94
Kardemir (A) 3,07 -6,40 4,07
Kardemir (B) 3,07 -5,83 4,78
Kardemir (D) 4,13 -7,19 28,66
Karel Elektronik 5,60 -3,95 -3,61
Karsan Otomotiv 1,38 -4,83 -11,54
Karsu Tekstil 1,00 -4,76 -49,49
Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 10,42 7,07
Kartonsan 305,00 -0,65 9,61
Katmerciler Ekipman 7,26 -7,98 -39,30
Kent Gıda 124,00 -4,25 -9,16
Kerevitaş Gıda 1,89 -3,57 -55,75
Kervansaray Yat. Holding 0,29 -9,38 -17,14
Kiler GMYO 1,64 -4,09 -55,19
Kipa Ticaret 2,42 -1,63 -6,20
Klimasan Klima 4,75 6,26 -18,80
Koç Holding 14,80 3,14 -18,18
Konfrut Gıda 20,38 -2,11 42,52
Konya Çimento 174,90 -4,01 -31,41
Kordsa Teknik Tekstil 7,93 -6,71 8,01
Koza Altın 42,92 -5,17 12,36
Koza Madencilik 5,53 -4,16 -14,13
Körfez GMYO 1,18 2,61 -28,92
Kristal Kola 1,38 -8,00 -23,33
Kron Telekomünikasyon 10,41 -5,28 -43,73
Kuştur Kuşadası Turizm 11,11 16,83
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,83 -3,17 -55,90
Kütahya Porselen 5,38 -3,41 -24,97
Lider Faktoring 3,57 0,00 -12,37
Link Bilgisayar 8,31 -5,57 -41,73
Logo Yazılım 30,10 -12,85 -48,77
Lokman Hekim Sağlık 4,81 -0,41 -21,92
Lüks Kadife 4,30 -1,60 -8,70
Makina Takım 1,23 0,00 -38,50
Mardin Çimento 3,41 -2,29 -11,43
Marka Yatırım Holding 0,69 -2,82 -59,17
Marmaris Altınyunus 15,42 -1,09 -18,84
Marshall 37,42 -7,42 -27,76
Martı GMYO 0,56 -3,45 -73,58
Martı Otel 0,68 -1,45 -26,09
Mavi Giyim 23,50 4,54 -59,03
Mazhar Zorlu Holding 4,01 1,52 0,50
MCT Danışmanlık 17,28 -10,93 188,00
Mega Polietilen 2,43 -6,18 113,16
Menderes Tekstil 0,69 -1,43 -16,87
Merit Turizm 6,00 -6,40 1,87
Merko Gıda 0,71 -2,74 -46,62
Metal Gayrimenkul 0,84 0,00 -35,38
Metemtur Otelcilik 1,19 -4,03 -19,59
Metro Holding 0,76 -5,00 -23,23
Metro Petrol ve Tesisleri 1,53 -3,77 -44,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,01 -3,81 -53,02
Migros Ticaret 14,41 -6,67 -47,71
Milpa 1,34 -3,60 -37,96
Mistral GMYO 1,94 -3,96 -47,50
MLP Sağlık 11,60 -6,15
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,19 0,85 -14,39
Mondi Tire Kutsan 1,59 -1,24 -12,15
Net Holding 1,91 -1,55 -13,57
Netaş Telekom. 8,52 -3,40 -46,21
Niğbaş Niğde Beton 0,68 0,00 -27,66
Nuh Çimento 8,85 -3,91 -2,82
Nurol GMYO 2,78 -2,46 -41,47
Odaş Elektrik 3,76 -4,57 -37,33
Olmuksan-IP 3,67 0,55 -19,76
Orge Enerji Elektrik 2,38 -3,64 -41,15
Orma Orman Mahsulleri 0,99 -1,00 -12,39
Osmanlı Menkul 2,69 -1,82 -14,33
Ostim Endüstriyel Yat 1,24 -4,62 -23,93
Otokar 65,90 -3,30 -45,41
Oyak Yat. Ort. 1,12 -2,61 13,12
Oylum Sınai Yatırımlar 0,99 -1,00 -41,76
Özak GMYO 2,26 -3,00 -3,42
Özbal Çelik Boru 1,78 -6,32 -33,86
Özderici GMYO 6,50 -8,45 528,93
Özerden Plastik 2,81 -8,45 3,30
Panora GMYO 4,15 -2,81 -6,03
Park Elek.Madencilik 2,62 -4,03 -37,17
Parsan 13,42 -4,48 14,70
Pegasus 24,72 -7,42 -26,86
Peker GMYO 7,20 1,27
Penguen Gıda 1,27 -0,78 -43,05
Pera GMYO 0,48 -2,04 -45,45
Pergamon Dış Ticaret 8,15 -8,43 112,80
Petkim 5,41 -5,42 -19,39
Petrokent Turizm 49,96 -2,61 5,22
Pınar Et Ve Un 6,09 -2,56 -33,84
Pınar Su 1,47 -3,29 -18,33
Pınar Süt 8,04 -2,78 -33,64
Plastikkart 2,02 0,00 -30,10
Polisan Holding 6,12 -6,42 -29,17
Politeknik Metal 38,76 -0,72 16,40
Prizma Press Matbaacılık 1,60 2,56 -1,23
QNB Finans Fin. Kir. 3,70 2,78 -5,13
QNB Finansbank 4,60 -1,71 -15,79
Ral Yatırım Holding 1,59 -3,05 -2,45
Ray Sigorta 1,08 -5,26 -40,33
Reysaş GMYO 0,77 -3,75 -39,37
Reysaş Lojistik 0,78 -3,70 -39,06
Rhea Girişim 0,61 -3,17 -45,54
Rodrigo Tekstil 1,77 -1,12 -40,80
Royal Halı 0,72 0,00 -20,88
RTA Laboratuvarları 1,98 0,51 -28,26
Sabancı Holding 7,23 -1,50 -33,06
Safkar Ege Soğutmacılık 1,87 -4,10
Salix Yatırım Holding 4,15 -3,26 -46,79
Sanel Mühendislik 1,27 -2,31 -25,73
Sanifoam Sünger 1,26 -1,56 -25,00
Sanko Pazarlama 2,56 1,59 -9,23
Saray Matbaacılık 0,96 -2,04 -10,28
Sarkuysan 3,11 -1,58 -0,78
Sasa Polyester 9,01 -4,15 15,01
Say Reklamcılık 1,04 -2,80 -37,72
Sekuro Plastik 3,76 -2,34 -56,28
Selçuk Ecza Deposu 3,76 -3,84 7,36
Selçuk Gıda 0,46 4,55 64,29
Senkron Güvenlik 1,27 -3,05 -31,72
Serve Kırtasiye 1,38 -1,43 122,58
Servet GMYO 2,36 -2,88 -22,37
Seyitler Kimya 6,90 -1,57 -23,16
Silverline Endüstri 1,22 -4,69 -29,80
Sinpaş GMYO 0,43 -4,44 -44,16
Soda Sanayii 6,99 -5,16 61,57
Sodaş Sodyum Sanayii 5,19 -0,57 52,26
Söktaş 1,28 -0,78 -22,89
Sönmez Filament 2,96 -1,99 -28,67
Sönmez Pamuklu 3,69 -2,64 -6,82
Sumaş Suni Tahta 6,98 -0,29
Şeker Fin. Kir. 2,27 2,07 -6,27
Şekerbank 1,02 -2,86 -44,26
Şişe Cam 5,43 -3,89 19,36
Şok Marketler 7,44 -5,46
T. Halk Bankası 5,81 -2,20 -44,75
T. Kalkınma Bank. 5,26 -3,31 -5,05
T.S.K.B. 0,73 -1,35 -39,33
T.Tuborg 7,65 -5,56 -22,81
Taç Tarım Ürünleri 2,74 1,11 12,76
Tat Gıda 3,69 -3,66 -28,14
TAV Havalimanları 26,90 -0,81 25,35
Taze Kuru Gıda 6,85 -1,44 -15,95
Tek-Art Turizm 0,76 -8,43 0,98
Tekfen Holding 19,81 -5,76 20,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,00 -8,26 -22,33
Temapol Polimer Plastik 2,89 -1,03 -39,41
TGS Dış Ticaret 6,19 -6,07 71,38
Tofaş Oto. Fab. 21,56 1,22 -30,78
Torunlar GMYO 1,87 -7,43 -42,82
Trabzon Liman 9,17 -1,82
Trabzonspor Sportif 1,15 -0,86 -47,73
Trakya Cam 4,53 -1,31 12,52
Trend GMYO 1,28 -0,78
TSKB GMYO 0,47 -2,08 -35,62
Tuğçelik 2,12 -3,64 -33,33
Tukaş 1,45 -2,68 -34,98
Turcas Petrol 1,60 -5,33 -36,36
Turkcell 10,70 -9,32 -29,12
Tümosan Motor ve Traktör 4,74 -3,85 -37,55
Tüpraş 120,60 -3,13 11,82
Türk Hava Yolları 15,89 -7,62 1,27
Türk Prysmian Kablo 1,70 -3,95 -32,09
Türk Telekom 3,86 -5,39 -40,06
Türk Traktör 47,50 -8,03 -32,61
Türker Proje Gayrimenkul 30,96 -0,71 -17,57
Ufuk Yatırım 1,32 -0,75 -57,00
Ulaşlar Turizm Yat. 1,07 -4,46 -37,43
Ulusoy Elektrik 9,80 -6,22 8,15
Ulusoy Un Sanayi 1,89 -3,57 -32,01
Umpaş Holding 0,47 0,00 -25,40
Uşak Seramik 1,62 -4,14 -33,88
Utopya Turizm 2,91 -3,64 -35,19
Uzertaş Boya 0,95 -2,06 -16,67
Ülker Bisküvi 15,55 -9,80 -20,95
Ünye Çimento 3,95 -2,23 7,23
Vakıf Fin. Kir. 1,34 -4,96 -17,25
Vakıf GMYO 1,60 -1,84 -36,34
Vakıf Yat. Ort. 1,31 -2,24 -7,75
Vakıflar Bankası 3,54 -1,67 -47,71
Vakko Tekstil 2,92 -3,95 -0,85
Vanet Gıda 2,35 -6,00 -26,56
Verusa Holding 26,64 0,53 16,30
Verusaturk Girisim 4,00 2,04 69,49
Vestel 8,44 -3,32 11,49
Vestel Beyaz Eşya 9,95 -4,14 17,34
Viking Kağıt 1,10 -2,65 -8,33
Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 -3,52 -40,95
Yapı ve Kredi Bank. 1,72 -0,58 -38,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,87 1,08 -23,56
Yataş 4,36 10,10 -46,08
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,96 -1,03 -8,55
Yeni Gimat GMYO 7,70 -2,41 -7,62
Yeşil GMYO 0,38 -5,00 -39,68
Yeşil Yapı 0,33 -2,94 -67,65
Yeşil Yatırım Holding 15,66 -2,79 -2,12
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.360,00 9,77 30,80
Yonga Mobilya 12,00 0,25 301,84
Yünsa 7,08 -4,97 57,33
Zorlu Enerji 1,35 -4,26 -14,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: