Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 49.650,00 192,20
İş Bankası (B) 3.490,00 -6,93 179,12
İş Bankası (C) 4,01 -0,74 -39,97
İş Bankası (Kur.) 58.000,00 -16,96 649,77
İş Fin.Kir. 2,27 -9,20 62,89
İş Girişim 1,89 -11,27 8,62
İş GMYO 0,87 0,00 -28,90
İş Y. Men. Değ. 2,08 0,97 -2,46
İş Yat. Ort. 0,78 -1,27 -1,14
İşbir Holding 179,90 -1,15 -1,98
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 4,35 -40,00
İttifak Holding 5,11 0,59 119,31
İz Hayvancılık Tarım 3,38 4,32 77,89
İzmir Demir Çelik 1,82 1,68 -43,83
İzmir Fırça 1,57 -1,26 -83,03
İzocam 21,76 1,68 -17,70
Jantsa Jant Sanayi 26,50 -0,82 -13,82
Kafein Yazılım 6,90 -2,27
Kapital Yat. Holding 1,66 -10,75 33,87
Kaplamin 3,04 -2,56 -22,45
Kardemir (A) 2,20 -3,93 -25,42
Kardemir (B) 2,19 -1,79 -25,26
Kardemir (D) 3,12 -6,02 -2,80
Karel Elektronik 3,87 -0,26 -33,39
Karsan Otomotiv 1,22 0,00 -21,79
Karsu Tekstil 1,03 0,00 -47,98
Karsusan Su Ürünleri San. 4,24 -1,85 -14,34
Kartonsan 332,50 -1,57 19,50
Katmerciler Ekipman 6,05 0,83 -49,41
Kent Gıda 114,80 0,17 -15,90
Kerevitaş Gıda 1,84 -0,54 -56,92
Kervansaray Yat. Holding 0,40 2,56 14,29
Kiler GMYO 1,60 -4,76 -56,28
Klimasan Klima 4,11 -3,29 -15,26
Koç Holding 15,80 1,22 -12,66
Konfrut Gıda 24,72 0,57 72,87
Konya Çimento 175,50 -0,45 -31,18
Kordsa Teknik Tekstil 10,47 1,36 42,60
Koza Altın 47,20 -2,88 23,56
Koza Madencilik 5,46 -2,50 -15,22
Körfez GMYO 1,04 -0,95 -37,35
Kristal Kola 1,15 -1,71 -36,11
Kron Telekomünikasyon 11,01 0,09 -40,49
Kuştur Kuşadası Turizm 13,01 36,81
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 0,00 -71,57
Kütahya Porselen 5,39 1,70 -24,83
Lider Faktoring 5,26 -2,59 29,11
Link Bilgisayar 8,64 -1,59 -39,41
Logo Yazılım 31,36 -0,63 -46,62
Lokman Hekim Sağlık 4,35 -3,12 -27,85
Lüks Kadife 4,24 -0,47 -9,98
Makina Takım 1,07 0,00 -46,50
Mardin Çimento 3,23 -0,92 -16,10
Marka Yatırım Holding 0,60 -1,64 -64,50
Marmaris Altınyunus 19,30 -7,66 1,58
Marshall 27,80 -3,20 -46,33
Martı GMYO 0,57 -3,39 -73,11
Martı Otel 0,53 -3,64 -42,39
Mavi Giyim 36,44 -0,44 -36,48
Mazhar Zorlu Holding 3,88 -1,77 -2,76
MCT Danışmanlık 14,45 1,76 140,83
Mega Polietilen 3,78 0,27 231,58
Menderes Tekstil 0,66 10,00 -20,48
Merit Turizm 5,90 0,85 0,17
Merko Gıda 0,80 0,00 -39,85
Metal Gayrimenkul 0,83 1,22 -36,15
Metemtur Otelcilik 1,10 0,00 -25,68
Metro Holding 0,82 -2,38 -17,17
Metro Petrol ve Tesisleri 1,45 -1,36 -47,27
Metro Yatırım Ortaklığı 1,06 -1,85 -50,70
Migros Ticaret 14,69 1,94 -48,51
Milpa 1,48 0,00 -31,48
Mistral GMYO 2,28 -2,98 -38,29
MLP Sağlık 13,60 -1,95
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -1,00 -28,78
Mondi Tire Kutsan 2,03 -1,46 12,15
Net Holding 2,25 0,00 1,81
Netaş Telekom. 7,19 -2,57 -54,61
Niğbaş Niğde Beton 0,63 1,61 -32,98
Nuh Çimento 8,57 0,47 -5,90
Nurol GMYO 2,51 -3,09 -47,16
Odaş Elektrik 3,14 -1,88 -47,67
Olmuksan-IP 3,63 0,83 -20,64
Orge Enerji Elektrik 3,30 -2,37 -18,40
Orma Orman Mahsulleri 0,83 1,22 -26,55
Osmanlı Menkul 1,61 -1,23 -48,73
Ostim Endüstriyel Yat 0,94 -2,08 -42,33
Otokar 72,90 0,90 -39,61
Oyak Yat. Ort. 0,99 -3,88 -0,01
Oylum Sınai Yatırımlar 0,96 -1,03 -43,53
Özak GMYO 2,37 -0,42 1,28
Özbal Çelik Boru 1,38 -0,72 -48,72
Özderici GMYO 6,01 -0,33 725,01
Özerden Plastik 2,85 0,00 4,77
Panora GMYO 3,95 1,02 -10,56
Park Elek.Madencilik 2,47 -1,20 -40,77
Parsan 24,36 2,27 108,21
Pegasus 21,68 1,78 -35,86
Peker GMYO 12,90 3,28
Penguen Gıda 1,21 -1,63 -45,74
Pera GMYO 0,47 0,00 -46,59
Pergamon Dış Ticaret 10,64 1,43 177,81
Petkim 5,23 -0,76 -22,07
Petrokent Turizm 49,70 3,54 4,68
Pınar Et Ve Un 5,14 -2,10 -44,16
Pınar Su 1,26 -3,82 -30,00
Pınar Süt 6,70 0,00 -44,70
Plastikkart 2,19 -0,45 -24,22
Polisan Holding 6,18 -2,06 -28,47
Politeknik Metal 37,00 -2,63 11,11
Prizma Press Matbaacılık 1,94 -1,52 19,75
QNB Finans Fin. Kir. 3,55 -2,74 -8,97
QNB Finansbank 4,75 -1,86 -13,05
Ral Yatırım Holding 1,45 -5,84 -11,04
Ray Sigorta 1,61 2,55 -11,05
Reysaş GMYO 0,69 1,47 -45,67
Reysaş Lojistik 0,74 0,00 -42,19
Rhea Girişim 0,53 0,00 -52,68
Rodrigo Tekstil 2,56 -0,39 -14,38
Royal Halı 0,84 0,00 -7,69
RTA Laboratuvarları 1,99 -0,50 -27,90
Sabancı Holding 7,28 1,82 -32,60
Safkar Ege Soğutmacılık 1,84 0,55
Salix Yatırım Holding 3,21 -17,69 -58,85
Sanel Mühendislik 1,55 2,65 -9,36
Sanifoam Sünger 1,15 -0,86 -31,55
Sanko Pazarlama 2,15 -2,27 -23,76
Saray Matbaacılık 0,95 2,15 -11,21
Sarkuysan 3,27 -0,30 4,32
Sasa Polyester 9,44 -2,48 20,50
Say Reklamcılık 0,87 0,00 -47,90
Sekuro Plastik 3,76 -2,34 -56,28
Selçuk Ecza Deposu 3,04 -1,30 -13,20
Selçuk Gıda 1,08 0,00 43,09
Senkron Güvenlik 1,40 1,45 -24,73
Serve Kırtasiye 2,16 7,46 248,39
Servet GMYO 2,46 -0,40 -19,08
Seyitler Kimya 4,09 1,74 -20,70
Silverline Endüstri 1,28 0,00 -26,35
Sinpaş GMYO 0,43 0,00 -44,16
Soda Sanayii 6,23 -1,89 44,00
Sodaş Sodyum Sanayii 5,95 -5,10 74,56
Söktaş 1,17 0,00 -29,52
Sönmez Filament 3,15 -0,63 -24,10
Sönmez Pamuklu 3,18 1,60 -19,70
Sumaş Suni Tahta 7,92 0,25
Şeker Fin. Kir. 2,20 0,00 -9,16
Şekerbank 0,95 -1,04 -48,09
Şişe Cam 4,94 -0,80 8,59
Şok Marketler 9,95 -1,58
T. Halk Bankası 6,57 -4,51 -37,53
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,40 19,96 394,58
T.S.K.B. 0,77 0,00 -36,01
T.Tuborg 9,99 -1,09 0,80
Taç Tarım Ürünleri 2,58 0,78 6,17
Tat Gıda 4,01 -0,74 -21,91
TAV Havalimanları 26,80 -1,83 24,88
Taze Kuru Gıda 8,50 0,35 4,29
Tek-Art Turizm 0,71 0,00 -5,66
Tekfen Holding 23,12 0,87 41,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,75 0,00 -27,18
Temapol Polimer Plastik 2,90 0,00 -39,20
TGS Dış Ticaret 5,48 -0,36 51,72
Tofaş Oto. Fab. 21,10 0,86 -32,26
Torunlar GMYO 1,56 0,00 -52,30
Trabzon Liman 9,18 0,44
Trabzonspor Sportif 1,24 -0,80 -43,64
Trakya Cam 3,62 -1,63 -10,08
Trend GMYO 1,41 -7,24
TSKB GMYO 0,59 1,72 -19,18
Tuğçelik 2,10 0,00 -33,96
Tukaş 1,41 0,71 -36,77
Turcas Petrol 1,53 -1,29 -39,14
Turkcell 11,00 3,97 -25,21
Tümosan Motor ve Traktör 4,82 2,99 -36,50
Tüpraş 129,30 -2,71 19,89
Türk Hava Yolları 15,54 0,06 -0,96
Türk Prysmian Kablo 1,68 -1,18 -32,89
Türk Telekom 3,30 1,54 -48,76
Türk Traktör 39,00 -3,18 -44,67
Türker Proje Gayrimenkul 27,10 1,73 -27,85
Ufuk Yatırım 1,20 1,69 -60,91
Ulaşlar Turizm Yat. 1,00 1,01 -41,52
Ulusoy Elektrik 10,88 -1,98 20,07
Ulusoy Un Sanayi 1,85 -1,60 -33,45
Umpaş Holding 0,69 1,47 9,52
Uşak Seramik 1,48 -1,33 -39,59
Utopya Turizm 3,60 1,69 -19,82
Uzertaş Boya 0,72 2,86 -36,84
Ülker Bisküvi 15,31 4,08 -22,17
Ünye Çimento 3,85 1,58 4,52
Vakıf Fin. Kir. 1,37 12,30 -15,40
Vakıf GMYO 1,83 11,59 -27,19
Vakıf Yat. Ort. 1,17 8,33 -17,61
Vakıflar Bankası 3,55 0,00 -46,81
Vakko Tekstil 2,99 -0,33 1,53
Vanet Gıda 3,29 -4,91 2,81
Verusa Holding 24,00 -7,12 4,77
Verusaturk Girisim 3,14 -0,32 33,05
Vestel 7,13 -1,25 -5,81
Vestel Beyaz Eşya 11,05 1,94 30,31
Viking Kağıt 1,18 -2,48 -1,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 1,44 -39,22
Yapı ve Kredi Bank. 1,63 -1,21 -41,72
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 -1,96 -18,25
Yataş 3,65 -1,62 -54,86
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,08 2,86 2,88
Yeni Gimat GMYO 8,00 0,00 -4,02
Yeşil GMYO 0,30 -3,23 -52,38
Yeşil Yapı 0,27 -3,57 -73,53
Yeşil Yatırım Holding 11,11 -5,45 -30,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.726,50 -6,32 51,11
Yonga Mobilya 10,26 0,59 243,57
Yünsa 5,66 -5,67 25,78
Zorlu Enerji 1,15 -3,36 -27,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: