Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 49.940,00 0,58 193,91
İş Bankası (B) 3.400,00 -2,58 171,92
İş Bankası (C) 4,03 0,50 -39,67
İş Bankası (Kur.) 58.000,00 0,00 649,77
İş Fin.Kir. 2,20 -3,08 57,87
İş Girişim 1,86 -1,59 6,90
İş GMYO 0,89 2,30 -27,27
İş Y. Men. Değ. 2,08 0,00 -2,46
İş Yat. Ort. 0,79 1,28 0,12
İşbir Holding 175,00 -2,72 -4,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00
İttifak Holding 4,69 -8,22 101,29
İz Hayvancılık Tarım 3,93 16,27 106,84
İzmir Demir Çelik 1,82 0,00 -43,83
İzmir Fırça 1,55 -1,27 -83,24
İzocam 22,10 1,56 -16,41
Jantsa Jant Sanayi 26,70 0,75 -13,17
Kafein Yazılım 6,57 -4,78
Kapital Yat. Holding 1,75 5,42 41,13
Kaplamin 3,04 0,00 -22,45
Kardemir (A) 2,20 0,00 -25,42
Kardemir (B) 2,20 0,46 -24,91
Kardemir (D) 3,16 1,28 -1,56
Karel Elektronik 3,93 1,55 -32,36
Karsan Otomotiv 1,22 0,00 -21,79
Karsu Tekstil 1,02 -0,97 -48,48
Karsusan Su Ürünleri San. 4,23 -0,24 -14,55
Kartonsan 332,00 -0,15 19,32
Katmerciler Ekipman 6,09 0,66 -49,08
Kent Gıda 115,00 0,17 -15,75
Kerevitaş Gıda 1,93 4,89 -54,81
Kervansaray Yat. Holding 0,41 2,50 17,14
Kiler GMYO 1,63 1,87 -55,46
Klimasan Klima 4,05 -1,46 -16,50
Koç Holding 15,57 -1,46 -13,93
Konfrut Gıda 24,38 -1,38 70,49
Konya Çimento 188,30 7,29 -26,16
Kordsa Teknik Tekstil 10,63 1,53 44,78
Koza Altın 49,74 5,38 30,21
Koza Madencilik 5,63 3,11 -12,58
Körfez GMYO 1,03 -0,96 -37,95
Kristal Kola 1,16 0,87 -35,56
Kron Telekomünikasyon 11,09 0,73 -40,05
Kuştur Kuşadası Turizm 13,01 36,81
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 -0,85 -71,81
Kütahya Porselen 5,51 2,23 -23,15
Lider Faktoring 5,15 -2,09 26,41
Link Bilgisayar 8,74 1,16 -38,71
Logo Yazılım 30,92 -1,40 -47,37
Lokman Hekim Sağlık 4,43 1,84 -26,52
Lüks Kadife 4,13 -2,59 -12,31
Makina Takım 1,09 1,87 -45,50
Mardin Çimento 3,35 3,72 -12,99
Marka Yatırım Holding 0,59 -1,67 -65,09
Marmaris Altınyunus 18,82 -2,49 -0,95
Marshall 27,98 0,65 -45,98
Martı GMYO 0,57 0,00 -73,11
Martı Otel 0,54 1,89 -41,30
Mavi Giyim 36,84 1,10 -35,78
Mazhar Zorlu Holding 3,82 -1,55 -4,26
MCT Danışmanlık 14,69 1,66 144,83
Mega Polietilen 3,74 -1,06 228,07
Menderes Tekstil 0,63 -4,55 -24,10
Merit Turizm 5,90 0,00 0,17
Merko Gıda 0,77 -3,75 -42,11
Metal Gayrimenkul 0,81 -2,41 -37,69
Metemtur Otelcilik 1,08 -1,82 -27,03
Metro Holding 0,81 -1,22 -18,18
Metro Petrol ve Tesisleri 1,45 0,00 -47,27
Metro Yatırım Ortaklığı 1,07 0,94 -50,23
Migros Ticaret 14,72 0,20 -48,40
Milpa 1,48 0,00 -31,48
Mistral GMYO 2,43 6,58 -34,24
MLP Sağlık 13,37 -1,69
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,97 -2,02 -30,22
Mondi Tire Kutsan 2,11 3,94 16,57
Net Holding 2,28 1,33 3,17
Netaş Telekom. 7,20 0,14 -54,55
Niğbaş Niğde Beton 0,63 0,00 -32,98
Nuh Çimento 8,49 -0,93 -6,78
Nurol GMYO 2,46 -1,99 -48,21
Odaş Elektrik 3,02 -3,82 -49,67
Olmuksan-IP 3,61 -0,55 -21,08
Orge Enerji Elektrik 3,39 2,73 -16,17
Orma Orman Mahsulleri 0,82 -1,20 -27,43
Osmanlı Menkul 1,63 1,24 -48,09
Ostim Endüstriyel Yat 0,94 0,00 -42,33
Otokar 71,45 -1,99 -40,81
Oyak Yat. Ort. 0,97 -2,02 -2,03
Oylum Sınai Yatırımlar 0,95 -1,04 -44,12
Özak GMYO 2,42 2,11 3,42
Özbal Çelik Boru 1,35 -2,17 -49,84
Özderici GMYO 6,04 0,50 729,13
Özerden Plastik 2,84 -0,35 4,41
Panora GMYO 3,87 -2,03 -12,37
Park Elek.Madencilik 2,51 1,62 -39,81
Parsan 25,20 3,45 115,38
Pegasus 22,28 2,77 -34,08
Peker GMYO 13,35 3,49
Penguen Gıda 1,23 1,65 -44,84
Pera GMYO 0,47 0,00 -46,59
Pergamon Dış Ticaret 10,65 0,09 178,08
Petkim 5,40 3,25 -19,54
Petrokent Turizm 48,10 -3,22 1,31
Pınar Et Ve Un 5,18 0,78 -43,73
Pınar Su 1,23 -2,38 -31,67
Pınar Süt 6,76 0,90 -44,20
Plastikkart 2,17 -0,91 -24,91
Polisan Holding 6,04 -2,27 -30,09
Politeknik Metal 37,76 2,05 13,39
Prizma Press Matbaacılık 1,98 2,06 22,22
QNB Finans Fin. Kir. 3,57 0,56 -8,46
QNB Finansbank 4,72 -0,63 -13,60
Ral Yatırım Holding 1,61 11,03 -1,23
Ray Sigorta 1,63 1,24 -9,94
Reysaş GMYO 0,68 -1,45 -46,46
Reysaş Lojistik 0,75 1,35 -41,41
Rhea Girişim 0,53 0,00 -52,68
Rodrigo Tekstil 2,53 -1,17 -15,38
Royal Halı 0,84 0,00 -7,69
RTA Laboratuvarları 1,98 -0,50 -28,26
Sabancı Holding 7,53 3,43 -30,29
Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 -1,63
Salix Yatırım Holding 3,42 6,54 -56,15
Sanel Mühendislik 1,57 1,29 -8,19
Sanifoam Sünger 1,13 -1,74 -32,74
Sanko Pazarlama 2,13 -0,93 -24,47
Saray Matbaacılık 0,94 -1,05 -12,15
Sarkuysan 3,28 0,31 4,64
Sasa Polyester 9,37 -0,74 19,61
Say Reklamcılık 0,87 0,00 -47,90
Sekuro Plastik 3,71 -1,33 -56,86
Selçuk Ecza Deposu 3,06 0,66 -12,63
Selçuk Gıda 1,05 -2,78 39,12
Senkron Güvenlik 1,37 -2,14 -26,34
Serve Kırtasiye 2,12 -1,85 241,94
Servet GMYO 2,41 -2,03 -20,72
Seyitler Kimya 4,11 0,49 -20,32
Silverline Endüstri 1,28 0,00 -26,35
Sinpaş GMYO 0,42 -2,33 -45,45
Soda Sanayii 6,38 2,41 47,47
Sodaş Sodyum Sanayii 6,07 2,02 78,08
Söktaş 1,17 0,00 -29,52
Sönmez Filament 3,14 -0,32 -24,34
Sönmez Pamuklu 3,12 -1,89 -21,21
Sumaş Suni Tahta 7,75 -2,15
Şeker Fin. Kir. 2,16 -1,82 -10,81
Şekerbank 0,96 1,05 -47,54
Şişe Cam 4,90 -0,81 7,71
Şok Marketler 10,16 2,11
T. Halk Bankası 6,63 0,91 -36,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,88 20,00 493,50
T.S.K.B. 0,77 0,00 -36,01
T.Tuborg 9,70 -2,90 -2,13
Taç Tarım Ürünleri 2,58 0,00 6,17
Tat Gıda 3,98 -0,75 -22,50
TAV Havalimanları 27,60 2,99 28,61
Taze Kuru Gıda 8,20 -3,53 0,61
Tek-Art Turizm 0,73 2,82 -3,00
Tekfen Holding 22,54 -2,51 37,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,65 -2,67 -29,13
Temapol Polimer Plastik 2,83 -2,41 -40,67
TGS Dış Ticaret 5,38 -1,82 48,95
Tofaş Oto. Fab. 19,70 -6,64 -36,75
Torunlar GMYO 1,56 0,00 -52,30
Trabzon Liman 9,00 -1,96
Trabzonspor Sportif 1,22 -1,61 -44,55
Trakya Cam 3,61 -0,28 -10,33
Trend GMYO 1,32 -6,38
TSKB GMYO 0,59 0,00 -19,18
Tuğçelik 2,14 1,90 -32,70
Tukaş 1,41 0,00 -36,77
Turcas Petrol 1,52 -0,65 -39,54
Turkcell 11,54 4,91 -21,54
Tümosan Motor ve Traktör 4,72 -2,07 -37,81
Tüpraş 133,00 2,86 23,32
Türk Hava Yolları 15,94 2,57 1,59
Türk Prysmian Kablo 1,70 1,19 -32,09
Türk Telekom 3,29 -0,30 -48,91
Türk Traktör 37,78 -3,13 -46,40
Türker Proje Gayrimenkul 28,00 3,32 -25,45
Ufuk Yatırım 1,20 0,00 -60,91
Ulaşlar Turizm Yat. 1,00 0,00 -41,52
Ulusoy Elektrik 11,13 2,30 22,83
Ulusoy Un Sanayi 1,86 0,54 -33,09
Umpaş Holding 0,67 -2,90 6,35
Uşak Seramik 1,46 -1,35 -40,41
Utopya Turizm 3,53 -1,94 -21,38
Uzertaş Boya 0,72 -36,84
Ülker Bisküvi 14,80 -3,33 -24,76
Ünye Çimento 3,82 -0,78 3,70
Vakıf Fin. Kir. 1,30 -5,11 -19,72
Vakıf GMYO 1,80 -1,64 -28,38
Vakıf Yat. Ort. 1,11 -5,13 -21,83
Vakıflar Bankası 3,58 0,85 -46,36
Vakko Tekstil 3,03 1,34 2,89
Vanet Gıda 3,08 -6,38 -3,75
Verusa Holding 21,84 -9,00 -4,66
Verusaturk Girisim 3,11 -0,96 31,78
Vestel 7,24 1,54 -4,36
Vestel Beyaz Eşya 11,41 3,26 34,55
Viking Kağıt 1,22 3,39 1,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,40 -0,71 -39,66
Yapı ve Kredi Bank. 1,65 1,23 -41,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,08 4,00 -14,98
Yataş 3,64 -0,27 -54,98
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,04 -3,70 -0,93
Yeni Gimat GMYO 8,02 0,25 -3,78
Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97
Yeşil Yapı 0,28 3,70 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 10,62 -4,41 -33,63
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.679,90 -1,71 48,53
Yonga Mobilya 10,21 -0,49 241,90
Yünsa 5,77 1,94 28,22
Zorlu Enerji 1,12 -2,61 -29,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: