Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 49.940,00 193,91
İş Bankası (B) 3.900,00 14,71 211,91
İş Bankası (C) 3,93 -2,48 -41,17
İş Bankası (Kur.) 64.000,00 10,34 727,33
İş Fin.Kir. 2,26 2,73 62,17
İş Girişim 1,90 2,15 9,20
İş GMYO 0,89 0,00 -27,27
İş Y. Men. Değ. 2,08 0,00 -2,46
İş Yat. Ort. 0,80 1,27 1,39
İşbir Holding 175,00 0,00 -4,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00
İttifak Holding 4,00 -14,71 71,67
İz Hayvancılık Tarım 4,30 9,41 126,32
İzmir Demir Çelik 1,73 -4,95 -46,60
İzmir Fırça 1,51 -2,58 -83,68
İzocam 22,58 2,17 -14,60
Jantsa Jant Sanayi 26,66 -0,15 -13,30
Kafein Yazılım 6,32 -3,81
Kapital Yat. Holding 1,63 -6,86 31,45
Kaplamin 3,05 0,33 -22,19
Kardemir (A) 2,13 -3,18 -27,80
Kardemir (B) 2,13 -3,18 -27,30
Kardemir (D) 2,96 -6,33 -7,79
Karel Elektronik 3,80 -3,31 -34,60
Karsan Otomotiv 1,17 -4,10 -25,00
Karsu Tekstil 0,99 -2,94 -50,00
Karsusan Su Ürünleri San. 4,39 3,78 -11,31
Kartonsan 329,90 -0,63 18,56
Katmerciler Ekipman 5,90 -3,12 -50,67
Kent Gıda 114,70 -0,26 -15,97
Kerevitaş Gıda 1,89 -2,07 -55,75
Kervansaray Yat. Holding 0,41 0,00 17,14
Kiler GMYO 1,62 -0,61 -55,74
Klimasan Klima 4,12 1,73 -15,06
Koç Holding 15,60 0,19 -13,76
Konfrut Gıda 24,92 2,21 74,27
Konya Çimento 182,00 -3,35 -28,63
Kordsa Teknik Tekstil 10,47 -1,51 42,60
Koza Altın 47,76 -3,98 25,03
Koza Madencilik 5,37 -4,62 -16,61
Körfez GMYO 1,01 -1,94 -39,16
Kristal Kola 1,09 -6,03 -39,44
Kron Telekomünikasyon 11,29 1,80 -38,97
Kuştur Kuşadası Turizm 13,02 0,08 36,92
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -2,56 -72,53
Kütahya Porselen 5,54 0,54 -22,73
Lider Faktoring 4,95 -3,88 21,50
Link Bilgisayar 8,40 -3,89 -41,09
Logo Yazılım 30,80 -0,39 -47,57
Lokman Hekim Sağlık 4,36 -1,58 -27,68
Lüks Kadife 4,09 -0,97 -13,16
Makina Takım 1,05 -3,67 -47,50
Mardin Çimento 3,26 -2,69 -15,32
Marka Yatırım Holding 0,57 -3,39 -66,27
Marmaris Altınyunus 17,86 -5,10 -6,00
Marshall 27,56 -1,50 -46,80
Martı GMYO 0,55 -3,51 -74,06
Martı Otel 0,52 -3,70 -43,48
Mavi Giyim 35,34 -4,07 -38,39
Mazhar Zorlu Holding 3,83 0,26 -4,01
MCT Danışmanlık 14,39 -2,04 139,83
Mega Polietilen 3,56 -4,81 212,28
Menderes Tekstil 0,63 0,00 -24,10
Merit Turizm 5,90 0,17
Merko Gıda 0,75 -2,60 -43,61
Metal Gayrimenkul 0,82 1,23 -36,92
Metemtur Otelcilik 1,04 -3,70 -29,73
Metro Holding 0,80 -1,23 -19,19
Metro Petrol ve Tesisleri 1,41 -2,76 -48,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,07 0,00 -50,23
Migros Ticaret 14,50 -1,49 -49,17
Milpa 1,43 -3,38 -33,80
Mistral GMYO 2,45 0,82 -33,69
MLP Sağlık 13,15 -1,65
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 3,09 -28,06
Mondi Tire Kutsan 2,06 -2,37 13,81
Net Holding 2,26 -0,88 2,26
Netaş Telekom. 7,12 -1,11 -55,05
Niğbaş Niğde Beton 0,62 -1,59 -34,04
Nuh Çimento 8,48 -0,12 -6,89
Nurol GMYO 2,30 -6,50 -51,58
Odaş Elektrik 2,96 -1,99 -50,67
Olmuksan-IP 3,64 0,83 -20,42
Orge Enerji Elektrik 3,23 -4,72 -20,13
Orma Orman Mahsulleri 0,81 -1,22 -28,32
Osmanlı Menkul 1,63 0,00 -48,09
Ostim Endüstriyel Yat 0,94 0,00 -42,33
Otokar 71,00 -0,63 -41,18
Oyak Yat. Ort. 0,97 0,00 -2,03
Oylum Sınai Yatırımlar 0,92 -3,16 -45,88
Özak GMYO 2,34 -3,31 0,00
Özbal Çelik Boru 1,36 0,74 -49,47
Özderici GMYO 5,94 -1,66 715,40
Özerden Plastik 2,77 -2,46 1,83
Panora GMYO 3,93 1,55 -11,02
Park Elek.Madencilik 2,43 -3,19 -41,73
Parsan 24,50 -2,78 109,40
Pegasus 21,50 -3,50 -36,39
Peker GMYO 13,39 0,30
Penguen Gıda 1,20 -2,44 -46,19
Pera GMYO 0,46 -2,13 -47,73
Pergamon Dış Ticaret 11,26 5,73 194,00
Petkim 5,13 -5,00 -23,56
Petrokent Turizm 48,30 0,42 1,73
Pınar Et Ve Un 5,17 -0,19 -43,84
Pınar Su 1,21 -1,63 -32,78
Pınar Süt 6,61 -2,22 -45,44
Plastikkart 2,06 -5,07 -28,72
Polisan Holding 6,07 0,50 -29,74
Politeknik Metal 37,00 -2,01 11,11
Prizma Press Matbaacılık 1,98 0,00 22,22
QNB Finans Fin. Kir. 3,65 2,24 -6,41
QNB Finansbank 4,62 -2,12 -15,43
Ral Yatırım Holding 1,64 1,86 0,61
Ray Sigorta 1,68 3,07 -7,18
Reysaş GMYO 0,65 -4,41 -48,82
Reysaş Lojistik 0,72 -4,00 -43,75
Rhea Girişim 0,51 -3,77 -54,46
Rodrigo Tekstil 2,60 2,77 -13,04
Royal Halı 0,85 1,19 -6,59
RTA Laboratuvarları 1,97 -0,51 -28,62
Sabancı Holding 7,22 -4,12 -33,16
Safkar Ege Soğutmacılık 1,74 -3,87
Salix Yatırım Holding 3,54 3,51 -54,62
Sanel Mühendislik 1,56 -0,64 -8,77
Sanifoam Sünger 1,14 0,88 -32,14
Sanko Pazarlama 2,09 -1,88 -25,89
Saray Matbaacılık 0,92 -2,13 -14,02
Sarkuysan 3,24 -1,22 3,37
Sasa Polyester 8,79 -6,19 12,20
Say Reklamcılık 0,84 -3,45 -49,70
Sekuro Plastik 3,50 -5,66 -59,30
Selçuk Ecza Deposu 3,00 -1,96 -14,34
Selçuk Gıda 1,10 4,76 45,74
Senkron Güvenlik 1,32 -3,65 -29,03
Serve Kırtasiye 2,05 -3,30 230,65
Servet GMYO 2,38 -1,24 -21,71
Seyitler Kimya 4,09 -0,49 -20,70
Silverline Endüstri 1,23 -3,91 -29,22
Sinpaş GMYO 0,41 -2,38 -46,75
Soda Sanayii 6,83 7,05 57,87
Sodaş Sodyum Sanayii 6,30 3,79 84,82
Söktaş 1,13 -3,42 -31,93
Sönmez Filament 3,09 -1,59 -25,54
Sönmez Pamuklu 3,10 -0,64 -21,72
Sumaş Suni Tahta 7,60 -1,94
Şeker Fin. Kir. 2,13 -1,39 -12,05
Şekerbank 0,93 -3,12 -49,18
Şişe Cam 4,77 -2,65 4,85
Şok Marketler 9,81 -3,44
T. Halk Bankası 6,30 -4,98 -40,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,98 12,47 567,51
T.S.K.B. 0,71 -7,79 -40,99
T.Tuborg 9,70 0,00 -2,13
Taç Tarım Ürünleri 2,65 2,71 9,05
Tat Gıda 3,96 -0,50 -22,89
TAV Havalimanları 27,20 -1,45 26,75
Taze Kuru Gıda 8,18 -0,24 0,37
Tek-Art Turizm 0,71 -2,74 -5,66
Tekfen Holding 21,70 -3,73 32,48
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,57 -2,19 -30,68
Temapol Polimer Plastik 2,74 -3,18 -42,56
TGS Dış Ticaret 5,30 -1,49 46,74
Tofaş Oto. Fab. 18,57 -5,74 -40,38
Torunlar GMYO 1,51 -3,21 -53,83
Trabzon Liman 8,92 -0,89
Trabzonspor Sportif 1,26 3,28 -42,73
Trakya Cam 3,37 -6,65 -16,29
Trend GMYO 1,25 -5,30
TSKB GMYO 0,57 -3,39 -21,92
Tuğçelik 2,09 -2,34 -34,28
Tukaş 1,35 -4,26 -39,46
Turcas Petrol 1,48 -2,63 -41,13
Turkcell 11,74 1,73 -20,18
Tümosan Motor ve Traktör 4,54 -3,81 -40,18
Tüpraş 125,50 -5,64 16,36
Türk Hava Yolları 15,46 -3,01 -1,47
Türk Prysmian Kablo 1,65 -2,94 -34,08
Türk Telekom 3,29 0,00 -48,91
Türk Traktör 36,60 -3,12 -48,08
Türker Proje Gayrimenkul 27,34 -2,36 -27,21
Ufuk Yatırım 1,08 -10,00 -64,82
Ulaşlar Turizm Yat. 1,00 0,00 -41,52
Ulusoy Elektrik 10,79 -3,05 19,07
Ulusoy Un Sanayi 1,85 -0,54 -33,45
Umpaş Holding 0,69 2,99 9,52
Uşak Seramik 1,41 -3,42 -42,45
Utopya Turizm 3,48 -1,42 -22,49
Uzertaş Boya 0,68 -5,56 -40,35
Ülker Bisküvi 14,19 -4,12 -27,86
Ünye Çimento 3,96 3,66 7,51
Vakıf Fin. Kir. 1,29 -0,77 -20,34
Vakıf GMYO 1,74 -3,33 -30,77
Vakıf Yat. Ort. 1,12 0,90 -21,13
Vakıflar Bankası 3,36 -6,15 -49,66
Vakko Tekstil 2,93 -3,30 -0,51
Vanet Gıda 2,95 -4,22 -7,81
Verusa Holding 20,36 -6,78 -11,12
Verusaturk Girisim 3,05 -1,93 29,24
Vestel 6,95 -4,01 -8,19
Vestel Beyaz Eşya 11,41 0,00 34,55
Viking Kağıt 1,19 -2,46 -0,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,35 -3,57 -41,81
Yapı ve Kredi Bank. 1,60 -3,03 -42,79
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,01 -3,37 -17,84
Yataş 3,48 -4,40 -56,96
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,99 -4,81 -5,70
Yeni Gimat GMYO 7,99 -0,37 -4,14
Yeşil GMYO 0,27 -6,90 -57,14
Yeşil Yapı 0,28 0,00 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 10,35 -2,54 -35,31
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.660,00 -0,74 47,42
Yonga Mobilya 10,10 -1,08 238,22
Yünsa 5,23 -9,36 16,22
Zorlu Enerji 1,07 -4,46 -32,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: