Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.000,00 123,64
İş Bankası (B) 3.390,40 -0,28 171,15
İş Bankası (C) 4,11 3,79 -38,47
İş Bankası (Kur.) 50.000,00 -16,67 546,35
İş Fin.Kir. 2,46 0,41 76,53
İş Girişim 1,75 4,79 0,57
İş GMYO 0,86 -1,15 -29,72
İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,97 -3,86
İş Yat. Ort. 0,82 0,00 3,93
İşbir Holding 165,00 -1,79 -10,10
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -25,00
İttifak Holding 3,90 -1,52 67,38
İz Hayvancılık Tarım 12,83 -9,39 575,26
İzmir Demir Çelik 1,70 -0,58 -47,53
İzmir Fırça 1,52 1,33 -83,57
İzocam 21,36 0,66 -19,21
Jantsa Jant Sanayi 25,22 0,64 -17,98
Kafein Yazılım 6,33 -0,16
Kapital Yat. Holding 2,49 12,67 100,81
Kaplamin 3,04 0,00 -22,45
Kardemir (A) 2,18 0,93 -26,10
Kardemir (B) 2,16 1,41 -26,28
Kardemir (D) 2,77 -0,72 -13,71
Karel Elektronik 4,15 3,75 -28,57
Karsan Otomotiv 1,29 0,00 -17,31
Karsu Tekstil 0,96 0,00 -51,52
Karsusan Su Ürünleri San. 4,00 -3,61 -19,19
Kartonsan 334,10 -0,27 20,07
Katmerciler Ekipman 5,83 1,04 -51,25
Kent Gıda 116,70 -1,52 -14,51
Kerevitaş Gıda 1,87 2,19 -56,22
Kervansaray Yat. Holding 0,40 17,65 14,29
Kiler GMYO 2,05 -1,91 -43,99
Klimasan Klima 4,31 5,90 -11,14
Koç Holding 14,97 1,01 -17,24
Konfrut Gıda 24,02 -1,07 67,97
Konya Çimento 185,20 0,65 -27,37
Kordsa Teknik Tekstil 10,04 -0,20 36,75
Koza Altın 50,05 4,71 31,02
Koza Madencilik 6,14 5,86 -4,66
Körfez GMYO 1,17 0,00 -29,52
Kristal Kola 1,07 -0,93 -40,56
Kron Telekomünikasyon 9,65 0,52 -47,84
Kuştur Kuşadası Turizm 14,40 5,88 51,43
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,21 5,22 -70,84
Kütahya Porselen 4,87 1,46 -32,08
Lider Faktoring 3,76 -1,31 -7,71
Link Bilgisayar 8,34 0,48 -41,51
Logo Yazılım 29,76 -2,23 -49,34
Lokman Hekim Sağlık 4,55 4,60 -24,53
Lüks Kadife 4,30 2,38 -8,70
Makina Takım 1,04 0,97 -48,00
Mardin Çimento 2,96 -0,34 -23,12
Marka Yatırım Holding 0,58 -1,69 -65,68
Marmaris Altınyunus 19,16 2,68 0,84
Marshall 25,52 -0,31 -50,73
Martı GMYO 0,52 0,00 -75,47
Martı Otel 0,51 0,00 -44,57
Mavi Giyim 34,88 -0,11 -39,20
Mazhar Zorlu Holding 3,98 -2,69 -0,25
Mega Polietilen 3,03 0,00 165,79
Menderes Tekstil 0,56 1,82 -32,53
Merit Turizm 6,03 2,38
Merko Gıda 0,78 4,00 -41,35
Metal Gayrimenkul 0,78 0,00 -40,00
Metemtur Otelcilik 0,96 0,00 -35,14
Metro Holding 0,82 1,23 -17,17
Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 0,71 -48,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 -2,34 -39,71
Migros Ticaret 14,77 -1,27 -48,23
Milpa 1,52 2,01 -29,63
Mistral GMYO 2,11 -1,86 -42,90
MLP Sağlık 11,95 -2,29
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,94 0,00 -32,37
Mondi Tire Kutsan 1,94 1,04 7,18
Net Holding 2,10 -1,41 -4,98
Netaş Telekom. 6,86 0,15 -56,69
Niğbaş Niğde Beton 0,64 1,59 -31,91
Nuh Çimento 8,34 0,97 -8,42
Nurol GMYO 2,12 2,42 -55,37
Odaş Elektrik 2,54 -2,31 -57,67
Olmuksan-IP 3,58 0,85 -21,73
Orge Enerji Elektrik 3,10 1,31 -23,34
Orma Orman Mahsulleri 0,80 1,27 -29,20
Osmanlı Menkul 1,48 0,68 -52,87
Ostim Endüstriyel Yat 0,92 -5,15 -43,56
Otokar 79,55 4,74 -34,10
Oyak Yat. Ort. 0,93 -1,06 -6,07
Oylum Sınai Yatırımlar 0,91 0,00 -46,47
Özak GMYO 2,40 0,84 2,56
Özbal Çelik Boru 1,41 1,44 -47,61
Özderici GMYO 5,94 -1,33 715,40
Özerden Plastik 2,89 2,48 6,25
Panora GMYO 4,05 4,11 -8,30
Park Elek.Madencilik 2,37 1,72 -43,17
Parsan 28,02 1,30 139,49
Pegasus 23,08 2,76 -31,72
Peker GMYO 15,64 1,89
Penguen Gıda 1,17 1,74 -47,53
Pera GMYO 0,48 0,00 -45,45
Pergamon Dış Ticaret 8,81 1,15 130,03
Petkim 4,95 2,91 -26,25
Petrokent Turizm 64,45 10,64 35,74
Pınar Et Ve Un 5,15 0,19 -44,05
Pınar Su 1,23 1,65 -31,67
Pınar Süt 6,66 -0,75 -45,03
Plastikkart 2,17 0,46 -24,91
Polisan Holding 6,50 1,09 -24,77
Politeknik Metal 37,00 0,22 11,11
Prizma Press Matbaacılık 1,87 0,54 15,43
QNB Finans Fin. Kir. 3,86 3,49 -1,03
QNB Finansbank 5,03 0,60 -7,92
Ral Yatırım Holding 1,63 -18,50 -18,57
Ray Sigorta 1,58 -1,25 -12,71
Reysaş GMYO 0,56 0,00 -55,91
Reysaş Lojistik 0,78 6,85 -39,06
Rhea Girişim 0,54 1,89 -51,79
Rodrigo Tekstil 2,65 -2,57 -11,37
Royal Halı 0,97 -1,02 6,59
RTA Laboratuvarları 2,18 9,00 -21,01
Sabancı Holding 7,42 1,09 -31,31
Safkar Ege Soğutmacılık 1,72 0,00
Salix Yatırım Holding 4,00 2,04 -48,72
Sanel Mühendislik 2,08 -2,80 21,64
Sanifoam Sünger 1,35 3,85 -19,64
Sanko Pazarlama 2,21 0,45 -21,64
Saray Matbaacılık 0,87 1,16 -18,69
Sarkuysan 3,44 2,69 9,75
Sasa Polyester 8,83 2,56 12,71
Say Reklamcılık 0,74 1,37 -55,69
Sekuro Plastik 3,35 0,90 -61,05
Selçuk Ecza Deposu 3,01 0,00 -14,05
Selçuk Gıda 1,16 -0,85 53,69
Senkron Güvenlik 1,29 -0,77 -30,65
Serve Film Prodüksiyon 2,20 5,26 254,84
Servet GMYO 2,47 1,23 -18,75
Seyitler Kimya 3,98 1,02 -22,84
Silverline Endüstri 1,27 0,00 -26,92
Sinpaş GMYO 0,33 -2,94 -51,90
Soda Sanayii 7,32 -0,54 69,19
Sodaş Sodyum Sanayii 6,10 -4,54 78,96
Söktaş 1,04 0,00 -37,35
Sönmez Filament 3,20 5,61 -22,89
Sönmez Pamuklu 3,47 9,12 -12,37
Sumaş Suni Tahta 7,43 0,54
Şeker Fin. Kir. 2,23 2,29 -7,92
Şekerbank 0,95 0,00 -48,09
Şişe Cam 5,09 1,80 11,88
Şok Marketler 10,34 -3,45
T. Halk Bankası 7,23 4,03 -31,25
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,96 -5,94 495,14
T.S.K.B. 0,73 0,00 -39,33
T.Tuborg 9,79 -0,31 -1,22
Taç Tarım Ürünleri 2,69 0,00 10,70
Tat Gıda 3,73 0,00 -27,37
TAV Havalimanları 23,62 4,98 10,07
Taze Kuru Gıda 8,00 0,63 -1,84
Tek-Art Turizm 0,69 2,99 -8,32
Tekfen Holding 23,24 0,61 41,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,51 0,29 -31,84
Temapol Polimer Plastik 3,00 3,09 -37,11
TGS Dış Ticaret 4,96 -2,75 37,32
Tofaş Oto. Fab. 18,00 1,75 -42,21
Torunlar GMYO 1,62 0,00 -50,46
Trabzon Liman 8,88 0,68
Trabzonspor Sportif 1,27 0,79 -42,27
Trakya Cam 3,22 3,21 -20,02
Trend GMYO 1,43 3,62
TSKB GMYO 0,57 1,79 -21,92
Tuğçelik 2,42 19,80 -23,90
Tukaş 1,38 1,47 -38,12
Turcas Petrol 1,36 0,74 -45,90
Turkcell 11,44 0,53 -22,22
Tümosan Motor ve Traktör 4,55 1,34 -40,05
Tüpraş 122,00 0,83 13,12
Türk Hava Yolları 15,49 4,80 -1,27
Türk Prysmian Kablo 1,76 6,67 -29,69
Türk Telekom 3,70 -0,27 -42,55
Türk Traktör 34,14 0,95 -51,57
Türker Proje Gayrimenkul 26,86 2,60 -28,49
Ufuk Yatırım 1,13 2,73 -63,19
Ulaşlar Turizm Yat. 1,00 1,01 -41,52
Ulusoy Elektrik 12,27 0,90 35,41
Ulusoy Un Sanayi 2,04 2,00 -26,62
Umpaş Holding 0,72 0,00 14,29
Uşak Seramik 1,54 0,65 -37,14
Utopya Turizm 3,58 0,85 -20,27
Uzertaş Boya 0,74 4,23 -35,09
Ülker Bisküvi 15,20 -1,11 -22,72
Ünye Çimento 3,63 0,28 -1,45
Vakıf Fin. Kir. 1,28 0,00 -20,96
Vakıf GMYO 1,73 -1,70 -31,17
Vakıf Yat. Ort. 1,10 -0,90 -22,54
Vakıflar Bankası 3,75 2,18 -43,81
Vakko Tekstil 3,08 1,32 4,59
Vanet Gıda 3,65 -1,35 14,06
Verusa Holding 14,10 0,64 -38,45
Verusaturk Girisim 3,05 0,33 29,24
Vestel 6,40 0,95 -15,46
Vestel Beyaz Eşya 13,50 4,17 59,20
Viking Kağıt 1,24 2,48 3,33
Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 0,00 -40,95
Yapı ve Kredi Bank. 1,68 2,44 -39,93
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,44 7,02 -0,26
Yataş 3,87 1,84 -52,14
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 -3,19 -13,32
Yeni Gimat GMYO 7,64 -1,67 -8,34
Yeşil GMYO 0,28 -3,45 -55,56
Yeşil Yapı 0,28 -3,45 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 11,08 -1,86 -30,75
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.350,00 1,29 30,24
Yonga Mobilya 8,86 -0,23 196,69
Yünsa 4,86 -2,02 8,00
Zorlu Enerji 1,18 2,61 -25,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: