Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 37.998,70 123,63
İş Bankası (B) 3.199,90 -2,44 155,92
İş Bankası (C) 4,05 0,00 -39,37
İş Bankası (Kur.) 50.000,00 546,35
İş Fin.Kir. 3,31 13,75 137,52
İş Girişim 1,79 -0,56 2,87
İş GMYO 0,86 -1,15 -29,72
İş Y. Men. Değ. 2,04 -0,49 -4,33
İş Yat. Ort. 0,82 0,00 3,93
İşbir Holding 172,00 4,24 -6,29
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -25,00
İttifak Holding 3,94 0,77 69,10
İz Hayvancılık Tarım 8,22 -19,96 332,63
İzmir Demir Çelik 1,70 1,80 -47,53
İzmir Fırça 1,48 -1,33 -84,00
İzocam 22,18 0,00 -16,11
Jantsa Jant Sanayi 25,20 0,08 -18,04
Kafein Yazılım 6,30 -2,63
Kapital Yat. Holding 2,23 -8,61 79,84
Kaplamin 3,01 -0,66 -23,21
Kardemir (A) 2,17 -0,46 -26,44
Kardemir (B) 2,16 -0,46 -26,28
Kardemir (D) 2,79 1,09 -13,08
Karel Elektronik 4,13 -1,90 -28,92
Karsan Otomotiv 1,28 -1,54 -17,95
Karsu Tekstil 0,96 0,00 -51,52
Karsusan Su Ürünleri San. 4,05 0,00 -18,18
Kartonsan 331,30 -0,66 19,07
Katmerciler Ekipman 5,75 -0,35 -51,92
Kent Gıda 115,70 0,35 -15,24
Kerevitaş Gıda 1,92 3,23 -55,05
Kervansaray Yat. Holding 0,37 -5,13 5,71
Kiler GMYO 2,05 4,59 -43,99
Klimasan Klima 4,29 -2,28 -11,55
Koç Holding 15,02 -0,79 -16,97
Konfrut Gıda 24,16 -0,98 68,95
Konya Çimento 182,80 -0,11 -28,31
Kordsa Teknik Tekstil 10,18 1,80 38,65
Koza Altın 51,10 2,86 33,77
Koza Madencilik 6,66 4,06 3,42
Körfez GMYO 1,22 6,09 -26,51
Kristal Kola 1,07 0,94 -40,56
Kron Telekomünikasyon 9,29 -3,63 -49,78
Kuştur Kuşadası Turizm 14,20 5,19 49,33
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 -1,64 -71,08
Kütahya Porselen 4,86 0,21 -32,22
Lider Faktoring 3,77 1,34 -7,46
Link Bilgisayar 8,28 0,24 -41,94
Logo Yazılım 29,18 -1,02 -50,33
Lokman Hekim Sağlık 4,38 -2,67 -27,35
Lüks Kadife 4,22 -0,71 -10,40
Makina Takım 1,10 0,00 -45,00
Mardin Çimento 2,94 -0,68 -23,63
Marka Yatırım Holding 0,59 0,00 -65,09
Marmaris Altınyunus 18,82 -0,63 -0,95
Marshall 25,16 -0,16 -51,43
Martı GMYO 0,53 1,92 -75,00
Martı Otel 0,52 1,96 -43,48
Mavi Giyim 35,14 2,15 -38,74
Mazhar Zorlu Holding 3,88 -0,51 -2,76
Mega Polietilen 3,06 0,99 168,42
Menderes Tekstil 0,56 0,00 -32,53
Merit Turizm 6,00 0,00 1,87
Merko Gıda 0,80 0,00 -39,85
Metal Gayrimenkul 0,77 -3,75 -40,77
Metemtur Otelcilik 0,94 -1,05 -36,49
Metro Holding 0,82 1,23 -17,17
Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 0,71 -48,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 -2,99 -37,30
Migros Ticaret 14,53 -0,34 -49,07
Milpa 1,64 3,80 -24,07
Mistral GMYO 2,11 -2,31 -42,90
MLP Sağlık 11,82 1,63
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,97 3,19 -30,22
Mondi Tire Kutsan 2,04 2,00 12,71
Net Holding 2,13 1,91 -3,62
Netaş Telekom. 6,90 0,58 -56,44
Niğbaş Niğde Beton 0,64 0,00 -31,91
Nuh Çimento 8,31 0,24 -8,75
Nurol GMYO 2,13 1,43 -55,16
Odaş Elektrik 2,70 5,88 -55,00
Olmuksan-IP 3,62 0,28 -20,86
Orge Enerji Elektrik 2,92 -3,63 -27,79
Orma Orman Mahsulleri 0,89 4,71 -21,24
Osmanlı Menkul 1,44 0,00 -54,14
Ostim Endüstriyel Yat 0,86 6,17 -47,24
Otokar 78,30 0,32 -35,14
Oyak Yat. Ort. 0,94 0,00 -5,06
Oylum Sınai Yatırımlar 0,90 -1,10 -47,06
Özak GMYO 2,40 -0,83 2,56
Özbal Çelik Boru 1,44 -0,69 -46,49
Özderici GMYO 5,81 -1,53 697,55
Özerden Plastik 2,85 -1,72 4,77
Panora GMYO 3,90 -2,99 -11,69
Park Elek.Madencilik 2,49 4,62 -40,29
Parsan 29,02 1,40 148,03
Pegasus 23,12 -0,86 -31,60
Peker GMYO 16,15 0,62
Penguen Gıda 1,21 1,68 -45,74
Pera GMYO 0,48 0,00 -45,45
Pergamon Dış Ticaret 8,63 -1,15 125,33
Petkim 5,06 -0,39 -24,61
Petrokent Turizm 59,95 -3,07 26,26
Pınar Et Ve Un 5,14 0,39 -44,16
Pınar Su 1,23 0,82 -31,67
Pınar Süt 6,74 0,90 -44,37
Plastikkart 2,20 0,92 -23,88
Polisan Holding 6,11 -2,08 -29,28
Politeknik Metal 37,10 0,54 11,41
Prizma Press Matbaacılık 1,82 -1,62 12,35
QNB Finans Fin. Kir. 3,88 0,00 -0,51
QNB Finansbank 5,00 0,00 -8,47
Ral Yatırım Holding 1,50 -5,06 -25,07
Ray Sigorta 1,58 0,00 -12,71
Reysaş GMYO 0,53 -3,64 -58,27
Reysaş Lojistik 0,69 -4,17 -46,09
Rhea Girişim 0,54 -1,82 -51,79
Rodrigo Tekstil 2,73 -1,80 -8,70
Royal Halı 0,96 -1,03 5,49
RTA Laboratuvarları 2,19 -0,90 -20,65
Sabancı Holding 7,65 0,39 -29,18
Safkar Ege Soğutmacılık 1,72 -1,15
Salix Yatırım Holding 4,00 0,25 -48,72
Sanel Mühendislik 2,08 5,58 21,64
Sanifoam Sünger 1,26 -1,56 -25,00
Sanko Pazarlama 2,27 -1,73 -19,51
Saray Matbaacılık 0,88 2,33 -17,76
Sarkuysan 3,31 -0,60 5,60
Sasa Polyester 8,80 0,00 12,33
Say Reklamcılık 0,76 2,70 -54,49
Sekuro Plastik 3,29 1,23 -61,74
Selçuk Ecza Deposu 3,03 -0,33 -13,48
Selçuk Gıda 1,14 -2,56 51,04
Senkron Güvenlik 1,29 -1,53 -30,65
Serve Film Prodüksiyon 2,16 -0,46 248,39
Servet GMYO 2,50 -1,19 -17,76
Seyitler Kimya 3,99 2,31 -22,64
Silverline Endüstri 1,26 0,00 -27,50
Sinpaş GMYO 0,33 0,00 -51,90
Soda Sanayii 7,00 -0,99 61,80
Sodaş Sodyum Sanayii 5,95 -0,83 74,56
Söktaş 1,05 0,96 -36,75
Sönmez Filament 3,21 1,26 -22,65
Sönmez Pamuklu 3,37 -2,60 -14,90
Sumaş Suni Tahta 7,39 1,65
Şeker Fin. Kir. 2,26 0,00 -6,68
Şekerbank 0,96 0,00 -47,54
Şişe Cam 5,11 -0,39 12,32
Şok Marketler 9,83 -1,21
T. Halk Bankası 7,09 -2,21 -32,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,90 15,31 512,12
T.S.K.B. 0,75 -1,32 -37,67
T.Tuborg 9,81 -0,81 -1,02
Taç Tarım Ürünleri 2,70 0,37 11,11
Tat Gıda 3,78 0,80 -26,39
TAV Havalimanları 23,52 -1,34 9,60
Taze Kuru Gıda 7,89 -0,13 -3,19
Tek-Art Turizm 0,69 1,47 -8,32
Tekfen Holding 22,24 -1,85 35,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,38 -1,74 -34,37
Temapol Polimer Plastik 3,15 2,94 -33,96
TGS Dış Ticaret 4,76 -2,06 31,79
Tofaş Oto. Fab. 17,22 -1,03 -44,72
Torunlar GMYO 1,63 1,24 -50,16
Trabzon Liman 8,90 0,45
Trabzonspor Sportif 1,27 0,00 -42,27
Trakya Cam 3,15 0,00 -21,75
Trend GMYO 1,49 2,76
TSKB GMYO 0,55 0,00 -24,66
Tuğçelik 2,57 -11,38 -19,18
Tukaş 1,41 -0,70 -36,77
Turcas Petrol 1,42 -1,39 -43,52
Turkcell 11,78 0,68 -19,91
Tümosan Motor ve Traktör 4,56 0,66 -39,92
Tüpraş 121,80 0,25 12,93
Türk Hava Yolları 16,18 -0,12 3,12
Türk Prysmian Kablo 1,71 -1,16 -31,69
Türk Telekom 3,85 0,52 -40,22
Türk Traktör 34,76 -0,69 -50,69
Türker Proje Gayrimenkul 27,00 0,00 -28,12
Ufuk Yatırım 1,17 3,54 -61,89
Ulaşlar Turizm Yat. 1,02 3,03 -40,35
Ulusoy Elektrik 12,86 0,70 41,92
Ulusoy Un Sanayi 2,28 6,05 -17,99
Umpaş Holding 0,76 0,00 20,63
Uşak Seramik 1,56 1,96 -36,33
Utopya Turizm 3,96 4,49 -11,80
Uzertaş Boya 0,73 -1,35 -35,96
Ülker Bisküvi 14,92 2,19 -24,15
Ünye Çimento 3,64 0,00 -1,18
Vakıf Fin. Kir. 1,42 8,40 -12,31
Vakıf GMYO 2,17 19,89 -13,66
Vakıf Yat. Ort. 1,28 16,36 -9,86
Vakıflar Bankası 3,63 -0,55 -45,61
Vakko Tekstil 3,09 1,31 4,92
Vanet Gıda 3,72 0,00 16,25
Verusa Holding 13,83 -1,14 -39,62
Verusaturk Girisim 3,06 0,33 29,66
Vestel 6,38 -0,31 -15,72
Vestel Beyaz Eşya 13,11 -2,82 54,60
Viking Kağıt 1,51 19,84 25,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 1,42 -38,36
Yapı ve Kredi Bank. 1,63 -1,21 -41,72
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,25 -2,60 -8,03
Yataş 4,00 2,83 -50,53
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 0,00 -14,27
Yeni Gimat GMYO 7,86 0,77 -5,70
Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97
Yeşil Yapı 0,28 -3,45 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 10,63 -1,02 -33,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 -2,22 21,93
Yonga Mobilya 8,45 2,92 182,96
Yünsa 4,84 1,89 7,56
Zorlu Enerji 1,19 -4,03 -24,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: