Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 37.998,70 123,63
İş Bankası (B) 2.950,00 0,34 135,93
İş Bankası (C) 4,00 -2,20 -40,12
İş Bankası (Kur.) 50.000,00 546,35
İş Fin.Kir. 3,22 0,31 131,06
İş Girişim 1,68 -4,00 -3,45
İş GMYO 0,88 0,00 -28,08
İş Y. Men. Değ. 2,03 -0,49 -4,80
İş Yat. Ort. 0,84 1,20 6,46
İşbir Holding 165,00 -2,94 -10,10
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -25,00
İttifak Holding 3,60 -6,25 54,51
İz Hayvancılık Tarım 8,44 6,97 344,21
İzmir Demir Çelik 1,69 -1,74 -47,84
İzmir Fırça 1,46 -1,35 -84,22
İzocam 21,78 -0,82 -17,62
Jantsa Jant Sanayi 24,86 -1,74 -19,15
Kafein Yazılım 6,48 1,57
Kapital Yat. Holding 2,16 -1,82 74,19
Kaplamin 3,01 -0,99 -23,21
Kardemir (A) 2,02 -4,72 -31,53
Kardemir (B) 2,02 -4,72 -31,06
Kardemir (D) 2,58 -7,53 -19,63
Karel Elektronik 4,21 -4,10 -27,54
Karsan Otomotiv 1,30 -2,26 -16,67
Karsu Tekstil 1,00 -1,96 -49,49
Karsusan Su Ürünleri San. 4,15 2,98 -16,16
Kartonsan 329,00 -0,72 18,24
Katmerciler Ekipman 5,69 -2,23 -52,42
Kent Gıda 116,20 -2,60 -14,87
Kerevitaş Gıda 1,87 -7,88 -56,22
Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86
Kiler GMYO 1,95 -4,41 -46,72
Klimasan Klima 4,24 -1,85 -12,58
Koç Holding 14,45 -3,67 -20,12
Konfrut Gıda 23,10 0,00 61,54
Konya Çimento 179,10 -2,40 -29,76
Kordsa Teknik Tekstil 9,59 -4,86 30,62
Koza Altın 52,25 -0,76 36,78
Koza Madencilik 7,22 2,41 12,11
Körfez GMYO 1,38 -0,72 -16,87
Kristal Kola 1,13 0,89 -37,22
Kron Telekomünikasyon 9,38 -1,88 -49,30
Kuştur Kuşadası Turizm 13,51 -6,83 42,07
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,30 4,00 -68,67
Kütahya Porselen 4,77 -1,85 -33,47
Lider Faktoring 4,61 3,60 13,16
Link Bilgisayar 8,18 -2,50 -42,64
Logo Yazılım 29,04 -3,90 -50,57
Lokman Hekim Sağlık 4,29 -1,15 -28,84
Lüks Kadife 4,21 -0,24 -10,62
Makina Takım 1,42 19,33 -29,00
Mardin Çimento 2,89 -2,03 -24,93
Marka Yatırım Holding 0,68 15,25 -59,76
Marmaris Altınyunus 18,11 -1,42 -4,68
Marshall 24,60 -2,77 -52,51
Martı GMYO 0,54 0,00 -74,53
Martı Otel 0,50 -3,85 -45,65
Mavi Giyim 34,00 -3,41 -40,73
Mazhar Zorlu Holding 3,83 -1,54 -4,01
Mega Polietilen 2,77 -4,48 142,98
Menderes Tekstil 0,56 -5,08 -32,53
Merit Turizm 5,80 1,75 -1,53
Merko Gıda 0,78 -1,27 -41,35
Metal Gayrimenkul 0,75 -2,60 -42,31
Metemtur Otelcilik 0,95 -2,06 -35,81
Metro Holding 0,79 -7,06 -20,20
Metro Petrol ve Tesisleri 1,39 -8,55 -49,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,27 -2,31 -38,74
Migros Ticaret 14,20 -4,38 -50,22
Milpa 1,62 3,85 -25,00
Mistral GMYO 2,18 -1,36 -41,00
MLP Sağlık 11,24 -2,85
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,82 -15,46 -41,01
Mondi Tire Kutsan 1,93 -3,02 6,63
Net Holding 2,05 -1,44 -7,24
Netaş Telekom. 6,82 -2,85 -56,94
Niğbaş Niğde Beton 0,85 13,33 -9,57
Nuh Çimento 8,12 -1,46 -10,84
Nurol GMYO 2,20 -1,35 -53,68
Odaş Elektrik 2,58 -13,42 -57,00
Olmuksan-IP 3,52 -3,30 -23,04
Orge Enerji Elektrik 2,85 -2,40 -29,53
Orma Orman Mahsulleri 0,86 -8,51 -23,89
Osmanlı Menkul 1,61 -3,59 -48,73
Ostim Endüstriyel Yat 0,87 4,82 -46,63
Otokar 81,55 -2,04 -32,44
Oyak Yat. Ort. 0,96 -2,04 -3,04
Oylum Sınai Yatırımlar 0,89 -4,30 -47,65
Özak GMYO 2,33 -1,27 -0,43
Özbal Çelik Boru 1,45 -0,68 -46,12
Özderici GMYO 5,95 -2,14 716,77
Özerden Plastik 2,77 -2,46 1,83
Panora GMYO 4,08 0,00 -7,62
Park Elek.Madencilik 2,52 -0,79 -39,57
Parsan 18,90 -19,98 61,54
Pegasus 22,60 -3,99 -33,14
Peker GMYO 16,55 1,91
Penguen Gıda 1,28 -6,57 -42,60
Pera GMYO 0,46 -2,13 -47,73
Pergamon Dış Ticaret 8,70 -2,25 127,16
Petkim 5,05 -1,94 -24,76
Petrokent Turizm 61,45 -0,97 29,42
Pınar Et Ve Un 5,14 -2,47 -44,16
Pınar Su 1,25 0,00 -30,56
Pınar Süt 6,68 -1,33 -44,86
Plastikkart 2,23 0,45 -22,84
Polisan Holding 6,49 1,88 -24,88
Politeknik Metal 36,68 -1,34 10,15
Prizma Press Matbaacılık 1,81 -1,63 11,73
QNB Finans Fin. Kir. 3,80 1,33 -2,56
QNB Finansbank 5,02 0,80 -8,10
Ral Yatırım Holding 1,27 -11,19 -36,56
Ray Sigorta 1,56 -3,11 -13,81
Reysaş GMYO 0,50 0,00 -60,63
Reysaş Lojistik 0,67 -2,90 -47,66
Rhea Girişim 0,57 3,64 -49,11
Rodrigo Tekstil 2,70 -0,74 -9,70
Royal Halı 0,94 -1,05 3,30
RTA Laboratuvarları 2,43 8,97 -11,96
Sabancı Holding 7,49 -4,22 -30,66
Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 -1,16
Salix Yatırım Holding 3,95 0,00 -49,36
Sanel Mühendislik 2,44 4,72 42,69
Sanifoam Sünger 1,31 -2,24 -22,02
Sanko Pazarlama 2,58 0,78 -8,52
Saray Matbaacılık 0,90 1,12 -15,89
Sarkuysan 3,31 0,61 5,60
Sasa Polyester 8,56 -2,95 9,27
Say Reklamcılık 0,80 3,90 -52,10
Sekuro Plastik 3,27 -1,80 -61,98
Selçuk Ecza Deposu 2,94 -2,97 -16,05
Selçuk Gıda 1,20 0,84 58,99
Senkron Güvenlik 1,32 2,33 -29,03
Serve Film Prodüksiyon 2,03 -2,40 227,42
Servet GMYO 3,71 8,48 22,04
Seyitler Kimya 3,88 -0,51 -24,78
Silverline Endüstri 1,26 -3,82 -27,50
Sinpaş GMYO 0,33 0,00 -51,90
Soda Sanayii 6,95 0,87 60,64
Sodaş Sodyum Sanayii 6,07 -7,75 78,08
Söktaş 1,07 0,00 -35,54
Sönmez Filament 3,16 -1,25 -23,86
Sönmez Pamuklu 3,28 -2,38 -17,17
Sumaş Suni Tahta 7,20 -2,44
Şeker Fin. Kir. 2,28 -9,16 -5,86
Şekerbank 1,23 6,03 -32,79
Şişe Cam 5,02 -3,09 10,35
Şok Marketler 10,03 1,11
T. Halk Bankası 6,91 -3,36 -34,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,60 -3,41 452,53
T.S.K.B. 0,76 -2,56 -36,84
T.Tuborg 9,83 -0,20 -0,81
Taç Tarım Ürünleri 2,79 1,09 14,81
Tat Gıda 3,68 -4,91 -28,34
TAV Havalimanları 24,52 -5,91 14,26
Taze Kuru Gıda 7,60 -3,43 -6,75
Tek-Art Turizm 0,73 -2,67 -3,00
Tekfen Holding 21,16 -6,37 29,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,24 -2,11 -37,09
Temapol Polimer Plastik 3,40 1,49 -28,72
TGS Dış Ticaret 4,80 -2,04 32,89
Tofaş Oto. Fab. 16,30 -3,95 -47,67
Torunlar GMYO 1,60 -0,62 -51,08
Trabzon Liman 9,07 -1,63
Trabzonspor Sportif 1,24 -1,59 -43,64
Trakya Cam 2,98 -3,87 -25,98
Trend GMYO 1,38 -0,72
TSKB GMYO 0,56 -1,75 -23,29
Tuğçelik 2,30 -6,12 -27,67
Tukaş 1,41 -4,08 -36,77
Turcas Petrol 1,51 -1,95 -39,94
Turkcell 11,55 -4,47 -21,47
Tümosan Motor ve Traktör 4,52 -2,80 -40,45
Tüpraş 120,80 -3,44 12,01
Türk Hava Yolları 15,85 -3,06 1,02
Türk Prysmian Kablo 1,74 -1,14 -30,49
Türk Telekom 3,68 -3,66 -42,86
Türk Traktör 33,68 -3,94 -52,22
Türker Proje Gayrimenkul 26,84 -2,54 -28,54
Ufuk Yatırım 1,14 -1,72 -62,87
Ulaşlar Turizm Yat. 1,05 -4,55 -38,60
Ulusoy Elektrik 13,31 0,76 46,88
Ulusoy Un Sanayi 2,29 -1,72 -17,63
Umpaş Holding 0,78 2,63 23,81
Uşak Seramik 1,53 -3,77 -37,55
Utopya Turizm 3,88 -0,77 -13,59
Uzertaş Boya 0,68 -1,45 -40,35
Ülker Bisküvi 15,10 -1,76 -23,23
Ünye Çimento 3,49 -3,06 -5,25
Vakıf Fin. Kir. 1,33 -1,48 -17,87
Vakıf GMYO 1,84 -6,12 -26,79
Vakıf Yat. Ort. 1,12 -2,61 -21,13
Vakıflar Bankası 3,55 -3,27 -46,81
Vakko Tekstil 3,00 -3,23 1,87
Vanet Gıda 3,08 -20,00 -3,75
Verusa Holding 15,95 9,62 -30,37
Verusaturk Girisim 3,32 7,10 40,68
Vestel 6,05 -4,57 -20,08
Vestel Beyaz Eşya 12,85 -0,85 51,53
Viking Kağıt 1,12 -3,45 -6,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -1,35 -37,07
Yapı ve Kredi Bank. 1,64 -0,61 -41,36
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,21 -4,74 -9,66
Yataş 3,78 -4,55 -53,25
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 -1,09 -13,32
Yeni Gimat GMYO 7,87 0,13 -5,58
Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97
Yeşil Yapı 0,29 -3,33 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 10,97 -3,09 -31,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.000,00 -4,76 10,85
Yonga Mobilya 8,10 1,25 171,24
Yünsa 5,04 -4,00 12,00
Zorlu Enerji 1,23 -2,38 -22,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: