Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 37.998,70 123,63
İş Bankası (B) 3.350,00 13,56 167,92
İş Bankası (C) 4,05 1,25 -39,37
İş Bankası (Kur.) 59.996,00 19,99 675,57
İş Fin.Kir. 3,40 5,59 143,98
İş Girişim 1,74 3,57 0,00
İş GMYO 0,88 0,00 -28,08
İş Y. Men. Değ. 2,04 0,49 -4,33
İş Yat. Ort. 0,85 1,19 7,73
İşbir Holding 164,90 -0,06 -10,16
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 6,67 -20,00
İttifak Holding 3,58 -0,56 53,65
İz Hayvancılık Tarım 7,71 -8,65 305,79
İzmir Demir Çelik 1,68 -0,59 -48,15
İzmir Fırça 1,46 0,00 -84,22
İzocam 23,06 5,88 -12,78
Jantsa Jant Sanayi 24,88 0,08 -19,09
Kafein Yazılım 6,79 4,78
Kapital Yat. Holding 2,08 -3,70 67,74
Kaplamin 3,03 0,66 -22,70
Kardemir (A) 2,03 0,50 -31,19
Kardemir (B) 2,03 0,50 -30,72
Kardemir (D) 2,61 1,16 -18,69
Karel Elektronik 4,34 3,09 -25,30
Karsan Otomotiv 1,29 -0,77 -17,31
Karsu Tekstil 1,01 1,00 -48,99
Karsusan Su Ürünleri San. 4,20 1,20 -15,15
Kartonsan 327,60 -0,43 17,74
Katmerciler Ekipman 5,66 -0,53 -52,68
Kent Gıda 117,00 0,69 -14,29
Kerevitaş Gıda 1,87 0,00 -56,22
Kervansaray Yat. Holding 0,38 5,56 8,57
Kiler GMYO 2,04 4,62 -44,26
Klimasan Klima 4,26 0,47 -12,17
Koç Holding 14,35 -0,69 -20,67
Konfrut Gıda 22,48 -2,68 57,20
Konya Çimento 178,00 -0,61 -30,20
Kordsa Teknik Tekstil 9,85 2,71 34,16
Koza Altın 53,60 2,58 40,31
Koza Madencilik 7,54 4,43 17,08
Körfez GMYO 1,34 -2,90 -19,28
Kristal Kola 1,11 -1,77 -38,33
Kron Telekomünikasyon 9,25 -1,39 -50,00
Kuştur Kuşadası Turizm 13,60 0,67 43,02
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,49 14,62 -64,10
Kütahya Porselen 4,75 -0,42 -33,75
Lider Faktoring 4,40 -4,56 8,00
Link Bilgisayar 8,16 -0,24 -42,78
Logo Yazılım 28,82 -0,76 -50,94
Lokman Hekim Sağlık 4,25 -0,93 -29,51
Lüks Kadife 4,21 0,00 -10,62
Makina Takım 1,42 0,00 -29,00
Mardin Çimento 2,91 0,69 -24,41
Marka Yatırım Holding 0,70 2,94 -58,58
Marmaris Altınyunus 18,13 0,11 -4,58
Marshall 24,56 -0,16 -52,59
Martı GMYO 0,56 3,70 -73,58
Martı Otel 0,52 4,00 -43,48
Mavi Giyim 34,42 1,24 -40,00
Mazhar Zorlu Holding 3,76 -1,83 -5,76
Mega Polietilen 2,73 -1,44 139,47
Menderes Tekstil 0,57 1,79 -31,33
Merit Turizm 5,80 -1,53
Merko Gıda 0,80 2,56 -39,85
Metal Gayrimenkul 0,74 -1,33 -43,08
Metemtur Otelcilik 0,96 1,05 -35,14
Metro Holding 0,80 1,27 -19,19
Metro Petrol ve Tesisleri 1,40 0,72 -49,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,51 18,90 -27,17
Migros Ticaret 14,30 0,70 -49,87
Milpa 1,59 -1,85 -26,39
Mistral GMYO 2,13 -2,29 -42,35
MLP Sağlık 11,50 2,31
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 13,41 -33,09
Mondi Tire Kutsan 1,95 1,04 7,73
Net Holding 2,06 0,49 -6,79
Netaş Telekom. 6,83 0,15 -56,88
Niğbaş Niğde Beton 1,02 20,00 8,51
Nuh Çimento 8,13 0,12 -10,73
Nurol GMYO 2,20 0,00 -53,68
Odaş Elektrik 2,61 1,16 -56,50
Olmuksan-IP 3,56 1,14 -22,17
Orge Enerji Elektrik 2,79 -2,11 -31,01
Orma Orman Mahsulleri 0,96 11,63 -15,04
Osmanlı Menkul 1,75 8,70 -44,27
Ostim Endüstriyel Yat 0,91 4,60 -44,17
Otokar 83,00 1,78 -31,24
Oyak Yat. Ort. 0,97 1,04 -2,03
Oylum Sınai Yatırımlar 0,90 1,12 -47,06
Özak GMYO 2,29 -1,72 -2,14
Özbal Çelik Boru 1,45 0,00 -46,12
Özderici GMYO 5,95 0,00 716,77
Özerden Plastik 2,76 -0,36 1,47
Panora GMYO 4,09 0,25 -7,39
Park Elek.Madencilik 2,63 4,37 -36,93
Parsan 15,25 -19,31 30,34
Pegasus 22,88 1,24 -32,31
Peker GMYO 17,00 2,72
Penguen Gıda 1,24 -3,13 -44,39
Pera GMYO 0,46 0,00 -47,73
Pergamon Dış Ticaret 8,68 -0,23 126,64
Petkim 5,23 3,56 -22,07
Petrokent Turizm 62,00 0,90 30,58
Pınar Et Ve Un 5,14 0,00 -44,16
Pınar Su 1,26 0,80 -30,00
Pınar Süt 6,70 0,30 -44,70
Plastikkart 2,24 0,45 -22,49
Polisan Holding 6,06 -6,63 -29,86
Politeknik Metal 37,18 1,36 11,65
Prizma Press Matbaacılık 1,77 -2,21 9,26
QNB Finans Fin. Kir. 3,80 -2,56
QNB Finansbank 5,03 0,20 -7,92
Ral Yatırım Holding 1,31 3,15 -34,56
Ray Sigorta 1,58 1,28 -12,71
Reysaş GMYO 0,52 4,00 -59,06
Reysaş Lojistik 0,67 0,00 -47,66
Rhea Girişim 0,68 19,30 -39,29
Rodrigo Tekstil 2,16 -20,00 -27,76
Royal Halı 0,96 2,13 5,49
RTA Laboratuvarları 2,20 -9,47 -20,29
Sabancı Holding 7,55 0,80 -30,10
Safkar Ege Soğutmacılık 1,70 -0,58
Salix Yatırım Holding 3,94 -0,25 -49,49
Sanel Mühendislik 2,51 2,87 46,78
Sanifoam Sünger 1,32 0,76 -21,43
Sanko Pazarlama 2,58 0,00 -8,52
Saray Matbaacılık 0,91 1,11 -14,95
Sarkuysan 3,23 -2,42 3,05
Sasa Polyester 9,05 5,72 15,52
Say Reklamcılık 0,78 -2,50 -53,29
Sekuro Plastik 3,29 0,61 -61,74
Selçuk Ecza Deposu 2,86 -2,72 -18,34
Selçuk Gıda 1,19 -0,83 57,67
Senkron Güvenlik 1,35 2,27 -27,42
Serve Film Prodüksiyon 2,00 -1,48 222,58
Servet GMYO 3,23 -12,94 6,25
Seyitler Kimya 3,86 -0,52 -25,16
Silverline Endüstri 1,27 0,79 -26,92
Sinpaş GMYO 0,30 -9,09 -56,27
Soda Sanayii 7,18 3,31 65,96
Sodaş Sodyum Sanayii 6,26 3,13 83,65
Söktaş 1,06 -0,93 -36,14
Sönmez Filament 3,23 2,22 -22,17
Sönmez Pamuklu 3,33 1,52 -15,91
Sumaş Suni Tahta 7,07 -1,81
Şeker Fin. Kir. 2,30 0,88 -5,03
Şekerbank 1,23 0,00 -32,79
Şişe Cam 4,89 -2,59 7,49
Şok Marketler 10,05 0,20
T. Halk Bankası 7,06 2,17 -32,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,70 6,86 490,45
T.S.K.B. 0,77 1,32 -36,01
T.Tuborg 9,85 0,20 -0,61
Taç Tarım Ürünleri 2,82 1,08 16,05
Tat Gıda 3,72 1,09 -27,56
TAV Havalimanları 23,92 -2,45 11,46
Taze Kuru Gıda 7,70 1,32 -5,52
Tek-Art Turizm 0,71 -2,74 -5,66
Tekfen Holding 21,02 -0,66 28,33
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,23 -0,31 -37,28
Temapol Polimer Plastik 3,50 2,94 -26,62
TGS Dış Ticaret 4,99 3,96 38,15
Tofaş Oto. Fab. 16,75 2,76 -46,22
Torunlar GMYO 1,58 -1,25 -51,69
Trabzon Liman 8,99 -0,88
Trabzonspor Sportif 1,24 0,00 -43,64
Trakya Cam 2,97 -0,34 -26,23
Trend GMYO 1,39 0,72
TSKB GMYO 0,57 1,79 -21,92
Tuğçelik 2,25 -2,17 -29,25
Tukaş 1,44 2,13 -35,43
Turcas Petrol 1,52 0,66 -39,54
Turkcell 11,79 2,08 -19,84
Tümosan Motor ve Traktör 4,57 1,11 -39,79
Tüpraş 121,10 0,25 12,28
Türk Hava Yolları 16,40 3,47 4,53
Türk Prysmian Kablo 1,77 1,72 -29,29
Türk Telekom 3,73 1,36 -42,08
Türk Traktör 33,88 0,59 -51,93
Türker Proje Gayrimenkul 26,90 0,22 -28,38
Ufuk Yatırım 1,16 1,75 -62,21
Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 4,76 -35,67
Ulusoy Elektrik 13,32 0,08 46,99
Ulusoy Un Sanayi 2,27 -0,87 -18,35
Umpaş Holding 0,75 -3,85 19,05
Uşak Seramik 1,52 -0,65 -37,96
Utopya Turizm 3,72 -4,12 -17,15
Uzertaş Boya 0,68 0,00 -40,35
Ülker Bisküvi 15,10 0,00 -23,23
Ünye Çimento 3,42 -2,01 -7,15
Vakıf Fin. Kir. 1,35 1,50 -16,64
Vakıf GMYO 1,90 3,26 -24,40
Vakıf Yat. Ort. 1,13 0,89 -20,42
Vakıflar Bankası 3,67 3,38 -45,01
Vakko Tekstil 3,01 0,33 2,21
Vanet Gıda 3,00 -2,60 -6,25
Verusa Holding 15,08 -5,45 -34,17
Verusaturk Girisim 3,22 -3,01 36,44
Vestel 6,06 0,17 -19,95
Vestel Beyaz Eşya 12,75 -0,78 50,35
Viking Kağıt 1,11 -0,89 -7,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,51 3,42 -34,91
Yapı ve Kredi Bank. 1,65 0,61 -41,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,14 -3,17 -12,52
Yataş 3,78 0,00 -53,25
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,96 5,49 -8,55
Yeni Gimat GMYO 7,94 0,89 -4,74
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,28 -3,45 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 11,01 0,36 -31,19
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.880,10 -6,00 4,20
Yonga Mobilya 8,85 9,26 196,36
Yünsa 5,18 2,78 15,11
Zorlu Enerji 1,27 3,25 -19,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: