Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.520,00 126,70
İş Bankası (B) 3.289,00 4,41 163,04
İş Bankası (C) 4,07 -0,97 -39,07
İş Bankası (Kur.) 54.975,00 610,67
İş Fin.Kir. 4,98 -2,35 257,36
İş Girişim 2,47 3,35 41,95
İş GMYO 1,05 -0,94 -14,19
İş Y. Men. Değ. 2,10 1,45 -1,52
İş Yat. Ort. 0,89 1,14 12,80
İşbir Holding 159,10 -0,44 -13,32
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 -2,50 -2,50
İttifak Holding 4,01 -14,50 72,10
İz Hayvancılık Tarım 7,83 1,29 312,11
İzmir Demir Çelik 1,77 -1,12 -45,37
İzmir Fırça 2,84 0,00 -69,30
İzocam 22,66 -1,99 -14,30
Jantsa Jant Sanayi 25,66 0,00 -16,55
Kafein Yazılım 6,79 -1,74
Kapital Yat. Holding 2,94 -2,33 137,10
Kaplamin 3,20 1,27 -18,37
Kardemir (A) 1,93 -3,50 -34,58
Kardemir (B) 1,94 -2,51 -33,79
Kardemir (D) 2,28 -5,79 -28,97
Karel Elektronik 4,11 -0,48 -29,26
Karsan Otomotiv 1,28 0,79 -17,95
Karsu Tekstil 1,20 -0,83 -39,39
Karsusan Su Ürünleri San. 3,99 4,18 -19,39
Kartonsan 356,60 -0,39 28,16
Katmerciler Ekipman 6,30 -4,40 -47,32
Kent Gıda 121,30 -0,98 -11,14
Kerevitaş Gıda 1,89 -2,58 -55,75
Kervansaray Yat. Holding 0,37 5,71 5,71
Kiler GMYO 2,04 0,49 -44,26
Klimasan Klima 4,20 -0,47 -13,41
Koç Holding 14,66 -2,91 -18,96
Konfrut Gıda 24,02 -2,28 67,97
Konya Çimento 188,10 -3,54 -26,24
Kordsa Teknik Tekstil 9,90 -0,40 34,84
Koza Altın 53,95 -1,01 41,23
Koza Madencilik 7,83 -3,09 21,58
Körfez GMYO 1,47 8,89 -11,45
Kristal Kola 1,04 -2,80 -42,22
Kron Telekomünikasyon 9,25 -1,07 -50,00
Kuştur Kuşadası Turizm 16,01 -8,51 68,36
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,36 -6,21 -67,23
Kütahya Porselen 4,77 0,00 -33,47
Lider Faktoring 2,59 -1,89 -4,64
Link Bilgisayar 8,50 -0,58 -40,39
Logo Yazılım 31,12 0,91 -47,03
Lokman Hekim Sağlık 4,36 -1,36 -27,68
Lüks Kadife 4,22 0,24 -10,40
Makina Takım 1,26 2,44 -37,00
Mardin Çimento 2,93 -0,34 -23,89
Marka Yatırım Holding 0,70 0,00 -58,58
Marmaris Altınyunus 18,55 -1,85 -2,37
Marshall 25,84 -0,92 -50,12
Martı GMYO 0,67 1,52 -68,40
Martı Otel 0,58 -1,69 -36,96
Mavi Giyim 36,10 -3,17 -37,07
Mazhar Zorlu Holding 3,80 1,88 -4,76
Mega Polietilen 2,40 -4,38 110,53
Menderes Tekstil 0,67 0,00 -19,28
Merit Turizm 5,91 0,17 0,34
Merko Gıda 1,01 1,00 -24,06
Metal Gayrimenkul 0,72 0,00 -44,62
Metemtur Otelcilik 1,15 4,55 -22,30
Metro Holding 0,78 -1,27 -21,21
Metro Petrol ve Tesisleri 1,33 -0,75 -51,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,31 -0,76 -36,81
Migros Ticaret 15,17 -0,65 -46,82
Milpa 1,67 -1,18 -22,69
Mistral GMYO 2,30 1,77 -35,04
MLP Sağlık 11,87 -2,78
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,04 0,97 -25,18
Mondi Tire Kutsan 2,14 0,00 18,23
Net Holding 2,01 -1,47 -9,05
Netaş Telekom. 7,14 -0,97 -54,92
Niğbaş Niğde Beton 1,68 5,66 78,72
Nuh Çimento 7,97 -0,38 -12,49
Nurol GMYO 2,19 -0,90 -53,89
Odaş Elektrik 2,41 -1,63 -59,83
Olmuksan-IP 3,49 0,00 -23,70
Orge Enerji Elektrik 2,80 0,36 -30,76
Orma Orman Mahsulleri 1,10 -7,56 -2,65
Osmanlı Menkul 1,67 -1,18 -46,41
Ostim Endüstriyel Yat 1,16 4,50 -28,83
Otokar 83,75 -2,05 -30,62
Oyak Yat. Ort. 1,42 19,33 43,41
Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 0,94 -37,06
Özak GMYO 2,17 1,40 -7,26
Özbal Çelik Boru 1,44 -2,04 -46,49
Özderici GMYO 6,88 -20,00 844,44
Özerden Plastik 2,69 -0,37 -1,11
Panora GMYO 4,17 0,00 -5,58
Park Elek.Madencilik 2,62 -2,24 -37,17
Parsan 11,12 -8,55 -4,96
Pegasus 24,44 0,33 -27,69
Peker GMYO 18,26 -0,05
Penguen Gıda 1,32 -1,49 -40,81
Pera GMYO 0,78 13,04 -11,36
Pergamon Dış Ticaret 9,08 0,00 137,08
Petkim 5,20 0,19 -22,52
Petrokent Turizm 66,00 -4,35 39,01
Pınar Et Ve Un 5,29 -0,75 -42,53
Pınar Su 1,27 -2,31 -29,44
Pınar Süt 7,01 -1,96 -42,14
Plastikkart 2,29 -1,29 -20,76
Polisan Holding 6,56 0,92 -24,07
Politeknik Metal 36,38 -0,49 9,25
Prizma Press Matbaacılık 1,69 0,00 4,32
QNB Finans Fin. Kir. 3,85 -9,84 -1,28
QNB Finansbank 7,55 2,03 38,21
Ral Yatırım Holding 1,54 2,67 -23,07
Ray Sigorta 1,55 2,65 -14,36
Reysaş GMYO 0,64 -1,54 -49,61
Reysaş Lojistik 0,71 -2,74 -44,53
Rhea Girişim 0,66 0,00 -41,07
Rodrigo Tekstil 2,03 -1,93 -32,11
Royal Halı 0,93 1,09 2,20
RTA Laboratuvarları 2,20 0,92 -20,29
Sabancı Holding 7,49 -1,06 -30,66
Safkar Ege Soğutmacılık 1,95 -1,52
Salix Yatırım Holding 3,90 -2,50 -50,00
Sanel Mühendislik 2,28 -0,87 33,33
Sanifoam Sünger 1,35 -0,74 -19,64
Sanko Pazarlama 2,28 -0,44 -19,15
Saray Matbaacılık 0,98 1,03 -8,41
Sarkuysan 3,23 -0,31 3,05
Sasa Polyester 8,84 -0,45 12,84
Say Reklamcılık 0,91 0,00 -45,51
Sekuro Plastik 3,29 -0,30 -61,74
Selçuk Ecza Deposu 3,01 -1,31 -14,05
Selçuk Gıda 1,20 0,84 58,99
Senkron Güvenlik 1,29 -0,77 -30,65
Serve Film Prodüksiyon 2,00 0,00 222,58
Servet GMYO 3,79 0,00 24,67
Seyitler Kimya 3,95 1,28 -23,42
Silverline Endüstri 1,56 -5,45 -10,23
Sinpaş GMYO 0,31 0,00 -54,81
Soda Sanayii 7,44 1,92 71,97
Sodaş Sodyum Sanayii 6,00 -1,64 76,02
Söktaş 1,20 -3,23 -27,71
Sönmez Filament 3,15 -0,63 -24,10
Sönmez Pamuklu 3,26 0,31 -17,68
Sumaş Suni Tahta 7,50 6,23
Şeker Fin. Kir. 2,45 0,00 1,16
Şekerbank 1,18 0,00 -35,52
Şişe Cam 5,26 -1,31 15,62
Şok Marketler 11,32 -1,22
T. Halk Bankası 7,15 -2,59 -32,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,62 0,25 470,95
T.S.K.B. 0,76 -1,30 -36,84
T.Tuborg 9,80 -0,31 -1,12
Taç Tarım Ürünleri 5,71 -19,92 134,98
Tat Gıda 4,00 -2,68 -22,11
TAV Havalimanları 22,26 -1,68 3,73
Taze Kuru Gıda 7,29 -1,49 -10,55
Tek-Art Turizm 0,89 2,30 18,25
Tekfen Holding 19,80 -3,79 20,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,17 -2,16 -38,45
Temapol Polimer Plastik 2,99 1,01 -37,32
TGS Dış Ticaret 4,86 0,62 34,55
Tofaş Oto. Fab. 17,09 -2,90 -45,13
Torunlar GMYO 1,58 -1,25 -51,69
Trabzon Liman 8,78 -0,57
Trabzonspor Sportif 1,28 5,79 -41,82
Trakya Cam 3,09 0,32 -23,25
Trend GMYO 1,36 1,49
TSKB GMYO 0,69 -1,43 -5,48
Tuğçelik 2,17 -0,46 -31,76
Tukaş 1,58 0,64 -29,15
Turcas Petrol 1,57 -1,26 -37,55
Turkcell 12,20 -1,13 -17,05
Tümosan Motor ve Traktör 4,83 -1,02 -36,36
Tüpraş 124,60 -3,04 15,53
Türk Hava Yolları 16,10 -0,56 2,61
Türk Prysmian Kablo 1,77 1,14 -29,29
Türk Telekom 3,91 1,30 -39,29
Türk Traktör 38,90 4,80 -44,81
Türker Proje Gayrimenkul 26,98 1,50 -28,17
Ufuk Yatırım 1,20 -0,83 -60,91
Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 -0,86 -32,75
Ulusoy Elektrik 15,70 -0,76 73,26
Ulusoy Un Sanayi 2,44 -1,21 -12,23
Umpaş Holding 0,59 1,72 -6,35
Uşak Seramik 1,64 0,00 -33,06
Utopya Turizm 4,02 1,77 -10,47
Uzertaş Boya 0,65 -42,98
Ülker Bisküvi 15,39 -2,78 -21,76
Ünye Çimento 3,63 -1,09 -1,45
Vakıf Fin. Kir. 1,62 6,58 0,04
Vakıf GMYO 2,16 1,41 -14,06
Vakıf Yat. Ort. 2,06 19,77 45,07
Vakıflar Bankası 3,91 -0,26 -41,42
Vakko Tekstil 3,13 0,97 6,28
Vanet Gıda 3,58 9,82 11,87
Verusa Holding 14,53 -0,07 -36,57
Verusaturk Girisim 3,43 -1,15 45,34
Vestel 6,05 -1,63 -20,08
Vestel Beyaz Eşya 12,47 -0,16 47,05
Viking Kağıt 1,18 -0,84 -1,67
Yapı Kredi Koray GMYO 2,13 3,90 -8,19
Yapı ve Kredi Bank. 1,64 -0,61 -41,36
Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,20 -7,78 30,80
Yataş 4,46 1,83 -44,84
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,01 -0,98 -3,79
Yeni Gimat GMYO 8,25 0,24 -1,02
Yeşil GMYO 0,28 -3,45 -55,56
Yeşil Yapı 0,29 7,41 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 10,65 -0,93 -33,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.225,30 -2,14 23,33
Yonga Mobilya 7,49 1,08 150,82
Yünsa 4,66 -1,89 3,56
Zorlu Enerji 1,28 -0,78 -18,99


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: