Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.520,00 126,70
İş Bankası (B) 3.401,00 3,41 172,00
İş Bankası (C) 4,10 0,74 -38,62
İş Bankası (Kur.) 53.323,00 -3,01 589,31
İş Fin.Kir. 4,95 -0,60 255,20
İş Girişim 2,33 -5,67 33,91
İş GMYO 1,03 -1,90 -15,82
İş Y. Men. Değ. 2,06 -1,90 -3,39
İş Yat. Ort. 0,90 1,12 14,06
İşbir Holding 159,90 0,50 -12,88
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 2,56 0,00
İttifak Holding 3,43 -14,46 47,21
İz Hayvancılık Tarım 7,51 -4,09 295,26
İzmir Demir Çelik 1,78 0,56 -45,06
İzmir Fırça 2,28 -19,72 -75,35
İzocam 23,08 1,85 -12,71
Jantsa Jant Sanayi 25,78 0,47 -16,16
Kafein Yazılım 6,71 -1,18
Kapital Yat. Holding 3,00 2,04 141,94
Kaplamin 3,21 0,31 -18,11
Kardemir (A) 1,91 -1,04 -35,25
Kardemir (B) 1,92 -1,03 -34,47
Kardemir (D) 2,30 0,88 -28,35
Karel Elektronik 4,04 -1,70 -30,46
Karsan Otomotiv 1,29 0,78 -17,31
Karsu Tekstil 1,23 2,50 -37,88
Karsusan Su Ürünleri San. 3,88 -2,76 -21,62
Kartonsan 357,00 0,11 28,30
Katmerciler Ekipman 6,50 3,17 -45,65
Kent Gıda 120,90 -0,33 -11,43
Kerevitaş Gıda 1,88 -0,53 -55,98
Kervansaray Yat. Holding 0,36 -2,70 2,86
Kiler GMYO 2,07 1,47 -43,44
Klimasan Klima 4,13 -1,67 -14,85
Koç Holding 14,41 -1,71 -20,34
Konfrut Gıda 23,92 -0,42 67,27
Konya Çimento 184,20 -2,07 -27,76
Kordsa Teknik Tekstil 9,74 -1,62 32,66
Koza Altın 53,75 -0,37 40,71
Koza Madencilik 7,64 -2,43 18,63
Körfez GMYO 1,50 2,04 -9,64
Kristal Kola 1,07 2,88 -40,56
Kron Telekomünikasyon 9,20 -0,54 -50,27
Kuştur Kuşadası Turizm 16,01 0,00 68,36
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -3,39 -68,34
Kütahya Porselen 4,75 -0,42 -33,75
Lider Faktoring 2,52 -2,70 -7,22
Link Bilgisayar 8,46 -0,47 -40,67
Logo Yazılım 31,68 1,80 -46,08
Lokman Hekim Sağlık 4,36 0,00 -27,68
Lüks Kadife 4,23 0,24 -10,19
Makina Takım 1,51 19,84 -24,50
Mardin Çimento 2,93 0,00 -23,89
Marka Yatırım Holding 0,72 2,86 -57,40
Marmaris Altınyunus 18,21 -1,83 -4,16
Marshall 26,02 0,70 -49,77
Martı GMYO 0,76 13,43 -64,15
Martı Otel 0,61 5,17 -33,70
Mavi Giyim 35,34 -2,11 -38,39
Mazhar Zorlu Holding 3,66 -3,68 -8,27
Mega Polietilen 2,44 1,67 114,04
Menderes Tekstil 0,68 1,49 -18,07
Merit Turizm 5,81 -1,69 -1,36
Merko Gıda 1,11 9,90 -16,54
Metal Gayrimenkul 0,72 0,00 -44,62
Metemtur Otelcilik 1,19 3,48 -19,59
Metro Holding 0,80 2,56 -19,19
Metro Petrol ve Tesisleri 1,59 19,55 -42,18
Metro Yatırım Ortaklığı 1,32 0,76 -36,33
Migros Ticaret 15,30 0,86 -46,37
Milpa 1,68 0,60 -22,22
Mistral GMYO 2,32 0,87 -34,47
MLP Sağlık 11,70 -1,43
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 -0,96 -25,90
Mondi Tire Kutsan 2,09 -2,34 15,47
Net Holding 1,99 -1,00 -9,95
Netaş Telekom. 7,13 -0,14 -54,99
Niğbaş Niğde Beton 2,01 19,64 113,83
Nuh Çimento 7,95 -0,25 -12,71
Nurol GMYO 2,36 7,76 -50,32
Odaş Elektrik 2,33 -3,32 -61,17
Olmuksan-IP 3,48 -0,29 -23,92
Orge Enerji Elektrik 2,79 -0,36 -31,01
Orma Orman Mahsulleri 1,05 -4,55 -7,08
Osmanlı Menkul 1,65 -1,20 -47,05
Ostim Endüstriyel Yat 1,16 0,00 -28,83
Otokar 85,15 1,67 -29,46
Oyak Yat. Ort. 1,70 19,72 71,69
Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 -0,93 -37,65
Özak GMYO 2,19 0,92 -6,41
Özbal Çelik Boru 1,48 2,78 -45,01
Özderici GMYO 5,51 -19,91 656,37
Özerden Plastik 2,71 0,74 -0,37
Panora GMYO 4,13 -0,96 -6,49
Park Elek.Madencilik 2,55 -2,67 -38,85
Parsan 11,66 4,86 -0,34
Pegasus 24,20 -0,98 -28,40
Peker GMYO 18,27 0,05
Penguen Gıda 1,33 0,76 -40,36
Pera GMYO 0,93 19,23 5,68
Pergamon Dış Ticaret 9,18 1,10 139,69
Petkim 5,13 -1,35 -23,56
Petrokent Turizm 64,50 -2,27 35,85
Pınar Et Ve Un 5,22 -1,32 -43,29
Pınar Su 1,28 0,79 -28,89
Pınar Süt 6,96 -0,71 -42,55
Plastikkart 2,29 0,00 -20,76
Polisan Holding 5,25 -19,97 -39,24
Politeknik Metal 35,42 -2,64 6,37
Prizma Press Matbaacılık 1,71 1,18 5,56
QNB Finans Fin. Kir. 3,85 0,00 -1,28
QNB Finansbank 7,62 0,93 39,49
Ral Yatırım Holding 1,48 -3,90 -26,07
Ray Sigorta 1,53 -1,29 -15,47
Reysaş GMYO 0,71 10,94 -44,09
Reysaş Lojistik 0,74 4,23 -42,19
Rhea Girişim 0,67 1,52 -40,18
Rodrigo Tekstil 2,06 1,48 -31,10
Royal Halı 0,91 -2,15 0,00
RTA Laboratuvarları 2,26 2,73 -18,12
Sabancı Holding 7,40 -1,20 -31,49
Safkar Ege Soğutmacılık 1,90 -2,56
Salix Yatırım Holding 3,90 0,00 -50,00
Sanel Mühendislik 2,31 1,32 35,09
Sanifoam Sünger 1,35 0,00 -19,64
Sanko Pazarlama 2,41 5,70 -14,54
Saray Matbaacılık 0,96 -2,04 -10,28
Sarkuysan 3,38 4,64 7,83
Sasa Polyester 8,71 -1,47 11,18
Say Reklamcılık 0,92 1,10 -44,91
Sekuro Plastik 3,23 -1,82 -62,44
Selçuk Ecza Deposu 2,92 -2,99 -16,62
Selçuk Gıda 1,20 0,00 58,99
Senkron Güvenlik 1,30 0,78 -30,11
Serve Film Prodüksiyon 1,99 -0,50 220,97
Servet GMYO 3,60 -5,01 18,42
Seyitler Kimya 3,95 0,00 -23,42
Silverline Endüstri 1,53 -1,92 -11,96
Sinpaş GMYO 0,31 0,00 -54,81
Soda Sanayii 7,40 -0,54 71,04
Sodaş Sodyum Sanayii 6,00 0,00 76,02
Söktaş 1,44 20,00 -13,25
Sönmez Filament 3,15 0,00 -24,10
Sönmez Pamuklu 3,24 -0,61 -18,18
Sumaş Suni Tahta 7,20 -4,00
Şeker Fin. Kir. 2,48 1,22 2,40
Şekerbank 1,17 -0,85 -36,07
Şişe Cam 5,19 -1,33 14,08
Şok Marketler 11,46 1,24
T. Halk Bankası 7,11 -0,56 -32,39
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,28 -1,08 464,81
T.S.K.B. 0,74 -2,63 -38,50
T.Tuborg 9,77 -0,31 -1,42
Taç Tarım Ürünleri 4,57 -19,96 88,07
Tat Gıda 4,08 2,00 -20,55
TAV Havalimanları 21,20 -4,76 -1,21
Taze Kuru Gıda 7,11 -2,47 -12,76
Tek-Art Turizm 0,88 -1,12 16,93
Tekfen Holding 20,40 3,03 24,54
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,14 -0,95 -39,03
Temapol Polimer Plastik 3,04 1,67 -36,27
TGS Dış Ticaret 4,80 -1,23 32,89
Tofaş Oto. Fab. 17,40 1,81 -44,14
Torunlar GMYO 1,60 1,27 -51,08
Trabzon Liman 8,75 -0,34
Trabzonspor Sportif 1,53 19,53 -30,45
Trakya Cam 3,08 -0,32 -23,49
Trend GMYO 1,34 -1,47
TSKB GMYO 0,69 0,00 -5,48
Tuğçelik 2,16 -0,46 -32,08
Tukaş 1,54 -2,53 -30,94
Turcas Petrol 1,57 0,00 -37,55
Turkcell 12,13 -0,57 -17,53
Tümosan Motor ve Traktör 4,86 0,62 -35,97
Tüpraş 122,40 -1,77 13,49
Türk Hava Yolları 15,96 -0,87 1,72
Türk Prysmian Kablo 1,76 -0,56 -29,69
Türk Telekom 3,94 0,77 -38,82
Türk Traktör 40,10 3,08 -43,11
Türker Proje Gayrimenkul 26,82 -0,59 -28,59
Ufuk Yatırım 1,15 -4,17 -62,54
Ulaşlar Turizm Yat. 1,16 0,87 -32,16
Ulusoy Elektrik 15,68 -0,13 73,04
Ulusoy Un Sanayi 2,39 -2,05 -14,03
Umpaş Holding 0,62 5,08 -1,59
Uşak Seramik 1,62 -1,22 -33,88
Utopya Turizm 4,01 -0,25 -10,69
Uzertaş Boya 0,65 0,00 -42,98
Ülker Bisküvi 15,68 1,88 -20,28
Ünye Çimento 3,60 -0,83 -2,27
Vakıf Fin. Kir. 1,70 4,94 4,98
Vakıf GMYO 2,22 2,78 -11,67
Vakıf Yat. Ort. 2,47 19,90 73,94
Vakıflar Bankası 3,94 0,77 -40,97
Vakko Tekstil 3,08 -1,60 4,59
Vanet Gıda 4,00 11,73 25,00
Verusa Holding 14,56 0,21 -36,44
Verusaturk Girisim 3,38 -1,46 43,22
Vestel 6,01 -0,66 -20,61
Vestel Beyaz Eşya 12,28 -1,52 44,81
Viking Kağıt 1,17 -0,85 -2,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,03 -4,69 -12,50
Yapı ve Kredi Bank. 1,63 -0,61 -41,72
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,89 -9,69 18,13
Yataş 4,39 -1,57 -45,71
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,03 2,49 -1,40
Yeni Gimat GMYO 8,15 -1,21 -2,22
Yeşil GMYO 0,28 0,00 -55,56
Yeşil Yapı 0,28 -3,45 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 10,54 -1,03 -34,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.226,00 0,03 23,37
Yonga Mobilya 7,21 -3,74 141,44
Yünsa 4,56 -2,15 1,33
Zorlu Enerji 1,29 0,78 -18,35


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)





Kaynak: