Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.520,00 126,70
İş Bankası (B) 3.301,00 -2,94 164,00
İş Bankası (C) 4,10 2,24 -38,62
İş Bankası (Kur.) 53.323,00 589,31
İş Fin.Kir. 4,99 1,01 258,07
İş Girişim 2,07 0,00 18,97
İş GMYO 1,04 0,97 -15,01
İş Y. Men. Değ. 2,06 0,98 -3,39
İş Yat. Ort. 0,90 1,12 14,06
İşbir Holding 159,50 0,31 -13,10
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 2,50 2,50
İttifak Holding 3,50 9,37 50,21
İz Hayvancılık Tarım 6,78 -3,14 256,84
İzmir Demir Çelik 1,67 -1,18 -48,46
İzmir Fırça 1,89 -5,03 -79,57
İzocam 22,56 -0,09 -14,67
Jantsa Jant Sanayi 25,00 0,64 -18,70
Kafein Yazılım 6,31 1,45
Kapital Yat. Holding 2,96 1,37 138,71
Kaplamin 3,22 2,88 -17,86
Kardemir (A) 1,84 0,55 -37,63
Kardemir (B) 1,84 0,55 -37,20
Kardemir (D) 2,26 3,20 -29,60
Karel Elektronik 3,86 0,00 -33,56
Karsan Otomotiv 1,27 -0,78 -18,59
Karsu Tekstil 1,19 2,59 -39,90
Karsusan Su Ürünleri San. 3,50 12,54 -29,29
Kartonsan 347,80 0,81 25,00
Katmerciler Ekipman 6,11 0,16 -48,91
Kent Gıda 118,60 1,11 -13,11
Kerevitaş Gıda 1,81 0,00 -57,62
Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86
Kiler GMYO 1,94 0,52 -46,99
Klimasan Klima 3,92 0,26 -19,18
Koç Holding 14,25 2,15 -21,22
Konfrut Gıda 23,70 1,20 65,73
Konya Çimento 177,70 0,23 -30,31
Kordsa Teknik Tekstil 9,68 1,26 31,84
Koza Altın 53,80 3,76 40,84
Koza Madencilik 7,93 7,45 23,14
Körfez GMYO 1,34 1,52 -19,28
Kristal Kola 1,05 2,94 -41,67
Kron Telekomünikasyon 8,89 0,11 -51,95
Kuştur Kuşadası Turizm 16,01 68,36
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 9,26 -67,23
Kütahya Porselen 4,64 0,65 -35,29
Lider Faktoring 2,39 -1,24 -12,00
Link Bilgisayar 8,22 -0,24 -42,36
Logo Yazılım 28,64 -0,69 -51,25
Lokman Hekim Sağlık 4,18 0,24 -30,67
Lüks Kadife 4,09 1,24 -13,16
Makina Takım 1,34 -4,96 -33,00
Mardin Çimento 2,83 -1,74 -26,49
Marka Yatırım Holding 0,78 4,00 -53,85
Marmaris Altınyunus 17,80 1,60 -6,32
Marshall 24,62 -0,49 -52,47
Martı GMYO 0,72 1,41 -66,04
Martı Otel 0,59 1,72 -35,87
Mavi Giyim 34,10 0,29 -40,55
Mazhar Zorlu Holding 3,55 -1,39 -11,03
Mega Polietilen 2,23 -0,45 95,61
Menderes Tekstil 0,79 19,70 -4,82
Merit Turizm 6,40 -0,62 8,66
Merko Gıda 1,02 0,99 -23,31
Metal Gayrimenkul 0,74 -1,33 -43,08
Metemtur Otelcilik 1,09 -0,91 -26,35
Metro Holding 0,78 1,30 -21,21
Metro Petrol ve Tesisleri 1,65 9,27 -40,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,31 0,00 -36,81
Migros Ticaret 14,80 0,89 -48,12
Milpa 1,59 0,00 -26,39
Mistral GMYO 1,19 -2,46 -42,16
MLP Sağlık 11,80 1,81
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,98 -3,92 -29,50
Mondi Tire Kutsan 1,95 0,00 7,73
Net Holding 2,00 4,71 -9,50
Netaş Telekom. 6,77 0,30 -57,26
Niğbaş Niğde Beton 2,57 11,74 173,40
Nuh Çimento 7,83 -0,38 -14,02
Nurol GMYO 2,36 4,42 -50,32
Odaş Elektrik 2,20 0,00 -63,33
Olmuksan-IP 3,34 -0,30 -26,98
Orge Enerji Elektrik 2,66 -0,37 -34,22
Orma Orman Mahsulleri 0,98 -4,85 -13,27
Osmanlı Menkul 1,63 0,62 -47,70
Ostim Endüstriyel Yat 1,13 4,63 -30,67
Otokar 83,75 0,78 -30,62
Oyak Yat. Ort. 1,86 -8,82 87,85
Oylum Sınai Yatırımlar 0,99 -1,98 -41,76
Özak GMYO 2,13 0,95 -8,97
Özbal Çelik Boru 1,45 -0,68 -46,12
Özderici GMYO 3,64 -17,46 399,67
Özerden Plastik 2,72 1,12 0,00
Panora GMYO 4,17 1,46 -5,58
Park Elek.Madencilik 2,44 0,83 -41,49
Parsan 10,40 -1,89 -11,11
Pegasus 22,32 -1,15 -33,96
Peker GMYO 19,10 0,53
Penguen Gıda 1,27 0,00 -43,05
Pera GMYO 0,87 2,35 -1,14
Pergamon Dış Ticaret 8,85 -0,90 131,08
Petkim 5,12 4,28 -23,71
Petrokent Turizm 65,55 0,85 38,06
Pınar Et Ve Un 5,19 2,37 -43,62
Pınar Su 1,23 -0,81 -31,67
Pınar Süt 6,72 -0,15 -44,53
Plastikkart 2,31 2,67 -20,07
Polisan Holding 5,02 8,66 -41,90
Politeknik Metal 34,02 1,25 2,16
Prizma Press Matbaacılık 1,64 1,23 1,23
QNB Finans Fin. Kir. 4,40 19,89 12,82
QNB Finansbank 7,40 3,50 35,46
Ral Yatırım Holding 1,46 -2,67 -27,07
Ray Sigorta 1,49 -0,67 -17,68
Reysaş GMYO 0,84 -1,18 -33,86
Reysaş Lojistik 0,72 -4,00 -43,75
Rhea Girişim 0,71 2,90 -36,61
Rodrigo Tekstil 1,95 0,00 -34,78
Royal Halı 0,91 1,11 0,00
RTA Laboratuvarları 2,23 0,45 -19,20
Sabancı Holding 7,41 2,21 -31,40
Safkar Ege Soğutmacılık 1,82 1,11
Salix Yatırım Holding 3,76 -3,59 -51,79
Sanel Mühendislik 2,23 0,45 30,41
Sanifoam Sünger 1,33 3,10 -20,83
Sanko Pazarlama 2,31 4,52 -18,09
Saray Matbaacılık 0,95 2,15 -11,21
Sarkuysan 3,41 0,29 8,79
Sasa Polyester 8,45 1,08 7,86
Say Reklamcılık 0,89 1,14 -46,71
Sekuro Plastik 3,04 0,33 -64,65
Selçuk Ecza Deposu 2,85 0,00 -18,62
Selçuk Gıda 1,20 0,00 58,99
Senkron Güvenlik 1,26 -0,79 -32,26
Serve Film Prodüksiyon 1,97 -1,01 217,74
Servet GMYO 3,61 1,98 18,75
Seyitler Kimya 3,82 -4,26 -25,94
Silverline Endüstri 1,49 2,05 -14,26
Sinpaş GMYO 0,30 0,00 -56,27
Soda Sanayii 7,63 2,69 76,36
Sodaş Sodyum Sanayii 6,23 -4,15 82,77
Söktaş 1,32 0,76 -20,48
Sönmez Filament 3,09 -0,64 -25,54
Sönmez Pamuklu 3,14 0,96 -20,71
Sumaş Suni Tahta 7,01 -2,64
Şeker Fin. Kir. 2,52 2,86 4,05
Şekerbank 1,12 0,90 -38,80
Şişe Cam 5,55 5,31 22,00
Şok Marketler 10,94 -2,76
T. Halk Bankası 6,79 1,19 -35,43
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,00 -7,96 405,58
T.S.K.B. 0,72 -1,37 -40,16
T.Tuborg 9,75 0,00 -1,62
Taç Tarım Ürünleri 4,16 -12,97 71,19
Tat Gıda 3,88 0,52 -24,44
TAV Havalimanları 21,80 4,51 1,59
Taze Kuru Gıda 6,71 -2,61 -17,67
Tek-Art Turizm 0,87 1,16 15,60
Tekfen Holding 20,96 2,44 27,96
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,00 0,00 -41,75
Temapol Polimer Plastik 2,87 2,14 -39,83
TGS Dış Ticaret 4,83 3,21 33,72
Tofaş Oto. Fab. 16,83 -0,06 -45,97
Torunlar GMYO 1,54 -1,28 -52,91
Trabzon Liman 8,44 0,60
Trabzonspor Sportif 1,34 -4,29 -39,09
Trakya Cam 3,08 2,33 -23,49
Trend GMYO 1,29 -0,77
TSKB GMYO 0,74 5,71 1,37
Tuğçelik 2,10 0,96 -33,96
Tukaş 1,51 4,14 -32,29
Turcas Petrol 1,51 0,67 -39,94
Turkcell 12,53 -0,87 -14,81
Tümosan Motor ve Traktör 4,60 -0,43 -39,39
Tüpraş 120,70 0,58 11,91
Türk Hava Yolları 15,40 0,98 -1,85
Türk Prysmian Kablo 1,72 1,78 -31,29
Türk Telekom 3,87 1,84 -39,91
Türk Traktör 35,16 -1,62 -50,12
Türker Proje Gayrimenkul 26,52 -0,15 -29,39
Ufuk Yatırım 1,15 4,55 -62,54
Ulaşlar Turizm Yat. 1,12 3,70 -34,50
Ulusoy Elektrik 15,89 3,32 75,35
Ulusoy Un Sanayi 2,25 -2,17 -19,06
Umpaş Holding 0,58 -4,92 -7,94
Uşak Seramik 1,54 -0,65 -37,14
Utopya Turizm 3,88 0,78 -13,59
Uzertaş Boya 0,66 0,00 -42,11
Ülker Bisküvi 15,68 -0,82 -20,28
Ünye Çimento 3,49 -1,41 -5,25
Vakıf Fin. Kir. 1,89 -5,50 16,71
Vakıf GMYO 2,17 -1,81 -13,66
Vakıf Yat. Ort. 3,40 14,86 139,44
Vakıflar Bankası 3,87 2,38 -42,02
Vakko Tekstil 2,97 2,06 0,85
Vanet Gıda 3,51 -4,10 9,69
Verusa Holding 15,00 4,53 -34,52
Verusaturk Girisim 3,25 1,25 37,71
Vestel 5,75 0,52 -24,04
Vestel Beyaz Eşya 11,99 2,74 41,39
Viking Kağıt 1,12 -0,88 -6,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,95 8,94 -15,95
Yapı ve Kredi Bank. 1,60 0,63 -42,79
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,70 -4,93 10,37
Yataş 4,28 2,15 -47,07
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,07 0,94 2,43
Yeni Gimat GMYO 8,18 0,00 -1,86
Yeşil GMYO 0,28 3,70 -55,56
Yeşil Yapı 0,28 0,00 -72,55
Yeşil Yatırım Holding 10,18 -0,59 -36,38
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,00 -5,53 27,47
Yonga Mobilya 7,00 -3,05 134,41
Yünsa 4,28 0,23 -4,89
Zorlu Enerji 1,27 2,42 -19,62


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)





Kaynak: