Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim...
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00 19,16 170,13
İş Bankası (B) 3.146,00 -4,70 151,61
İş Bankası (C) 4,11 0,24 -38,47
İş Bankası (Kur.) 53.323,00 589,31
İş Fin.Kir. 5,02 0,60 260,23
İş Girişim 1,96 -5,31 12,64
İş GMYO 1,01 -2,88 -17,46
İş Y. Men. Değ. 2,04 -0,97 -4,33
İş Yat. Ort. 0,92 2,22 16,60
İşbir Holding 159,50 0,00 -13,10
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 19,51 22,50
İttifak Holding 3,45 -1,43 48,07
İz Hayvancılık Tarım 5,99 -11,65 215,26
İzmir Demir Çelik 1,66 -0,60 -48,77
İzmir Fırça 2,10 11,11 -77,30
İzocam 22,22 -1,51 -15,96
Jantsa Jant Sanayi 24,70 -1,20 -19,67
Kafein Yazılım 6,10 -3,33
Kapital Yat. Holding 3,05 3,04 145,97
Kaplamin 3,13 -2,80 -20,15
Kardemir (A) 1,78 -3,26 -39,66
Kardemir (B) 1,78 -3,26 -39,25
Kardemir (D) 2,15 -4,87 -33,02
Karel Elektronik 3,76 -2,59 -35,28
Karsan Otomotiv 1,27 0,00 -18,59
Karsu Tekstil 1,19 0,00 -39,90
Karsusan Su Ürünleri San. 2,88 -17,71 -41,82
Kartonsan 340,20 -2,19 22,26
Katmerciler Ekipman 5,88 -3,76 -50,84
Kent Gıda 116,30 -1,94 -14,80
Kerevitaş Gıda 1,76 -2,76 -58,79
Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86
Kiler GMYO 1,81 -6,70 -50,55
Klimasan Klima 3,82 -2,55 -21,24
Koç Holding 14,33 0,56 -20,78
Konfrut Gıda 23,00 -2,95 60,84
Konya Çimento 174,10 -2,03 -31,73
Kordsa Teknik Tekstil 9,81 1,34 33,61
Koza Altın 52,55 -2,32 37,57
Koza Madencilik 7,59 -4,29 17,86
Körfez GMYO 1,29 -3,73 -22,29
Kristal Kola 1,04 -0,95 -42,22
Kron Telekomünikasyon 8,69 -2,25 -53,03
Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 -0,06 68,26
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,11 -5,93 -69,17
Kütahya Porselen 4,47 -3,66 -37,66
Lider Faktoring 2,32 -2,93 -14,58
Link Bilgisayar 8,11 -1,34 -43,13
Logo Yazılım 28,02 -2,16 -52,31
Lokman Hekim Sağlık 4,15 -0,72 -31,17
Lüks Kadife 4,15 1,47 -11,89
Makina Takım 1,28 -4,48 -36,00
Mardin Çimento 2,76 -2,47 -28,31
Marka Yatırım Holding 0,75 -3,85 -55,62
Marmaris Altınyunus 17,40 -2,25 -8,42
Marshall 25,50 3,57 -50,77
Martı GMYO 0,70 -2,78 -66,98
Martı Otel 0,58 -1,69 -36,96
Mavi Giyim 33,86 -0,70 -40,97
Mazhar Zorlu Holding 3,52 -0,85 -11,78
Mega Polietilen 2,09 -6,28 83,33
Menderes Tekstil 0,80 1,27 -3,61
Merit Turizm 6,30 -1,56 6,96
Merko Gıda 1,02 0,00 -23,31
Metal Gayrimenkul 0,72 -2,70 -44,62
Metemtur Otelcilik 1,04 -4,59 -29,73
Metro Holding 0,81 3,85 -18,18
Metro Petrol ve Tesisleri 1,32 -20,00 -52,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 -0,76 -37,30
Migros Ticaret 14,44 -2,43 -49,38
Milpa 1,52 -4,40 -29,63
Mistral GMYO 1,34 12,61 -34,87
MLP Sağlık 11,54 -2,20
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,10 12,24 -20,86
Mondi Tire Kutsan 1,90 -2,56 4,97
Net Holding 1,97 -1,50 -10,86
Netaş Telekom. 6,55 -3,25 -58,65
Niğbaş Niğde Beton 2,45 -4,67 160,64
Nuh Çimento 7,74 -1,15 -15,01
Nurol GMYO 2,24 -5,08 -52,84
Odaş Elektrik 2,06 -6,36 -65,67
Olmuksan-IP 3,28 -1,80 -28,29
Orge Enerji Elektrik 2,63 -1,13 -34,97
Orma Orman Mahsulleri 0,94 -4,08 -16,81
Osmanlı Menkul 1,64 0,61 -47,38
Ostim Endüstriyel Yat 1,08 -4,42 -33,74
Otokar 82,35 -1,67 -31,78
Oyak Yat. Ort. 1,49 -19,89 50,48
Oylum Sınai Yatırımlar 0,98 -1,01 -42,35
Özak GMYO 2,11 -0,94 -9,83
Özbal Çelik Boru 1,40 -3,45 -47,98
Özderici GMYO 2,92 -19,78 300,84
Özerden Plastik 2,69 -1,10 -1,11
Panora GMYO 4,15 -0,48 -6,03
Park Elek.Madencilik 2,37 -2,87 -43,17
Parsan 10,02 -3,65 -14,36
Pegasus 21,70 -2,78 -35,80
Peker GMYO 19,24 0,73
Penguen Gıda 1,22 -3,94 -45,29
Pera GMYO 0,70 -19,54 -20,45
Pergamon Dış Ticaret 8,77 -0,90 128,99
Petkim 5,15 0,59 -23,27
Petrokent Turizm 65,00 -0,84 36,90
Pınar Et Ve Un 5,07 -2,31 -44,92
Pınar Su 1,22 -0,81 -32,22
Pınar Süt 6,66 -0,89 -45,03
Plastikkart 2,25 -2,60 -22,15
Polisan Holding 5,26 4,78 -39,12
Politeknik Metal 34,20 0,53 2,70
Prizma Press Matbaacılık 1,66 1,22 2,47
QNB Finans Fin. Kir. 5,19 17,95 33,08
QNB Finansbank 7,27 -1,76 33,08
Ral Yatırım Holding 1,53 4,79 -23,57
Ray Sigorta 1,45 -2,68 -19,89
Reysaş GMYO 0,88 4,76 -30,71
Reysaş Lojistik 0,72 0,00 -43,75
Rhea Girişim 0,71 0,00 -36,61
Rodrigo Tekstil 1,96 0,51 -34,45
Royal Halı 0,89 -2,20 -2,20
RTA Laboratuvarları 2,21 -0,90 -19,93
Sabancı Holding 7,35 -0,81 -31,95
Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 -1,10
Salix Yatırım Holding 3,57 -5,05 -54,23
Sanel Mühendislik 2,20 -1,35 28,65
Sanifoam Sünger 1,28 -3,76 -23,81
Sanko Pazarlama 2,34 1,30 -17,03
Saray Matbaacılık 0,96 1,05 -10,28
Sarkuysan 3,46 1,47 10,38
Sasa Polyester 8,17 -3,31 4,29
Say Reklamcılık 0,86 -3,37 -48,50
Sekuro Plastik 2,86 -5,92 -66,74
Selçuk Ecza Deposu 2,78 -2,46 -20,62
Selçuk Gıda 1,17 -2,50 55,02
Senkron Güvenlik 1,25 -0,79 -32,80
Serve Film Prodüksiyon 2,00 1,52 222,58
Servet GMYO 4,02 11,36 32,24
Seyitler Kimya 3,84 0,52 -25,55
Silverline Endüstri 1,46 -2,01 -15,99
Sinpaş GMYO 0,32 6,67 -53,36
Soda Sanayii 7,46 -2,23 72,43
Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 -1,28 80,42
Söktaş 1,26 -4,55 -24,10
Sönmez Filament 3,03 -1,94 -26,99
Sönmez Pamuklu 3,09 -1,59 -21,97
Sumaş Suni Tahta 7,20 2,71
Şeker Fin. Kir. 2,56 1,59 5,70
Şekerbank 1,08 -3,57 -40,98
Şişe Cam 5,36 -3,42 17,82
Şok Marketler 10,97 0,27
T. Halk Bankası 6,66 -1,91 -36,67
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,98 -7,21 369,11
T.S.K.B. 0,71 -1,39 -40,99
T.Tuborg 9,75 0,00 -1,62
Taç Tarım Ürünleri 3,33 -19,95 37,04
Tat Gıda 3,80 -2,06 -26,00
TAV Havalimanları 21,92 0,55 2,14
Taze Kuru Gıda 6,71 0,00 -17,67
Tek-Art Turizm 0,90 3,45 19,58
Tekfen Holding 21,56 2,86 31,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,91 -3,00 -43,50
Temapol Polimer Plastik 2,82 -1,74 -40,88
TGS Dış Ticaret 4,72 -2,28 30,68
Tofaş Oto. Fab. 16,50 -1,96 -47,03
Torunlar GMYO 1,53 -0,65 -53,22
Trabzon Liman 8,28 -1,90
Trabzonspor Sportif 1,39 3,73 -36,82
Trakya Cam 3,00 -2,60 -25,48
Trend GMYO 1,27 -1,55
TSKB GMYO 0,75 1,35 2,74
Tuğçelik 2,06 -1,90 -35,22
Tukaş 1,51 0,00 -32,29
Turcas Petrol 1,45 -3,97 -42,32
Turkcell 12,34 -1,52 -16,10
Tümosan Motor ve Traktör 4,46 -3,04 -41,24
Tüpraş 123,70 2,49 14,69
Türk Hava Yolları 14,96 -2,86 -4,65
Türk Prysmian Kablo 1,70 -1,16 -32,09
Türk Telekom 3,71 -4,13 -42,39
Türk Traktör 33,96 -3,41 -51,82
Türker Proje Gayrimenkul 27,50 3,70 -26,78
Ufuk Yatırım 1,14 -0,87 -62,87
Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 0,89 -33,92
Ulusoy Elektrik 15,55 -2,14 71,60
Ulusoy Un Sanayi 2,21 -1,78 -20,50
Umpaş Holding 0,55 -5,17 -12,70
Uşak Seramik 1,52 -1,30 -37,96
Utopya Turizm 3,90 0,52 -13,14
Uzertaş Boya 0,63 -4,55 -44,74
Ülker Bisküvi 15,30 -2,42 -22,22
Ünye Çimento 3,47 -0,57 -5,80
Vakıf Fin. Kir. 1,63 -13,76 0,65
Vakıf GMYO 2,01 -7,37 -20,03
Vakıf Yat. Ort. 2,72 -20,00 91,55
Vakıflar Bankası 3,81 -1,55 -42,92
Vakko Tekstil 2,91 -2,02 -1,19
Vanet Gıda 3,50 -0,28 9,37
Verusa Holding 15,44 2,93 -32,60
Verusaturk Girisim 3,25 0,00 37,71
Vestel 5,50 -4,35 -27,34
Vestel Beyaz Eşya 11,76 -1,92 38,68
Viking Kağıt 1,11 -0,89 -7,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,85 -5,13 -20,26
Yapı ve Kredi Bank. 1,58 -1,25 -43,51
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -7,41 2,19
Yataş 4,18 -2,34 -48,30
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,19 11,21 13,92
Yeni Gimat GMYO 8,13 -0,61 -2,46
Yeşil GMYO 0,26 -7,14 -58,73
Yeşil Yapı 0,27 -3,57 -73,53
Yeşil Yatırım Holding 10,09 -0,88 -36,94
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.299,90 0,00 27,47
Yonga Mobilya 7,20 2,86 141,11
Yünsa 4,20 -1,87 -6,67
Zorlu Enerji 1,24 -2,36 -21,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: