Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00...
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 28.800,10 69,49
İş Bankası (B) 3.205,00 -17,43 156,32
İş Bankası (C) 4,22 -1,40 -36,82
İş Bankası (Kur.) 42.000,00 442,94
İş Fin.Kir. 2,50 -2,34 79,40
İş Girişim 2,21 -4,33 27,01
İş GMYO 0,89 0,00 -27,27
İş Y. Men. Değ. 2,07 -0,48 -2,92
İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,39
İşbir Holding 178,00 0,00 -3,02
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00
İttifak Holding 4,28 4,90 83,69
İz Hayvancılık Tarım 3,21 0,94 68,95
İzmir Demir Çelik 1,89 -0,53 -41,67
İzmir Fırça 1,64 -2,38 -82,27
İzocam 21,48 0,09 -18,76
Jantsa Jant Sanayi 26,70 -0,45 -13,17
Kafein Yazılım 7,15 -1,38
Kapital Yat. Holding 1,75 6,71 41,13
Kaplamin 3,15 -0,63 -19,64
Kardemir (A) 2,54 -1,93 -13,90
Kardemir (B) 2,53 -2,32 -13,65
Kardemir (D) 3,77 -2,08 17,45
Karel Elektronik 4,33 -2,04 -25,47
Karsan Otomotiv 1,30 0,00 -16,67
Karsu Tekstil 1,05 -0,94 -46,97
Karsusan Su Ürünleri San. 4,78 8,64 -3,43
Kartonsan 335,00 -0,18 20,40
Katmerciler Ekipman 6,80 2,10 -43,14
Kent Gıda 116,50 0,09 -14,65
Kerevitaş Gıda 1,98 -2,46 -53,64
Kervansaray Yat. Holding 0,43 7,50 22,86
Kiler GMYO 1,63 -2,98 -55,46
Klimasan Klima 4,45 -1,11 -8,25
Koç Holding 15,87 -2,94 -12,27
Konfrut Gıda 23,82 -0,33 66,57
Konya Çimento 188,90 1,45 -25,92
Kordsa Teknik Tekstil 10,60 -1,85 44,37
Koza Altın 49,74 1,06 30,21
Koza Madencilik 5,89 -0,17 -8,54
Körfez GMYO 1,08 0,00 -34,94
Kristal Kola 1,27 0,79 -29,44
Kron Telekomünikasyon 11,36 -1,56 -38,59
Kuştur Kuşadası Turizm 13,50 6,38 41,97
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,29 0,78 -68,92
Kütahya Porselen 5,49 -1,08 -23,43
Lider Faktoring 4,15 0,00 1,87
Link Bilgisayar 9,00 0,00 -36,89
Logo Yazılım 32,38 -0,37 -44,89
Lokman Hekim Sağlık 4,72 -1,26 -21,71
Lüks Kadife 4,36 0,23 -7,43
Makina Takım 1,12 -0,88 -44,00
Mardin Çimento 3,39 -1,17 -11,95
Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 -62,72
Marmaris Altınyunus 18,40 -3,11 -3,16
Marshall 31,04 -1,59 -40,08
Martı GMYO 0,59 -1,67 -72,17
Martı Otel 0,58 0,00 -36,96
Mavi Giyim 38,00 -1,04 -33,76
Mazhar Zorlu Holding 3,49 -3,06 -12,53
MCT Danışmanlık 14,38 -2,18 139,67
Mega Polietilen 3,63 -1,36 218,42
Menderes Tekstil 0,65 -1,52 -21,69
Merit Turizm 5,98 -0,33 1,53
Merko Gıda 0,81 0,00 -39,10
Metal Gayrimenkul 0,78 -40,00
Metemtur Otelcilik 1,12 -1,75 -24,32
Metro Holding 0,89 0,00 -10,10
Metro Petrol ve Tesisleri 1,54 0,00 -44,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,10 -0,90 -48,84
Migros Ticaret 15,35 -2,23 -46,19
Milpa 1,50 -2,60 -30,56
Mistral GMYO 2,17 -6,06 -41,27
MLP Sağlık 13,64 -0,80
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,97 -3,00 -30,22
Mondi Tire Kutsan 2,26 -1,31 24,86
Net Holding 2,15 -0,46 -2,71
Netaş Telekom. 7,91 -0,63 -50,06
Niğbaş Niğde Beton 0,64 0,00 -31,91
Nuh Çimento 8,65 0,35 -5,02
Nurol GMYO 2,77 -0,72 -41,68
Odaş Elektrik 3,45 -1,43 -42,50
Olmuksan-IP 3,70 0,00 -19,11
Orge Enerji Elektrik 3,52 2,33 -12,96
Orma Orman Mahsulleri 0,83 -26,55
Osmanlı Menkul 1,70 -0,58 -45,86
Ostim Endüstriyel Yat 1,04 -0,95 -36,20
Otokar 78,95 1,74 -34,60
Oyak Yat. Ort. 0,94 -3,09 -5,06
Oylum Sınai Yatırımlar 0,98 1,03 -42,35
Özak GMYO 2,46 -0,40 5,13
Özbal Çelik Boru 1,49 -0,67 -44,64
Özderici GMYO 6,15 -0,49 744,23
Özerden Plastik 2,90 -0,34 6,61
Panora GMYO 3,96 -3,41 -10,34
Park Elek.Madencilik 2,69 -1,10 -35,49
Parsan 23,04 1,77 96,92
Pegasus 22,32 -2,11 -33,96
Peker GMYO 12,74 -0,86
Penguen Gıda 1,31 -1,50 -41,26
Pera GMYO 0,52 1,96 -40,91
Pergamon Dış Ticaret 9,92 4,64 159,01
Petkim 5,53 -2,30 -17,60
Petrokent Turizm 50,45 6,26
Pınar Et Ve Un 5,50 -0,72 -40,25
Pınar Su 1,32 -0,75 -26,67
Pınar Süt 6,86 0,59 -43,38
Plastikkart 2,18 -0,46 -24,57
Polisan Holding 6,58 -0,45 -23,84
Politeknik Metal 39,92 0,66 19,88
Prizma Press Matbaacılık 1,87 -1,06 15,43
QNB Finans Fin. Kir. 3,68 -0,27 -5,64
QNB Finansbank 5,01 -1,18 -8,29
Ral Yatırım Holding 1,66 0,00 1,84
Ray Sigorta 1,64 -0,61 -9,39
Reysaş GMYO 0,70 -2,78 -44,88
Reysaş Lojistik 0,78 -2,50 -39,06
Rhea Girişim 0,56 0,00 -50,00
Rodrigo Tekstil 2,43 -10,66 -18,73
Royal Halı 0,85 0,00 -6,59
RTA Laboratuvarları 2,07 -0,48 -25,00
Sabancı Holding 7,67 -1,16 -28,99
Safkar Ege Soğutmacılık 1,90 0,00
Salix Yatırım Holding 5,20 0,00 -33,33
Sanel Mühendislik 1,51 -0,66 -11,70
Sanifoam Sünger 1,17 -1,68 -30,36
Sanko Pazarlama 2,28 1,33 -19,15
Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35
Sarkuysan 3,36 -0,30 7,19
Sasa Polyester 10,17 0,89 29,82
Say Reklamcılık 0,96 0,00 -42,51
Sekuro Plastik 4,06 -0,25 -52,79
Selçuk Ecza Deposu 3,20 -0,93 -8,63
Selçuk Gıda 1,15 -2,54 52,37
Senkron Güvenlik 1,46 -0,68 -21,51
Serve Kırtasiye 2,29 269,35
Servet GMYO 2,58 0,00 -15,13
Seyitler Kimya 4,00 1,01 -22,45
Silverline Endüstri 1,33 -0,75 -23,47
Sinpaş GMYO 0,43 -2,27 -44,16
Soda Sanayii 6,67 2,77 54,17
Sodaş Sodyum Sanayii 5,19 -7,16 52,26
Söktaş 1,20 -0,83 -27,71
Sönmez Filament 3,35 -1,47 -19,28
Sönmez Pamuklu 3,40 0,59 -14,14
Sumaş Suni Tahta 7,90 -1,25
Şeker Fin. Kir. 2,18 -1,36 -9,99
Şekerbank 1,02 0,00 -44,26
Şişe Cam 5,38 0,19 18,26
Şok Marketler 9,93 0,71
T. Halk Bankası 7,09 -1,53 -32,58
T. Kalkınma Bank. 17,62 -16,81 218,05
T.S.K.B. 0,80 0,00 -33,51
T.Tuborg 9,94 -0,50 0,30
Taç Tarım Ürünleri 2,62 -0,38 7,82
Tat Gıda 4,16 -0,72 -18,99
TAV Havalimanları 27,40 -3,86 27,68
Taze Kuru Gıda 8,45 2,05 3,68
Tek-Art Turizm 0,74 -1,33 -1,68
Tekfen Holding 22,48 -3,19 37,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,10 -2,84 -20,39
Temapol Polimer Plastik 2,94 0,00 -38,36
TGS Dış Ticaret 5,92 1,20 63,90
Tofaş Oto. Fab. 21,34 -0,19 -31,49
Torunlar GMYO 1,61 -0,62 -50,77
Trabzon Liman 10,44 0,97
Trabzonspor Sportif 1,32 -0,75 -40,00
Trakya Cam 3,95 0,77 -1,88
Trend GMYO 1,50 0,00
TSKB GMYO 0,62 -4,62 -15,07
Tuğçelik 2,20 0,00 -30,82
Tukaş 1,49 0,00 -33,18
Turcas Petrol 1,61 -1,83 -35,96
Turkcell 10,89 1,59 -25,96
Tümosan Motor ve Traktör 5,25 9,38 -30,83
Tüpraş 138,50 -1,49 28,42
Türk Hava Yolları 16,39 -0,97 4,46
Türk Prysmian Kablo 1,78 -0,56 -28,89
Türk Telekom 3,53 0,00 -45,19
Türk Traktör 43,34 -0,32 -38,51
Türker Proje Gayrimenkul 28,00 -0,07 -25,45
Ufuk Yatırım 1,28 -58,31
Ulaşlar Turizm Yat. 1,07 0,00 -37,43
Ulusoy Elektrik 11,26 -0,71 24,26
Ulusoy Un Sanayi 1,99 -0,50 -28,42
Umpaş Holding 0,61 1,67 -3,17
Uşak Seramik 1,52 0,66 -37,96
Utopya Turizm 3,70 0,54 -17,59
Uzertaş Boya 0,78 -31,58
Ülker Bisküvi 15,92 -0,44 -19,06
Ünye Çimento 3,83 0,52 3,98
Vakıf Fin. Kir. 1,31 -1,50 -19,11
Vakıf GMYO 1,77 0,57 -29,58
Vakıf Yat. Ort. 1,14 -0,87 -19,72
Vakıflar Bankası 3,82 -2,55 -42,77
Vakko Tekstil 3,11 1,30 5,60
Vanet Gıda 3,28 5,47 2,50
Verusa Holding 28,38 0,42 23,89
Verusaturk Girisim 3,14 -2,79 33,05
Vestel 7,99 3,90 5,55
Vestel Beyaz Eşya 10,22 1,29 20,52
Viking Kağıt 1,26 -0,79 5,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,48 -1,99 -36,21
Yapı ve Kredi Bank. 1,73 -2,26 -38,14
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,05 -1,44 -16,20
Yataş 4,04 -0,49 -50,04
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,06 -2,75 0,97
Yeni Gimat GMYO 8,07 0,25 -3,18
Yeşil GMYO 0,29 -6,45 -53,97
Yeşil Yapı 0,29 -3,33 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 10,60 -8,38 -33,75
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.800,00 55,18
Yonga Mobilya 10,99 3,68 268,02
Yünsa 6,86 0,73 52,44
Zorlu Enerji 1,27 -0,78 -19,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: