Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00...
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 49.940,00 193,91
İş Bankası (B) 3.600,00 5,88 187,91
İş Bankası (C) 4,00 -0,74 -40,12
İş Bankası (Kur.) 58.000,00 649,77
İş Fin.Kir. 2,40 9,09 72,22
İş Girişim 2,02 8,60 16,09
İş GMYO 0,90 1,12 -26,45
İş Y. Men. Değ. 2,09 0,48 -1,99
İş Yat. Ort. 0,82 3,80 3,93
İşbir Holding 175,00 0,00 -4,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00
İttifak Holding 4,11 -12,37 76,39
İz Hayvancılık Tarım 4,30 9,41 126,32
İzmir Demir Çelik 1,81 -0,55 -44,14
İzmir Fırça 1,53 -1,29 -83,46
İzocam 22,44 1,54 -15,13
Jantsa Jant Sanayi 26,60 -0,37 -13,49
Kafein Yazılım 6,68 1,67
Kapital Yat. Holding 1,74 -0,57 40,32
Kaplamin 3,05 0,33 -22,19
Kardemir (A) 2,16 -1,82 -26,78
Kardemir (B) 2,16 -1,82 -26,28
Kardemir (D) 3,06 -3,16 -4,67
Karel Elektronik 3,90 -0,76 -32,87
Karsan Otomotiv 1,20 -1,64 -23,08
Karsu Tekstil 1,02 0,00 -48,48
Karsusan Su Ürünleri San. 4,23 -14,55
Kartonsan 327,40 -1,39 17,66
Katmerciler Ekipman 6,02 -1,15 -49,67
Kent Gıda 115,00 0,00 -15,75
Kerevitaş Gıda 1,89 -2,07 -55,75
Kervansaray Yat. Holding 0,43 4,88 22,86
Kiler GMYO 1,60 -1,84 -56,28
Klimasan Klima 4,02 -0,74 -17,12
Koç Holding 15,74 1,09 -12,99
Konfrut Gıda 24,80 1,72 73,43
Konya Çimento 181,00 -3,88 -29,02
Kordsa Teknik Tekstil 10,56 -0,66 43,83
Koza Altın 48,42 -2,65 26,75
Koza Madencilik 5,46 -3,02 -15,22
Körfez GMYO 1,03 0,00 -37,95
Kristal Kola 1,13 -2,59 -37,22
Kron Telekomünikasyon 11,06 -0,27 -40,22
Kuştur Kuşadası Turizm 13,01 36,81
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 0,00 -71,81
Kütahya Porselen 5,43 -1,45 -24,27
Lider Faktoring 5,03 -2,33 23,47
Link Bilgisayar 8,57 -1,95 -39,90
Logo Yazılım 31,10 0,58 -47,06
Lokman Hekim Sağlık 4,38 -1,13 -27,35
Lüks Kadife 4,16 0,73 -11,68
Makina Takım 1,07 -1,83 -46,50
Mardin Çimento 3,37 0,60 -12,47
Marka Yatırım Holding 0,57 -3,39 -66,27
Marmaris Altınyunus 18,59 -1,22 -2,16
Marshall 27,44 -1,93 -47,03
Martı GMYO 0,57 0,00 -73,11
Martı Otel 0,54 0,00 -41,30
Mavi Giyim 36,34 -1,36 -36,65
Mazhar Zorlu Holding 4,20 9,95 5,26
MCT Danışmanlık 14,01 -4,63 133,50
Mega Polietilen 3,67 -1,87 221,93
Menderes Tekstil 0,62 -1,59 -25,30
Merit Turizm 5,90 0,17
Merko Gıda 0,77 0,00 -42,11
Metal Gayrimenkul 0,79 -2,47 -39,23
Metemtur Otelcilik 1,06 -1,85 -28,38
Metro Holding 0,81 0,00 -18,18
Metro Petrol ve Tesisleri 1,43 -1,38 -48,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,08 0,93 -49,77
Migros Ticaret 14,69 -0,20 -48,51
Milpa 1,48 0,00 -31,48
Mistral GMYO 2,42 -0,41 -34,51
MLP Sağlık 13,45 0,60
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,98 1,03 -29,50
Mondi Tire Kutsan 2,09 -0,95 15,47
Net Holding 2,27 -0,44 2,71
Netaş Telekom. 7,31 1,53 -53,85
Niğbaş Niğde Beton 0,63 0,00 -32,98
Nuh Çimento 8,51 0,24 -6,56
Nurol GMYO 2,41 -2,03 -49,26
Odaş Elektrik 3,04 0,66 -49,33
Olmuksan-IP 3,65 1,11 -20,20
Orge Enerji Elektrik 3,36 -0,88 -16,91
Orma Orman Mahsulleri 0,82 -27,43
Osmanlı Menkul 1,60 -1,84 -49,04
Ostim Endüstriyel Yat 0,95 1,06 -41,72
Otokar 71,20 -0,35 -41,02
Oyak Yat. Ort. 0,96 -1,03 -3,04
Oylum Sınai Yatırımlar 0,93 -2,11 -45,29
Özak GMYO 2,44 0,83 4,27
Özbal Çelik Boru 1,37 1,48 -49,10
Özderici GMYO 6,04 0,00 729,13
Özerden Plastik 2,87 1,06 5,51
Panora GMYO 3,93 1,55 -11,02
Park Elek.Madencilik 2,47 -1,59 -40,77
Parsan 24,58 -2,46 110,09
Pegasus 21,94 -1,53 -35,09
Peker GMYO 13,45 0,75
Penguen Gıda 1,21 -1,63 -45,74
Pera GMYO 0,47 0,00 -46,59
Pergamon Dış Ticaret 10,62 -0,28 177,29
Petkim 5,20 -3,70 -22,52
Petrokent Turizm 48,10 1,31
Pınar Et Ve Un 5,17 -0,19 -43,84
Pınar Su 1,23 0,00 -31,67
Pınar Süt 6,58 -2,66 -45,69
Plastikkart 2,17 0,00 -24,91
Polisan Holding 6,03 -0,17 -30,21
Politeknik Metal 37,52 -0,64 12,67
Prizma Press Matbaacılık 1,98 0,00 22,22
QNB Finans Fin. Kir. 3,66 2,52 -6,15
QNB Finansbank 4,64 -1,69 -15,06
Ral Yatırım Holding 1,64 1,86 0,61
Ray Sigorta 1,62 -0,61 -10,50
Reysaş GMYO 0,68 0,00 -46,46
Reysaş Lojistik 0,72 -4,00 -43,75
Rhea Girişim 0,52 -1,89 -53,57
Rodrigo Tekstil 2,55 0,79 -14,72
Royal Halı 0,82 -2,38 -9,89
RTA Laboratuvarları 1,97 -0,51 -28,62
Sabancı Holding 7,36 -2,26 -31,86
Safkar Ege Soğutmacılık 1,79 -1,10
Salix Yatırım Holding 3,42 -56,15
Sanel Mühendislik 1,55 -1,27 -9,36
Sanifoam Sünger 1,14 0,88 -32,14
Sanko Pazarlama 2,13 0,00 -24,47
Saray Matbaacılık 0,94 0,00 -12,15
Sarkuysan 3,25 -0,91 3,68
Sasa Polyester 8,97 -4,27 14,50
Say Reklamcılık 0,85 -2,30 -49,10
Sekuro Plastik 3,65 -1,62 -57,56
Selçuk Ecza Deposu 3,01 -1,63 -14,05
Selçuk Gıda 1,10 4,76 45,74
Senkron Güvenlik 1,39 1,46 -25,27
Serve Kırtasiye 2,12 241,94
Servet GMYO 2,41 0,00 -20,72
Seyitler Kimya 4,05 -1,46 -21,48
Silverline Endüstri 1,26 -1,56 -27,50
Sinpaş GMYO 0,42 0,00 -45,45
Soda Sanayii 6,92 8,46 59,95
Sodaş Sodyum Sanayii 6,40 5,44 87,76
Söktaş 1,14 -2,56 -31,33
Sönmez Filament 3,09 -1,59 -25,54
Sönmez Pamuklu 3,12 0,00 -21,21
Sumaş Suni Tahta 7,63 -1,55
Şeker Fin. Kir. 2,19 1,39 -9,58
Şekerbank 0,95 -1,04 -48,09
Şişe Cam 4,92 0,41 8,15
Şok Marketler 9,83 -3,25
T. Halk Bankası 6,45 -2,71 -38,67
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,74 14,78 581,23
T.S.K.B. 0,73 -5,19 -39,33
T.Tuborg 9,68 -0,21 -2,33
Taç Tarım Ürünleri 2,59 0,39 6,58
Tat Gıda 4,00 0,50 -22,11
TAV Havalimanları 27,68 0,29 28,99
Taze Kuru Gıda 8,02 -2,20 -1,60
Tek-Art Turizm 0,72 -1,37 -4,33
Tekfen Holding 21,34 -5,32 30,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,59 -1,64 -30,29
Temapol Polimer Plastik 2,76 -2,47 -42,14
TGS Dış Ticaret 5,38 0,00 48,95
Tofaş Oto. Fab. 19,38 -1,62 -37,78
Torunlar GMYO 1,55 -0,64 -52,60
Trabzon Liman 8,88 -1,33
Trabzonspor Sportif 1,21 -0,82 -45,00
Trakya Cam 3,52 -2,49 -12,56
Trend GMYO 1,28 -3,03
TSKB GMYO 0,58 -1,69 -20,55
Tuğçelik 2,11 -1,40 -33,65
Tukaş 1,39 -1,42 -37,67
Turcas Petrol 1,52 0,00 -39,54
Turkcell 11,97 3,73 -18,62
Tümosan Motor ve Traktör 4,71 -0,21 -37,94
Tüpraş 130,60 -1,80 21,09
Türk Hava Yolları 15,67 -1,69 -0,13
Türk Prysmian Kablo 1,65 -2,94 -34,08
Türk Telekom 3,37 2,43 -47,67
Türk Traktör 36,70 -2,86 -47,93
Türker Proje Gayrimenkul 28,32 1,14 -24,60
Ufuk Yatırım 1,23 2,50 -59,93
Ulaşlar Turizm Yat. 1,00 0,00 -41,52
Ulusoy Elektrik 11,00 -1,17 21,39
Ulusoy Un Sanayi 1,90 2,15 -31,65
Umpaş Holding 0,69 2,99 9,52
Uşak Seramik 1,44 -1,37 -41,22
Utopya Turizm 3,51 -0,57 -21,83
Uzertaş Boya 0,72 -36,84
Ülker Bisküvi 14,60 -1,35 -25,78
Ünye Çimento 3,92 2,62 6,42
Vakıf Fin. Kir. 1,27 -2,31 -21,58
Vakıf GMYO 1,79 -0,56 -28,78
Vakıf Yat. Ort. 1,08 -2,70 -23,94
Vakıflar Bankası 3,47 -3,07 -48,01
Vakko Tekstil 2,98 -1,65 1,19
Vanet Gıda 3,05 -0,97 -4,69
Verusa Holding 20,10 -7,97 -12,25
Verusaturk Girisim 3,07 -1,29 30,08
Vestel 7,11 -1,80 -6,08
Vestel Beyaz Eşya 11,28 -1,14 33,02
Viking Kağıt 1,21 -0,82 0,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 -2,14 -40,95
Yapı ve Kredi Bank. 1,61 -2,42 -42,43
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,04 -1,92 -16,61
Yataş 3,54 -2,75 -56,22
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,04 0,00 -0,93
Yeni Gimat GMYO 7,99 -0,37 -4,14
Yeşil GMYO 0,26 -10,34 -58,73
Yeşil Yapı 0,27 -3,57 -73,53
Yeşil Yatırım Holding 10,39 -2,17 -35,06
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.679,90 48,53
Yonga Mobilya 10,30 0,88 244,91
Yünsa 5,54 -3,99 23,11
Zorlu Enerji 1,10 -1,79 -30,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: