
Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 181.513 | -1,23 |
BIST ANKARA | 126.156 | -1,12 |
BIST ANTALYA | 52.306 | -3,02 |
BIST BALIKESİR | 47.991 | 0,11 |
BIST BURSA | 138.059 | -2,61 |
BIST DENIZLI | 84.942 | 4,39 |
BIST ISTANBUL | 105.504 | -0,58 |
BIST IZMIR | 160.214 | -1,39 |
BIST KAYSERI | 316.742 | 1,67 |
BIST KOCAELI | 247.883 | 1,32 |
BIST KONYA | 56.982 | -2,58 |
BIST TEKIRDAĞ | 165.334 | -1,94 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
HABERE YORUM KAT