Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:...
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,73 0,00 -43,41
ABD Dolar BYF 551,00 -4,04 49,48
Acıpayam Selüloz 2,69 1,89 3,83
Adana Çimento (A) 5,56 -2,46 3,81
Adana Çimento (B) 3,98 -0,50 5,95
Adana Çimento (C) 1,53 0,00 95,06
Adel Kalemcilik 12,91 -0,23 -16,85
Adese Alışveriş Ticaret 8,13 34,60 308,54
Afyon Çimento 4,93 0,41 -36,63
Ak Enerji 0,59 -1,67 -35,16
Akbank 7,15 8,17 -24,29
Akçansa 7,62 -3,05 -25,56
Akdenız Güvenlık Hız. 2,62 6,07 -50,61
Akfen GMYO 1,95 4,84 -19,09
Akın Tekstil 8,10 -0,49 -42,59
Akiş GMYO 2,27 -1,73 -18,69
Akmerkez GMYO 17,63 3,48 -5,46
Aksa 9,83 6,62 -17,97
Aksa Enerji 3,80 3,54 -7,99
Aksigorta 3,57 -2,72 17,71
Aksu Enerji 9,07 7,46 71,15
Alarko Carrıer 40,24 0,80 -30,04
Alarko GMYO 54,25 8,50 10,26
Alarko Holding 2,15 -4,87 -38,71
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.154,70 0,09 4,48
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.089,90 0,09 4,66
Albaraka PY One Tower GMYF 1.103,70 0,09 4,58
Albaraka Türk 1,33 -5,00 -11,55
Alcatel Lucent Teletaş 6,03 1,52 -24,44
Alkim Kağıt 4,13 0,73 -10,91
Alkim Kimya 24,94 3,92 5,19
Altınyağ 0,66 -2,94 -44,82
Altınyunus Çeşme 3,85 -1,28 -23,76
Anadolu Cam 3,11 7,24 21,82
Anadolu Efes 19,95 1,06 -16,21
Anadolu Grubu Holding 13,99 -10,61 -40,70
Anadolu Hayat Emek. 6,15 -0,49 -21,32
Anadolu Isuzu 7,65 -2,67 -15,93
Anadolu Sigorta 4,54 0,44 50,77
Anel Elektrik 2,01 4,15 -46,68
Anel Telekom 0,40 2,56 -20,00
Arçelik 14,07 7,40 -32,26
Arena Bilgisayar 3,01 5,61 -28,84
Armada Bilgisayar 10,50 -5,15 54,87
Arsan Tekstil 1,77 4,12 1,14
Artı Yatırım Holding 1,00 -7,41 6,38
Aselsan 26,88 -1,68 -15,28
Aslan Çimento 29,78 6,13 -20,76
Ata GMYO 3,97 -1,49 -17,12
Atakule GMYO 1,83 -16,44 -10,73
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,34 -5,56 -30,61
Atlas Yat. Ort. 0,92 6,98 -6,12
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,83 2,96 -33,18
Avrasya GMYO 1,09 3,81 -31,01
Avrasya Petrol ve Tur. 1,27 -5,93 -24,40
Avrasya Stratejik GMYF 1.193,50 0,57
Avrupa Yatırım Holding 2,97 16,93 62,30
Ayen Enerji 3,05 -0,97 -36,85
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,49 5,67 -9,05
Aygaz 12,66 0,88 -12,66
Bagfaş 5,90 3,15 -43,81
Bak Ambalaj 5,12 -0,97 2,32
Balatacılar Balatacılık 0,41 -2,38 -26,79
Bantaş Ambalaj 1,95 -1,02 -52,32
Banvit 13,50 -4,12 -36,97
Baştaş Başkent Çimento 1,97 -5,74 -16,77
Batı Çimento 2,56 -0,78 -41,70
Batısöke Çimento 1,01 -1,94 -39,14
Bera Holding 1,73 5,49 -44,19
Berkosan Yalıtım 1,58 -0,63 -29,15
Beşiktaş Futbol Yat. 1,99 3,11 -51,34
Beyaz Filo 4,79 9,86 -85,75
Bilici Yatırım 1,54 8,45 0,62
Bim Mağazalar 79,45 -0,94 3,43
Bimeks 0,07 -22,22 -75,00
Birko Mensucat 0,35 2,94 -14,63
Birlik Mensucat 0,80 -1,23 -43,26
Bizim Mağazaları 7,17 6,70 -6,88
Bizim Portföy Altın BYF 204,35 -3,29 38,92
Bolu Çimento 4,34 -0,23 -9,02
Bomonti Elektrik 0,55 -3,51 -49,07
Borusan Mannesmann 9,08 8,48 -17,78
Borusan Yat. Paz. 38,78 2,86 -10,12
Bosch Fren Sistemleri 168,70 -1,23 -7,91
Bossa 6,04 3,42 49,14
Boyner Perakende Yat. 7,60 -4,16 -17,21
Brisa 6,58 4,78 -9,49
Burçelik 3,00 2,04 -22,08
Burçelik Vana 1,49 2,76 -14,86
Bursa Çimento 4,98 5,51 -1,65
Carrefoursa 3,49 -0,57 -37,46
Coca Cola İçecek 30,16 -2,77 -9,95
Cosmos Yat. Holding 0,97 11,49 -17,09
Credıtwest Faktorıng 1,06 -2,75 -4,91
Çelebi 58,30 0,87 71,11
Çelik Halat 5,81 0,87 55,36
Çemaş Döküm 2,73 -21,55 47,57
Çemtaş 7,51 1,49 85,95
Çimbeton 29,64 4,88 -19,72
Çimentaş 8,20 -4,09 -29,25
Çimsa 8,38 3,58 -36,49
Çuhadaroğlu Metal 1,82 -0,55 -37,88
Dagi Giyim 1,41 -2,76 -37,89
Dagi Yatırım Holding 1,03 0,00 -27,97
Dardanel 1,15 -2,54 -41,03
Datagate Bilgisayar 5,16 4,45 -46,92
Demirören Gazetecilik 10,16 -1,84 287,04
Demısaş Döküm 2,82 -2,08 103,10
Denge Holding 1,45 5,84 -23,36
Deniz GMYO 3,50 2,94 29,63
Denizbank 4,70 1,08 28,07
Denizli Cam 9,96 2,36 -16,09
Derimod 10,31 0,39 37,28
Desa Deri 0,99 0,00 -1,98
Despec Bilgisayar 3,17 13,62 -11,70
Deva Holding 4,01 1,78 -8,45
Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 -32,48
Ditaş Doğan 5,78 -0,86 -3,61
DJ İstanbul 20 HY BYF 33,53 -0,36 -15,05
DO-CO 506,00 5,02 144,88
Doğan Burda 2,95 0,00 -11,14
Doğan Holding 1,19 10,19 36,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 -4,59 -71,43
Doğusan 2,56 2,40 75,34
Doğuş GMYO 2,76 29,58 -14,81
Doğuş Otomotiv 4,79 -0,21 -36,46
Döktaş Dökümcülük 11,83 -0,08 7,55
Duran Doğan Basım 4,06 6,84 7,69
Dyo Boya 3,67 1,94 -51,77
Eczacıbaşı İlaç 3,25 -0,61 -22,25
Eczacıbaşı Yatırım 7,41 0,14 -26,12
Edip Gayrimenkul 0,58 -3,33 -50,85
Ege Endüstri 406,60 -4,78 35,57
Ege Gübre 22,24 6,92 -12,86
Ege Profil 9,07 -0,11 -7,72
Ege Seramik 3,41 5,90 -21,99
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 8,33 -81,16
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 -4,00 -48,94
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00
Egeplast 3,65 -0,54 -22,01
Ekiz Kimya 0,38 2,70 -33,33
Emek Elektrik 1,06 -3,64 -32,73
Eminiş Ambalaj 1,48 62,64 -68,10
Emlak Konut GMYO 1,84 2,79 -29,16
Enerjisa Enerji 5,21 4,62
Enka İnşaat 4,90 -0,41 -9,63
Erbosan 64,75 0,47 -18,36
Ereğli Demir Çelik 10,21 -6,76 9,32
Ersu Gıda 0,94 1,08 -28,24
Escort Teknoloji 0,66 10,00 -47,62
Etiler Gıda 2,48 -13,89 -47,12
Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 1,41 -34,37
Euro Trend Yat. Ort. 0,61 -3,17 -34,59
Euro Yat. Ort. 0,59 -3,28 -29,18
Euro Yatırım Holding 0,46 -6,12 -24,59
Fenerbahçe Futbol 8,25 7,70 -49,43
Finans Por. Banka HY BYF 11,92 3,29 -32,88
Finans Por. BIST30 HY BYF 49,50 -0,26 -13,49
Finans Portföy Altın BYF 20,28 -3,57 39,86
Finans Portföy Gümüş BYF 17,77 -3,95 28,86
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,26 0,24 -69,15
F-M İzmit Piston 17,42 5,83 39,04
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,77 -0,53 -23,37
Ford Otosan 64,15 -4,33 10,52
Formet Çelik Kapı 6,98 -0,99
Frigo Pak Gıda 1,00 1,01 5,26
FTSE İst. Bono FBIST BYF 238,00 2,15 -11,36
Galatasaray Sportif 1,40 1,45 -33,25
Garanti Bankası 7,44 2,90 -27,60
Garanti Faktoring 2,13 0,47 -34,66
Garanti Yat. Ort. 0,64 1,59 -12,85
Gedik Y. Men. Değ. 2,91 -0,34 15,48
Gedik Yatırım Holding 1,64 0,00 18,84
Gediz Ambalaj 4,76 2,37 31,67
Gentaş 2,36 -2,48 57,32
Gersan Elektrik 3,15 -0,94 -33,12
Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22
Global Yat. Holding 2,88 -2,04 -20,22
Good-Year 3,64 -0,27 -12,46
Göltaş Çimento 35,82 1,30 -45,15
Gözde Girişim 2,57 7,98 -54,59
GSD Denizcilik 1,07 0,94 -20,74
GSD Holding 0,69 1,47 -4,17
Gübre Fabrik. 3,20 13,88 -24,35
Güler Yat. Holding 1,25 -3,85 7,76
Güneş Sigorta 1,45 0,00 -12,12
Halk GMYO 0,65 3,17 -28,79
Halk Sigorta 0,81 0,00 -39,17
Hatay Tekstil 3,82 4,09 -23,14
Hedef Girişim 1,26 -3,08 -40,47
Hektaş 9,90 10,00 41,43
HUB Girişim 1,45 0,00 21,85
Hürriyet Gzt. 0,95 -1,04 -29,10
ICBC Turkey Bank 6,25 5,22 37,06
İdealist GMYO 1,65 1,85 -19,12
İhlas Ev Aletleri 0,33 3,13 -35,29
İhlas Gayrimenkul 1,30 2,36 -33,67
İhlas Gazetecilik 0,73 1,39 -38,14
İhlas Holding 0,33 0,00 -37,74
İhlas Yayın Holding 0,33 3,13 -35,29
İndeks Bilgisayar 5,92 5,71 -42,07
Info Yatırım 1,06 3,92 -10,17
İntema 24,84 1,72 2,05
İpek Doğal Enerji 4,91 -3,35 -8,57
İskenderun Demir Çelik 8,35 0,24 71,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: