Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:...
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İskenderun Demir ve Çelik 6,85 4,58 29,49
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88
İş Bankası (B) 1.320,00 1,56 5,52
İş Bankası (C) 7,22 -2,56 3,59
İş Bankası (Kur.) 7.357,00 0,49 -4,95
İş Fin.Kir. 2,06 6,19 38,26
İş Girişim 1,54 -1,91 -11,49
İş GMYO 1,33 -0,75 -2,21
İş Portföy BIST 30 HY BYF 38,17 -0,60 0,13
İş Yat. Men. Değ. 2,37 0,00 -3,27
İş Yat. Ort. 1,05 1,94 9,38
İşbir Holding 343,90 -4,89 85,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 -5,00 -5,00
İttifak Holding 2,70 -8,47 15,88
İz Hayvancılık Tarım 2,55 3,24 34,21
İzmir Demir Çelik 2,86 -1,72 -11,73
İzmir Fırça 4,85 1,04 -47,57
İzocam 27,64 0,44 4,54
Jantsa Jant Sanayi 31,58 -0,57 -2,41
Kapital Yat. Holding 1,24 12,73 0,00
Kaplamin 5,03 -24,70 28,32
Kardemir (A) 3,81 -1,04 29,15
Kardemir (B) 3,81 -1,80 30,03
Kardemir (D) 4,03 -3,12 25,55
Karel Elektronik 8,47 -1,63 45,78
Karsan Otomotiv 2,25 5,63 44,23
Karsu Tekstil 1,37 -1,44 -30,81
Karsusan Su Ürünleri San. 5,65 13,23 14,14
Kartonsan 284,20 -0,18 0,32
Katmerciler Ekipman 10,81 3,25 -9,62
Kent Gıda 145,00 -0,75 6,23
Kerevitaş Gıda 99,00 7,67 -16,31
Kervansaray Yat. Holding 0,54 10,20 54,29
Kiler GMYO 3,49 -1,13 -4,64
Kipa Ticaret 3,77 0,27 46,12
Klimasan Klima 6,65 0,91 13,68
Koç Holding 16,41 -3,58 -11,20
Konfrut Gıda 18,66 5,96 30,49
Konya Çimento 246,00 -1,13 -3,53
Kordsa Global 7,78 -0,64 1,43
Koza Altın 40,78 4,51 6,75
Koza Madencilik 6,44 0,16 0,00
Körfez GMYO 1,57 -0,63 -5,42
Kristal Kola 1,98 1,54 10,00
Kron Telekomünikasyon 14,20 0,92 -23,24
Kuştur Kuşadası Turizm 11,85 2,95 18,50
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,79 -2,24 15,42
Kütahya Porselen 5,92 -1,50 -17,43
Lider Faktoring 4,64 -0,22 5,22
Link Bilgisayar 13,86 -2,05 -2,81
Logo Yazılım 52,30 -0,85 -10,98
Lokman Hekim Sağlık 6,45 0,62 4,71
Lüks Kadife 4,89 -5,23 3,82
Makina Takım 1,73 -5,46 -13,50
Mardin Çimento 4,36 1,87 1,63
Marka Yatırım Holding 1,26 0,00 -25,44
Marmaris Altınyunus 15,87 -0,44 -16,47
Marshall 58,75 -5,01 13,42
Martı GMYO 1,07 -2,73 -49,53
Martı Otel 1,00 1,01 8,70
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 50,30 -1,76 -13,28
Mazhar Zorlu Holding 5,37 10,27 34,59
MCT Danışmanlık 6,79 9,52 13,17
Mega Polietilen 1,16 -1,69 1,75
Menderes Tekstil 1,06 9,28 27,71
Merit Turizm 6,82 3,33 15,79
Merko Gıda 1,39 2,21 4,51
Metal Gayrimenkul 1,55 -3,73 19,23
Metemtur Otelcilik 1,59 4,61 7,43
Metro Holding 1,01 1,00 2,02
Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 -0,84 -14,55
Migros Ticaret 23,72 -2,06 -13,93
Milpa 2,33 41,21 7,87
Mish Dekorasyon 0,21 0,00 -12,50
Mistral GMYO 6,69 -5,77 -9,47
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,00 -0,31
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,55 1,97 11,51
Mondi Tire Kutsan 1,78 -1,11 -1,66
Net Holding 2,33 -2,10 5,43
Netaş Telekom. 14,78 -1,66 -6,69
Niğbaş Niğde Beton 1,10 19,57 17,02
Nuh Çimento 10,50 0,48 5,32
Nurol GMYO 4,32 -2,48 -9,05
Odaş Elektrik 6,84 -3,93 14,00
Olmuksan-IP 4,70 0,43 2,76
Orge Enerji Elektrik 9,32 8,25 -7,81
Orma Orman Mahsulleri 1,22 1,67 7,96
Osmanlı Menkul 4,02 -1,47 28,03
Ostim Endüstriyel Yat 1,52 0,00 -6,75
Otokar 117,00 5,07 -3,08
Oyak Yat. Ort. 1,11 -0,89 9,90
Oylum Sınai Yatırımlar 1,71 -1,16 0,59
Özak GMYO 2,57 -1,91 9,83
Özbal Çelik Boru 1,53 -3,77 -7,27
Özderici GMYO 5,60 12,00 258,97
Özerden Plastik 3,87 2,11 29,87
Panora GMYO 5,03 6,79 2,86
Park Elek.Madencilik 4,04 1,51 -3,12
Parsan 15,66 2,69 33,85
Pegasus 35,38 -2,70 4,67
Peker GYO 5,48 0,18
Penguen Gıda 2,04 0,49 -8,52
Pera GMYO 0,94 2,17 6,82
Pergamon Dış Ticaret 8,00 8,99 80,59
Petkim 8,02 -1,11 3,22
Petrokent Turizm 61,85 28,05 30,27
Pınar Et Ve Un 9,76 -1,41 0,83
Pınar Su 1,78 0,56 -1,11
Pınar Süt 12,26 -0,41 -1,92
Plastikkart 2,87 -1,71 -0,69
Polisan Holding 6,51 -5,24 -25,34
Politeknik Metal 42,50 5,20 27,63
Prizma Press Matbaacılık 1,78 -1,11 9,88
QNB Finansbank 6,00 -2,44 9,09
Ray Sigorta 1,38 1,47 -23,76
Reysaş GMYO 1,44 0,00 13,39
Reysaş Lojistik 1,15 -0,86 -10,16
Rhea Girişim 1,04 0,97 -7,14
Rodrigo Tekstil 1,76 -1,12 -41,14
Royal Halı 0,96 2,13 5,49
RTA Laboratuvarları 2,80 2,56 1,45
Sabancı Holding 10,49 -0,57 -5,67
Safkar Ege Soğutmacılık 2,15 -0,92
Salix Yatırım Holding 4,47 10,37 -42,69
Sanel Mühendislik 1,73 -4,42 1,17
Sanifoam Sünger 1,83 0,00 8,93
Sanko Pazarlama 3,75 0,81 10,62
Saray Matbaacılık 1,09 -2,68 1,87
Sarkuysan 3,52 0,00 6,67
Sasa Polyester 14,90 25,95 29,68
Say Reklamcılık 1,66 -4,05 -0,60
Sekuro Plastik 12,00 2,74 39,53
Selçuk Ecza Deposu 3,72 -1,33 3,33
Selçuk Gıda 0,37 -5,13 32,14
Senkron Güvenlik 1,64 -1,20 -11,83
Serve Kırtasiye 0,57 -1,72 -8,06
Servet GMYO 3,85 6,06 26,64
Seyitler Kimya 8,99 -4,87 0,11
Silverline Endüstri 2,39 2,58 9,13
Sinpaş GMYO 0,69 -2,82 -10,39
Soda Sanayii 5,35 5,31 6,15
Sodaş Sodyum Sanayii 4,37 -0,68 15,00
Söktaş 1,71 0,00 3,01
Sönmez Filament 4,31 -2,49 3,86
Sönmez Pamuklu 4,35 -1,58 9,85
Sumaş Suni Tahta 4,68 0,43
Şeker Fin. Kir. 2,54 1,60 -1,17
Şekerbank 1,64 3,80 -10,38
Şişe Cam 5,18 1,37 10,21
T. Halk Bankası 9,20 -0,97 -14,66
T. Kalkınma Bank. 5,38 -0,74 -2,89
T.S.K.B. 1,59 -2,45 10,42
T.Tuborg 11,99 8,02 18,71
Taç Tarım Ürünleri 2,53 -0,78 4,12
Tat Gıda 6,06 6,57 18,01
TAV Havalimanları 25,32 3,18 12,73
Taze Kuru Gıda 8,30 0,24 1,84
Tek-Art Turizm 1,10 -5,17 42,86
Tekfen Holding 17,71 1,20 4,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,49 -1,75 -12,82
Temapol Polimer Plastik 4,25 -1,16 -10,90
TGS Dış Ticaret 5,49 4,17 51,24
Tofaş Oto. Fab. 26,88 2,06 -13,70
Torunlar GMYO 2,90 -3,33 -12,91
Trabzon Liman 15,25 6,12
Trabzonspor Sportif 2,00 -0,99 -9,09
Trakya Cam 4,90 0,62 6,06
Transtürk Hold. 0,57 -1,72 -6,56
Trend GMYO 1,47 1,38
TSKB GMYO 0,77 1,32 5,48
Tuğçelik 3,25 1,88 2,20
Tukaş 2,43 1,25 8,97
Turcas Petrol 2,59 2,37 8,82
Turkcell 15,11 -1,88 -2,39
Tümosan Motor ve Traktör 8,19 0,74 7,91
Tüpraş 123,70 7,29 1,81
Türk Hava Yolları 18,87 3,17 20,27
Türk Prysmian Kablo 2,27 0,44 -10,63
Türk Telekom 6,72 -3,31 4,35
Türk Traktör 72,65 3,20 3,07
Türker Proje Gayrimenkul 39,00 -0,86 3,83
Ufuk Yatırım 2,32 2,20 -24,43
Ulaşlar Turizm Yat. 1,71 -4,47 0,00
Ulusoy Elektrik 19,19 -0,31 2,84
Ulusoy Un Sanayi 2,65 -1,49 -4,68
Umpaş Holding 0,63 -3,08 0,00
Uşak Seramik 2,30 -0,86 -6,12
Utopya Turizm 4,26 11,23 -5,12
Uzertaş Boya 1,05 0,96 -7,89
Ülker Bisküvi 21,76 -1,63 10,63
Ünye Çimento 4,77 4,15 14,66
Vakıf Fin. Kir. 2,21 -0,90 6,25
Vakıf GMYO 2,74 3,40 5,38
Vakıf Yat. Ort. 1,52 0,00 7,04
Vakıflar Bankası 6,78 -1,88 0,15
Vakko Tekstil 5,18 19,08 68,18
Vanet Gıda 2,96 -11,38 -7,50
Verusa Holding 27,74 -2,32 21,03
Verusaturk Girisim 2,55 0,79 8,05
Vestel 11,82 14,09 56,14
Vestel Beyaz Eşya 11,32 4,43 18,29
Viking Kağıt 1,29 1,57 7,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,31 2,21 -0,43
Yapı ve Kredi Bank. 4,54 -1,52 4,61
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,57 0,78 3,21
Yataş 36,20 -1,04 27,92
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,79 -2,72 70,51
Yeni Gimat GMYO 13,64 -0,87 0,44
Yeşil GMYO 0,67 -1,47 6,35
Yeşil Yapı 1,07 -0,93 4,90
Yeşil Yatırım Holding 21,96 3,29 37,25
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.698,80 23,29 103,23
Yonga Mobilya 1.880,00 -19,24 686,94
Yünsa 8,01 11,56 78,00
Zorlu Enerji 2,08 -0,48 31,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: