AFAD açıkladı! İşte bugünkü depremlerin listesi (9 Haziran 2025)
Son depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD bugünkü (9 Haziran 2025 Pazartesi) son depremler listesi haberimizde...
Yayınlanma:
En son nerede deprem oldu? Bugün (9 Haziran 2025 Pazartesi) deprem mi oldu? Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremler listesi haberimizde yer alıyor.
Son dakika deprem bilgilerine göre, AFAD'ın resmi sitesinde yer alan depremlerin listesinde bugün Kütahya Simav'da yaşanan sarsıntılar dikkat çekti.
Liste, AFAD'ın son depremler bağlantısından alınmıştır.
İşte bugünün (saat 18.10 itibarıyla) deprem listesi:
Tarih | Yer | Derinlik(Km) | Büyüklük |
2025-06-09 16:43:06 | Simav (Kütahya) | 10.72 | 1.2 |
2025-06-09 16:38:16 | Dursunbey (Balıkesir) | 14.88 | 1.1 |
2025-06-09 16:34:35 | Simav (Kütahya) | 10.74 | 1.2 |
2025-06-09 16:31:18 | Simav (Kütahya) | 7.0 | 1.1 |
2025-06-09 16:05:42 | Simav (Kütahya) | 7.0 | 3.2 |
2025-06-09 16:04:14 | Simav (Kütahya) | 7.0 | 1.9 |
2025-06-09 15:42:17 | Simav (Kütahya) | 11.16 | 1.1 |
2025-06-09 15:14:03 | Simav (Kütahya) | 21.53 | 1.9 |
2025-06-09 14:58:10 | Battalgazi (Malatya) | 7.0 | 1.3 |
2025-06-09 14:49:07 | Simav (Kütahya) | 10.77 | 1.7 |
2025-06-09 14:40:10 | Pütürge (Malatya) | 11.64 | 1.0 |
2025-06-09 14:38:17 | Simav (Kütahya) | 6.98 | 1.0 |
2025-06-09 14:27:48 | Hisarcık (Kütahya) | 6.82 | 1.3 |
2025-06-09 14:04:39 | Simav (Kütahya) | 6.49 | 1.3 |
2025-06-09 14:00:25 | Simav (Kütahya) | 5.9 | 1.1 |
2025-06-09 13:50:01 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 7.0 | 1.9 |
2025-06-09 13:40:34 | Simav (Kütahya) | 9.87 | 1.1 |
2025-06-09 13:39:45 | Simav (Kütahya) | 9.02 | 1.1 |
2025-06-09 13:33:53 | Simav (Kütahya) | 7.01 | 1.1 |
2025-06-09 13:33:07 | Simav (Kütahya) | 5.79 | 1.0 |
2025-06-09 13:29:07 | Simav (Kütahya) | 11.59 | 2.1 |
2025-06-09 13:28:25 | Simav (Kütahya) | 8.16 | 2.0 |
2025-06-09 13:27:02 | Simav (Kütahya) | 10.27 | 2.1 |
2025-06-09 13:25:52 | Simav (Kütahya) | 6.25 | 2.3 |
2025-06-09 13:21:25 | Simav (Kütahya) | 9.09 | 3.7 |
2025-06-09 13:13:00 | Çelikhan (Adıyaman) | 10.94 | 2.1 |
2025-06-09 12:36:47 | Simav (Kütahya) | 7.48 | 1.2 |
2025-06-09 12:18:11 | Yakutiye (Erzurum) | 7.0 | 1.3 |
2025-06-09 11:45:54 | Akdeniz - [04.90 km] Samandağ (Hatay) | 11.5 | 2.8 |
2025-06-09 11:37:51 | Simav (Kütahya) | 9.57 | 1.0 |
2025-06-09 11:09:53 | Akhisar (Manisa) | 6.99 | 2.7 |
2025-06-09 10:51:42 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [25.13 km] Akyaka (Kars) | 6.68 | 1.8 |
2025-06-09 10:48:53 | Simav (Kütahya) | 9.03 | 1.2 |
2025-06-09 10:48:19 | Hazar Gölü - [01.98 km] Sivrice (Elazığ) | 7.0 | 1.2 |
2025-06-09 10:35:59 | Simav (Kütahya) | 5.88 | 1.3 |
2025-06-09 10:14:20 | Genç (Bingöl) | 6.42 | 1.3 |
2025-06-09 09:42:00 | Simav (Kütahya) | 7.11 | 1.5 |
2025-06-09 09:40:20 | Simav (Kütahya) | 7.75 | 1.7 |
2025-06-09 09:32:52 | Simav (Kütahya) | 9.63 | 1.3 |
2025-06-09 09:19:49 | Tercan (Erzincan) | 7.0 | 0.9 |
2025-06-09 09:11:09 | Simav (Kütahya) | 9.23 | 1.2 |
2025-06-09 09:01:23 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 7.0 | 1.4 |
2025-06-09 08:56:31 | Simav (Kütahya) | 11.42 | 1.9 |
2025-06-09 08:51:45 | Simav (Kütahya) | 10.3 | 2.9 |
2025-06-09 08:44:45 | Kozan (Adana) | 7.0 | 1.2 |
2025-06-09 08:35:25 | Alaşehir (Manisa) | 9.13 | 1.5 |
2025-06-09 08:33:07 | Marmara Denizi - [22.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 8.52 | 1.5 |
2025-06-09 08:27:01 | Kale (Malatya) | 7.06 | 0.9 |
2025-06-09 07:05:56 | Simav (Kütahya) | 7.57 | 1.5 |
2025-06-09 07:03:58 | Simav (Kütahya) | 7.35 | 1.1 |
2025-06-09 06:32:09 | Yazıhan (Malatya) | 7.0 | 1.5 |
2025-06-09 06:09:50 | Akdeniz - [10.36 km] Arsuz (Hatay) | 5.04 | 1.8 |
2025-06-09 05:56:43 | Simav (Kütahya) | 9.15 | 1.4 |
2025-06-09 05:51:35 | Simav (Kütahya) | 7.6 | 0.9 |
2025-06-09 05:49:53 | Simav (Kütahya) | 7.38 | 1.0 |
2025-06-09 05:45:05 | Simav (Kütahya) | 7.26 | 1.7 |
2025-06-09 05:29:29 | Simav (Kütahya) | 7.04 | 2.2 |
2025-06-09 05:20:16 | Simav (Kütahya) | 6.7 | 1.1 |
2025-06-09 05:03:20 | Kozan (Adana) | 7.02 | 1.3 |
2025-06-09 04:42:36 | Akdeniz - [42.33 km] Marmaris (Muğla) | 40.83 | 1.9 |
2025-06-09 04:37:41 | Pamukkale (Denizli) | 6.95 | 1.2 |
2025-06-09 04:17:18 | Hazar Gölü - [02.79 km] Sivrice (Elazığ) | 7.08 | 2.0 |
2025-06-09 04:09:51 | Simav (Kütahya) | 7.05 | 2.4 |
2025-06-09 04:05:16 | Simav (Kütahya) | 7.06 | 1.4 |
2025-06-09 03:38:15 | Simav (Kütahya) | 11.04 | 1.1 |
2025-06-09 03:35:14 | Simav (Kütahya) | 11.4 | 1.1 |
2025-06-09 03:30:11 | Sincik (Adıyaman) | 7.01 | 2.1 |
2025-06-09 03:21:22 | Simav (Kütahya) | 11.69 | 3.1 |
2025-06-09 03:20:07 | Simav (Kütahya) | 10.68 | 3.0 |
2025-06-09 03:19:24 | Simav (Kütahya) | 8.26 | 2.1 |
2025-06-09 03:13:57 | Simav (Kütahya) | 7.92 | 2.2 |
2025-06-09 03:06:48 | Simav (Kütahya) | 11.8 | 2.1 |
2025-06-09 03:05:18 | Simav (Kütahya) | 11.21 | 3.3 |
2025-06-09 02:46:27 | Simav (Kütahya) | 7.9 | 0.9 |
2025-06-09 02:44:51 | Simav (Kütahya) | 10.69 | 0.9 |
2025-06-09 02:38:27 | Simav (Kütahya) | 6.67 | 1.0 |
2025-06-09 02:37:18 | Simav (Kütahya) | 11.98 | 1.1 |
2025-06-09 02:35:00 | Gürpınar (Van) | 10.24 | 1.7 |
2025-06-09 02:27:10 | Simav (Kütahya) | 9.7 | 0.9 |
2025-06-09 02:24:07 | Darende (Malatya) | 6.97 | 0.9 |
2025-06-09 02:23:33 | Simav (Kütahya) | 11.21 | 0.9 |
2025-06-09 02:08:41 | Aladağ (Adana) | 6.96 | 1.1 |
2025-06-09 01:51:14 | Kemah (Erzincan) | 7.09 | 1.0 |
2025-06-09 01:50:53 | Simav (Kütahya) | 11.45 | 1.2 |
2025-06-09 01:45:21 | Talafar, Ninova (Irak) - [11.76 km] Silopi (Şırnak) | 7.3 | 1.5 |
2025-06-09 01:40:55 | Simav (Kütahya) | 11.15 | 1.2 |
2025-06-09 01:20:39 | Manyas (Balıkesir) | 7.55 | 2.2 |
2025-06-09 01:13:20 | Simav (Kütahya) | 12.33 | 1.9 |
2025-06-09 01:07:37 | Gürün (Sivas) | 7.0 | 1.0 |
2025-06-09 00:57:36 | Akdeniz - [32.94 km] Seydikemer (Muğla) | 7.1 | 1.4 |
2025-06-09 00:53:02 | Simav (Kütahya) | 11.84 | 1.3 |
2025-06-09 00:21:29 | Simav (Kütahya) | 5.72 | 1.2 |
2025-06-09 00:05:19 | Akdeniz - [40.25 km] Kaş (Antalya) | 6.67 | 1.5 |
2025-06-09 00:03:01 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 7.0 | 2.0 |
2025-06-09 00:02:31 | Simav (Kütahya) | 12.57 | 1.5 |

Gündem