Altın fiyatları düşüşte! İşte Konya'da güncel fiyatlar
Sarı metalde düşüş yatırım yapacaklar tarafından merakla takip ediliyor. Konya'da 'Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL, dolar kaç lira' gibi sorular vatandaşların gündeminde. Konya'da güncel fiyatlar ne durumda? Detayları haberimizden bulabilirsiniz.
Konya'da altın ve döviz fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.
Konya'da altın fiyatları, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi?" sorularının cevabını arıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor.
Altın güç kaybetti
Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde doların güç kazanmasıyla birlikte düşüş kaydetmişti. Uluslararası gelişmelerin etkisiyle yurt içinde de altın fiyatları geri çekildi.
31 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 12.22 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI
Konya'da günün altın fiyatları şöyle:
Altın | Alış | Satış |
Has Altın (0,9999) | 4.145,04 | 4.171,12 |
Külçe (0,995) | 4.124,32 | 4.150,27 |
Gram (24 Ayar) | 4.124,32 | 4.189,69 |
22 Ayar Gram | 3.780,15 | 3.889,52 |
22 Ayar Hurda | 3.779,39 | 3.803,94 |
18 Ayar | 2.857,28 | 3.128,34 |
14 Ayar | 2.322,76 | 2.440,11 |
Sarrafiye | Alış | Satış |
Çeyrek | 6.617,53 | 6.833,90 |
Yarım | 13.215,11 | 13.665,12 |
Teklik | 26.430,22 | 27.193,67 |
Gremse | 66.195,30 | 67.729,78 |
Gremse Beşli | 132.071,27 | 139.235,33 |
Ata Cumhuriyet | 27.256,29 | 27.918,68 |
Ata Beşli | 135.911,44 | 139.896,79 |
Resat | 27.171,33 | 28.635,75 |
Hamit | 27.171,33 | 28.635,75 |
KONYA DÖVİZ FİYATLARI
Konya'da günün döviz fiyatları şöyle:
Döviz | Alış | Satış |
USD (Amerikan Doları) | 39 | 39,15 |
EUR (Avrupa Para Birimi) | 44,131 | 44,423 |
CHF (İsviçre Frangı) | 46,943 | 47,558 |
GBP (İngiliz Sterlini) | 52,189 | 52,765 |
JPY (Japon Yeni) | 0,2661 | 0,2717 |
SAR (S. Arabistan Riyali) | 10,313 | 10,452 |
AUD (Avustralya Doları) | 24,621 | 25,192 |
CAD (Kanada Doları) | 28,102 | 28,524 |
RUB (Rus Rublesi) | 0,4574 | 0,5357 |
AZN (Azerbaycan Manatı) | 21,717 | 23,251 |
CNY (Çin Yuanı) | 4,971 | 5,872 |
RON (Romanya Leyi) | 7,985 | 9,263 |
AED (B.A.E. Dirhemi) | 10,052 | 11,155 |
BGN (Bulgar Levası) | 21,679 | 23,318 |
KWD (Kuweyt Dinarı) | 122,255 | 130,064 |
