Altında dalgalanma sürüyor! İşte Konya'da güncel fiyatlar
Altında dalgalanma sürüyor. Konya'da 'Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL, dolar kaç lira' gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Konya'da altın ve döviz fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.
Altın fiyatları, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularının cevabını arıyor.
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve ons altın gibi farklı türdeki altınların fiyatları, piyasalardaki değişimlerden etkileniyor. İşte güncel altın fiyatları ve yatırımcılar için önemli bilgiler.

ALTINDA DALGALANMA SÜRÜYOR
Altın fiyatları, hem iç piyasa hem de dünya genelindeki ekonomik gelişmelerden etkilenerek dalgalanıyor. Altın fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan ve küresel piyasalardaki gelişmelerden etkileniyor. Özellikle doların değer kazanması, altının fiyatlarını doğrudan etkileyebiliyor.
3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 10.29 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI
Konya'da günün altın fiyatları şöyle:
Altın | Alış | Satış |
Has Altın (0,9999) | 4.068,94 | 4.091,91 |
Külçe (0,995) | 4.048,59 | 4.071,45 |
Gram (24 Ayar) | 4.048,59 | 4.117,86 |
22 Ayar Gram | 3.710,75 | 3.826,53 |
22 Ayar Hurda | 3.710,00 | 3.731,70 |
18 Ayar | 2.804,82 | 3.068,93 |
14 Ayar | 2.280,12 | 2.393,77 |
Sarrafiye | Alış | Satış |
Çeyrek | 6.516,93 | 6.753,38 |
Yarım | 13.027,33 | 13.464,72 |
Teklik | 26.052,05 | 26.937,32 |
Gremse | 65.084,41 | 67.225,08 |
Gremse Beşli | 129.646,36 | 136.591,17 |
Ata Cumhuriyet | 26.911,89 | 27.575,18 |
Ata Beşli | 133.416,02 | 137.240,07 |
Resat | 26.672,44 | 28.091,94 |
Hamit | 26.672,44 | 28.091,94 |
KONYA DÖVİZ FİYATLARI
Konya'da günün döviz fiyatları şöyle:
Döviz | Alış | Satış |
USD (Amerikan Doları) | 38,43 | 38,52 |
EUR (Avrupa Para Birimi) | 43,273 | 43,527 |
CHF (İsviçre Frangı) | 46,054 | 46,572 |
GBP (İngiliz Sterlini) | 50,709 | 51,221 |
JPY (Japon Yeni) | 0,2608 | 0,2657 |
SAR (S. Arabistan Riyali) | 10,166 | 10,292 |
AUD (Avustralya Doları) | 24,31 | 24,836 |
CAD (Kanada Doları) | 27,532 | 27,911 |
RUB (Rus Rublesi) | 0,4219 | 0,4935 |
AZN (Azerbaycan Manatı) | 21,4 | 22,876 |
CNY (Çin Yuanı) | 4,847 | 5,718 |
RON (Romanya Leyi) | 7,964 | 9,225 |
AED (B.A.E. Dirhemi) | 9,905 | 10,975 |
BGN (Bulgar Levası) | 21,316 | 22,892 |
KWD (Kuweyt Dinarı) | 120,564 | 128,07 |
