Altında sert düşüş! Konya'da güncel fiyatlar (15 Mayıs 2025)
Altın fiyatları, ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşama ve Rusya-Ukrayna müzakereleriyle birlikte sert düşüş yaşadı. Konya'da 'Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL, dolar kaç lira' gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...
Konya'da altın ve döviz fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.
Altın fiyatları, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularının cevabını arıyor.
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve ons altın gibi farklı türdeki altınların fiyatları, piyasalardaki değişimlerden etkileniyor.
ALTINDA SERT DÜŞÜŞ
Altın fiyatları, ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşama ve Rusya-Ukrayna müzakereleriyle birlikte sert düşüş yaşadı. Ons altın 3.150 dolara, gram altın ise 4 bin liranın altına geriledi.
15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 11.23 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI
Konya'da günün altın fiyatları şöyle:
Altın | Alış | Satış |
Has Altın (0,9999) | 3.958,46 | 4.000,03 |
Külçe (0,995) | 3.938,67 | 3.980,03 |
Gram (24 Ayar) | 3.938,67 | 4.017,84 |
22 Ayar Gram | 3.610,00 | 3.729,98 |
22 Ayar Hurda | 3.609,27 | 3.647,91 |
18 Ayar | 2.728,67 | 3.000,02 |
14 Ayar | 2.218,21 | 2.340,02 |
Sarrafiye | Alış | Satış |
Çeyrek | 6.346,98 | 6.553,59 |
Yarım | 12.714,29 | 13.104,61 |
Teklik | 25.398,09 | 26.039,74 |
Gremse | 63.317,32 | 64.861,80 |
Gremse Beşli | 126.126,38 | 133.524,27 |
Ata Cumhuriyet | 26.340,87 | 26.773,53 |
Ata Beşli | 129.793,69 | 134.158,59 |
Resat | 25.948,27 | 27.461,19 |
Hamit | 25.948,27 | 27.461,19 |
KONYA DÖVİZ FİYATLARI
Konya'da günün döviz fiyatları şöyle:
Döviz | Alış | Satış |
USD (Amerikan Doları) | 38,68 | 38,81 |
EUR (Avrupa Para Birimi) | 43,153 | 43,428 |
CHF (İsviçre Frangı) | 45,745 | 46,305 |
GBP (İngiliz Sterlini) | 51,069 | 51,616 |
JPY (Japon Yeni) | 0,2607 | 0,266 |
SAR (S. Arabistan Riyali) | 10,23 | 10,368 |
AUD (Avustralya Doları) | 24,373 | 24,926 |
CAD (Kanada Doları) | 27,38 | 27,788 |
RUB (Rus Rublesi) | 0,4373 | 0,5119 |
AZN (Azerbaycan Manatı) | 21,539 | 23,048 |
CNY (Çin Yuanı) | 4,922 | 5,812 |
RON (Romanya Leyi) | 7,745 | 8,98 |
AED (B.A.E. Dirhemi) | 9,97 | 11,057 |
BGN (Bulgar Levası) | 21,258 | 22,853 |
KWD (Kuweyt Dinarı) | 121,017 | 128,679 |
