Altında tüm zamanların rekoru... Konya'da gram altın kaç lira?
Ons altın fiyatları 3 bin 486 dolara ulaşarak tarihi zirvesine yaklaşırken, dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle gram altın 4 bin 611 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki Konya'da güncel fiyatlar ne durumda? İşte ayrıntılar...
Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sinyalleri, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.
Yaşanan son gelişmelerle birlikte ons altın, güne 3 bin 445 dolardan başlayarak gün içinde en yüksek 3 bin 486 doları gördü ve 22 Nisan 2025'te ulaşılan 3 bin 499 dolarlık tarihi zirvesine oldukça yaklaştı.
İç piyasada ise gram altın, ons altındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle tarihi bir rekor kırdı.
Güne 4 bin 560 liradan başlayan gram altın, gün içinde 4 bin 611 lira seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
KONYA'DA ALTIN FİYATLARI
Konya'da güncel altın fiyatları ne durumda? 1 Eylül 2025 saat 10.08 itibarıyla güncel fiyatlar şu şekilde:
Altın | Alış | Satış |
Has Altın (0,9999) | 4.565,99 | 4.597,97 |
Külçe (0,995) | 4.543,16 | 4.574,98 |
Gram (24 Ayar) | 4.543,16 | 4.620,73 |
22 Ayar Gram | 4.164,04 | 4.293,45 |
22 Ayar Hurda | 4.164,04 | 4.193,21 |
18 Ayar | 3.147,45 | 3.448,48 |
14 Ayar | 2.558,65 | 2.689,81 |
Sarrafiye | Alış | Satış |
Çeyrek | 7.289,90 | 7.533,59 |
Yarım | 14.557,82 | 15.064,23 |
Teklik | 29.115,64 | 29.977,90 |
Gremse | 72.921,01 | 74.664,31 |
Gremse Beşli | 145.490,24 | 153.490,98 |
Ata Cumhuriyet | 30.070,92 | 30.527,84 |
Ata Beşli | 149.720,58 | 154.220,16 |
Resat | 29.932,04 | 31.567,63 |
Hamit | 29.932,04 | 31.567,63 |
KONYA'DA DÖVİZ FİYATLARI
Konya'da döviz fiyatlarındaki güncel durum ise şöyle:
Döviz | Alış | Satış |
USD (Amerikan Doları) | 40,976 | 41,118 |
EUR (Avrupa Para Birimi) | 47,85 | 48,168 |
CHF (İsviçre Frangı) | 50,672 | 51,346 |
GBP (İngiliz Sterlini) | 55,141 | 55,649 |
JPY (Japon Yeni) | 0,275 | 0,2796 |
SAR (S. Arabistan Riyali) | 10,821 | 10,952 |
AUD (Avustralya Doları) | 26,285 | 26,812 |
CAD (Kanada Doları) | 29,485 | 29,907 |
RUB (Rus Rublesi) | 0,4642 | 0,5435 |
AZN (Azerbaycan Manatı) | 22,818 | 24,419 |
CNY (Çin Yuanı) | 5,273 | 6,227 |
RON (Romanya Leyi) | 8,194 | 9,603 |
AED (B.A.E. Dirhemi) | 10,563 | 11,718 |
BGN (Bulgar Levası) | 22,713 | 24,825 |
KWD (Kuweyt Dinarı) | 129,032 | 137,218 |
