Bankacılık sektörü kredi hacmi zaldı

Bankacılık sektörü kredi hacmi zaldı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bankacılık sektörü kredi hacmi (Merkez Bankası dahil) 23 Ocak ile biten haftada 1,1 milyar lira artarak 1 trilyon 204,7 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 23 Ocak ile biten haftada 1 milyar 149 milyon 600 bin lira azaldı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 205 milyar 849 milyon 414 bin liradan 1 trilyon 204 milyar 699 milyon 814 bin liraya indi.

Toplam kredi hacmi 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya oranla yüzde 0,10 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15,23 arttı.

Verilen kredilerin 1 trilyon 181 milyar 734 milyon 590 bin lirası mali olmayan kesime, 22 milyar 965 milyon 224 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.

Mali olmayan kesime verilen kredilerin 23 milyon 71 bin lirası Merkez Bankası, 1 trilyon 62 milyar 346 milyon 995 bin lirası mevduat bankaları, 55 milyar 82 milyon 223 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 64 milyar 282 milyon 301 bin lirası da katılım bankaları tarafından karşılandı. Mali olmayan kesime verilen kredilerde haftalık bazda yüzde 0,04 azalış ve yıllık bazda ise yüzde 15,37 artış oldu.

Mali kesime kullandırılan kredilerin ise 17 milyar 208 milyon 186 bin lirası mevduat bankaları, 5 milyar 748 milyon 994 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 8 milyon 44 bin lirası katılım bankaları tarafından verildi. Mali kesime kullandırılan kredilerde haftalık bazda yüzde 2,73 düşüş ve yıllık bazda yüzde 8,57 yükseliş kaydedildi.

Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:

 

Tarih

Mali Olmayan Kesime

Verilen Krediler

Mali Kesime

Verilen Krediler    

Toplam

Kredi Hacmi  

28.12.2012    743.826.010 15.936.184 759.762.194
27.12.2013    997.173.941 21.561.554 1.018.735.941
31.01.2014 1.026.664.143 20.829.234 1.047.493.377
28.02.2014 1.028.043.940 20.684.782 1.048.728.722
28.03.2014 1.033.048.154 21.611.197 1.054.659.351
25.04.2013 1.030.830.311 20.625.892 1.051.456.203
30.05.2014 1.043.649.034 20.882.259 1.064.531.293
27.06.2014 1.090.914.322 22.704.736 1.068.209.586
25.07.2014 1.069.348.049 20.500.027 1.089.848.076
29.08.2014 1.093.020.360 20.932.403 1.113.952.763
26.09.2014 1.127.305.047 21.922.914 1.149.227.961
31.10.2014 1.132.826.880 22.060.484 1.154.887.364
28.11.2014 1.149.655.252 22.338.811 1.171.994.063
26.12.2014 1.183.443.932 25.561.203 1.209.005.135
02.01.2015 1.180.521.447 25.502.447 1.206.023.894
09.01.2015 1.175.195.503 23.453.483 1.198.648.986
16.01.2015 1.182.239.559 23.609.855 1.205.849.414
23.01.2015 1.181.734.590 22.965.224 1.204.699.814
 

Bakmadan Geçme