
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,057898 | 0,76 |
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF | 0,080009 | 0,73 |
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF | 0,115691 | 0,69 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,074455 | 0,61 |
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,042904 | 0,57 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,014691 | 0,42 |
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,016745 | 0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,035602 | 0,55 |
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF | 0,037739 | 0,27 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,047294 | 0,06 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,093805 | 0,97 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,135115 | 0,89 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,075130 | 0,84 |
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,026359 | 0,69 |
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,039041 | 0,49 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013327 | 0,17 |
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018475 | 0,14 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,012533 | 0,14 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,024169 | 0,12 |
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,027708 | 0,05 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,025059 | 0,57 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,040271 | 0,56 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,039438 | 0,56 |
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,041348 | 0,55 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,041082 | 0,55 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,029431 | 0,10 |
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,065896 | 0,10 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,066499 | 0,10 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,021915 | 0,10 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,067490 | 0,09 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
HABERE YORUM KAT