Birinci seansta endekslerin değişimi
BİST endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:
Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 133149,75 | 131650,45 | 133793,88 | 131885,38 | -0,95 | 108398400 | 754.147.508 |
| BIST BILISIM | 17438,75 | 17315,57 | 17738,91 | 17463,62 | +0,14 | 7635894 | 89.475.932 |
| BIST ELEKTRIK | 2673,13 | 2669,44 | 2719,27 | 2702,66 | +1,10 | 9061948 | 16.943.554 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 18262,26 | 17891,00 | 18270,48 | 18055,15 | -1,13 | 204882 | 203,567 |
| BIST GIDA, ICECEK | 115726,56 | 115444,16 | 116214,93 | 115895,92 | +0,15 | 1693648 | 10.051.597 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 37803,07 | 37463,76 | 37881,71 | 37495,65 | -0,81 | 18546072 | 38.074.019 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 64499,96 | 63830,19 | 64698,03 | 63854,04 | -1,00 | 30640055 | 73.381.326 |
| BIST ILETISIM | 31650,19 | 31552,80 | 31862,66 | 31552,80 | -0,31 | 3249457 | 35.324.459 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 34634,90 | 34227,94 | 34957,75 | 34413,93 | -0,64 | 3227258 | 3.828.977 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 64117,55 | 63868,48 | 64534,68 | 63982,69 | -0,21 | 7003746 | 59.770.807 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 68171,67 | 67882,49 | 68610,57 | 67956,25 | -0,32 | 92834419 | 667.378.995 |
| BIST METAL ANA | 105324,54 | 105221,14 | 107900,79 | 107284,19 | +1,86 | 19130769 | 46.103.616 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 101417,22 | 101083,48 | 102395,50 | 101441,61 | +0,02 | 7826953 | 86.186.308 |
| BIST SIGORTA | 170430,64 | 168895,48 | 171046,02 | 170256,00 | -0,10 | 296091 | 819,822 |
| BIST SPOR | 43373,40 | 44046,31 | 44951,07 | 44375,21 | +2,31 | 18059088 | 71.287.124 |
| BIST TAS, TOPRAK | 76614,99 | 76204,11 | 76881,41 | 76248,38 | -0,48 | 6246506 | 33.223.842 |
| BIST TICARET | 136652,73 | 135750,26 | 137951,43 | 136506,67 | -0,11 | 8998848 | 38.036.269 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 13742,07 | 13466,92 | 13783,52 | 13511,54 | -1,68 | 2693519 | 8.538.512 |
| BIST TURIZM | 6122,55 | 6075,20 | 6192,58 | 6153,65 | +0,51 | 4608749 | 4.689.125 |
| BIST ULASTIRMA | 91060,20 | 90645,58 | 91600,39 | 90726,75 | -0,37 | 7546389 | 71.016.663 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 21249,38 | 20943,47 | 21314,81 | 21128,93 | -0,57 | 460328 | 362,71 |
| KATILIM ENDEKSI | 76261,32 | 76023,11 | 77000,92 | 76446,82 | +0,24 | 18445708 | 143.433.683 |
| BIST 100 | 78712,07 | 78287,59 | 79171,13 | 78323,89 | -0,49 | 214478478 | 1.342.094.558 |
| BIST 50 | 74937,76 | 74532,22 | 75378,20 | 74569,39 | -0,49 | 174243113 | 1.129.532.944 |
| BIST 30 | 96055,31 | 95505,14 | 96650,65 | 95554,01 | -0,52 | 159283935 | 1.064.568.850 |
| BIST SINAI | 78046,25 | 77847,16 | 78696,91 | 78158,84 | +0,14 | 49599810 | 256.785.360 |
| BIST MALI | 102696,60 | 101668,27 | 103055,47 | 101732,80 | -0,94 | 158085928 | 866.626.712 |
| BIST HIZMETLER | 57967,84 | 57775,76 | 58379,72 | 57897,86 | -0,12 | 53918446 | 248.027.625 |
| BIST TEKNOLOJI | 46621,70 | 45948,19 | 46656,36 | 46067,20 | -1,19 | 7993772 | 94.754.981 |
| BIST TUM | 79408,73 | 79003,21 | 79844,46 | 79035,60 | -0,47 | 269597956 | 1.466.194.678 |
| BIST TUM-100 | 101981,29 | 101682,36 | 102206,45 | 101764,54 | -0,21 | 55119478 | 124.100.121 |
| BIST TEMETTU | 81137,82 | 80648,97 | 81619,69 | 80693,32 | -0,55 | 136136199 | 999.777.577 |
| BIST ULUSAL | 80524,01 | 80127,98 | 80990,17 | 80164,34 | -0,45 | 237298072 | 1.389.388.525 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 20164,18 | 19978,63 | 20215,97 | 20029,29 | -0,67 | 7169723 | 30.968.034 |
Bakmadan Geçme