Birinci seansta endekslerin değişimi

Birinci seansta endekslerin değişimi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 129863,57 129879,33 130982,04 130350,77 +0,38 120255816 765.238.408
BIST BILISIM 16621,49 16684,93 16821,51 16735,19 +0,68 7089820 35.137.349
BIST ELEKTRIK 2592,10 2588,10 2616,64 2601,88 +0,38 6722409 11.874.438
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 18546,42 18349,28 18621,03 18594,46 +0,26 1030599 1.897.587
BIST GIDA, ICECEK 126317,78 126363,10 127563,89 127058,27 +0,59 5286755 21.482.849
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 39354,77 39216,80 39541,55 39387,83 +0,08 18555113 34.911.988
BIST HOLDING VE YATIRIM 66559,73 66718,08 67196,00 66798,59 +0,36 29433953 72.574.133
BIST ILETISIM 29414,75 29299,66 29649,36 29408,56 -0,02 2786482 25.690.963
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 35586,74 35757,68 36043,27 35935,71 +0,98 6004187 7.279.897
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 69812,21 69885,61 70240,73 70207,36 +0,57 10075906 81.702.222
BIST KURUMSAL YONETIM 68255,13 68337,93 68796,21 68515,10 +0,38 117535618 717.307.171
BIST METAL ANA 104967,37 104297,47 105543,16 104619,17 -0,33 20540549 39.745.613
BIST METAL ESYA, MAKINA 107858,98 108267,50 108961,86 108594,77 +0,68 27724677 170.986.803
BIST SIGORTA 187034,54 185640,89 187397,90 186247,41 -0,42 400110 1.069.174
BIST SPOR 43395,17 43463,32 43944,16 43598,49 +0,47 3229564 20.774.100
BIST TAS, TOPRAK 69159,66 69103,59 69411,52 69228,45 +0,10 24664954 123.730.740
BIST TICARET 156748,43 156917,05 157975,59 157506,84 +0,48 13957659 49.254.882
BIST TEKSTIL, DERI 13829,70 13817,44 13945,00 13875,10 +0,33 3534388 8.211.028
BIST TURIZM 6801,40 6803,13 6874,25 6837,99 +0,54 1603986 1.990.152
BIST ULASTIRMA 86317,65 86180,93 86822,46 86472,14 +0,18 8894320 82.433.755
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 21119,53 20941,19 21210,43 21184,98 +0,31 1255940 898,336
KATILIM ENDEKSI 80618,70 80739,26 81064,55 80966,01 +0,43 32656706 243.527.317
BIST 100 79765,28 79842,74 80321,13 80080,91 +0,40 271374566 1.487.883.246
BIST 50 76176,08 76234,27 76713,46 76470,83 +0,39 231139108 1.333.891.948
BIST 30 97959,60 98026,29 98643,35 98318,64 +0,37 175127688 1.046.677.515
BIST SINAI 80802,15 80894,68 81364,15 81320,98 +0,64 120458852 522.034.992
BIST MALI 102710,09 102780,87 103524,27 103044,97 +0,33 169685930 875.704.312
BIST HIZMETLER 58781,87 58777,69 59101,79 58944,92 +0,28 42417422 207.504.938
BIST TEKNOLOJI 45030,78 45033,43 45360,53 45170,71 +0,31 7189327 36.599.826
BIST TUM 80408,15 80512,04 80954,07 80736,52 +0,41 339751531 1.641.844.069
BIST TUM-100 102167,08 102505,21 102870,30 102741,35 +0,56 68376965 153.960.823
BIST TEMETTU 83346,91 83413,90 83919,23 83634,32 +0,34 134870903 950.948.821
BIST ULUSAL 81487,67 81593,34 82054,89 81837,85 +0,43 303434600 1.562.378.745
BIST IKINCI ULUSAL 18774,02 18737,63 18876,25 18791,26 +0,09 15996763 42.098.230

Bakmadan Geçme