Birinci seansta endekslerin değişimi

Birinci seansta endekslerin değişimi

Birinci seansta endekslerin değişimi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:

-0,54

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 158.857,70 153.719,88 160.564,15 153.943,34 -3,09 159.935.975,00 1.299.679.665,00
BIST BILISIM 15.926,29 15.697,92 16.062,36 15.718,53 -1,30 13.397.249,00 57.240.444,00
BIST ELEKTRIK 2.995,06 2.932,22 3.023,95 2.932,22 -2,10 9.114.791,00 23.048.066,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 20.900,75 20.711,43 21.389,22 20.711,43 -0,91 2.343.118,00 2.456.602,00
BIST GIDA, ICECEK 123.622,09 123.187,99 123.876,86 123.197,58 -0,34 2.620.538,00 21.265.965,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 42.863,64 41.872,89 43.306,16 41.941,86 -2,15 30.992.691,00 68.571.698,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 66.657,30 65.252,61 66.990,78 65.395,50 -1,89 47.487.598,00 156.572.623,00
BIST ILETISIM 34.764,74 34.059,14 34.885,14 34.191,05 -1,65 8.349.112,00 102.520.865,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 39.028,01 38.900,45 39.302,51 38.971,51 -0,14 5.884.354,00 7.434.740,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 55.306,52 54.452,20 55.525,33 54.489,98 -1,48 6.739.134,00 53.072.494,00
BIST KURUMSAL YONETIM 73.045,32 71.795,53 73.510,60 71.814,95 -1,68 143.862.161,00 1.082.565.071,00
BIST METAL ANA 120.168,50 117.292,48 120.746,17 117.485,04 -2,23 29.281.876,00 70.542.218,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 107.550,46 105.780,32 108.283,25 105.858,04 -1,57 20.077.400,00 124.535.172,00
BIST SIGORTA 177.574,74 177.194,70 179.554,81 178.020,68 0,25 1.814.431,00 5.960.873,00
BIST SPOR 46.710,87 46.334,04 48.604,91 46.459,88 36.607.585,00 107.188.198,00
BIST TAS, TOPRAK 86.993,45 86.103,82 87.594,25 86.111,93 -1,01 5.404.254,00 53.734.855,00
BIST TICARET 140.708,75 138.658,94 141.623,27 139.735,60 -0,69 13.065.002,00 53.804.937,00
BIST TEKSTIL, DERI 16.471,85 16.156,30 16.689,26 16.170,01 -1,83 15.112.647,00 27.257.537,00
BIST TURIZM 5.974,09 5.880,80 6.023,39 5.937,39 -0,61 2.542.787,00 2.840.327,00
BIST ULASTIRMA 92.223,13 91.116,08 93.504,07 91.367,19 -0,93 18.312.617,00 159.931.401,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 24.817,51 24.783,09 25.020,65 24.865,15 0,19 2.131.441,00 2.172.025,00
KATILIM ENDEKSI 80.049,29 79.041,41 80.579,25 79.266,25 -0,98 31.396.482,00 258.136.738,00
BIST 100 85.915,36 84.039,72 86.437,00 84.137,05 -2,07 374.236.230,00 2.275.279.298,00
BIST 50 82.111,40 80.253,41 82.613,33 80.361,19 -2,13 309.268.064,00 2.050.021.563,00
BIST 30 105.847,64 103.304,19 106.519,31 103.442,27 -2,27 251.282.202,00 1.849.149.735,00
BIST SINAI 79.615,73 78.516,78 79.812,11 78.522,01 -1,37 94.152.158,00 384.015.809,00
BIST MALI 116.898,81 113.726,55 117.864,80 113.837,17 -2,62 242.667.642,00 1.533.366.534,00
BIST HIZMETLER 60.573,74 59.673,62 60.943,39 59.952,91 -1,02 96.094.848,00 479.239.263,00
BIST TEKNOLOJI 39.310,90 39.150,33 39.871,50 39.307,61 -0,01 14.033.021,00 64.847.011,00
BIST TUM 85.969,08 84.203,10 86.486,72 84.297,10 -1,94 446.947.669,00 2.461.468.618,00
BIST TUM-100 100.512,50 99.972,29 101.170,49 100.060,50 -0,45 72.711.439,00 186.189.320,00
BIST TEMETTU 88.640,92 86.558,81 89.188,62 86.643,74 -2,25 189.169.143,00 1.567.713.848,00
BIST ULUSAL 87.014,83 85.213,60 87.531,64 85.323,68 -1,94 397.447.301,00 2.342.787.579,00
BIST IKINCI ULUSAL 19.999,11 19.761,98 20.070,10 19.809,93 -0,95 14.073.460,00 37.730.940,00

Bakmadan Geçme