Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 154.472,22 155.040,48 156.445,84 156.066,24 1,03 98.099.129,00 749.400.950,00
BIST BILISIM 15.545,60 15.600,03 15.965,98 15.692,19 0,94 5.312.819,00 34.513.447,00
BIST ELEKTRIK 2.942,36 2.938,77 2.974,49 2.962,23 0,68 6.575.483,00 11.936.574,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 20.880,99 20.854,58 21.053,70 21.053,70 0,83 300.125,00 334,28
BIST GIDA, ICECEK 124.151,60 123.268,19 124.315,50 123.934,75 -0,17 2.064.469,00 13.793.958,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 42.011,18 41.577,95 42.166,08 41.854,33 -0,37 16.184.683,00 39.940.855,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 65.169,32 64.998,60 65.566,55 65.431,16 0,40 22.727.059,00 103.527.147,00
BIST ILETISIM 34.002,48 33.612,94 34.157,41 33.962,64 -0,12 4.877.991,00 59.631.280,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38.993,34 38.825,53 39.212,68 39.039,67 0,12 1.293.702,00 5.580.950,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 54.491,77 54.620,69 55.121,95 54.975,27 0,89 8.265.865,00 54.074.420,00
BIST KURUMSAL YONETIM 72.019,08 72.027,09 72.603,64 72.479,12 0,64 86.221.090,00 689.975.211,00
BIST METAL ANA 116.935,69 116.381,36 118.019,78 117.206,33 0,23 18.562.669,00 47.161.115,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 107.694,41 107.035,95 108.279,23 107.810,77 0,11 22.697.662,00 146.325.326,00
BIST SIGORTA 177.844,08 176.681,35 178.718,10 177.667,80 -0,10 1.166.458,00 3.333.176,00
BIST SPOR 46.540,33 45.761,54 46.495,04 46.107,34 -0,93 6.248.685,00 39.379.277,00
BIST TAS, TOPRAK 86.200,54 85.911,59 86.568,67 86.400,80 0,23 8.690.541,00 127.212.603,00
BIST TICARET 135.643,96 134.315,81 136.068,57 135.251,49 -0,29 11.958.657,00 51.394.032,00
BIST TEKSTIL, DERI 16.105,98 16.068,60 16.281,33 16.273,91 1,04 3.698.831,00 10.162.222,00
BIST TURIZM 5.901,79 5.909,56 5.978,72 5.938,50 0,62 698.768,00 701,72
BIST ULASTIRMA 92.391,45 92.282,58 93.313,46 92.727,76 0,36 10.113.320,00 85.862.629,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 24.770,14 24.785,64 25.008,37 24.955,91 0,75 1.543.057,00 1.349.153,00
KATILIM ENDEKSI 78.855,58 78.546,64 79.352,73 78.913,30 0,07 25.059.626,00 186.774.826,00
BIST 100 84.147,51 84.080,03 84.674,44 84.531,32 0,46 221.521.694,00 1.495.171.260,00
BIST 50 80.359,09 80.276,71 80.850,32 80.724,45 0,45 178.875.726,00 1.270.818.944,00
BIST 30 103.382,60 103.276,56 104.031,08 103.865,48 0,47 159.251.241,00 1.146.320.692,00
BIST SINAI 78.784,01 78.689,41 79.221,35 79.057,46 0,35 71.216.518,00 424.152.762,00
BIST MALI 113.987,75 114.106,73 114.945,21 114.781,63 0,70 138.811.888,00 896.988.763,00
BIST HIZMETLER 59.454,24 59.098,71 59.734,83 59.449,99 -0,01 45.675.072,00 274.268.554,00
BIST TEKNOLOJI 39.179,39 39.413,78 39.850,64 39.610,61 1,10 5.601.009,00 37.996.398,00
BIST TUM 84.287,89 84.244,39 84.810,91 84.679,93 0,47 261.304.487,00 1.633.406.476,00
BIST TUM-100 99.774,58 100.020,43 100.377,39 100.344,57 0,57 39.782.793,00 138.235.216,00
BIST TEMETTU 86.587,38 86.597,37 87.202,35 87.087,12 0,58 122.401.446,00 1.026.998.531,00
BIST ULUSAL 85.306,42 85.286,46 85.854,52 85.743,04 0,51 234.885.251,00 1.530.530.354,00
BIST IKINCI ULUSAL 19.780,38 19.840,07 19.984,84 19.943,26 0,82 8.212.667,00 57.709.340,00
Bakmadan Geçme