Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 145.220,41 139.201,33 145.952,47 140.609,03 -3,18 241.464.673,00 1.687.228.228,00
BIST BILISIM 15.450,84 15.154,40 15.567,54 15.198,26 -1,63 2.864.015,00 17.466.053,00
BIST ELEKTRIK 2.796,70 2.702,71 2.814,69 2.717,75 -2,82 8.597.084,00 20.050.972,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 20.214,15 19.744,91 20.381,91 19.930,85 -1,40 492.731,00 561,09
BIST GIDA, ICECEK 117.318,69 116.271,93 118.084,91 116.689,85 -0,54 2.553.996,00 15.753.748,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 41.878,07 40.710,48 42.084,62 40.960,72 -2,19 25.690.917,00 55.889.142,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 62.949,69 61.452,79 63.343,51 61.617,96 -2,12 50.446.361,00 122.157.731,00
BIST ILETISIM 33.022,43 32.283,19 33.223,40 32.500,98 -1,58 4.294.050,00 48.675.037,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 37.850,97 37.066,64 38.017,77 37.238,88 -1,62 4.701.687,00 6.091.256,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 53.678,63 52.359,88 53.697,03 52.625,87 -1,96 8.705.348,00 73.024.861,00
BIST KURUMSAL YONETIM 68.957,76 67.017,95 69.382,01 67.341,10 -2,34 152.894.680,00 1.165.738.981,00
BIST METAL ANA 113.426,42 111.103,82 114.171,31 111.836,54 -1,40 27.522.574,00 60.294.637,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 105.069,13 102.803,59 106.000,91 103.159,07 -1,82 21.116.473,00 136.458.187,00
BIST SIGORTA 172.946,78 170.475,14 174.548,20 171.008,71 -1,12 1.162.580,00 2.801.448,00
BIST SPOR 45.135,25 43.978,18 45.253,46 44.215,82 -2,04 4.331.340,00 18.098.501,00
BIST TAS, TOPRAK 82.843,57 81.451,46 83.330,79 81.609,82 -1,49 6.364.675,00 59.535.843,00
BIST TICARET 132.304,37 130.231,83 133.271,63 130.886,02 -1,07 10.609.577,00 43.885.465,00
BIST TEKSTIL, DERI 15.261,52 14.659,76 15.327,35 14.696,36 -3,70 8.796.810,00 11.604.092,00
BIST TURIZM 5.819,76 5.740,81 5.906,40 5.741,94 -1,34 2.543.656,00 2.073.835,00
BIST ULASTIRMA 87.174,92 84.623,80 87.851,67 85.142,08 -2,33 16.404.923,00 134.285.794,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 24.503,69 23.966,94 24.642,79 24.013,41 -2,00 2.351.837,00 2.254.716,00
KATILIM ENDEKSI 76.347,08 75.106,17 76.876,48 75.373,62 -1,28 26.617.550,00 222.986.882,00
BIST 100 80.645,43 78.462,84 81.051,36 78.850,54 -2,23 399.493.125,00 2.421.775.315,00
BIST 50 76.862,95 74.729,14 77.260,99 75.131,09 -2,25 344.098.402,00 2.229.470.186,00
BIST 30 98.810,00 95.973,37 99.322,82 96.514,05 -2,32 320.500.233,00 2.141.824.135,00
BIST SINAI 76.288,53 74.856,25 76.619,11 75.116,65 -1,54 86.949.440,00 381.731.748,00
BIST MALI 108.705,28 105.021,32 109.219,39 105.724,32 -2,74 319.335.726,00 1.868.742.703,00
BIST HIZMETLER 57.382,47 56.220,68 57.762,79 56.469,49 -1,59 51.568.726,00 282.107.079,00
BIST TEKNOLOJI 38.895,55 38.029,12 39.095,94 38.166,73 -1,87 3.040.209,00 19.534.854,00
BIST TUM 80.939,03 78.809,48 81.334,51 79.179,42 -2,17 460.894.101,00 2.552.116.384,00
BIST TUM-100 98.026,38 96.245,50 98.432,40 96.476,69 -1,58 61.400.976,00 130.341.069,00
BIST TEMETTU 83.198,10 80.906,17 83.615,41 81.325,22 -2,25 263.108.576,00 1.946.563.424,00
BIST ULUSAL 81.712,05 79.540,85 82.121,40 79.932,44 -2,18 414.005.084,00 2.451.259.565,00
BIST IKINCI ULUSAL 19.601,70 19.244,00 19.704,88 19.290,53 -1,59 18.285.811,00 38.769.958,00
Bakmadan Geçme