Birinci seansta endekslerin değişimi

Birinci seansta endekslerin değişimi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 144.843,72 143.949,76 145.728,87 144.426,59 -0,29 107.840.136,00 776.298.830,00
BIST BILISIM 15.252,32 15.214,64 15.410,68 15.276,36 0,16 6.024.323,00 45.482.397,00
BIST ELEKTRIK 2.736,07 2.720,80 2.755,33 2.728,88 -0,26 6.673.368,00 17.228.433,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 20.654,86 20.467,35 20.694,45 20.646,64 -0,04 309.075,00 495,38
BIST GIDA, ICECEK 129.259,27 129.216,36 130.177,65 129.716,76 0,35 4.299.963,00 26.528.642,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 41.572,32 41.385,57 42.033,14 41.526,52 -0,11 21.814.209,00 44.339.524,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 65.608,65 65.343,74 65.991,98 65.713,14 0,16 113.070.571,00 171.130.471,00
BIST ILETISIM 30.214,20 30.105,30 30.431,98 30.202,69 -0,04 3.648.266,00 38.794.852,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 36.646,19 36.757,02 37.516,14 37.224,14 1,58 27.205.325,00 23.721.333,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 58.463,85 58.322,62 59.146,00 58.774,07 0,53 6.565.912,00 53.526.569,00
BIST KURUMSAL YONETIM 70.944,51 70.764,99 71.387,48 70.988,79 0,06 190.920.703,00 790.606.768,00
BIST METAL ANA 120.413,27 119.492,15 120.838,09 119.894,22 -0,43 24.265.471,00 55.048.942,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 106.808,08 106.114,60 107.070,68 106.502,95 -0,29 29.161.104,00 158.416.790,00
BIST SIGORTA 164.162,14 162.950,84 164.364,17 163.508,83 -0,40 316.290,00 873,86
BIST SPOR 41.149,55 41.200,95 42.235,27 41.854,79 1,71 11.180.326,00 40.263.359,00
BIST TAS, TOPRAK 82.677,83 82.650,28 83.247,43 82.788,15 0,13 3.345.898,00 84.459.180,00
BIST TICARET 143.203,93 142.474,57 143.272,19 143.013,09 -0,13 15.627.112,00 50.867.218,00
BIST TEKSTIL, DERI 15.923,95 15.789,75 16.052,05 15.924,79 0,01 9.618.564,00 20.331.151,00
BIST TURIZM 5.894,92 5.851,36 5.936,91 5.893,36 -0,03 917.802,00 814,93
BIST ULASTIRMA 90.928,56 90.441,48 91.787,95 90.664,39 -0,29 11.237.653,00 107.873.366,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 21.850,46 21.825,73 22.123,30 21.876,83 0,12 2.622.901,00 2.248.092,00
KATILIM ENDEKSI 81.400,25 81.145,30 81.724,21 81.333,89 -0,08 20.272.365,00 227.294.842,00
BIST 100 82.645,75 82.358,40 83.076,79 82.566,11 -0,10 362.812.017,00 1.627.315.524,00
BIST 50 78.755,04 78.438,40 79.147,20 78.644,45 -0,14 289.060.151,00 1.367.056.034,00
BIST 30 100.834,02 100.394,67 101.331,87 100.669,63 -0,16 242.381.596,00 1.235.177.741,00
BIST SINAI 81.437,02 81.305,08 81.839,13 81.504,55 0,08 114.044.450,00 447.131.497,00
BIST MALI 109.557,14 109.068,82 110.201,33 109.396,90 -0,15 243.576.905,00 993.391.908,00
BIST HIZMETLER 57.904,97 57.694,05 58.128,69 57.831,15 -0,13 51.826.171,00 267.135.631,00
BIST TEKNOLOJI 41.585,93 41.468,87 42.443,49 42.118,35 1,28 6.641.260,00 54.067.369,00
BIST TUM 82.941,99 82.692,67 83.358,82 82.887,95 -0,07 416.088.786,00 1.761.726.406,00
BIST TUM-100 100.394,41 100.276,46 100.947,43 100.686,39 0,29 53.276.769,00 134.410.881,00
BIST TEMETTU 85.745,98 85.426,90 86.148,57 85.613,91 -0,15 124.099.516,00 1.048.529.840,00
BIST ULUSAL 83.888,08 83.629,62 84.303,67 83.825,98 -0,07 372.723.346,00 1.662.499.745,00
BIST IKINCI ULUSAL 20.523,31 20.572,72 20.699,89 20.633,18 0,54 14.805.329,00 37.330.678,00

Bakmadan Geçme