Birinci seansta endekslerin değişimi

Birinci seansta endekslerin değişimi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 144967,15 144525,19 146087,72 144776,83 -0,13 92656909 655.319.684
BIST BILISIM 15521,62 15507,24 15728,70 15553,09 +0,20 12723373 68.379.938
BIST ELEKTRIK 2652,34 2660,96 2691,22 2671,45 +0,72 6780447 15.704.349
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 20664,83 20087,72 20744,33 20736,10 +0,34 2282981 2.724.073
BIST GIDA, ICECEK 127397,91 126360,39 128198,71 127004,38 -0,31 3894887 17.701.865
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 41006,49 41088,94 41553,79 41300,30 +0,72 26219765 68.521.980
BIST HOLDING VE YATIRIM 65773,44 66150,79 66632,96 66261,99 +0,74 25357134 85.156.750
BIST ILETISIM 30374,44 30362,93 30615,25 30471,82 +0,32 1749965 17.038.067
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 37847,25 37962,62 38427,69 38103,92 +0,68 24830836 24.228.214
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 59786,87 59987,18 60270,68 60011,74 +0,38 9251878 69.212.412
BIST KURUMSAL YONETIM 71118,91 71146,25 71724,35 71187,83 +0,10 93399638 567.294.841
BIST METAL ANA 121779,61 121553,73 123009,05 122175,65 +0,33 13296399 36.507.240
BIST METAL ESYA, MAKINA 103979,59 104354,83 104820,12 104421,09 +0,42 8535361 61.475.473
BIST SIGORTA 163502,44 162987,58 164144,34 163766,52 +0,16 414933 1.683.163
BIST SPOR 41738,57 42005,38 42383,87 42332,48 +1,42 3259137 24.396.066
BIST TAS, TOPRAK 82874,91 83002,84 83692,38 83438,37 +0,68 4681527 45.958.578
BIST TICARET 138887,71 138772,58 141203,86 140022,61 +0,82 16654924 73.049.478
BIST TEKSTIL, DERI 16008,60 16069,68 16181,91 16150,95 +0,89 3597772 9.177.859
BIST TURIZM 5715,46 5688,76 5801,00 5713,72 -0,03 2562275 2.975.335
BIST ULASTIRMA 89913,21 90296,72 90841,61 90625,74 +0,79 5253390 66.971.493
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 21905,50 21768,52 22038,60 22022,00 +0,53 1853979 1.370.790
KATILIM ENDEKSI 80893,63 81073,03 81619,73 81265,71 +0,46 12630981 135.059.485
BIST 100 82417,73 82545,08 83077,54 82652,11 +0,28 247214973 1.298.823.373
BIST 50 78439,50 78531,49 79068,48 78642,01 +0,26 168762883 1.035.007.954
BIST 30 100541,32 100668,95 101364,39 100833,92 +0,29 131086865 904.517.807
BIST SINAI 81542,51 81708,00 82144,19 81813,54 +0,33 106781763 375.701.839
BIST MALI 109531,64 109608,33 110492,59 109755,88 +0,20 146959409 813.437.533
BIST HIZMETLER 57390,40 57611,22 57923,74 57716,85 +0,57 40800578 217.158.177
BIST TEKNOLOJI 41999,97 42002,54 42505,36 42122,38 +0,29 12900461 70.822.227
BIST TUM 82827,14 82982,00 83483,89 83085,33 +0,31 307442211 1.477.119.776
BIST TUM-100 101829,63 101969,32 102633,22 102471,72 +0,63 60227238 178.296.403
BIST TEMETTU 85377,25 85471,73 86032,38 85590,70 +0,25 113665515 854.605.143
BIST ULUSAL 83820,73 83959,02 84467,12 84060,59 +0,29 270514792 1.373.329.860
BIST IKINCI ULUSAL 20589,53 20658,80 20764,21 20722,52 +0,65 9517650 32.547.974

 

Bakmadan Geçme