Birinci seansta şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile birinci seanstaki değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 64.219,07 | 64.156,74 | 64.570,54 | 64.489,14 | 0,42 |
| BIST ANKARA | 87.743,69 | 86.968,80 | 87.879,51 | 87.434,78 | -0,35 |
| BIST ANTALYA | 32.564,10 | 32.273,50 | 32.981,84 | 32.981,84 | 1,28 |
| BIST BALIKESIR | 60.640,91 | 60.497,28 | 61.525,34 | 61.353,46 | 1,18 |
| BIST BURSA | 126.526,71 | 124.902,20 | 126.994,92 | 126.268,21 | -0,20 |
| BIST ISTANBUL | 77.422,21 | 76.860,65 | 77.629,06 | 77.568,38 | 0,19 |
| BIST IZMIR | 86.749,93 | 86.640,83 | 87.273,94 | 86.824,08 | 0,09 |
| BIST KAYSERI | 94.355,32 | 94.241,64 | 95.675,53 | 95.190,45 | 0,89 |
| BIST KOCAELI | 133.001,78 | 131.685,84 | 133.887,99 | 133.774,40 | 0,58 |
| BIST TEKIRDAG | 156.119,86 | 155.775,17 | 158.513,77 |
Bakmadan Geçme